|
|
|
Classifica Giro Road 2020/2021 FINALE
Elenco Tappe Giro Road |
Tappa | Data | Gara | Luogo |
1^ | 01/01/2020 | KiloMetroObliquO * | Montagnetta (MI) |
2^ | 26/01/2020 | 5 Mulini | San Vittore Olona |
3^ | 18/09/2021 | Miglio Ambrosiano 1,6km * | San Donato M.se |
4^ | 17/10/2021 | Chrono ciclismo CS | Biringhello RHO |
5^ | 24/10/2021 | Corribicocca 10km CS | Milano |
6^ | 07/11/2021 | Massari Musolino 6,5 km ** | Montestella |
7^ | 14/11/2021 | Mezza di Crema 21,097km CS | Crema |
8^ | 05/12/2021 | Christmas Family Run 6,2km *** | Idroscalo |
9^ | 19/12/2021 | Cross di Natale 5km CS | Bosco in città |
10^ | | | |
11^ | | | |
(*) i ritardi saranno triplicati
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti
GARA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: tempo limite per contestazioni TERMINATO
GARA 8: tempo limite per contestazioni 25/12/2021
GARA 9: tempo limite per contestazioni 25/12/2021
Classifica Maschile |
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa - tempo tolto | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa BONUS | Totale | Distacco |
1 | 1 | Marchese Cristiano | 00:04:59 | 00:33:18 | 00:06:47 | 0:24:38 | 00:39:21 | 00:31:28 | 01:32:07 | 0:10:00 | 0:19:56 | | | | 4:02:34 | 0:00:00 |
2 | 2 | Manzi Alessandro | 0:06:08 | 00:33:18 | 00:07:23 | 0:35:54 | 00:40:41 | 00:33:01 | 01:31:46 | 0:10:00 | 0:21:32 | | | | 4:19:43 | 0:17:09 |
3 | 2 | Scala Stefano | 0:06:14 | 00:21:25 | 00:31:20 | 0:35:54 | 00:41:28 | 00:33:44 | 01:34:58 | 0:10:00 | 0:21:05 | | | | 4:36:08 | 0:33:34 |
4 | 3 | Cimato Massimo | 00:04:41 | 00:33:18 | 00:05:20 | 0:27:24 | 00:39:05 | 00:50:09 | 01:56:55 | 0:10:00 | 0:19:31 | | | | 4:46:23 | 0:43:49 |
5 | 3 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | 0:34:05 | 00:23:10 | 00:07:17 | 0:35:54 | 00:41:31 | 00:34:11 | 01:32:02 | | 0:21:12 | | | | 4:49:22 | 0:46:48 |
6 | 2 | Brillo Antonio | 0:22:38 | 00:25:22 | 00:08:56 | 0:35:54 | 00:45:08 | 00:35:25 | 01:56:55 | 0:10:00 | 0:22:21 | | | | 5:02:39 | 1:00:05 |
7 | 3 | Fantozzi Stefano | 0:07:56 | 00:26:14 | 00:31:20 | 0:25:50 | 00:47:11 | 00:37:10 | 01:47:22 | | 0:25:17 | | | | 5:08:20 | 1:05:46 |
8 | 4 | Ravelli Lorenzo | 0:09:23 | 00:33:18 | 00:31:20 | 0:35:54 | 00:43:05 | 00:36:16 | 01:37:58 | | 0:21:51 | | | | 5:09:05 | 1:06:31 |
9 | 2 | Giacomello Maurizio | 0:09:32 | 00:27:09 | 00:11:38 | 0:35:54 | 00:49:05 | 00:50:09 | 01:55:12 | 0:10:00 | 0:25:17 | | | | 5:13:56 | 1:11:22 |
10 | 1 | Re Italo | 0:10:47 | 00:29:27 | 00:31:20 | 0:28:32 | 00:48:16 | 00:41:37 | 01:51:16 | 0:10:00 | 0:24:54 | | | | 5:16:09 | 1:13:35 |
11 | 4 | Broggi Mauro | 0:08:20 | 00:33:18 | 00:09:56 | 0:27:43 | 01:02:42 | 00:50:09 | 01:56:55 | 0:10:00 | 0:23:51 | | | | 5:22:54 | 1:20:20 |
12 | 4 | MELIS ORLANDO | 0:34:05 | 00:24:53 | 00:31:20 | 0:35:54 | 00:50:45 | 00:39:13 | 01:47:56 | 0:10:00 | 0:25:17 | | | | 5:39:23 | 1:36:49 |
13 | 4 | BERTOLETTI MARCO | 0:34:05 | 00:26:43 | 00:31:20 | 0:35:54 | 00:47:37 | 00:36:24 | 01:45:05 | | 0:23:03 | | | | 5:40:11 | 1:37:37 |
Classifica Femminile |
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa - tempo tolto | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa BONUS | Totale | Distacco |
1 | 0 | Damiano Monica | 00:06:35 | 00:18:53 | 00:09:02 | 00:26:00 | 00:49:22 | 00:38:03 | 01:50:55 | 00:10:00 | 00:25:30 | | | | 4:34:20 | 0:00:00 |
2 | 3 | DI STEFANO Valentina | 00:27:50 | 00:25:46 | 00:06:35 | 00:26:00 | 00:45:24 | 00:36:39 | 01:42:32 | 00:10:00 | 00:23:14 | | | | 4:44:00 | 0:09:40 |
3 | 4 | Leone Simona | 00:09:44 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 00:47:32 | 00:37:21 | 01:46:39 | | 00:24:45 | | | | 4:48:56 | 0:14:36 |
4 | 4 | CORGHI Lisa | 00:27:50 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:20:57 | 01:03:39 | 00:31:06 | 01:36:58 | 00:10:00 | 00:21:47 | | | | 4:49:12 | 0:14:52 |
5 | 4 | Ardenti Valeria | 00:06:14 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 0:52:28 | 00:37:41 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:24:49 | | | | 4:53:52 | 0:19:32 |
6 | 4 | Iabichella Luisella | 00:08:08 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:22:32 | 00:56:41 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:29:10 | | | | 5:15:16 | 0:40:56 |
7 | 6 | Ronchini Donata | 00:07:26 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 01:03:39 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:24:35 | | | | 5:20:25 | 0:46:05 |
8 | 4 | Colucci Laura | 00:11:08 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 00:55:13 | 00:45:44 | 01:58:36 | | 00:29:09 | | | | 5:22:45 | 0:48:25 |
9 | 6 | DAGANI SARA | 00:27:50 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 00:53:05 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:24:27 | | | | 5:30:07 | 0:55:47 |
10 | 6 | GIUSSANI LILIANA | 00:27:50 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 00:51:54 | 00:52:05 | 01:57:06 | 00:10:00 | 00:29:10 | | | | 5:31:00 | 0:56:40 |
11 | 6 | Del Pesco Gabriella | 00:15:08 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 01:03:39 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:29:10 | | | | 5:32:42 | 0:58:22 |
12 | 6 | Valassina Gabriella | 00:17:17 | 00:25:46 | 00:20:17 | 00:26:00 | 01:03:39 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:29:10 | | | | 5:43:59 | 1:09:39 |
13 | 6 | LANTIERI LUISA | 00:27:50 | 00:25:46 | 00:11:09 | 00:26:00 | 01:03:21 | 00:52:05 | 01:59:45 | 00:10:00 | 00:29:10 | | | | 5:45:06 | 1:10:46 |
| | | | | | | | | | | | |
Letto 8273 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42
|
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 4 attualmente online |
|
|
|
|
|