INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Pista


Elenco Gare GP Pista 2011
Gara 1 Campionati Sociali 1^ giornata - 24 maggio 2011
Gara 2 Campionati Sociali 2^ giornata - 26 maggio 2011
Gara 3 Camp. Regionali Individuali 1^ giornata - 2/7/2011 (MASTER)
Gara 4 Camp. Regionali Individuali 2^ giornata - 3/7/2011 (MASTER)
Gara 5 1° meeting interregionale a Rovellasca (CO) - 6 luglio 2011
Gara 6 2° meeting interregionale a Rovellasca (CO) - 13 luglio 2011
Gara 7 Trofeo Zancan Bottalico - 21 settembre 2011
Gara 8 Tuttinpista 40° - Arena di MI - 5/11/2011
Gara 3/BIS Tuttinpista Fidal 5.000 Arena di Mi - 14/09/2011 (TM/TF)
Gara 4/BIS 2° Golden Mile 1609,344 Busto A. - 17/09/2011 (TM/TF)

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Maschile
Pos Atleta Matricola Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8
1 RICCI Damiano 274 65 55 26 26 15 16 25 46
2 CAMBIAGHI Aldo 234 67 56 21 20 0 0 26 44
3 GREGOTTI Luca 229 63 53 19 15 13 0 23 43
4 MARCHISIO Rodolfo 367 227 66 57 18 23 0 0 24 39
5 CALTABIANO Franco 1576 218 59 54 23 22 0 0 22 38
6 DEL RIO Aldo 2053 198 0 58 27 24 16 0 28 45
7 FERRARI Pietro 2210 176 61 46 13 14 0 0 0 42
8 NOIRE Andrea 3093 166 56 48 0 0 0 0 21 41
9 BERNARDI Fabrizio 3043 159 54 40 0 0 0 11 18 36
10 MAZZUCCHELLI Ivo 1660 154 60 51 19 24 0 0 0 0
11 VALSECCHI Franco 2093 151 0 52 19 24 14 15 27 0
12 GIACOMELLO Maurizio 2630 131 43 25 12 0 11 0 16 24
13 FRIGERIO Marco 3277 127 53 43 0 0 0 12 19 0
14 CONSOLI Vincenzo 1418 118 51 49 0 0 0 0 0 18
15 VENTURINI Stefano 1484 111 37 44 15 15 0 0 0 0
16 MARENGONI Gianfranco 1188 111 64 0 0 0 0 0 0 47
17 SCALA Stefano 2728 104 36 22 0 0 0 0 13 33
18 CIMATO Massimo 1678 102 0 47 25 17 0 13 0 0
19 CARDEA Alberto 1545 98 62 0 22 0 0 14 0 0
20 FRATTINI Marco 2554 94 55 39 0 0 0 0 0 0
21 PRAVETTONI Elio 803 87 46 41 0 0 0 0 0 0
22 PITTONI Grancarlo 2088 86 48 38 0 0 0 0 0 0
23 MARSEGLIA Mario 2300 83 47 36 0 0 0 0 0 0
24 DE BELLIS GIUSEPPE 1866 83 17 45 11 10 0 0 0 0
25 GUSSETTI Angelo 2977 75 38 37 0 0 0 0 0 0
26 BLANDINO Silvo 2655 73 0 27 0 0 0 0 15 31
27 VALLI Walter 2128 72 27 33 0 12 0 0 0 0
28 MOTTA ISOLANO 2 69 33 13 0 0 0 0 0 23
29 DELL'ORLETTA Domenico 2558 68 34 34 0 0 0 0 0 0
30 BROGGI Mauro 2905 67 32 0 0 0 0 0 0 35
31 GIACOPELLI Roberto 3069 64 40 24 0 0 0 0 0 0
32 SASSO Piermario 2730 64 22 28 0 0 0 0 14 0
33 VITALE Francesco 3107 60 14 15 10 0 0 0 10 11
34 BERNARDINI Lorenzo 2119 58 58 0 0 0 0 0 0 0
35 ROSSI Franz 2247 58 0 29 0 0 0 0 0 29
36 INUGGI Gianpaolo 2501 57 30 0 16 11 0 0 0 0
37 COMPARELLI Ettore 2230 55 45 10 0 0 0 0 0 0
38 ALVAZZI Luciano 2557 55 0 0 0 13 12 10 20 0
39 NERI Cristiano 2662 51 18 21 0 0 0 0 12 0
40 VALVASSORI Marco 2025 50 50 0 0 0 0 0 0 0
41 D'ALESSANDRO Nicola 3052 49 49 0 0 0 0 0 0 0
42 FINIZIO Stefano 3108 49 21 0 11 0 0 0 0 17
43 FANTOZZI Stefano 2947 46 15 17 0 0 0 0 0 14
44 ARTI Roberto 2865 44 23 11 0 0 0 0 0 10
45 RACITI Salvatore 3116 43 0 0 0 0 0 0 17 26
46 BRILLO Antonio 2005 42 42 0 0 0 0 0 0 0
47 CENCI Mauro 3292 42 0 42 0 0 0 0 0 0
48 GUIDA Diego 2789 41 41 0 0 0 0 0 0 0
49 QUADRIO Pierluigi 2447 40 0 0 0 0 0 0 0 40
50 BRINA Lorenzo 3044 39 39 0 0 0 0 0 0 0
51 GIACIN Aldo 3198 37 0 0 0 0 0 0 0 37
52 GHIDOTTI Riccardo 1154 35 35 0 0 0 0 0 0 0
53 MARDEGAN Stefano 2169 34 0 0 0 0 0 0 0 34
54 BERGONZI Pier 1957 32 0 32 0 0 0 0 0 0
55 CENCI Massimo 3520 32 0 0 0 0 0 0 0 32
56 CARLINI Guido 3372 31 31 0 0 0 0 0 0 0
57 CALDARELLI Francesco 3047 31 0 31 0 0 0 0 0 0
58 PEDROLINI Giovanni 2454 30 0 30 0 0 0 0 0 0
59 LEGGIERI Giampiero 2929 30 0 0 0 0 0 0 0 30
60 COSTADONE Davide 2425 29 19 0 10 0 0 0 0 0
61 LUGOBONI Matteo 3178 29 29 0 0 0 0 0 0 0
62 TARONI Marco 2203 29 0 14 0 0 0 0 0 15
63 BELLOSSI Massimo 1889 29 13 0 0 0 0 0 0 16
64 MOZZI Giuseppe 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0
65 BENZI Gianluca 3538 28 0 0 0 0 0 0 0 28
66 DI LUZIO Leonardo 3171 27 0 0 0 0 0 0 0 27
67 MARILLI Mario 2422 26 0 26 0 0 0 0 0 0
68 COLOMBO Virgilio 1849 25 0 0 0 25 0 0 0 0
69 BUCCI Alessandro 1827 25 25 0 0 0 0 0 0 0
70 PISTIS Gianni 2542 24 0 0 24 0 0 0 0 0
71 ALBONI Alessandro 3352 24 24 0 0 0 0 0 0 0
72 RAVELLI Lorenzo 3163 23 11 12 0 0 0 0 0 0
73 MARCHESE Marco 2672 23 0 23 0 0 0 0 0 0
74 BARBAVARA Mirko 934 22 0 0 0 0 0 0 0 22
75 BETTINELLI Bruno 3486 21 0 0 0 21 0 0 0 0
76 COLOMBO Federico 3039 21 10 0 0 0 0 0 11 0
77 MELIS Orlando 3454 21 0 0 0 0 0 0 0 21
78 VANNI Luca 3332 20 20 0 0 0 0 0 0 0
79 VANDONI Andrea 3071 20 0 20 0 0 0 0 0 0
80 MARRA Gerardo 3302 20 0 0 0 0 0 0 0 20
81 CHEMOLLI Francesco 3232 19 0 19 0 0 0 0 0 0
82 BELLI Gabriele 3306 19 0 0 0 0 0 0 0 19
83 BECCARIA Giuseppe 642 18 0 18 0 0 0 0 0 0
84 FERRARI Luigi 2877 17 0 0 17 0 0 0 0 0
85 FRISARDI Sebastiano 3490 13 0 0 0 0 0 0 0 13
86 TROVATO Mario 2762 12 0 0 0 0 0 0 0 12
87 MANZI Erick 3560 10 0 0 0 0 0 0 0 10
88 MARSILII Tiziano 2778 10 0 0 0 0 0 0 0 10
89 GRILLI Emanuele 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 CONCARI Angelo 2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 PORTA Stefano 2980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 LAZZARINI Ermanno 1806 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 SIGONA Attilio 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 PIRROTTI Ferdinando 2758 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 SCULLICA Francesco 2528 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 COCCATO Marco 2755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 GRASSI Ettore 3392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 BALDI Enrico 2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ZAVATTI Roberto 2773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 STORTI Giovanni 3113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 VALMORI Simone 2840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 FIORE Luciano 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 JELLINEK Marco 3375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 BARELLA Emilio 2848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PIROLA Matteo 3124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 RONCHI Francesco 2897 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 CRESPI Gianluca 3279 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 GERVASIO Claudio 2957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 URAS Diego 2571 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 TRONI Roberto 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classifica Femminile
Pos Atleta Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8
1 FORTI GRAZZINI Camilla 85 23 16 0 18 0 0 14 14
2 FUMAGALLI Lorella 76 22 15 0 16 0 10 0 13
3 SEMINARI Enrica 69 19 0 11 17 0 0 12 10
4 VINCI Donatella 2540 51 0 17 15 19 0 0 0 0
5 BESTIANI Alessandra 2381 44 21 0 12 0 0 0 11 0
6 RUSSO Cristina 2688 36 0 13 11 12 0 0 0 0
7 GRAVINA Elide May 3432 32 18 14 0 0 0 0 0 0
8 CARDELLA Giovanna 3364 25 13 12 0 0 0 0 0 0
9 SCANZIANI Sofia 2965 25 0 0 0 15 0 0 10 0
10 ANTENUCCI Elvira 2354 25 0 0 0 0 0 0 13 12
11 FELLETTI Paola 2471 24 24 0 0 0 0 0 0 0
12 BONO Simonetta 2764 23 0 0 0 12 0 0 0 11
13 IABICHELLA Luisella 2087 20 20 0 0 0 0 0 0 0
14 LAMONICA Loredana 2677 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 FIRINU Lucia 633 14 0 0 14 0 0 0 0 0
16 FRA' Sabina 2560 14 0 0 0 14 0 0 0 0
17 COLUCCI Laura 2891 14 14 0 0 0 0 0 0 0
18 PIGNATELLI Paola 2328 13 0 0 13 0 0 0 0 0
19 ZITO Anna Maria 3539 12 0 0 0 12 0 0 0 0
20 DENDY Alexandra 2700 11 0 11 0 0 0 0 0 0
21 VALLA Patrizia 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 COLLURA Sara 3157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 FRACASSI Francesca 3280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BOBBI Anna 1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MILANI Bianca 2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BRUGA Sabrina 2930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SCHINELLI Agnese 3246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 VURCHIO Fabiana 2832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 CARUSO Maria Rita 3055 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Letto 51473 volte
modificato il 2024-10-21 18:08:28




 Questo mese 
 Ottobre 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Oggi  Oct 30, 2024