INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

3^ “Bimbinpista” 12/09/2015

Inserito da barbap il 18/09/2015 alle 15:01 nella sezione pista

Ecco i risultati in attesa dei commenti.

Metri 30 - 1^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 DI FEBO EMMA 2012 9”58
2 SASSO ARIANNA 2012 9”92
3 ZACCHEDDU VIOLA 2012 10”62
4 BANDI RICCARDO 2012 12”60
5 VALMORI LORENZO 2012 13”22
6 WILLIM ANDREA 2015 18”49


Metri 30 - 2^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 TOMASSONE RICCARDO 2012 10”50
2 ALVAZZI ALICE 2012 12”18
3 TOTARO LUDOVICA 2013 12”60
4 RANDAZZO CECILIA 2012 12”94
5 GANGAI DAVIDE 2013 13”06
6 BIANCHI JACOPO 2012 S.T.


Metri 60 - 1^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 SCANZAROLI GAIA 2011 15”88
2 PARNETTI EMANUELE 2011 16”68
3 PARNETTI FEDERICO 2011 18”20
4 PICCIOCCHI LORENZO 2011 18”42
5 PASTA EDOARDO 2011 18”78
6 LAZZARINI GIORGIO 2011 21”98


Metri 60 - 2^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 CRISCI ANDREA 2011 15”84
2 FERRI JAVIER 2011 17”04
3 LAZZARINI DAVIDE 2011 19”48
4 BACCIOCCHI CAMILLA 2011 S.T.


Metri 60 - 3^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 PALAGONIA BIANCA 2010 13”74
2 FERRARI AURORA 2010 14”28
3 PASTA RACHELE 2010 15”58
4 TAGLIAFERRI EMMA 2010 15”82
5 SERAFINI SOFIA 2010 17”16


Metri 60 - 4^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 MAESTRONI RICCARDO 2010 16”28
2 BACCIOCCHI GIULIA 2010 16”34
3 GALLE' CHIARA 2010 16”54
4 PONTELLI LUCA 2010 17”18
5 GANGAI SAMUELE 2010 S.T.


Metri 60 - 5^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 STOPPA LUDOVICO 2009 12”16
2 WILLIM ALESSANDRO 2009 13”10
3 PICCIOCCHI ALESSANDRO 2009 13”26
4 MATTEO BIANCA 2009 16”00


Metri 60 - 6^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 TAGLIAFERRI EDOARDO 2008 11”48
2 MAESTRONI MARTINA 2008 11”94
3 RENIERO STEFANO 2008 12”68
4 BANDI NICCOLO' 2008 13”48
5 CAFARELLI GIORGIO 2008 15”96


Metri 60 - 7^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 BRAMBILLA FILIPPO 2008 12”48
2 ZECCHINI ALESSANDRO 2008 12”48
3 D'ALESSANDRO MATILDE 2008 13”08
4 VANETTI LEONARDO 2008 13”40
5 SENECIONE CLAUDIO 2008 13”46


Metri 60 - 8^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 LUISONI JULIETTE 2007 10”84
2 CRESPI FRANCESCA 2007 11”74
3 BOI MATTEO 2007 11”96
4 PONTELLI GIORGIA 2007 12”16
5 IANNETTA CATERINA 2007 12”32
6 SONZINI GAIA 2007 12”50


Metri 60 - 9^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 PELLEGRINI HANS 2006 10”68
2 ALBO GIORGIA 2006 10”72
3 LAZZARINI MARTA 2006 11”72
4 TOMASSETTI CARLO 2006 12”42


Metri 60 - 10^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 CRESPI PIERPAOLO 2005 10”20
2 EL FADILE RYAN 2005 10”76
3 DAGANI LUCA 2005 10”98
4 MAGGI ALESSIA 2002 16”68


Metri 60 - 11^ batteria
PosAtletaAnnoTempo
1 D'ALESSANDRO ALICE 2004 10”02
2 MATTEO LORENZO 2004 10”72
3 VANETTI FEDERICO 2004 10”82




Gare di contorno:

Metri 300
PosAtletaCatTempo
1 FACCHIN ALESSANDRO SM45 39”48
2 PISTILLO MAURIZIO SM40 40”72
3 SESINI ERCOLE SM60 44”22
4 MONTARULI ANTONIO SM65 48”98
5 FRANCESCHINELLI SERGIO SM55 49”12


Metri 1000
PosAtletaCatTempo
1 FRASCA GIANLUCA SM35 3'00”54
2 CALABRETTA MICHELE SM45 3'01”18
3 BOI ALESSANDRO SM45 3'07”32
4 VANETTI LORENZO SM45 3'16”06
5 PONTELLI CLAUDIO SM40 3'19”38


Salto in alto
PosAtletaCatMisura
1 CALTABIANO FRANCO SM65 1,30


Luciano Alvazzi

Letto 1775 volte
Commenti
  • nofaruccio 18/09/2015 alle 15:13:45 , modificato il 2015-09-18, alle 15:14:34 rispondi
    Grazie Luciano
    E' stata proprio una bella giornata per adulti e bambini grazie a tutti voi
  • Simoneb 21/09/2015 alle 10:25:45 rispondi
    Grazie per la bella giornata.
    Tra i più piccoli di evince che le femminucce hanno più grinta dei maschietti :-D ;-)
  • danieledifebo 21/09/2015 alle 18:09:42 rispondi
    Ciao ragazzi, Emma si chiama Di Febo e non Di Fero
    e direi che è velocissima!! Cuore di babbo, l'ho già presentata a Fulvio Massini per una tabella d'allenamento. Scherzo. Grazie Road sempre bellissime iniziative!!!
    Daniele di Febo