INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Salomon City Trail – Risultati

Inserito da trullo il 22/09/2015 alle 22:19 nella sezione cross & trail

La gara diversa da tutte le altre che evidentemente porta bene ai nostri colori. Forse perché anche noi siamo diversi da tutti gli altri? Mah, chi lo sa…

L’anno scorso tre Road a podio tra uomini e donne, quest’anno qualcosina meno, ma Simona Baracetti, con una C sola sia chiaro, concede il bis arrivando prima tra le donne con ampio margine di distacco sulla seconda e si porta a casa anche il miglior intertempo nella salita/discesa della Torre Allianz, premio forse ancora più ambito della vittoria finale.

Ma ottime prestazioni di tutti i soci, davvero numerosi su questo percorso non proprio adatto per “il milanese” duro e puro: novantanove presenze solo sulla gara competitiva, senza contare quelle sulla non competitiva, sicuramente numerose, anche se i cui risultati purtroppo non riportano il club di appartenenza e non possiamo riportare numeri ufficiali.

Il rientrante alle gare Massimo Martelli piazza subito un primo posto di categoria. Per Laura Sallusti un buon 5° posto di categoria, Cristina Parravicini raggiunge il 6° posto tra le SF40, Shiori Saito e Daniela Condello sono invece al 7° posto nelle rispettive categorie. Infine anche Giacobbe Grillo entra nei 10 con un 9° posto di categoria.

Il percorso mi sembra che abbia avuto il consenso dei partecipanti e l’organizzazione sia migliorata rispetto alla prima edizione. Quindi, non c’è due senza tre!! Cosa ci aspetterà il prossimo anno?

Bravi tutti, tutti quelli che hanno scalato i 20 piani della torre e tutti quelli che sono arrivati alla fine!!! Qui di seguito la classifica dei soci arrivati al traguardo.



SALOMON CITY TRAIL MILANO - HARD - 20/09/2015
PosPettAtletaCatP CatTempo
9 1069 MASSIMO MARTELLI SM50 1 01:39:45
26 991 GIOVANNI PISTIS SM45 11 01:44:25
27 7 SIMONA BARACETTI SF40 0 01:44:26
72 871 ROBERTO TIEZZI SM45 21 01:50:05
76 701 SANDRO REPETTI SM45 23 01:50:21
91 847 STEFANO DAOLMI SM45 25 01:51:20
95 88 MICHELE PANIGADA SM35 18 01:51:45
118 1122 NICOLA D'ALESSANDRO SM45 32 01:53:47
122 880 ANDREA CAPRA SM45 34 01:54:05
137 995 MATTEO GOTTIFREDI SM40 29 01:55:00
162 279 MATTEO GIOVANNI LUGOBONI SM40 33 01:57:21
198 56 ROBERTO LIONELLO SM45 49 01:59:27
199 118 FRANCESCO FICICCHIA SM50 29 01:59:30
250 513 ANDREA DEL MONTE SM50 37 02:02:12
256 31 ERIC BON FETALVERO SM40 55 02:02:49
261 285 MATTEO GIOVANNI IAZZARELLI SM45 64 02:03:01
263 686 PIETRO PECORELLI SM 26 02:03:05
275 630 FRANCESCO ASSEGNATI SM45 68 02:03:40
281 705 ROCCO TEDESCHI SM40 58 02:03:52
287 1219 GUSTAVO DE CICCO SM45 70 02:04:12
297 120 LUIGI PAGANI SM55 17 02:04:23
300 1247 PIETRO MINAUDO SM45 77 02:04:33
305 412 ALESSANDRO CISCO SM35 48 02:04:41
312 838 MATTEO LUIGI FAIELLA SM35 51 02:05:09
316 704 ANDREA CRESPI SM45 81 02:05:12
339 75 CRISTINA PARRAVICINI SF40 6 02:06:10
347 400 CARMELO CANNIZZARO SM45 88 02:06:36
350 888 MARCO VALVASSORI SM55 21 02:06:41
353 515 MARIO TROVATO SM40 68 02:06:48
365 971 RICCARDO SCAGLIA SM50 54 02:07:19
409 566 FABRIZIO CARAZZAI SM50 61 02:08:43
468 996 PATRIZIA FIORENTINI SF40 13 02:10:59
474 1115 DANIELA CONDELLO SF35 7 02:11:02
485 793 RAFFAELLA PRADERIO SF40 15 02:11:26
486 274 ARMANDO BISCHETTI SM55 36 02:11:26
496 877 NICOLA TARANTINI SM45 113 02:12:11
548 764 MATTEO ROMAGNONI SM45 130 02:14:38
564 621 MATTEO FAUSTINO VENDRAMINI SM40 108 02:14:57
583 1248 ANDREA BRAMBILLA SM40 116 02:15:44
612 381 PAOLO CARLO NAVA SM45 140 02:16:48
615 284 MIRKO TORRESANI SM40 121 02:16:50
629 95 LAURA SALLUSTI SF 5 02:17:29
634 69 PAOLO VERONESI SM40 125 02:17:30
637 887 ALESSANDRO MANZI SM45 145 02:17:35
640 275 ANDREA CANORI SM40 126 02:17:59
650 1244 ROBERTO COTTI SM50 91 02:18:18
653 474 FEDERICO DONATI SM35 95 02:18:25
663 93 LUCA ROVERSELLI SM55 47 02:18:46
688 231 SHIORI SAITO SF 7 02:19:50
697 890 MATTEO VICO ROVEDA SM35 103 02:20:12
723 281 FRANCESCO MANGO SM50 106 02:21:22
726 555 RICCARDO ORLANDI SM35 105 02:21:32
732 510 GIOVANNI PAOLO CALEGARI SM60 15 02:21:42
741 273 PAOLO BERNARDELLI SM50 111 02:22:08
754 369 ENRICO GALASSO SM40 142 02:23:13
765 131 MASSIMO COZZI SM45 175 02:23:33
774 1242 MASSIMO ASCIONE SM45 178 02:23:47
780 758 MIRKO GIANLUCA BRIOZZO SM40 148 02:24:27
782 516 ALESSANDRO ZANDERIGO ROSOLO SM45 179 02:24:31
790 491 FRANCESCO MELE SM45 180 02:25:02
791 268 VINCENZO LO RE SM50 119 02:25:03
797 511 ALESSANDRO CASATI SM35 117 02:25:13
812 845 ELENA ALBINI SF45 19 02:25:29
813 296 MOIRA CAVERA SF40 26 02:25:29
815 192 RENATO MARZOLA SM45 183 02:25:39
833 1114 ETTORE PEREGO SM60 19 02:26:12
835 282 ITALO LOREDANO RE SM60 20 02:26:17
874 1223 GIORGIO LAZZARO SM50 125 02:28:17
876 65 SIMONE BIANCHI SM40 162 02:28:20
900 1136 VIVIANA CROTTI SF50 16 02:29:57
902 815 GIANLUIGI RICCI SM50 128 02:29:59
906 720 NICOLA LUCA GIORGIO RUBINO SM 83 02:30:17
911 514 DANIELE FEDELI SM60 25 02:31:00
915 457 CLAUDIA PASOLINI SF40 29 02:31:27
929 885 CAROLA LURANI SF45 25 02:33:20
930 297 LUCIANO MOTT SM45 201 02:33:21
932 331 CARLO MARCHINI SM40 169 02:33:40
942 149 PAOLO DE BERARDINIS SM50 135 02:34:17
946 280 FRANCO MANGALAVITI SM45 203 02:34:58
947 272 ROBERTO ARTI SM50 137 02:34:58
952 276 ROBERTO ELLI SM60 26 02:35:24
969 277 EMANUELE FIOCCHI SM40 174 02:37:16
992 193 ENRICO MARIA ERNESTO TOSI SM40 180 02:39:01
993 889 FRANCESCA SHANTI RIGAMONTI SF 24 02:39:01
999 882 DAVID FERRARI SM35 138 02:39:43
1003 660 LARA POLLICELLI SF35 17 02:40:03
1004 512 MAURIZIO COLOMBO SM55 70 02:40:09
1005 278 SERGIO LIZZI SM55 71 02:40:23
1010 283 ALDO SAVIOLI SM50 144 02:40:33
1020 604 ANDREA CONCINA SM45 212 02:41:44
1035 886 PAOLO MAFFEZZONI SM50 145 02:43:32
1048 1061 ROBERTA GUAINERI SF45 35 02:45:02
1067 148 LUCA ZANARDINI SM50 147 02:47:48
1068 1007 MARIA ROSARIA ROSSANA CUOCCIO SF35 22 02:47:49
1076 38 FABIO PEREGO SM40 195 02:52:29
1077 645 FLORINDA MARZORATI SF40 41 02:52:29
1094 884 GIACOBBE GRILLO SM65 9 03:03:10
1096 706 JOHANNA LUITHLEN SF40 42 03:03:12
1102 881 MONICA CAVALLI SF45 38 03:17:43


Marco Frig.

Letto 2707 volte
Grazie a Chiara Veltri per la foto
Grazie a Chiara Veltri per la foto