L'ultima domenica di settembre, ormai da anni, è nel segno dell'ELBAMAN che, per certo, è una delle gare più impegnative sia come distanza IRONMAN ma anche come 70.3
TriRoad ben rappresentato in entrambe le gare: tutti i partiti sono arrivati al traguardo.
Nella gara lunga, Marco Ronchetti chiude al 31mo posto con un tempo di poco superiore alle 12 ore, seguito dai due "cagnacci" Mario Nevola e Paolo Marini. Tra le ragazze è venuta a mancare la sfida Simona-Federica per assenza di quest'ultima.
Ma Simona stabilisce comunque un record TriRoad: oltre ad essere la TriLady con all'attivo il maggior numero di Ironman è anche l'unica ad averne fatti due nello stesso anno: Nizza e Elbaman.
Nella gara metà, Marco Paggiaro ottiene un'eccellente 26 posto su quasi 300 arrivati. E buona prestazione cronometrica anche per Carlo Bettonica.
Buon ultimo, l'esordiente Pino Cambareri che è riuscito a fare lo stesso tempo (secondo più, secondo meno) del vincitore della distanza Ironman: forza Pino si può solo migliorare e so per certo che qualcuno ti vuole tirare dentro per Roth 2016 !
Infine un "super Fantozzi" staffettista maratoneta in un team giunto secondo tra le squadre maschili.
Ma la giornata registra anche il ritorno alle gare, nell'Olimpico di Cesenatico, di Gianluca Betti finisher con un buon tempo.
E nello sprint di Pella, Luisella (1° M5) e Massimiliano consolidano il loro primo posto nelle rispettive graduatorie del Super Rank.
I risultati:
CAMPO NELL'ELBA (LI) - ELBAMAN - 70.3 (1,9- 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
26 | PAGGIARO MARCO | M2 | 7 | 00:33:48 | 03:21:15 | 01:31:24 | 05:31:22 |
63 | BETTONICA CARLO AUGUSTO | M1 | 12 | 00:35:23 | 03:28:51 | 01:37:00 | 05:49:16 |
215 | SIMONATI DARIO | M2 | 48 | 00:40:04 | 04:06:04 | 01:53:07 | 06:44:13 |
230 | CARRARA MARCO | M2 | 55 | 00:31:37 | 03:40:45 | 02:30:01 | 06:48:58 |
262 | GALLI UMBERTO | M2 | 66 | 00:43:24 | 03:46:47 | 02:35:09 | 07:12:55 |
295 | BONI ALBERTO | M3 | 37 | 00:42:01 | 04:47:08 | 03:01:06 | 08:35:01 |
296 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 38 | 00:48:07 | 05:19:03 | 03:10:35 | 09:26:50 |
CAMPO NELL'ELBA (LI) - ELBAMAN - IRONMAN (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
8 | LEONE SIMONA | M1 | 1 | 01:22:07 | 08:20:47 | 05:34:04 | 15:29:48 |
31 | RONCHETTI MARCO | M1 | 14 | 01:15:12 | 06:53:08 | 03:42:58 | 12:04:49 |
93 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 10 | 01:25:40 | 06:56:10 | 04:41:25 | 13:14:19 |
101 | MARINI PAOLO ANGELO | M3 | 11 | 01:19:54 | 07:16:26 | 04:40:59 | 13:29:18 |
163 | MORETTO GIANANDREA | M2 | 32 | 01:18:16 | 08:49:23 | 05:00:41 | 15:32:13 |
CAMPO NELL'ELBA (LI) - ELBAMAN - IRONMAN STAFFETTA MASCHILE (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
2 | CAROTENUTO GALLI - Stefano FANTOZZI | SM | 2 | 01:17:31 | 05:53:25 | 03:28:06 | 10:42:08 |
CESENATICO (FC) - TRIATHLON OLIMPICO (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TOTALE |
295 | PAVESI LUCA | S4 | 52 | 00.34.01 | 01.08.29 | 00.47.37 | 02.30.08 |
452 | BETTI GIANLUCA | M3 | 55 | 00.39.14 | 01.15.59 | 00.51.03 | 02.46.16 |
Pella (VB) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO
|
36 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 00:19:39.42 | 00:42:54.90 | 00:24:57.90 | 01:29:46.40
|
137 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M2 | 32 | 00:13:26.83 | 00:40:58.60 | 00:21:01.20 | 01:17:44.00
|
172 | TROVATO MARIO | M1 | 38 | 00:18:31.77 | 00:39:38.60 | 00:21:10.50 | 01:22:50.20
|
181 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 25 | 00:20:41.20 | 00:39:01.00 | 00:21:32.10 | 01:23:44.50
|
Settimana prossima tutti a Riccione per i campionati Italiani !
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo