INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 6-8 Dicembre 2015

Inserito da Anto81 il 09/12/2015 alle 10:18 nella sezione strada

Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Vi ricordo gli imperdibili eventi Road per il mese di Dicembre: la Festa di Natale con annesse premiazioni, il 13 Dicembre all'Acquario Civico, e il Cross Sociale il 20 Dicembre al Bosco in Città.

All'Idroscalo ieri si è tenuta la tradizionale Christmas Family Run - con Claudia nel cuore, una festa più che una corsa, in cui si corre insieme alle proprie famiglie per poi festeggiare tutti insieme con una fetta di panettone. Quest'anno la partecipazione è stata ancora più importante dalla raccolta fondi benefica in memoria di Capitan Cosi. Grazie a tutti!
Lascio al mitico Compa il compito di commentare diffusamente la gara, ma mi limito a pubblicare la classifica della Grande Sfida, manifestazione non competitiva che permette però di sfidare i propri competitor sul giro della morte dell'Idroscalo. Primi classificati Cristiano Marchese e Donatella Vinci. (Come vedrete, in classifica ci sono dei "missing", se qualcuno vuole identificarsi è benvenuto)

Grande Sfida - Idroscalo di Milano - 6,2km - 8/12/15
PosPettAtletaSquadraP. M/FTempo
1 37 Marchese Cristiano Road Runners Club Milano 1 21.25
2 68 Rossoni Claudio Ortica Team 2 21.51
3 200 Stivanello Enrico QT8 3 21.57
4 7 Cimato Massimo Road Runners Club Milano 4 22.10
5 44 Gallo Christopher Red Runners 5 22.14
6 75 Scala Stefano Road Runners Club Milano 6 22.34
7 83 Agujari Marco Road Runners Club Milano 7 23.11
8 194 Raciti Salvo Road Runners Club Milano 8 23.11
9 78 Fusetti Matteo LCB2 9 23.11
10 57 Roggeband Jonathan ASSd Yoga Segrate 10 23.16
11 66 Chemolli Francesco Road Runners Club Milano 11 23.48
12 67 Crespi Gian Road Runners Club Milano 12 23.53
13 56 Vinci Donatella Road Runners Club Milano 1 23.55
14 81 Silvagna Alessandro Road Runners Club Milano 13 24.00
15 18 Romanini Michele Quelli della Via Baracca 14 24.25
16 96 Speciani Luca Road Runners Club Milano 15 24.30
17 26 Podetti Luca Road Runners Club Milano 16 24.38
18 21 Rendo Vittorio Road Runners Club Milano 17 24.39
19 76 Pioli Alessandro SanDamianese 18 25.25
20 38 Grillo Alfredo Gr. Podistico Melzo 18 25.35
21 53 Consoli Vincenzo Road Runners Club Milano 20 25.37
22 48 Rapezzi Sara Red Runners 2 25.45
23 99 Batzella Luigi Road Runners Club Milano 21 26.00
24 197 Gallo Massimo Road Runners Club Milano 22 26.00
25 84 Marseglia Mario Road Runners Club Milano 23 26.02
26 10 Panebianco Lorena Zeloforamagno 3 26.17
27 198 Fantozzi Stefano Road Runners Club Milano 24 26.27
28 62 Sangalli Giorgio EuroAtletica 25 26.27
29 17 Manzi Alessandro Road Runners Club Milano 26 26.31
30 202 Colombo Federico Road Runners Club Milano 27 26.41
31 65 Bestiani Alessandra Road Runners Club Milano 4 26.51
32 45 Recchia Michele Milano Atletica 28 26.56
33 97 Chirichella Costabile Road Runners Club Milano 29 27.01
34 43 Piras Laura Road Runners Club Milano 5 27.02
35 95 Melis Orlando Road Runners Club Milano 30 27.02
36 2 Torresani Mirko Road Runners Club Milano 31 27.06
37 42 Rapezzi Fabiana Red Runners 6 27.10
38 24 Caffi Francesco Libero 32 27.29
39 88 Santamaria Massimiliano OTC Como 33 27.36
40 49 Lanzarone Sergio Montestella 34 27.37
41 82 Re Italo Road Runners Club Milano 35 27.42
42 203 Piccinini Fiorenzo Scalo Voghera 36 28.02
43 3 Faccetti Yuri Road Runners Club Milano 37 28.04
44 1 Maddonini Massimo Road Runners Club Milano 38 28.16
45 58 Gerarci Giuseppe SanDamianese 39 28.22
46 91 Ravelli Lorenzo Road Runners Club Milano 40 28.35
47 22 Gardini Lorenzo Montagnetta Skyrunner 41 28.40
48 73 Polacci Angelo Zeloforamagno 42 28.42
49 80 Scliglitano Laura Vigevano 7 28.42
50 11 Floriani Federico Road Runners Club Milano 43 28.50
51 8 Comparin Ilaria Zeloforamagno 8 28.51
52 9 Gianfelice Donato Zeloforamagno 44 28.51
53 12 Rubino Nicola Road Runners Club Milano 45 29.02
54 74 Savioli Aldo Road Runners Club Milano 46 29.33
55 71 Lonati Roberta Happy Runner 9 29.33
56 23 Colafabio Alessandro Running Club Cesanese 47 29.36
57 87 Agostini Monica Atletica Lambro 10 29.52
58 6 Pacchini Rinaldo Road Runners Club Milano 48 29.55
59 94 De Allegri Stefano Road Runners Club Milano 49 30.03
60 199 Cerulli Maurizio Road Runners Club Milano 50 30.15
61 77 Crotti Viviana Road Runners Club Milano 51 30.25
62 85 Mazzelli Georgiana Atletica Lambro 11 30.30
63 191 ??? Road Runners Club Milano 52 31.15
64 27 Carminati Umberto Runners Saronno 53 31.18
65 28 Ricotti Giuseppe Atletica Palzola 54 31.18
66 30 Di Pietro Andrea Happy Runner 55 31.18
67 79 Telonio Tiziana Road Runners Club Milano 12 31.35
68 4 Gerbaz Giampaolo Road Runners Club Milano 56 31.38
69 50 Mecatti Federica Road Runners Club Milano 13 31.55
70 204 Frà Sabina Road Runners Club Milano 14 32.03
71 92 Tafuro Paolo Road Runners Club Milano 57 32.12
72 16 Bertonazzi Igor Podismo Muggiano 58 32.15
73 52 Sangianni Luigi Road Runners Club Milano 59 32.19
74 98 Daluaden Roberta Monza Marathon 15 32.20
75 20 Pirovano Carlo Quelli della Via Baracca 60 32.27
76 46 Alemanni Giorgio Road Runners Club Milano 61 32.37
77 5 Marilli Mario Road Runners Club Milano 62 32.47
78 31 Lamonica Loredana Road Runners Club Milano 16 32.51
79 32 Bono Simonetta Road Runners Club Milano 17 32.51
80 188 ????? Road Runners Club Milano 63 33.02
81 89 Farini Claudia Road Runners Club Milano 18 33.04
82 70 Pasolini Claudia Road Runners Club Milano 19 33.36
83 69 Heidempergher Simona Road Runners Club Milano 20 33.36
84 86 Pianon Alberta runcard 21 33.36
85 195 Romeo Leila Ortica Team 22 34.14
86 196 Cuculo Monica Ortica Team 23 34.14
87 47 Boscaro Claudio Gpg88 64 34.49
88 13 Cambareri Giuseppe Road Runners Club Milano 65 35.05
89 90 Colucci Laura Road Runners Club Milano 24 35.06
90 39 Del Pesco Gabriella Road Runners Club Milano 25 35.08
91 72 Broggi Mauro Road Runners Club Milano 66 35.09
92 36 Lazzarin Andrea Road Runners Club Milano 67 35.18
93 14 Colombo Pierluigi Marciacaratesi 68 35.54
94 201 Pingiori Daniela runcard 26 35.54
95 35 Pellizzaro Cinzia Road Runners Club Milano 27 35.54
96 34 Seminari Enrica Road Runners Club Milano 28 36.41
97 33 Firinu Lucia Road Runners Club Milano 29 36.41


A Bernate Ticino si ė tenuta la seconda edizione della Stracanonica, gara competitiva di 10km che parte dalla canonica di Bernate e percorre poi l'alzaia del Ticino. Dopo le polemiche con la Fidal, che ha considerato la gara una "competitiva mascherata" e minacciato il deferimento dei tesserati partecipanti, gli organizzatori hanno regolarizzato la competizione, rendendola ufficialmente competitiva. Al traguardo otto soci Road, tra cui Aldo Borghesi, primo di categoria.

2^ Stracanonica - Bernate Ticino - 10km - 8/12/15
PosPettAtletaCatP CatTempo
116 224 BORGHESI ALDO SM70 1 00:44:27
152 248 VALVASSORI MARCO SM55 9 00:46:10
169 385 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 5 00:46:53
193 408 SAJEVA MAURIZIO SM50 22 00:47:38
233 345 DETARO SALVATORE SM45 54 00:50:05
259 94 BERTOGLIA GIOVANNI SM45 61 00:51:39
277 231 GUIDANTONI FILIPPO SM40 45 00:53:03
311 93 CORBETTA CINZIA SF45 10 00:55:17


Angolo Internazionale

A Lisbona si e' svolta la terza edizione della Discoveries Half Marathon, che ha colmato il vuoto lasciato dalla maratona. Il percorso, che parte e arriva a Belem, si snoda attraverso i punti più panoramici della città. Ė un'ottima occasione per abbinare turismo e corsa, anche data la collocazione temporale in corrispondenza del ponte dell'Immacolata. Ne hanno approfittato i nostri soci Monica Falautano e Massimo Gori. Complimenti!

3^ Discoveries Half Marathon - Lisbona (Portogallo) - 21,097 km - 6/12/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
732 1518 GORI MASSIMO VET IV 67 01:39:21 01:38:33
1845 1517 FALAUTANO MONICA VET II 44 01:55:42 01:54:55


La sesta Maraton Cabberty Malagapresenta un percorso molto più scorrevole rispetto alle passate edizioni, con meno curve e salite. Il percorso è davvero panoramico: si parte dal centro città, si corre lungo l'oceano e poi si torna in centro, ammirando i principali monumenti, tra cui la casa natale di Pablo Picasso. E poi, cosa non da poco di questi tempi, la temperatura perfetta per correre. Ottima scelta per Daniela Condello e Enrico Tosi.

6^ Maraton Cabberty Malaga - Malaga (Spagna) - 42,195 km - 6/12/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
931 1655 CONDELLO DANIELA VET A 12 04:45:34 04:44:08
2510 2622 TOSI ENRICO VET B 511 01:43:43 01:42:56


ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO  --- NO FIDAL --- NO CORSA

Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti

Buone corse a tutti!
Antonella

Letto 1888 volte
Massimo&Monica portano i colori del Road a Lisbona
Massimo&Monica portano i colori del Road a Lisbona