Cesano Maderno è una campestre tosta con numerosi saliscendi e pratoni a zolle sconnesse: due anni fa era un terribile pantano acquitrinoso (chi c'era non se l'è di certo scordata), ieri invece è stata come correre a piedi nudi sul calcestruzzo, almeno per le prime serie.
Ma Cesano é anche una location perfetta per godersi praticamente tutta la gara da spettatore e da supporter. E anche in questo campo, il Road non è stato secondo a nessuno.
Questa volta, poi, con gazebo e striscione, abbiamo un po' abbandonato lo spirito spartano e naif che ci ha sempre un po' contraddistinto e abbiamo vestito i panni della squadra favorita, della squadra da battere.
E abbiamo di nuovo mostrato che quando il Road decide di fare le cose sul serio, di giocare pesante, di lavorare per un obiettivo comune, i risultati arrivano.
Siamo a un terzo del Trofeo, dunque è ancora presto per tirare bilanci, ma già da ora mi sento di dover ringraziare chi si sta prodigando intorno a tutto ciò: chi porta materiale, chi raccoglie i pagamenti e le iscrizioni, chi si occupa del ristoro, ma anche chi crea interesse intorno al cross e fa opera di reclutamento, chi prepara in tempo record le classifiche della gara e del Grand Prix, e anche chi magari viene "solo" per fare il tifo sul campo gara: Sabina, Robino, Paolo, Luciano, Marco, Maurizio, Antonio e sicuramente qualcun'altro che ora non mi sovviene ...
Per la cronaca, questa volta abbiamo una vincitrice di categoria, Simona Baracetti, ma anche una bella serie di podi pesanti: Juan, Cristiano, Massimo, Pietro e Lorella al secondo posto di categoria, e Lorenzo, Raffaella, Giusy e Gabry sul terzo gradino del podio.
CROSS PER TUTTI - Classifica di Società MASTER dopo la 2a Prova |
Pos | Team | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | Totale |
1 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3.994 | 3.755 | - | - | - | 7.749 |
2 | EUROATLETICA 2002 | 3193 | 3112 | - | - | - | 6.305 |
3 | ATL. VIRTUS SENAGO | 2849 | 2701 | - | - | - | 5.550 |
4 | ATL. CINISELLO | 1735 | 1638 | - | - | - | 3.373 |
5 | POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 1111 | 1228 | - | - | - | 2.339 |
Complessivamente siamo cresciuti ancora, portando a Cesano ben 63 atleti, ed abbiamo quasi raddoppiato il vantaggio sugli inseguitori dell'EuroAtletica 2002. Ma dobbiamo anche sapere tenere i piedi per terra ed andare avanti con lo spirito di sempre, col coltello tra i denti ma puntando soprattutto a divertirci .... anche perchè il coltello noi dopo lo usiamo per tagliare il salame !!!
E quindi, tutti a Lissone domenica prossima. Correte ad iscrivervi!!!
ROADTOLISSON!!!!
Baci e bacilli
SubCom Ghido
Cross per Tutti - 2° prova: Cesano Maderno - 17/01/2016 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
2 | 233 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 2 | 00:20:47 |
23 | 224 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 8 | 00:22:19 |
36 | 245 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 19 | 00:23:00 |
46 | 2392 | SPECIANI LUCA | SM50 | 26 | 00:23:35 |
63 | 222 | GORI MASSIMO | SM50 | 34 | 00:24:19 |
73 | 195 | BAZZANA LUCIO | SM60 | 7 | 00:24:50 |
92 | 200 | CARRARA MARCO | SM50 | 44 | 00:25:33 |
93 | 220 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 45 | 00:25:42 |
100 | 237 | MELIS ORLANDO | SM50 | 50 | 00:25:52 |
106 | 2393 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 54 | 00:26:02 |
119 | 230 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 43 | 00:26:29 |
126 | 2567 | DETARO SALVATORE | SM50 | 61 | 00:27:00 |
134 | 240 | PESAVENTO RICCARDO | SM50 | 66 | 00:27:28 |
138 | 221 | GIACOMELLO DANIELE | SM60 | 17 | 00:27:52 |
144 | 226 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 48 | 00:28:20 |
146 | 202 | CERULLI MAURIZIO | SM60 | 19 | 00:28:25 |
147 | 242 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 20 | 00:28:26 |
151 | 198 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 50 | 00:29:00 |
153 | 246 | TAFURO PAOLO | SM55 | 51 | 00:29:14 |
160 | 191 | ARTI ROBERTO | SM50 | 74 | 00:29:57 |
163 | 211 | ELLI ROBERTO | SM60 | 23 | 00:31:01 |
171 | 232 | MARILLI MARIO ETTORE | SM70 | 5 | 00:32:18 |
175 | 213 | FERRARI PIETRO | SM80 | 2 | 00:34:50 |
176 | 238 | MOTTA ISOLANO | SM75 | 5 | 00:35:22 |
Cross per Tutti - 2° prova: Cesano Maderno - 17/01/2016 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
6 | 227 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | 2 | 00:19:37 |
7 | 2383 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 3 | 00:19:38 |
22 | 231 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 2 | 00:20:17 |
40 | 205 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 11 | 00:21:00 |
101 | 194 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 17 | 00:22:47 |
116 | 229 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 22 | 00:23:01 |
121 | 192 | BALLETTI FEDERICO | SM | 26 | 00:23:08 |
124 | 2389 | VANDONI ANDREA | SM35 | 30 | 00:23:11 |
125 | 208 | CRESPI GIANLUCA | SM45 | 35 | 00:23:11 |
132 | 196 | BELLONI DANIELE | SM35 | 33 | 00:23:26 |
134 | 243 | RENDO VITTORIO | SM | 30 | 00:23:29 |
136 | 223 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 25 | 00:23:34 |
143 | 244 | SEVERGNINI MATTEO | SM40 | 29 | 00:23:47 |
145 | 2386 | COLOMBO MARIO | SM35 | 35 | 00:23:48 |
147 | 218 | GARAVELLO EMANUELE | SM45 | 41 | 00:23:48 |
151 | 251 | VITALE MASSIMILIANO | SM35 | 36 | 00:23:59 |
158 | 219 | GARRO SALVATORE | SM40 | 34 | 00:24:07 |
180 | 228 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 38 | 00:25:22 |
184 | 204 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 57 | 00:25:23 |
185 | 189 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 40 | 00:25:23 |
186 | 197 | BIANCHI SIMONE | SM40 | 41 | 00:25:23 |
201 | 206 | COLOMBO FEDERICO | SM40 | 45 | 00:26:20 |
208 | 2388 | ZARDINI MATTEO | SM40 | 50 | 00:26:38 |
210 | 248 | VANETTI LORENZO | SM45 | 65 | 00:26:43 |
212 | 236 | MEDICI LUCA | SM45 | 67 | 00:26:57 |
220 | 2390 | TEMPESTI MARIO FURIO | SM45 | 73 | 00:28:00 |
228 | 2387 | ZUCCHET ENRICO | SM | 40 | 00:29:37 |
Cross per Tutti - 2° prova: Cesano Maderno - 17/01/2016 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm. |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
20 | 193 | BARACETTI SIMONA | SF45 | 1 | 00:14:22 |
45 | 241 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 3 | 00:15:28 |
57 | 249 | VERGA GIUSY | SF50 | 3 | 00:15:58 |
65 | 214 | FIORENTINI PATRIZIA | SF40 | 6 | 00:16:36 |
72 | 2384 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 5 | 00:17:06 |
75 | 190 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 7 | 00:17:22 |
85 | 217 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 2 | 00:17:57 |
95 | 235 | MASSA MARIA SOLE | SF | 8 | 00:18:46 |
111 | 212 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 7 | 00:19:56 |
124 | 215 | FRA' SABINA | SF40 | 16 | 00:21:10 |
129 | 209 | DEL PESCO GABRIELLA | SF60 | 3 | 00:22:30 |
132 | 234 | MARZORATI GEORGIA | SF45 | 15 | 00:23:45 |
Io ho ritrovato la forza della curva Road e voglio ringraziare tutti per i continui incitamenti. L'ultimo di Antonio è stato fondamentale per spingermi ancor più veloce nelle volata finale.