INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Cross per Tutti .... Ci sarà da sputare sangue!!!

Inserito da ferroghido il 07/02/2016 alle 14:57 nella sezione cross & trail

In una giornata dove l'acqua è da tutte le parti, il Road subisce la prima vera battuta d'arresto e viene avvicinato pericolosamente in classifica generale dall'Euroatletica.

Tranqui

Tutto si spiega con la quindicina di road in meno oggi a Paderno Dugnano rispetto alle prime tre prove.
Tranqui sì, però .... da ora in poi pancia a terra e sputare sangue.
Ogni punticino guadagnato sarà fondamentale per rimanere in testa al Cross per Tutti.
Tutti i soci abili sono chiamati a partecipare dando il massimo nelle due restanti prove di Seveso (che è anche campionato regionale) e di Vimodrone. Iscrivetevi qui sul sito già da oggi.

Comunque oggi i nostri bei podi li abbiamo comunque sempre portati a casa ... così, tanto per gradire ... Martelli, Marchese, Baracetti e la nostra incredibile Enrica Seminari !!! vincitori di categoria.
E poi i secondi posti di Ferrari, Llacua, e Fumagalli ed i terzi di Pistis, Marilli e Del Pesco. Qui di seguiti le classifiche individuali, a breve quelle di Società.

Baci e bacilli
SubCom Ghido



Cross per Tutti - 4° prova: Paderno Dugnano - 07/02/2016 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre)
PosPettAtletaCatP CatTempo
 1   233  MARTELLI MASSIMO  SM50  1  00:22:44 
 3   3045  PISTIS GIOVANNI  SM50  3  00:23:26 
 24   224  LAZZARI GIUSEPPE  SM55  10  00:25:40 
 37   245  SILVAGNA ALESSANDRO  SM50  21  00:26:39 
 56   195  BAZZANA LUCIO  SM60   7   00:27:47 
 72   240  PESAVENTO RICCARDO  SM50   32   00:28:54 
 76   230  LUSIGNANI FAUSTO  SM55   28   00:29:18 
 79   220  GHIDOTTI RICCARDO  SM50   34   00:29:23 
 93   221  GIACOMELLO DANIELE  SM60   12   00:30:54 
 99   3654  FEDELI DANIELE  SM60   13   00:31:36 
 100   3726  BERGONZI PIERBATTISTA  SM50   42   00:31:43 
 101   3656  SAVIOLI ALDO SAVIOLI ALDO  SM50   43   00:31:47 
 106   252  ZANZOTTERA EGIDIO  SM50   45   00:32:42 
 113   191  ARTI ROBERTO  SM50   49   00:33:53 
 114   211  ELLI ROBERTO  SM60   18   00:34:21 
 121   232  MARILLI MARIO ETTORE  SM70   3   00:37:07 
 122   3655  PIZZIRANI GIUSEPPE  SM75   4   00:38:23 
 125   213  FERRARI PIETRO  SM80   2   00:40:45 
 126   238  MOTTA ISOLANO  SM75   6   00:41:51 




Cross per Tutti - 4° prova: Paderno Dugnano - 07/02/2016 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45)
PosPettAtletaCatP CatTempo
 9   227  LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS  SM35   2   00:22:29 
 19   231  MARCHESE CRISTIANO  SM45   1   00:23:23 
 34   205  CIARFAGLIA DOMENICO  SM   7   00:24:06 
 71   229  LUGOBONI MATTEO GIOVANNI  SM40   15   00:25:48 
 80   2389  VANDONI ANDREA  SM35   20   00:26:23 
 82   243  RENDO VITTORIO  SM   15   00:26:25 
 85   208  CRESPI GIANLUCA  SM45   22   00:26:35 
 86   223  GOTTIFREDI MATTEO  SM40   17   00:26:35 
 87   250  VISIGALLI PAOLO  SM40   18   00:26:36 
 107   197  BIANCHI SIMONE  SM40   22   00:27:14 
 108   2386  COLOMBO MARIO  SM35   24   00:27:15 
 112   219  GARRO SALVATORE  SM40   24   00:27:25 
 114   189  ALVAZZI LUCIANO  SM40   25   00:27:33 
 124   251  VITALEO MASSIMILIANO  SM35   26   00:28:27 
 150   2390  TEMPESTI MARIO FURIO  SM45   53   00:31:22 
 158   2387  ZUCCHET ENRICO  SM   20   00:34:24 




Cross per Tutti - 4° prova: Paderno Dugnano - 07/02/2016 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm.
PosPettAtletaCatP CatTempo
 14   193  BARACETTI SIMONA  SF45   1   00:16:54 
 42   214  FIORENTINI PATRIZIA  SF40   4   00:19:30 
 49   190  ANTENUCCI ELVIRA  SF40   6   00:20:18 
 59   3046  MILANI BIANCA  SF40   9   00:20:45 
 72   217  FUMAGALLI LORELLA  SF55   2   00:21:23 
 87   212  FALAUTANO MONICA  SF50   5   00:22:51 
 93   3657  TOLLARA SARA  SF50   7   00:23:37 
 106   215  FRA' SABINA  SF40   15   00:26:18 
 108   209  DEL PESCO GABRIELLA  SF60   3   00:27:31 
 111   234  MARZORATI GEORGIA  SF45   13   00:29:48 
 114   3043  SEMINARI MARIA ENRICA  SF65   1   00:30:08 


Letto 1072 volte
Commenti
  • Lucky 07/02/2016 alle 18:14:21 rispondi
    Domenica 14/02 serve la grande impresa a SEVESO
    Senza SE e senza a MA a SEVESO servirà la grande impresa altrimenti sarà inevitabilmente SCONFITTA!

    Quindi ragazzi tutti giù dal divano e pensiamo a vincere circuito e CDS ...

    A SEVESO POSSIAMO E DOBBIAMO FARE LA GRANDE IMPRESA!

    Io sarò in montagna, ma sabato sera scenderò in nottata per essere domenica con VOI !!

  • cam 08/02/2016 alle 12:38:42 rispondi
    GRANDISSIMA
    GRANDISSIMA ENRICA!!! Classe 1949 is the best! W il road Camilla