INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

CAMPIONESSE REGIONALI DI CORSA CAMPESTRE!!! ***E QUINTO POSTO PER LA SQUADRA MASCHILE***

Inserito da ferroghido il 15/02/2016 alle 00:53 nella sezione cross & trail

Il Road dei record cala su Seveso e invade il Bosco delle Querce.

97 road in una campestre non si erano mai visti in 45 anni di storia; a dire il vero, penso che non si siano mai visti neanche per nessun'altra società del settore master.

E' stata una giornata memorabile, un evento di cui ricordarsi nel tempo.
Con 64 uomini e 33 donne infatti il Road ha sbancato il Cross per Tutti creando un divario enorme con i rivali dell'Euroatletica 2002, dando prova di unità, di forza e di compattezza.
E in questo le donne l'hanno fatta da padrone guadagnando un vantaggio sulle avversarie di ben 1600 punti!

La prova di Seveso era valida anche come Campionato Regionale Individuale e di Società, e qui è davvero venuto il bello.
Con una affluenza di atleti da tutta la regione davvero notevole ma soprattutto di alto livello tecnico, il Road ha compiuto l'ennesima impresa.

Vittoria!!!!! per Joanna Drelicharz (F35) e Aldo Borghesi (M70) che si laureano quindi Campioni Regionali.
E inoltre, 4 secondi posti con Simona Baracetti (F45), Maria Chiara Bertin (SF), Gianfranco Marengoni (M75) e Pietro Ferrari (M80).

Ma il vero capolavoro si è svelato solo verso sera quando sono filtrate le prime notizie riguardanti il Campionato per Società.
Ebbene sì: la squadra femminile si laurea Campione Regionale di Corsa Campestre e si conferma dunque ancora come la squadra da battere a livello regionale ma anche, e soprattutto, nazionale, come abbiamo visto lo scorso anno a Torino.
In campo maschile, il Road si piazza al 5° posto con una grande prova di squadra al cospetto di altre grandi società con un livello tecnico davvero elevato.

E ora?
Semplice: tutti a Vimodrone domenica 21 per la grande festa di chiusura del Cross per Tutti.
Lancio da qui l'appello per andare in 100 a Vimodrone! Abbiamo i numeri, le capacità e la volontà per riuscirci. Io penso che il Road abbia una dote unica e che lo abbia dimostrato l'anno scorso a Cittiglio e ieri a Seveso. Il Road ti coinvolge a tal punto che ti senti attratto ad iscriverti non solo per correre una gara ma anche perchè la partecipazione in massa diventa essa stessa evento, un evento dove si ride, si scherza, si mangia, si beve, ci si conosce e si sta bene insieme.

Ed ora le classifiche.

Baci e bacilli
SubCom Ghido



Cross per Tutti - 5° prova: Seveso - 14/02/2016 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre)
PosPettAtletaCatP CatTempo
 4   289  MARTELLI MASSIMO  SM50   4   00:23:31 
 18   3045  PISTIS GIOVANNI  SM50   15   00:24:53 
 57   2392  SPECIANI LUCA  SM50   37   00:26:35 
 70   224  LAZZARI GIUSEPPE  SM55   20   00:26:48 
 96   245  SILVAGNA ALESSANDRO  SM50   55   00:27:35 
 101   4154  NEVOLA MARIO ANTONIO  SM50   58   00:27:47 
 130   4167  ZIPOLI CAIANI LORENZO  SM50   68   00:28:45 
 141   4108  GUIDA DIEGO GIACINTO  SM50   75   00:28:59 
 142   3039  BORGHESI ALDO  SM70   1   00:29:00 
 158   200  CARRARA MARCO  SM50   81   00:29:32 
 172   237  MELIS ORLANDO  SM50   86   00:29:58 
 178   4142  CONSOLI VINCENZO  SM55   50   00:30:09 
 192   220  GHIDOTTI RICCARDO  SM50   93   00:30:35 
 199   240  PESAVENTO RICCARDO  SM50   96   00:30:54 
 216   226  LIBERO PASQUALINO  SM55   62   00:31:39 
 218   221  GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE  SM60   26   00:31:46 
 224   242  RE ITALO LOREDANO  SM60   30   00:32:15 
 235   271  MARENGONI GIANFRANCO  SM75   2   00:32:40 
 238   3656  SAVIOLI ALDO  SM50   105   00:33:04 
 239   191  ARTI ROBERTO  SM50   106   00:33:21 
 251   123  VALLI WALTER  SM55   69   00:34:21 
 258   4156  PITTONI GIANCARLO  SM65   26   00:35:07 
 263   246  TAFURO PAOLO  SM55   71   00:35:39 
 265   211  ELLI ELLI ROBERTO  SM60   40   00:35:45 
 268   4148  GERBAZ GIAMPAOLO  SM70   11   00:37:29 
 271   232  MARILLI MARIO ETTORE  SM70   12   00:38:17 
 272   3655  PIZZIRANI GIUSEPPE  SM75   10   00:38:26 
 274   222  GORI MASSIMO  SM50   112   00:38:53 
 276   238  MOTTA ISOLANO  SM75   12   00:41:05 
 277   4149  GHISLETTI GIOVANNI  SM60   41   00:41:52 
 279   213  FERRARI PIETRO  SM80   2   00:42:28 
 280   4164  ZANCHETTA GIANLUCA  SM50   113   00:43:03 




Cross per Tutti - 5° prova: Seveso - 14/02/2016 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45)
PosPettAtletaCatP CatTempo
 33   227  LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS  SM35   10   00:23:38 
 40   231  MARCHESE CRISTIANO  SM45   7   00:23:55 
 65   2383  BERNARDINI LORENZO  SM35   18   00:24:38 
 70   205  CIARFAGLIA DOMENICO  SM   13   00:24:48 
 72   4158  RONCHETTI MARCO MARCO  SM40   17   00:24:50 
 93   4189  MAESTRONI LUCA ROBERTO  SM40   24   00:25:16 
 98   4137  BENZI GIANLUCA  SM40   26   00:25:21 
 137   239  NOIRE ANDREA  SM45   39   00:26:07 
 142   4138  BERNARDI FABRIZIO  SM35   33   00:26:17 
 159   229  LUGOBONI MATTEO GIOVANNI  SM40   46   00:26:45 
 170   208  CRESPI GIANLUCA  SM45   54   00:26:58 
 188   4147  GASPERI STEFANO  SM40   55   00:27:20 
 205   223  GOTTIFREDI MATTEO  SM40   60   00:28:04 
 208   4136  AGUJARI MARCO  SM40   61   00:28:10 
 215   197  BIANCHI SIMONE  SM40   64   00:28:21 
 225   189  ALVAZZI LUCIANO  SM40   66   00:28:37 
 232   251  VITALE MASSIMILIANO  SM35   43   00:28:50 
 236   228  LOGLISCI ANTONIO  SM40   70   00:29:00 
 239   4166  ZARAZAGA ALFARO MARC  SM   28   00:29:10 
 250   4145  GALLOTTO VINCENZO  SM35   47   00:29:38 
 257   207  CRESPI ANDREA  SM45   93   00:30:03 
 262   204  CHIRICHELLA COSTABILE  SM45   97   00:30:16 
 267   4153  MOLTENI MATTEO  SM   31   00:30:38 
 280   4144  FANTOZZI STEFANO  SM45   107   00:31:23 
 286   2390  TEMPESTI MARIO FURIO  SM45   109   00:31:54 
 292   299  PIANA CARAMELLA GIUSEPPE  SM45   112   00:32:28 
 296   4157  RAVELLI LORENZO  SM40   84   00:32:37 
 297   4143  DE STEFANIS ENRICO  SM35   52   00:32:45 
 298   4160  TARONI MARCO  SM45   116   00:32:51 
 304   206  COLOMBO FEDERICO  SM40   87   00:33:25 
 313   282  VALPOLINI LODOVICO  SM45   122   00:35:08 
 317   4163  VITALE FRANCESCO  SM35   57   00:37:21 




Cross per Tutti - 5° prova: Seveso - 14/02/2016 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm.
PosPettAtletaCatP CatTempo
 3   210  DRELICHARZ JOANNA  SF35   1   00:16:48 
 5   193  BARACETTI SIMONA  SF45   2   00:17:07 
 29   3038  BERTIN MARIA CHIARA  SF   2   00:18:26 
 39   241  PREATONI RAFFAELLA  SF40   8   00:18:48 
 47   249  VERGA GIUSY  SF50   4   00:19:09 
 62   214  FIORENTINI PATRIZIA  SF40   13   00:19:47 
 75   2384  BESTIANI ALESSANDRA  SF50   8   00:20:21 
 96   3046  MILANI BIANCA  SF40   22   00:21:08 
 97   217  FUMAGALLI LORELLA  SF55   10   00:21:12 
 107   201  CATAUDELLA FEDERICA  SF40   23   00:21:33 
 116   3871  TAROLLO NUNZIA  SF45   22   00:21:57 
 136   4190  ARCHETTI ANNA  SF40   31   00:23:09 
 138   3657  TOLLARA SARA  SF50   18   00:23:20 
 139   212  FALAUTANO MONICA  SF50   19   00:23:22 
 143   4152  MALAGUTI GIULIANA  SF45   25   00:23:35 
 151   4139  BURZONI MANUELA  SF45   26   00:24:38 
 160   4146  GARIANO LUCIA  SF40   35   00:25:16 
 161   141  LAMONICA LOREDANA  SF50   23   00:25:21 
 164   3047  FIRINU LUCIA  SF65   4   00:25:31 
 165   4161  TREZZI CRISTINA  SF45   30   00:25:41 
 166   4159  RUSSO CRISTINA  SF45   31   00:25:42 
 167   4162  VAUDO VALENTINA  SF40   36   00:25:45 
 169   215  FRA' SABINA  SF40   37   00:25:57 
 170   111  BONO SIMONETTA  SF50   25   00:26:29 
 171   4141  COLUCCI LAURA  SF35   17   00:26:31 
 173   4151  IABICHELLA LUISELLA  SF60   5   00:27:01 
 174   209  DEL PESCO GABRIELLA  SF60   6   00:27:34 
 175   4150  GIUSSANI LILIANA  SF55   17   00:28:16 
 176   4140  CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA  SF45   32   00:28:33 
 177   4165  ZANZOTTERA FERRARI ELENA  SF35   18   00:28:46 
 178   234  MARZORATI GEORGIA  SF45   33   00:29:23 
 180   3043  SEMINARI MARIA ENRICA  SF65   5   00:29:37 
 187   3044  ROBERT GIOVANNA  SF65   6   00:38:28 


Letto 1366 volte
Commenti
  • Lucky 15/02/2016 alle 10:00:52 rispondi
    Rimarrà nella Storia...
    per tanti aspetti, non solo la grande vittoria, questa giornata rimarrà nella storia!

    Complimenti a tutti i 97 !
  • Runnersimo 15/02/2016 alle 10:23:01 rispondi
    Yepa!
    Solo 3 punti sull'atletica Paratico sottolinea quanto ogni singolo punto sia stato fondamentale ...
    questo è il senso della squadra!!
    un sincero grazie a tutte !!!
    CI vediamo a Vimodrone!!!!
  • lorber 15/02/2016 alle 22:03:26 rispondi
    Bel risultato di squadra
    Sia al femminile, sia al maschile...ma...peccato...
    Personalmente, se non avessi avuto la febbre fino al giorno prima, avrei potuto lottare per il podio e magari saremmo stati un filo più vicini ai Runners Bergamo...
    Sarà per la prossima volta...
  • lorber 15/02/2016 alle 22:03:27 rispondi
    Bel risultato di squadra
    Sia al femminile, sia al maschile...ma...peccato...
    Personalmente, se non avessi avuto la febbre fino al giorno prima, avrei potuto lottare per il podio e magari saremmo stati un filo più vicini ai Runners Bergamo...
    Sarà per la prossima volta...