Una mia cara amica Road mi passerà la citazione (non sopporta la citata cantante), ma pare proprio che quest'anno si sia completata la rivoluzione iniziata l'anno scorso con i successi al Monga e a Torino.
Crossroads vuol dire incroci, e pare proprio che i destini del Road e del cross si siano incrociati anche quest'anno portando alo splendido risultato di oggi:
ABBIAMO VINTOOOOOOOO !!!!!!!!!!!
CROSS PER TUTTI - Classifica di Società MASTER finale |
Pos | Team | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | Totale |
1 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3.994 | 3.755 | 3.747 | 3.116 | 4.654 | 5.778 | 25.044 |
2 | EUROATLETICA 2002 | 3.193 | 3.112 | 3.760 | 4.295 | 2.627 | 3.213 | 20.200 |
3 | ATL. VIRTUS SENAGO | 2.849 | 2.701 | 2.713 | 2.636 | 1.812 | 2.445 | 15.156 |
4 | ATL. CINISELLO | 1.735 | 1.638 | 1.833 | 1.491 | 1.056 | 1.697 | 9.450 |
5 | POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 1.111 | 1.228 | 1.842 | 1.028 | 727 | 1.035 | 6.971 |
Il Cross per Tutti 2016 è nostro con un punteggio totale di squadra di ben 25000 punti (più o meno), ottenuto con la partecipazione di ben 145 soci (più o meno) ad almeno una gara del circuito che si articolava in 6 prove.
Ed è proprio qui che si parla di rivoluzione: sì, perchè sembra proprio che (io dico finalmente) sia scoppiato l'amore tra il Road e il cross.
La corsa campestre sembra sia entrata nel cuore, nella testa e nei muscoli (nella mia coscia stamattina mi ha fatto anche male ...!!!) di tanti tanti road, non solo i più competitivi sempre sul pezzo (gli ex agonisti e gli amanti della pista sanno quanto valga una preparazione invernale come si deve), ma anche i corridori che frequentano di solito le tapasciate, le 10 km, le mezze e le maratone, che qui hanno trovato la quadra.
Sì, perchè proprio nel cross forse si realizza (almeno per come lo intendiamo noi al Road) il giusto mix tra la competizione, l'agone, la folla, il tifo spasmodico, e lo spirito più goliardico e tapascione che traspare dai ristori post-gara (ma per qualcuno anche pre), dal chiacchierare, dal ritrovarsi sotto il gazebo.
Tutto ciò è il risultato di un lavoro corale che quest'anno è diventato davvero imponente dati i numeri messi in campo. Ringrazio tutti i partecipanti ma soprattutto tutti coloro che hanno dato una mano per preparare il gazebo, il ristoro, raccogliere le iscrizioni, portare cibarie di ogni genere, tra i quali menzione speciale per
Sabina, Robino e Paolo per la logistica e le iscrizioni,
Antonio per approvvigionamenti, somministrazione e mescita e
Marco per le classifiche.
E veniamo ai risultati odierni con tantissime vittorie e podi di categoria.
Vincono le rispettive categorie
Simona, Raffaella, Chiara, Giusy, Lucia e Aldo;
secondo posto per
Lorella, Enrica, Massimo, Pietro e Juan Carlos;
terzo gradino del podio per
Gianni.
L'ultimo atto del trofeo saranno le premiazioni individuali e di Società che si svolgeranno venerdì 4 marzo 2016 alle ore 21:00 presso il Cineteatro Excelsior di Cesano Maderno. Anche là sarà CURVA ROAD!
Ed ora le classifiche.
Baci e bacilli
SubCom Ghido
Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 21/02/2016 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
4 | 289 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 2 | 00:22:20 |
18 | 3045 | PISTIS GIOVANNI | SM50 | 3 | 00:23:02 |
57 | 224 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 13 | 00:25:08 |
70 | 245 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 21 | 00:26:24 |
96 | 4479 | MERTEL LUCA | SM50 | 23 | 00:26:41 |
101 | 195 | BAZZANA LUCIO | SM60 | 7 | 00:26:46 |
130 | 200 | CARRARA MARCO | SM50 | 24 | 00:26:51 |
141 | 3039 | BORGHESI ALDO | SM70 | 1 | 00:26:54 |
142 | 4474 | CUOCO LUIGI | SM50 | 35 | 00:28:11 |
158 | 2393 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 37 | 00:28:17 |
172 | 230 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 34 | 00:28:18 |
178 | 4142 | CONSOLI VINCENZO | SM55 | 35 | 00:28:38 |
192 | 221 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 12 | 00:29:29 |
199 | 242 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 14 | 00:29:35 |
216 | 198 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 40 | 00:29:37 |
218 | 226 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 42 | 00:30:31 |
224 | 3656 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 45 | 00:30:55 |
235 | 4500 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 6 | 00:31:02 |
238 | 252 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM50 | 49 | 00:31:49 |
239 | 4478 | LIZZI SERGIO | SM55 | 45 | 00:32:17 |
251 | 246 | TAFURO PAOLO | SM55 | 46 | 00:32:57 |
258 | 211 | ELLI ROBERTO | SM60 | 20 | 00:34:08 |
263 | 191 | ARTI ROBERTO | SM50 | 55 | 00:34:52 |
265 | 3655 | PIZZIRANI GIUSEPPE | SM75 | 4 | 00:35:16 |
268 | 232 | MARILLI MARIO ETTORE | SM70 | 5 | 00:36:14 |
271 | 238 | MOTTA ISOLANO | SM75 | 6 | 00:37:19 |
272 | 220 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 56 | 00:37:36 |
274 | 4149 | GHISLETTI GIOVANNI | SM60 | 21 | 00:38:31 |
276 | 213 | FERRARI PIETRO | SM80 | 2 | 00:40:23 |
Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 21/02/2016 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
9 | 227 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | 2 | 00:21:35 |
20 | 231 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 4 | 00:22:25 |
28 | 205 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 9 | 00:22:47 |
35 | 216 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 8 | 00:22:53 |
46 | 4189 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | SM40 | 10 | 00:23:34 |
69 | 3441 | AGUJARI MARCO | SM40 | 14 | 00:24:26 |
74 | 229 | LUGOBONI GIOVANNI | SM40 | 15 | 00:24:37 |
95 | 2389 | VANDONI ANDREA | SM35 | 20 | 00:25:27 |
96 | 4476 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 20 | 00:25:28 |
98 | 208 | CRESPI GIANLUCA | SM45 | 24 | 00:25:30 |
99 | 243 | RENDO VITTORIO | SM | 21 | 00:25:36 |
101 | 4145 | GALLOTTO VINCENZO | SM35 | 21 | 00:25:38 |
108 | 223 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 21 | 00:25:53 |
112 | 189 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 23 | 00:26:09 |
113 | 197 | BIANCHI SIMONE | SM40 | 24 | 00:26:10 |
114 | 251 | VITALE MASSIMILIANO | SM35 | 23 | 00:26:12 |
133 | 4477 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM45 | 44 | 00:27:29 |
135 | 4153 | MOLTENI MATTEO | SM | 25 | 00:27:42 |
137 | 207 | CRESPI ANDREA | SM45 | 45 | 00:27:45 |
148 | 206 | COLOMBO FEDERICO | SM40 | 32 | 00:29:21 |
151 | 2390 | TEMPESTI MARIO FURIO | SM45 | 53 | 00:29:58 |
152 | 4160 | TARONI MARCO | SM45 | 54 | 00:30:10 |
155 | 236 | MEDICI LUCA | SM45 | 56 | 00:30:30 |
158 | 4157 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 35 | 00:30:58 |
160 | 282 | VALPOLINI LODOVICO | SM45 | 59 | 00:31:14 |
169 | 4163 | VITALE FRANCESCO | SM35 | 29 | 00:32:52 |
Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 21/02/2016 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm. |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
18 | 193 | BARACETTI SIMONA | SF45 | 1 | 00:15:42 |
38 | 241 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 1 | 00:17:00 |
42 | 3038 | BERTIN MARIA CHIARA | SF | 1 | 00:17:08 |
60 | 249 | VERGA GIUSY | SF50 | 1 | 00:18:00 |
67 | 4480 | SCRIVANI MARIATERESA | SF35 | 7 | 00:18:35 |
71 | 214 | FIORENTINI PATRIZIA | SF40 | 5 | 00:18:47 |
73 | 190 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 6 | 00:18:59 |
74 | 225 | LEONE SIMONA | SF40 | 7 | 00:19:00 |
82 | 3721 | SCANZIANI SOFIA | SF40 | 8 | 00:19:26 |
85 | 3046 | MILANI BIANCA | SF40 | 10 | 00:19:33 |
87 | 217 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 2 | 00:19:48 |
100 | 4190 | ARCHETTI ANNA | SF40 | 11 | 00:20:25 |
105 | 3657 | TOLLARA SARA | SF50 | 7 | 00:20:38 |
110 | 4152 | MALAGUTI GIULIANA | SF45 | 9 | 00:20:44 |
116 | 4139 | BURZONI MANUELA | SF45 | 11 | 00:21:02 |
128 | 212 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 9 | 00:22:05 |
140 | 3047 | FIRINU LUCIA | SF65 | 1 | 00:23:22 |
143 | 4472 | CARDELLA GIOVANNA | SF45 | 15 | 00:23:46 |
145 | 4146 | GARIANO LUCIA | SF40 | 18 | 00:24:12 |
146 | 4162 | VAUDO VALENTINA | SF40 | 19 | 00:24:25 |
147 | 4141 | COLUCCI LAURA | SF35 | 8 | 00:24:33 |
149 | 4151 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 4 | 00:24:52 |
152 | 4473 | COLOMBO CINZIA | SF45 | 16 | 00:26:27 |
153 | 4475 | GEROLDI ROBERTA | SF45 | 17 | 00:26:28 |
154 | 4140 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 18 | 00:26:28 |
155 | 234 | MARZORATI GEORGIA | SF45 | 19 | 00:26:28 |
156 | 215 | FRA' SABINA | SF40 | 20 | 00:26:28 |
157 | 4165 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | SF35 | 10 | 00:26:28 |
158 | 3043 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 2 | 00:26:28 |