Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
La Run Donato è la tappa del circuito Corrimilano che si svolge a San Donato Milanese. Si tratta di una classica 10km dal percorso pianeggiante e velocissimo, su due giri da 5km, e per questo molto partecipata.
Come sapete, quest’anno era tra le gare del GP Strada e come sempre i soci non ci hanno deluso, rispondendo in massa alla chiamata con ben 61 partecipanti. Ma la partecipazione non è stata solo di quantità , bensì anche di qualità , con una pioggia di podi di categoria: il primo posto di Aldo Borghesi, il secondo posto di Lorenzo Bernardini e i terzi posti di Cristiano Marchese, Chiara Bertin, Giuseppe Lazzari e Lucia Firinu.
4^Run Donato - San Donato Milanese (MI)- 10 km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
12 | 734 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 2 | 00:34:40 |
17 | 761 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 3 | 00:35:04 |
56 | 373 | PISTIS GIOVANNI | SM50 | 6 | 00:37:22 |
60 | 745 | COSTAGLIOLA DI POLIDORO RICCARDO | SM | 16 | 00:37:26 |
92 | 755 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 15 | 00:38:39 |
96 | 733 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 18 | 00:38:43 |
110 | 758 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 3 | 00:39:07 |
112 | 873 | AGUJARI MARCO | SM40 | 19 | 00:39:19 |
127 | 775 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 15 | 00:39:51 |
128 | 759 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 25 | 00:39:56 |
130 | 68 | CAPELLINI GIACOMO | SM35 | 22 | 00:40:00 |
150 | 742 | CENCI MASSIMO | SM50 | 17 | 00:40:18 |
176 | 26 | BERTIN MARIA CHIARA | SF | 3 | 00:40:59 |
208 | 99 | COLUCCI DANIELE | SM40 | 39 | 00:41:57 |
211 | 729 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 40 | 00:42:02 |
218 | 763 | PIANCONE MICHELE | SM40 | 41 | 00:42:06 |
225 | 735 | BORGHESI ALDO | SM70 | 1 | 00:42:12 |
226 | 773 | SEVERGNINI MATTEO | SM40 | 42 | 00:42:13 |
231 | 166 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 41 | 00:42:20 |
237 | 760 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 26 | 00:42:25 |
247 | 769 | RENDO VITTORIO | SM | 36 | 00:42:41 |
254 | 730 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 6 | 00:42:50 |
259 | 746 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 53 | 00:42:59 |
290 | 766 | PORTA STEFANO | SM60 | 13 | 00:43:36 |
329 | 335 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 15 | 00:44:25 |
364 | 117 | DE CICCO GUSTAVO | SM45 | 64 | 00:45:06 |
373 | 744 | CONDELLO DANIELA | SF35 | 8 | 00:45:16 |
375 | 757 | LACONI FRANCO | SM55 | 30 | 00:45:16 |
390 | 762 | PESAVENTO RICCARDO | SM50 | 51 | 00:45:31 |
404 | 774 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 70 | 00:45:46 |
414 | 768 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 22 | 00:45:51 |
429 | 754 | GORI MASSIMO | SM50 | 60 | 00:46:12 |
448 | 764 | PIRAS LAURA | SF50 | 6 | 00:46:28 |
449 | 767 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 88 | 00:46:29 |
453 | 750 | FIORAVANTI ROBERTA | SF45 | 8 | 00:46:32 |
462 | 771 | SCRIVANI MARIATERESA | SF35 | 11 | 00:46:43 |
467 | 737 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 37 | 00:46:53 |
477 | 731 | ANTONELLI LUIGI | SM40 | 89 | 00:47:02 |
487 | 747 | DE STEFANIS ENRICO | SM35 | 62 | 00:47:19 |
503 | 738 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 41 | 00:47:45 |
511 | 740 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 73 | 00:47:55 |
523 | 752 | GERVASIO CLAUDIO | SM65 | 13 | 00:48:12 |
535 | 736 | BRAMBILLA MASSIMO | SM45 | 84 | 00:48:41 |
538 | 739 | BURZONI MANUELA | SF45 | 11 | 00:48:48 |
549 | 337 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 100 | 00:49:09 |
550 | 765 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 16 | 00:49:09 |
581 | 753 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 33 | 00:49:58 |
589 | 366 | MILANI BIANCA | SF40 | 25 | 00:50:22 |
612 | 749 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 105 | 00:51:20 |
642 | 280 | PESCAROLLO ROBERTO | SM50 | 93 | 00:52:27 |
663 | 25 | BERETTA ALESSIA | SF | 13 | 00:53:11 |
671 | 336 | CARECCIA FABIO | SM40 | 109 | 00:53:40 |
677 | 748 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 13 | 00:54:04 |
684 | 770 | ROSINA PATRIZIA | SF50 | 14 | 00:54:32 |
685 | 241 | MERCATI GUIDO | SM65 | 19 | 00:54:45 |
702 | 776 | TOSI ENRICO MARIA ERNESTO | SM45 | 102 | 00:55:51 |
710 | 751 | FIRINU LUCIA | SF65 | 3 | 00:56:34 |
715 | 743 | COLUCCI LAURA | SF35 | 22 | 00:56:53 |
726 | 756 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 7 | 00:57:33 |
765 | 741 | CAVALLI MONICA | SF45 | 30 | 01:06:08 |
774 | 772 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 6 | 01:15:12 |
Come ho giĂ fatto altre volte, mi scuso per un commento spudoratamente di parte, ma se si parla della
Maratona di Roma non posso farne a meno..mi emoziono ancora se ci ripenso. Si tratta della mia maratona preferita, di una gara che non dimenticherò mai e grazie alla quale ho vissuto una delle giornate più belle della mia vita.
D’altronde, quando stai per affrontare un’impresa sportiva e hai davanti a te l’Altare della Patria e accanto i Fori Imperiali, ti senti un po’ come nel film Il Gladiatore, e in generale capisci che potranno succedere tante cose, ma l’unica certa è che sarà una giornata speciale. Il percorso è bellissimo, attraversa il centro storico, passa in Piazza San Pietro e costeggia il Lungotevere, e ti riempie gli occhi con la bellezza della città eterna. Ma quello che fa la differenza è la gente: romani e turisti si assiepano a fare il tifo in ogni angolo e in certi punti è quasi un tifo da stadio.
Ci sono i sampietrini? Ci sono delle salitelle e il percorso non è pianeggiante? Bè, vi dico una cosa: è tutto talmente magico che dei sampietrini e delle salite non vi accorgete nemmeno..
Dopo questo divagare, ecco i risultati: ben 15 Road si sono presentati al via, primo all’arrivo è
Massimo Preziosa. Tantissimi complimenti vanno a
Mirko Torresani che porta a termine la sua prima maratona! Bravo Mirko!
22^Maratona di Roma- Roma - 42,195km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Real Time |
764 | 2025 | PREZIOSA MASSIMO | - | 764 | 03:14:31 |
1487 | 3394 | VAROTTO ALBERTO | - | 1487 | 03:25:43 |
3390 | 6775 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | - | 3390 | 03:44:20 |
3407 | 4050 | RENZELLI RENZO | - | 3407 | 03:44:29 |
3458 | 4834 | PALAIA GIUSEPPE | - | 3458 | 03:44:48 |
3583 | 6262 | TORELLI LUCA | - | 3583 | 03:45:47 |
4211 | 9209 | BRIOZZO MIRKO GIANLUCA | - | 4211 | 03:50:42 |
5544 | 490 | CISCO ALESSANDRO | - | 5544 | 03:59:05 |
6135 | 9218 | TORRESANI MIRKO | - | 6135 | 04:03:33 |
9155 | F1151 | IENCO MARIA | - | 9155 | 04:28:13 |
9956 | 9201 | LIGOTTI DANIELE | - | 9956 | 04:35:47 |
10165 | 6117 | FERRARI DAVID | - | 10165 | 04:37:37 |
11975 | F1767 | DISARO' MARILENA | - | 11975 | 05:01:06 |
12196 | 1842 | ROCCHETTA MATTEO | - | 12196 | 05:06:01 |
12388 | F1612 | GRANDI LORELLA | - | 12388 | 05:11:08 |
La
Centochilometri di Seregno è un’ultramaratona internazionale che si svolge nella cittadina brianzola. Nell’ambito dell’evento da quattro anni a questa parte viene organizzata anche una Mezza Maratona. La gara è organizzata benissimo, mentre il percorso non è dei più esaltanti: pianeggiante ma non molto paesaggistico, alternando tratti in parchi e aree verdi con altri che costeggiano stradoni e una superstrada. Ma è bello comunque, perché per un giorno ci si sente parte di un evento di Ultramaratona pur correndo una mezza.
I soci presenti sono stati nove, primo all’arrivo
Simone Bianchi. (Ovviamente lascio al Team Ultra il compito di informarvi sui risultati dei soci impegnati sulla 50 e sulla 100km)
Centochilometri di Seregno - Half Marathon - Seregno (MB)- 21,097 km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
193 | 1419 | BIANCHI SIMONE | SM40 | 49 | 01:36:36 |
357 | 1131 | MAURI GIUSEPPE | SM55 | 19 | 01:44:33 |
363 | 1010 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 41 | 01:44:41 |
433 | 1448 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 102 | 01:48:33 |
474 | 1317 | SCALA STEFANO | SM40 | 107 | 01:51:48 |
475 | 1316 | CORRADINI ANTONELLA | SF35 | 5 | 01:51:48 |
486 | 1153 | SALA CLAUDIO | SM60 | 19 | 01:52:23 |
552 | 1583 | GUASCO RICCARDO | SM40 | 119 | 01:57:28 |
619 | 1579 | ELLI ROBERTO | SM60 | 26 | 02:06:50 |
La
SoloWomenRun è un evento organizzato da Bavisela, l’associazione a cui fa capo la Maratona di Trieste, e che è composto da una serie di gare riservate alle donne in diverse città d’Italia. Ad ogni corsa è abbinato un progetto benefico legato al mondo-donna sul territorio. Quest’anno per la prima volta questo evento si è svolto anche a Milano, con un percorso da 10km tutto all’interno del Parco Nord.
Presenti
Lara Pollicelli e una scatenata
Donatella Adamo che si conferma sempre piĂą runner da competizione.
1^Milano SoloWomenRun - Milano- 10 km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo | Real Time |
25 | 25 | POLLICELLI LARA | - | 00:55:55 | 00:55:51 |
34 | 46 | ADAMO DONATELLA | - | 01:01:58 | 01:01:53 |
La
Tuttadritta è una gara con un percorso davvero unico: si tratta di 10km completamente in linea retta. Non ci sono scuse: curve, Garmin che sbaglia, qui basta non fare zig zag tra la gente e poi si può impostare il pilota automatico e andare dritti all’arrivo! La gara si svolge a Torino, con partenza da Piazza San Carlo, e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupimigi.
Per il Road presente
Luca Giorgi.
14^Tutta dritta - Torino- 10 km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Pos Cat | Tempo |
291 | 1989 | GIORGI LUCA GIORGIO | SM35 | 44 | 00:40:41 |
La
Cursa di Poll è un appuntamento storico del Cesenate, che dal 1979 coinvolge podisti da tutta la Romagna, arrivando a contare ben 3mila partecipanti la scorsa edizione. L’evento è organizzato in cooperazione con l’Azienda Amadori (da qui il riferimento alla “Corsa dei Polli”), che partecipa anche con una squadra di dipendenti, ed è una vera e propria festa aperta a tutti. Infatti, accanto alla gara competitiva da 17,1km con percorso duro e collinare sulle colline di San Vittore, ci sono anche dei percorsi più brevi adatti ai camminatori, e poi panino e salamella per tutti!
Presente il nostro socio
Alessandro Chiarmasso.
37^La Cursa di Poll - San Vittore di Cesena (FC)- 17,1 km - 10/04/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Pos Cat | Tempo |
248 | 86 | CHIARMASSO ALESSANDRO | B | 59 | 01:30:55 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATOÂ --- NO FIDAL --- NO CORSA
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti
Buone corse a tutti!
Antonella