Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
L’evento clou del weekend del Road è stato senza dubbio il Campionato Italiano Master della 10km su strada a Beinasco. Il Road ha organizzato tutto alla perfezione, come sapete, con una trasferta di gruppo in pullman che ha reso la partecipazione dei soci molto più semplice. E il club è stato ampiamente ripagato, con una partecipazione da record, con ben 65 soci all’arrivo, che ha permesso al Road di conquistare il premio per Società col maggior numero di partecipanti (gentilmente ceduto dalla società organizzatrice).
Ma il risultato più importante è uno storico secondo posto delle Lady Road, sempre più agguerrite sui campi di gara, e sempre più a loro agio sul podio, che è ormai diventato un’abitudine!
GRAZIE A TUTTI E W IL ROAD!!
Campionato italiano 10km su strada - Beinasco (TO) - 10 km - 08/05/16 |
Donne - SM65 e Over |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
10 | 362 | BARACETTI SIMONA | SF45 | 4 | 00:38:28 |
19 | 382 | DRELICHARZ JOANNA | SF35 | 5 | 00:39:25 |
74 | 361 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 17 | 00:42:09 |
81 | 419 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 18 | 00:42:39 |
99 | 370 | BORGHESI ALDO | SM70 | 4 | 00:43:32 |
101 | 387 | FRACASSI FRANCESCA | SF35 | 20 | 00:43:35 |
102 | 368 | BETTINELLI BRUNO | SM70 | 5 | 00:43:38 |
117 | 424 | SCRIVANI MARIATERESA | SF35 | 24 | 00:44:06 |
120 | 367 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 19 | 00:44:09 |
141 | 432 | VERGA GIUSY | SF50 | 23 | 00:45:09 |
165 | 385 | FIORAVANTI ROBERTA | SF45 | 35 | 00:45:52 |
175 | 388 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 10 | 00:46:11 |
178 | 414 | PIRAS LAURA | SF50 | 25 | 00:46:27 |
183 | 423 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 27 | 00:46:33 |
192 | 418 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 30 | 00:46:46 |
205 | 401 | LEONE SIMONA | SF40 | 45 | 00:47:12 |
217 | 409 | MILANI BIANCA | SF40 | 46 | 00:47:29 |
- | 392 | GERVASIO CLAUDIO | SM65 | - | 00:48:50 |
284 | 404 | MALAGUTI GIULIANA | SF45 | 57 | 00:49:47 |
298 | 399 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 40 | 00:50:30 |
319 | 416 | PISTACCHI EMANUELA | SF35 | 34 | 00:51:12 |
370 | 422 | ROSINA PATRIZIA | SF50 | 52 | 00:54:02 |
374 | 383 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 54 | 00:54:10 |
377 | 429 | TELONIO TIZIANA | SF40 | 66 | 00:54:16 |
379 | 386 | FIRINU LUCIA | SF65 | 5 | 00:54:21 |
389 | 380 | DALMASSO SVEVA | SF60 | 19 | 00:54:43 |
399 | 398 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 21 | 00:55:16 |
402 | 391 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 32 | 00:55:31 |
412 | 402 | LEONI NADIA | SF60 | 23 | 00:55:41 |
423 | 395 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 55 | 00:56:09 |
432 | 369 | BONO SIMONETTA | SF50 | 61 | 00:56:51 |
434 | 379 | COLUCCI LAURA | SF35 | 42 | 00:56:53 |
435 | 397 | HEIDEMPERGHER SIMONA | SF45 | 79 | 00:56:54 |
440 | 394 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 44 | 00:57:10 |
441 | 366 | BESOZZI ROBERTA | SF50 | 64 | 00:57:14 |
450 | 407 | MARILLI MARIO ETTORE | SM70 | 40 | 00:57:50 |
455 | 381 | DAMETTI DANIELA | SF45 | 81 | 00:58:36 |
485 | 425 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 9 | 01:01:37 |
486 | 410 | MOTTA ISOLANO | SM75 | 14 | 01:01:38 |
487 | 412 | ORZELLA ALESSANDRA | SF35 | 43 | 01:01:46 |
506 | 363 | BARBAVARA MIRKO | SM75 | 16 | 01:05:34 |
507 | 384 | FERRARI PIETRO | SM80 | 7 | 01:05:47 |
514 | 374 | CARACENI DANIELA | SF60 | 33 | 01:08:36 |
515 | 389 | GALBUSERA VALERIA | SF55 | 52 | 01:08:43 |
SM50-SM55-SM60 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
89 | 427 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 62 | 00:38:56 |
107 | 400 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 25 | 00:39:23 |
118 | 364 | BAZZANA LUCIO | SM60 | 16 | 00:39:56 |
154 | 376 | CENCI MASSIMO | SM50 | 89 | 00:41:03 |
179 | 396 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM50 | 103 | 00:42:24 |
191 | 377 | CHIOVENDA GIANNI | SM60 | 37 | 00:43:03 |
255 | 372 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 56 | 00:45:17 |
290 | 421 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 67 | 00:46:20 |
305 | 371 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 79 | 00:46:59 |
350 | 431 | VALLI WALTER | SM55 | 91 | 00:48:47 |
366 | 393 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 93 | 00:49:59 |
410 | 373 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 191 | 00:55:26 |
433 | 405 | MANDELLI PIERGIORGIO | SM60 | 110 | 01:06:45 |
SM35-SM40-SM45 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
53 | 406 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 14 | 00:35:14 |
143 | 411 | NOIRE ANDREA | SM45 | 51 | 00:38:11 |
192 | 365 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 52 | 00:39:24 |
298 | 359 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 111 | 00:42:37 |
374 | 426 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 146 | 00:45:29 |
403 | 378 | COLOMBO FEDERICO | SM40 | 146 | 00:46:47 |
423 | 390 | GATTONI MASSIMO ROBERTO | SM45 | 173 | 00:48:47 |
428 | 420 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 152 | 00:49:34 |
437 | 415 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 154 | 00:50:42 |
La
Bavisela – Green Europe Marathon è una maratona bellissima e veramente particolare, con un percorso direi unico. Guardando il profilo altimetrico, con dislivello negativo, si potrebbe pensare a una maratona veloce, da tempo, ma non bisogna farsi trarre in inganno, perché è una gara molto insidiosa e da interpretare correttamente. I primi 6km sono in salita, con tanti saliscendi, e poi da lì si inizia a scendere, ma il falsopiano in discesa presenta diversi strappetti che non permettono mai di prendere un ritmo stabile. Al trentesimo arriva il punto più impegnativo della gara: una discesa da 400m che è una vera e propria rampa con il 13% di pendenza, che fa arrivare gli atleti sulla strada costiera con le gambe distrutte. Nonostante il panorama fantastico, con Trieste e il castello di Miramare in bella vista, gli ultimi km sono davvero duri: lo sbalzo termico dal fresco dell’altopiano carsico al caldo umido della costa si fa sentire, e un’impercettibile salita affatica le gambe prima dell’arrivo in Piazza Unità d’Italia in mezzo alla folla festante. In questi ultimi km chi non ha saputo gestire correttamente la gara e ha dato troppo nella prima parte si trova davvero in difficoltà.
Presenti otto soci Road sulla Maratona, tra cui un ottimo
Marco Frigerio settimo assoluto e secondo di categoria, e
Antonio Grotto , secondo di categoria. Presenti anche otto soci sulla Mezza, tra cui spicca il primo posto di categoria di
Giorgio Marchesano.
17^Green Europe Marathon - Trieste - 42,195 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
7 | 440 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 2 | 02:43:16 | 02:43:14 |
124 | 565 | GROTTO DORIANO | SM50 | 19 | 03:24:55 | 03:24:41 |
231 | 133 | SCALA STEFANO | SM40 | 57 | 03:41:58 | 03:41:31 |
232 | F42 | CORRADINI ANTONELLA | SF35 | 4 | 03:41:58 | 03:41:32 |
294 | 561 | GROTTO ANTONIO | SM65 | 2 | 03:51:42 | 03:50:45 |
429 | 211 | SAJEVA MAURIZIO | SM50 | 68 | 04:13:38 | 04:13:28 |
436 | 402 | MESSINA FRANCESCO | SM55 | 36 | 04:15:07 | 04:15:07 |
525 | 447 | DE BERARDINIS PAOLO | SM50 | 80 | 04:36:55 | 04:36:11 |
21^Green Europe Half Marathon - Trieste - 21,097 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
114 | H435 | LUGOBONI MATTEO | SM40 | 28 | 01:29:35 | 01:29:25 |
386 | H1255 | GIACOBBO STEFANO | SM35 | 58 | 01:41:26 | 01:41:10 |
555 | H674 | GRILLI DARIO | SM40 | 104 | 01:46:24 | 01:45:56 |
852 | H853 | MARCHESANO GIORGIO | SM70 | 1 | 01:55:20 | 01:55:02 |
1009 | HF473 | NATERI LAURA | SF45 | 28 | 01:59:59 | 01:59:30 |
1242 | HF434 | MARCHETTO SILVIA | SF | 71 | 02:09:48 | 02:08:57 |
1315 | H119 | LAZZARINI ANDREA | SM65 | 18 | 02:13:43 | 02:12:42 |
1455 | H861 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 4 | 02:23:06 | 02:21:28 |
La
RunIn’Como è una mezza davvero spettacolare, che percorre tutta la sponda ovest del Lario,d a Como fino a oltre Laglio e ritorno. Il percorso spettacolare rende più dolce la fatica agli atleti, che devono affrontare una prova altimetrica non semplice. Ben nove soci tagliano il traguardo, primo tra i quali
Francesco Caldarelli.
3^RunInComo - Como - 21,097 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
94 | 88 | CALDARELLI FRANCESCO | SM50 | 8 | 01:30:25 |
293 | 538 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 62 | 01:42:21 |
341 | 662 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 79 | 01:44:18 |
385 | 425 | LA ROSA ANNAMARIA | SF40 | 9 | 01:46:23 |
427 | 81 | TOMBA LUCA | SM50 | 44 | 01:48:39 |
456 | 236 | CERIANI ALBERTO | SM45 | 95 | 01:50:56 |
539 | 679 | CITTERIO ALDO | SM60 | 20 | 01:56:15 |
543 | 484 | SACCHI MAURIZIO | SM55 | 34 | 01:56:40 |
591 | 443 | CUBELLI FABIO | SM50 | 65 | 02:01:17 |
La
Bossoni Half Marathon è una gara organizzata alla perfezione e davvero molto carina. Il percorso è pianeggiante, parte e arriva ad Orzinuovi, con un passaggio molto suggessivo nel centro della cittadina, e si snoda nelle campagne circostanti anche con un po’ di sterrato. Sarebbe perfetta per fare il tempo, se non fosse per la stagione: a maggio il caldo può farsi sentire parecchio, e domenica gli atleti lo hanno sofferto.
Per il Road presente
Cristiano Misani.
3^Bossoni Half Marathon - Orzinuovi (BS) - 21,097 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
142 | 58 | MISANI CRISTIANO | SM45 | 28 | 01:36:33 |
La
Colle Mar-athon è veramente una gara spettacolare. Come dice il nome stesso, si va dal colle al mare: dalle alture di Barchi alla costa di Fano. Gli atleti partono a colpi di bombarda medioevale e da lì percorrono paesaggi unici, tra crinali e antichi borghi, per poi arrivare al mare. E’ davvero una gara da fare!
Ottima scelta per
Matteo Faiella.
14^Colle Mar-athon - Barchi (PU) - 42,195 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
393 | 603 | FAIELLA MATTEO LUIGI | 35-39 | 60 | 03:55:30 | 03:55:08 |
Da domenica anche l’Isola d’Elba ha la sua maratona. Si è corsa infatti la prima edizione della
Maratona dell’Isola d’Elba, che ha avuto grande successo ed è stata definita “sorprendente” dai partecipanti, per la bellezza dei panorami che questa gara offre. Si percorre tutto l’anello occidentale dell’isola, da Procchio a Marina di Campo, per poi percorrere tutta la Costa del Sole e tornare, con un percorso un po’ mosso e con un misto di asfalto e sterrato.
All’arrivo si presenta il nostro
Marco Dari, non troppo stanco dopo la 6 ore di sabato scorso.
1^Maratona dell'Isola d'Elba - Procchio (LI) - 42,195 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
141 | 287 | DARI MARCO | FM | 6 | 04:13:50 | 04:13:28 |
La
Bibione Half Marathon è una bella mezza sulla riviera adriatica che percorre in lungo e in largo la cittadina veneta e il suo tratto costiero, con un passaggio spettacolare al faro.
Per il Road presenti
Marco Paggiaro e
Ilario Presta.
14^Bibione Half Marathon - Bibione (VE) - 21,097 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
39 | 1074 | PAGGIARO MARCO | SM45 | 8 | 01:22:26 | 01:22:26 |
692 | 792 | PRESTA ILARIO | SM45 | 156 | 01:47:09 | 01:46:26 |
La
Placentia Half Marathon è una bella mezza che valorizza la città di Piacenza e il suo territorio. Il percorso presenta un giro di lancio nel centro città, per poi uscire nelle campagne circostanti e tornare in città per il gran finale. Sono presenti anche eventi concomitanti, una non competitiva, e iniziative benefiche legate all’Unicef.
Il Road si presenta al via con otto soci, primo all’arrivo è
Massimo Preziosa.
21^Placentia Half Marathon - Piacenza - 21,097 km - 08/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
146 | 1070 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 29 | 01:29:54 | 01:29:46 |
418 | 589 | LIONELLO ROBERTO | SM50 | 48 | 01:39:43 | 01:39:29 |
637 | 1009 | BOSIO PAOLO | SM40 | 134 | 01:45:18 | 01:44:08 |
670 | 48 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 89 | 01:46:33 | 01:45:53 |
846 | 259 | BERNARDI FRANCO | SM35 | 128 | 01:50:55 | 01:50:31 |
979 | 1280 | CAFARO GIANPAOLO | SM35 | 139 | 01:54:45 | 01:54:36 |
1497 | 766 | GIANI MAURIZIO | SM55 | 116 | 02:24:29 | 02:24:05 |
1498 | 1140 | CASTIGLIONE GIOSUÈ ROBERTO | SM50 | 199 | 02:24:30 | 02:24:06 |
Il
Running Day è una 10km serale che si svolge a Saronno, su un giro del centro cittadino da 5km da ripetere due volte, con arrivo trionfale in Piazza Libertà. La gara è bella e veloce, e con tanto tifo per gli atleti, che quest’anno hanno potuto confrontarsi con una vera campionessa, Nadia Ejjafini.
Portabandiera del Road è
Ludovico Valpolini.
9^Running Day - Saronno (VA) - 10 km - 07/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
223 | 32 | VALPOLINI LUDOVICO | SM45 | 45 | 00:49:06 |
Il
Fosso Bergamasco entra nel vivo alla seconda tappa, con una presenza sempre più da record, superando i 500 iscritti. La tappa di venerdì, a Cortenuova di Sopra, è ancora tra quelle pianeggianti, con un giro di lancio e poi un giro in campagna per un totale di 6,7km. Ma dalle prossime tappe il dislivello inizierà a farsi sentire..
Complici i Campionati Italiani e la Maratona di Trieste il Road si presenta a ranghi ridotti ma con un unico valoroso rappresentante:
Stefano Scala.
17^Criterium Fosso Bergamasco - 2^Prova - Tri pas èn turèn al pais dé Cornöa Ssura - Cortenuova di Sopra (BG) - 6,7 km - 06/05/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
97 | 495 | SCALA STEFANO | C | 45 | 00:25:48 |
Angolo Internazionale
La
Volkswagen Prague Marathon è una maratona spettacolare nel cuore di una città splendida. Il percorso si noda attraverso tutti i punti più panoramici della città e sul lungo fiume. E’ proprio una gara bellissima da vivere osservando la città e godendosi il tifo tutto per i maratoneti, come in una grande festa.
In questo contesto fa il suo esordio da maratoneta in maglia Road il nostro nuovo socio
Lorenzo Della Grazia. Complimenti!
Volkswagen Prague Marathon - Praga (Rep.Ceca) - 42,195km - 8/05/2016 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
2266 | 6635 | DELLA GRAZIA LORENZO | MM40 | 484 | 04:04:20 | 03:56:01 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO --- NO FIDAL --- NO CORSA
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti
Buone corse a tutti!
Antonella
mi spiace, ho ricontrollato su Sdam ma non figuri tra i partecipanti. Temo che ci sia stato qualche problema con il tuo chip, o qualche disguido degli organizzatori..
Ciao,
Antonella
Se confermato si tratterebbe di un sorpasso in piena regola, a testimoniare dello splendido e compatto gruppo che si è creato!