Un bellissimo weekend di sole ha accolto a Cesenatico la pattuglia di Road presente anche quest’anno per la Nove Colli: un “indennizzo” per la tanta pioggia dell’anno scorso!
Sabato trascorso allegramente in classico stile Road tra piadina, birra e spiaggia ed in mezzo i pronostici per le personali prestazioni ciclistiche e la messa a punto delle bici.
Domenica mattina classica sveglia all’alba (taluni più agguerriti nel cuore della notte!), colazione e via alla partenza con un clima finalmente mite.
La Nove Colli ha saputo offrire il meglio a tutti noi: paesaggi incantevoli, ristori “poderosi”, salite spacca-gambe e discese ardite! Tutti sono rimasti soddisfatti della giornata, tranne forse il Grigio fermato da un inconveniente meccanico.
Che dire: se la sorte sarà favorevole, appuntamento al prossimo anno!
Mario Nevola
46° Granfondo Nove Colli
22/05/2016 - Cesenatico
n° |
Pos |
Atleta |
Cat |
Pos Cat |
Tempo |
Km/h |
dist |
1 | 1647 | OLIVELLI David | M2 | 184 | 04:53:35.19 | 27,59 | 130 |
2 | 2105 | CORRADINI Fabio Luigi | M6 | 224 | 05:06:04.12 | 26,46 | 130 |
3 | 2457 | FARINA Marco | M6 | 273 | 05:15:29.57 | 25,67 | 130 |
4 | 3066 | VITALE Massimiliano | M2 | 321 | 05:32:59.01 | 24,33 | 130 |
5 | 3916 | BRILLO Antonio | M6 | 476 | 06:00:25.43 | 22,47 | 130 |
6 | 4204 | TOMASSONE Diego | M2 | 401 | 06:12:11.04 | 21,76 | 130 |
7 | 4332 | MARNATI Daniele | M7 | 265 | 06:16:43.43 | 21,50 | 130 |
8 | 4349 | SPECCHIO Alessandro | M4 | 804 | 06:17:37.49 | 21,45 | 130 |
9 | 4350 | CASTIGLIONE Walter | M4 | 805 | 06:17:38.03 | 21,45 | 130 |
10 | 4352 | BIANCHINI Omar | M2 | 417 | 06:17:44.44 | 21,44 | 130 |
11 | 4531 | BETTI Gianluca | M5 | 901 | 06:26:44.44 | 20,94 | 130 |
12 | 4703 | VITALE Francesco | M2 | 439 | 06:35:38.38 | 20,47 | 130 |
13 | 4754 | ARTI Roberto | M5 | 950 | 06:38:34.51 | 20,32 | 130 |
14 | 4869 | XELLA Daniele | M4 | 878 | 06:45:45.07 | 19,96 | 130 |
15 | 5267 | GIAVARINI Fabio Piergiuseppe | M6 | 661 | 07:15:23.16 | 18,60 | 130 |
16 | 5549 | TAFURO Paolo | M6 | 704 | 07:58:33.33 | 16,93 | 130 |
| | | | | | | |
1 | 1794 | BRILLO Sergio | M6 | 156 | 08:13:16.30 | 24,33 | 200 |
2 | 1866 | NEVOLA Mario Antonio | M5 | 327 | 08:16:42.45 | 24,16 | 200 |
3 | 2043 | GUSSETTI Angelo | M5 | 367 | 08:25:50.11 | 23,72 | 200 |
4 | 2381 | BELLONI Daniele | M2 | 296 | 08:42:11.43 | 22,98 | 200 |
5 | 2557 | LOGLISCI Antonio | M3 | 443 | 08:52:04.04 | 22,55 | 200 |
6 | 2600 | MARINI Paolo Angelo | M5 | 495 | 08:55:19.04 | 22,42 | 200 |
7 | 2914 | STUCCHI Filippo | M5 | 559 | 09:15:21.21 | 21,61 | 200 |
8 | 3074 | SCRIVANI Mariateresa | W1 | 28 | 09:26:23.23 | 21,19 | 200 |
9 | 3133 | ZIPOLI Lorenzo | M5 | 609 | 09:31:13.05 | 21,01 | 200 |
10 | 3139 | SILVAGNA Alessandro | M5 | 611 | 09:31:33.11 | 21,00 | 200 |
11 | 3425 | BUCCI Alessandro | M5 | 676 | 09:55:20.01 | 20,16 | 200 |
12 | 3518 | GALIMBERTI Andrea | M7 | 143 | 10:03:50.50 | 19,87 | 200 |
13 | 3591 | CRESPI Gianluca | M4 | 764 | 10:12:10.78 | 19,60 | 200 |
14 | 3920 | LEONE Simona | W2 | 109 | 10:45:14.24 | 18,60 | 200 |
15 | 4215 | CALEGARI Giovanni Paolo | M7 | 206 | 11:53:48.48 | 16,81 | 200 |
(chissà com'è che il Grigio si salva sempre...)
Mauro