E dopo un Campione Italiano di Triathlon Olimpico no-draft, ecco una Campionessa Italiana di Triathlon Cross Country.
A Farra D'Alpago Luisella prevale nella sua categoria (M5) portando a casa l'ennesimo trofeo in carriera.
E a Lecco il Triathlon Sprint si tinge di rosa con 5 TriLadies su 8 in gara che salgono sul podio: 1° M1 (Antenucci), 1° e 2° M3 (Mastrostefano e Crotti), 1° e 2° M4 (Cozzi e Pellizzaro.
Tra i ragazzi Abate, Silvagna e Scala guidano il gruppo dei TriRoad.
E per finire, a Jonkoeping (SWEDEN) Pasqualino Libero finisher nell'IM70.3
I risultati:
Farra d'Alpago (BL) - Campionato Italiano Triathlon Cross Country (1 - 21,3 - 6,3):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
15 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 02:53:59 |
Lecco - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
18 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 1 | 01:13:03 |
25 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 5 | 01:14:57 |
33 | LEONE SIMONA | M1 | 8 | 01:17:11 |
51 | TAMAGNINI ANGELA | M2 | 4 | 01:22:34 |
63 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 1 | 01:26:23 |
74 | COZZI VALERIA | M4 | 1 | 01:30:12 |
75 | CROTTI VIVIANA | M3 | 2 | 01:31:21 |
86 | PELLIZZARO CINZIA | M4 | 2 | 01:38:52 |
106 | ABATE EMMANUELE | S4 | 21 | 01:06:53 |
135 | SILVAGNA ALESSANDRO | M3 | 8 | 01:08:35 |
208 | SCALA STEFANO | M1 | 34 | 01:11:18 |
223 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 47 | 01:11:41 |
226 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | 48 | 01:11:43 |
234 | CHIARELLI LUCA | M2 | 35 | 01:12:03 |
250 | PIANCONE MICHELE | M1 | 47 | 01:12:47 |
298 | TELO' ANDREA | M1 | 59 | 01:14:27 |
344 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 15 | 01:15:57 |
352 | SEVEGNINI MATTEO | M1 | 72 | 01:16:09 |
395 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | 18 | 01:18:43 |
453 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 40 | 01:22:07 |
456 | MOTOLA MARCO | M1 | 105 | 01:22:23 |
458 | BONI ALBERTO | M3 | 42 | 01:22:29 |
460 | BOSIO MASSIMO | M3 | 44 | 01:22:49 |
463 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 47 | 01:23:07 |
465 | CHIESA VITTORIO | M4 | 25 | 01:23:19 |
475 | FIRRAO FRANCESCO PAOLO | M2 | 83 | 01:23:47 |
491 | LIZZI SERGIO | M4 | 28 | 01:27:04 |
DSQ | RAIMO AGOSTINO | M3 | | |
DSQ | RAVELLI LORENZO | M1 | | |
DSQ | BARBI MASSIMILIANO | M1 | | |
Lecco - Triathlon Kids:
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
7 | CHIARELLI DANIELE | YA | 7 | 00:31:14 |
Jonkoeping (SWEDEN) - Ironman 70.3 (1,9 - 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTALE |
1281 | Pasqualino LIBERO | M55-59 | 28 | 00:49:06 | 00:09:59 | 03:24:33 | 00:03:36 | 01:59:17 | 06:26:31 |
La prossima settimana la maggior parte delle gare saranno fuori regione.
O addirittura fuori Italia: 8 TriRoad 8 saranno impegnati a Roth sulla distanza Ironman:
BIB NR | ATLETA | CAT | SWIM START |
95 | Alemanni, Giorgio | M70 | 06:30 |
1533 | Gennarelli, Federico | M35 | 07:00 |
2465 | Zipoli Caiani, Lorenzo | M50 | 07:25 |
2575 | Bellossi, Massimo | M55 | 07:30 |
2947 | Nevola, Mario | M50 | 07:35 |
2949 | Fantozzi, Stefano | M45 | 07:35 |
3229 | Brillo, Antonio Marco | M55 | 07:45 |
3361 | Loglisci, Antonio | M40 | 07:50 |
Per chi vorrà seguire la gara in diretta ecco l'indirizzo del sito:
http://www.challenge-roth.com
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo