Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
La Run for T è una gara competitiva da 12km (câè anche una non competitiva da 6km) organizzata con fini benefici, con la partecipazione del grande Giorgio Calcaterra, che è tra i partecipanti. Il percorso è costituito da un anello da 4km intorno al Parco Sempione da percorrere tre volte, con partenza e arrivo davanti alla Triennale.
Presenti ben 47 soci Road, grazie anche alla possibilitĂ di iscrizione tramite il Club! Tra questi ci sono stati ottimi risultati, in particolare il nostro Carlos Llacqua arriva terzo assoluto! Complimenti!
Tra gli altri risultati di categoria ci sono i primi posti di Massimo Martelli, Silvio Omodeo e Lorella Fumagalli, il secondo posto di Simona Leone e i terzi posti di Daniela Condello, Cristina Parravicini, Laura Sallusti e Moira Cavera.
5^Run for T with NCTM - Milano - 12km - 07/07/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
3 | 338 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | | 0:43:09 |
6 | 337 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 1 | 0:45:10 |
22 | 216 | REPETTI SANDRO | SM45 | 3 | 0:49:03 |
34 | 357 | REBECCHINI CLEMENTE | SM50 | 5 | 0:51:22 |
39 | 220 | GORI MASSIMO | SM50 | 7 | 0:51:53 |
68 | 318 | OMODEO SILVIO | SM65 | 1 | 0:54:21 |
72 | 241 | DE LUCA GIACOMO | J-P-SM | 11 | 0:54:36 |
73 | 226 | COLOMBO MARIO | SM35 | 7 | 0:54:41 |
84 | 324 | SPADA MARIO | SM50 | 15 | 0:55:52 |
91 | 198 | CONDELLO DANIELA | SF35 | 3 | 0:56:16 |
92 | 183 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 26 | 0:56:16 |
94 | 232 | LEONE SIMONA | SF40 | 2 | 0:56:19 |
96 | 58 | PARRAVICINI CRISTINA | SF40 | 3 | 0:56:32 |
103 | 145 | SALLUSTI LAURA | J-P-SF | 3 | 0:57:08 |
112 | 345 | ANTONELLI LUIGI | SM40 | 32 | 0:57:34 |
114 | 319 | MOSCHINI JACOPO | J-P-SM | 15 | 0:57:43 |
123 | 222 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 1 | 0:58:34 |
125 | 275 | LA ROSA ANNAMARIA | SF40 | 5 | 0:58:39 |
126 | 146 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 18 | 0:58:39 |
129 | 209 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | SM45 | 19 | 0:58:52 |
135 | 253 | LOCATELLI MICHELA | J-P-SF | 5 | 0:59:03 |
136 | 262 | CAVERA MOIRA | SF45 | 3 | 0:59:08 |
142 | 370 | BORRONI MICHELE | SM55 | 7 | 0:59:19 |
144 | 107 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 8 | 0:59:23 |
145 | 284 | MARZOLA RENATO | SM45 | 21 | 0:59:24 |
152 | 69 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 24 | 0:59:49 |
153 | 289 | BUCCERI MICHELE | SM45 | 25 | 0:59:52 |
174 | 90 | BASEGGIO GIULIA | SF45 | 4 | 1:00:50 |
191 | 217 | STOPPA MARA | SF40 | 9 | 1:02:05 |
201 | 277 | ARCHETTI ANNA | SF40 | 12 | 1:02:55 |
206 | 233 | ALBINI ELENA | SF45 | 5 | 1:03:16 |
207 | 165 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 30 | 1:03:19 |
210 | 215 | MOTT LUCIANO | SM45 | 36 | 1:03:25 |
212 | 126 | GUALTIERI ROBERTO | SM55 | 10 | 1:03:31 |
223 | 221 | FRA' SABINA | SF40 | 14 | 1:04:28 |
224 | 230 | JAEGER GIUSTINA | SF45 | 6 | 1:04:29 |
227 | 202 | GRASSI CLAUDIO GEROLAMO | SM40 | 48 | 1:04:33 |
252 | 218 | PISTACCHI EMANUELA | SF35 | 9 | 1:06:13 |
270 | 249 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 56 | 1:08:18 |
277 | 193 | TOSI ENRICO | SM45 | 45 | 1:08:53 |
295 | 261 | LIZZI SERGIO | SM55 | 16 | 1:10:11 |
300 | 11 | VERDOLIN FABRIZIO CARLO | SM45 | 49 | 1:10:44 |
309 | 134 | POLLICELLI LARA | SF35 | 13 | 1:13:00 |
313 | 223 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 15 | 1:14:49 |
329 | 228 | COLOMBO CINZIA | SF45 | 19 | 1:24:15 |
330 | 224 | FACCHINI MONICA | SF35 | 15 | 1:25:39 |
331 | 208 | ROWSELL ANNA | SF45 | 20 | 1:25:40 |
La
Corrincesano by night è una delle classicissime del Circuito Corrimilano. Questâanno però la novità è il cambio di data, che passa da settembre a luglio. Il percorso rimane lo stesso, un anello da 5km da ripetere due volte nel paese di Cesano Maderno, con il suggestivo passaggio nella Villa Borromeo, che lo rendono davvero particolare.
Presenti dieci soci Road, che portano a casa dei gran risultati:
Cristiano Marchese è settimo assoluto e secondo di categoria,
Aldo Borghesi vince la sua categoria, mentre
Roberta Fioravanti è seconda.
9^Corrincesano by night - Cesano Maderno (MI)- 10km - 09/07/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
7 | 227 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 2 | 0:36:09 |
22 | 201 | CIARFAGLIA DOMENICO | J-P-SM | 4 | 0:37:44 |
33 | 231 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 6 | 0:38:52 |
34 | 199 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 4 | 0:39:01 |
45 | 166 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 8 | 0:39:35 |
51 | 204 | NOIRE ANDREA | SM45 | 10 | 0:39:44 |
178 | 243 | BORGHESI ALDO | SM70 | 1 | 0:46:14 |
187 | 192 | FIORAVANTI ROBERTA | SF45 | 2 | 0:46:40 |
273 | 183 | CAVERA MOIRA | SF45 | 7 | 0:51:29 |
305 | 209 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 45 | 0:55:52 |
Questa settimana si sono svolte le ultime due tappe del circuito
E..state correndo. MartedÏ si è corsa la
Tri Pass âna Curseta a San Giorgio su Legnano, su un percorso di 5,7km che parte e arriva al centro sportivo, sede storica del Campaccio, e si snoda tra le vie del paese, gremite di tifosi.
La tappa finale invece è la
Jackpot Run di Corbetta, che presenta un percorso, sempre di 5,7km, pianeggiante, ma tortuoso, con curve e controcurve e poi piuttosto nervoso nella parte finale.
I Road come al solito si fanno valere in entrambe le prove, con
Cristiano Marchese e
Donatella Vinci che vincono le rispettive categorie, mentre
Bruno Bettinelli è secondo.
Donatella conquista anche il terzo posto assoluto tra le donne, bravissima come sempre!
Sono alla ricerca delle classifiche finali, dove penso ci saranno i nostri soci tra i premiati di categoria, appena le troverò aggiornerò il post.
E..state Correndo - Quarta tappa - Tri Pass e 'na Curseta - San Giorgio su Legnano (MI) - 5,7km - 05/07/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
10 | 287 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 1 | 0:19:08 |
75 | 54 | VINCI DONATELLA | SF50 | 1 | 0:21:52 |
135 | 20 | BETTINELLI BRUNO | SM65+ | 2 | 0:23:19 |
205 | 710 | DETARO SALVATORE | SM50 | 30 | 0:25:29 |
206 | 201 | FERRARI DAVID | SM35 | 27 | 0:25:30 |
E..state Correndo - Quinta tappa - Jackpot Run - Corbetta (MI) - 5,73km - 05/07/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
9 | 287 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 1 | 0:19:29 |
58 | 54 | VINCI DONATELLA | SF50 | 1 | 0:21:52 |
111 | 20 | BETTINELLI BRUNO | SM65+ | 2 | 0:23:48 |
163 | 804 | DETARO SALVATORE | SM50 | 24 | 0:26:09 |
A
Selvino, come da tradizione, si è svolto il gran finale del
Fosso Bergamasco. La tappa è forse la piÚ bella: due giri in paese pieni zeppi di saliscendi, e poi un bel salitone finale, con un tifo da stadio ovunque!
Vorrei fare i complimenti a
Stefano Scala e
Lucio Bazzana per aver onorato questo splendido circuito partecipando a gran parte delle prove. Complimenti doppi a
Lucio per aver conquistato il quinto posto di categoria in classifica generale! Un bravo anche a
GP Calegari per aver esordito in questa manifestazione, che spero gli rimarrĂ nel cuore. Per quanto riguarda me, mi spiace molto non aver partecipato a molte tappe causa infortunio..ma la cosa bella del Fosso è anche sapere che lâanno prossimo sarĂ sempre lĂŹ, con le sue gare da correre tutto dâun fiato e le stesse persone che anno dopo anno si ritrovano ..
Arrivederci al 2017,
Fosso Bergamasco!
17^Criterium Fosso Bergamasco -11^Prova - Selvino (BG) - 6,7 km - 08/07/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
91 | 495 | SCALA STEFANO | C | 32 | 00:26:47 |
107 | 466 | BAZZANA LUCIO | E | 3 | 00:27:36 |
Angolo Internazionale
I nostri amici
Massimo Gori e
Monica Falautano sono ormai diventati i miei guru per quanto riguarda la scelta di gare allâestero..fatemelo dire..sono veramente troppo avanti!
Questo weekend hanno fatto un salto ad Amsterdam a vedere i Campionati Europei di Atletica e hanno pensato bene di non farsi sfuggire una gara davvero particolare: una 10km che si è corsa dopo la gara di Mezza Maratona sullo stesso percorso..seguendo letteralmente le orme dei campioni! Peccato per lâorganizzazione, diciamo non proprio impeccabile, ma resta comunque una bellissima esperienza..
Complimenti
Massimo&Monica!
Brooks 10K Champions Run - Amsterdam - 10km - 10/07/2016 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P M/F | Tempo |
602 | 6811 | GORI MASSIMO | M | 503 | 00:43:35 |
6121 | 6812 | FALAUTANO MONICA | F | 1641 | 00:59:08 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATOÂ --- NO FIDAL --- NO CORSA
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti
Buone corse a tutti!
Antonella