INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 4 Settembre 2016

Inserito da mbell1957 il 04/09/2016 alle 23:29 nella sezione triathlon

E anche quest'anno la Coppa Lombardia prende la strada di Via Canonica.

A Cremona era in programma l'ultima prova in calendario di questo circuito iniziato a febbraio. Oltre trenta i TriRoad in gara con molti podi di categoria sia tra le ragazze che tra i ragazzi - soprattutto quelli più "maturi" (Pittoni 1° M6 e Alemanni 1° M7) - con Laura Sciglitano e Daniele Belloni a primeggiare tra i nostri portacolori.

A Mergozzo in programma l'oramai classico triathlon medio con 14 TriRoad in gara con l'ottima prova cronometrica per Riccardo Costagliola.

I risultati:

Cremona - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):

POS ATLETA CAT POS CAT SWIM BIKE RUN TOTALE
27 SCIGLITANO LAURA S4 2 00:14:41.33 00:39:15.00 00:23:11.30 01:17:07.90
38 ANTENUCCI ELVIRA M1 7 00:15:44.74 00:42:48.80 00:23:26.00 01:22:00.00
46 IABICHELLA LUISELLA M5 2 00:18:00.00 00:40:10.50 00:27:33.90 01:25:44.50
47 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 3 00:16:37.27 00:42:06.30 00:28:14.30 01:26:58.40
50 CROTTI VIVIANA M3 4 00:17:05.41 00:43:50.70 00:26:34.00 01:27:31.10
57 COZZI VALERIA M4 2 00:17:57.43 00:43:30.20 00:31:29.50 01:32:57.80
60 VAUDO VALENTINA M1 10 00:17:59.59 00:45:34.20 00:31:17.30 01:34:51.10
63 PELLIZZARO CINZIA M4 3 00:18:20.32 00:45:27.40 00:36:18.80 01:40:06.80
64 LOVISO FORTUNATA M4 4 00:24:41.32 00:46:57.10 00:29:14.30 01:40:52.80
101 BELLONI DANIELE S4 19 00:12:47.25 00:34:46.90 00:21:45.20 01:09:19.50
115 SILVAGNA ALESSANDRO M3 9 00:14:50.02 00:34:33.10 00:20:44.60 01:10:07.90
122 SCALA STEFANO M1 20 00:15:56.86 00:35:15.90 00:19:59.00 01:11:12.00
145 VITALE MASSIMILIANO S4 27 00:16:26.00 00:34:59.00 00:21:43.00 01:13:08.60
171 FANTOZZI STEFANO M2 26 00:14:49.21 00:35:10.60 00:25:21.10 01:15:21.80
182 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 7 00:14:41.09 00:36:49.20 00:24:40.90 01:16:11.30
190 FERRI MARIO M4 11 00:15:55.53 00:37:32.30 00:23:25.50 01:16:54.00
195 ANTONELLI LUIGI M1 36 00:13:28.46 - 01:03:44.90 01:17:13.80
204 TOMASSONE DIEGO S4 35 00:13:30.86 00:37:40.40 00:26:53.60 01:18:05.30
216 PITTONI GIANCARLO M6 1 00:18:11.59 00:36:24.50 00:24:37.30 01:19:14.10
239 GHIDOTTI RICCARDO M3 20 00:18:36.34 00:38:33.70 00:24:26.50 01:21:36.60
240 MEDICI LUCA M2 40 00:15:58.00 00:38:13.60 00:27:28.00 01:21:39.60
242 MOTOLA MARCO M1 48 00:19:12.01 00:37:35.10 00:24:57.60 01:21:45.40
250 ARTI ROBERTO M3 23 00:17:43.54 00:39:24.00 00:26:22.50 01:23:30.10
251 CALABRESE FRANCESCO M3 24 00:17:37.74 00:39:40.60 00:26:40.80 01:24:00.00
260 VITALE FRANCESCO S4 42 00:17:37.16 00:37:36.60 00:30:05.70 01:25:19.80
261 LUSIGNANI FAUSTO M4 20 00:19:46.99 00:39:16.20 00:26:16.38 01:25:20.48
266 MARIANI ENRICO M5 7 00:15:33.11 00:40:48.10 00:29:08.30 01:25:30.20
275 CHIESA VITTORIO M4 22 00:15:47.27 00:40:47.70 00:29:58.20 01:26:34.00
286 BONI ALBERTO M3 29 00:14:47.16 00:39:38.30 00:35:46.80 01:30:12.70
287 FIRRAO FRANCESCO PAOLO M2 51 00:17:29.77 00:37:30.30 00:35:12.00 01:30:12.70
288 CAMBARERI GIUSEPPE M3 30 00:16:06.12 00:42:39.50 00:31:27.00 01:30:12.70
289 MANDELLI FABIO M5 8 00:14:52.23 00:42:06.00 00:33:42.30 01:30:41.50
290 ALEMANNI GIORGIO M7 1 00:20:23.45 00:43:25.90 00:27:30.50 01:31:20.40
299 RAIMO AGOSTINO M3 33 00:19:11.20 - 01:15:24.90 01:34:37.00
DNF MANZI ALESSANDRO - - 00:15:06.77 - - DNF


Mergozzo (VB) - Triathlon Medio (1,9 - 90 - 21):

POS ATLETA CAT POS CAT SWIM BIKE RUN TOTALE
21 LOCATELLI MICHELA S3 3 00:47:05.30 02:58:58.10 02:17:21.10 06:07:19.00
26 SCHININA´ CINZIA M1 3 00:53:17.78 03:13:27.10 02:16:15.70 06:32:03.70
37 COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO S3 7 00:37:44.02 02:25:02.30 01:42:41.70 04:47:18.70
91 TIEZZI ROBERTO M2 10 00:42:15.47 02:37:36.20 01:47:08.80 05:09:24.10
105 GHIDONI ANDREA M1 29 00:41:45.64 02:39:21.50 01:49:41.20 05:13:13.40
106 ZIPOLI CAIANI LORENZO M3 11 00:36:50.27 02:32:43.40 02:00:17.10 05:13:40.80
110 MARINI PAOLO ANGELO M3 13 00:40:20.67 02:38:40.80 01:51:59.10 05:14:42.00
116 GUSSETTI ANGELO M3 15 00:46:49.89 02:33:59.20 01:51:11.80 05:15:39.20
135 LOGLISCI ANTONIO M1 38 00:36:29.08 02:45:39.10 01:56:40.70 05:21:11.80
168 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 25 00:46:31.72 02:34:15.20 02:04:26.10 05:29:38.70
169 ZARAZAGA MARC S3 21 00:36:30.11 02:38:14.90 02:12:36.40 05:29:39.00
177 NAVA EMANUELE CARLO M1 50 00:44:48.15 02:43:43.10 02:01:57.40 05:34:37.00
190 MORETTO GIANANDREA M3 32 00:44:28.69 02:45:15.80 02:06:45.70 05:40:05.40
242 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M5 5 00:51:15.35 03:21:49.40 02:04:49.20 06:22:53.20


Settimana prossima Olimpico e Sprint a Forte dei Marmi, Olimpico a Sanremo, sprint a Chioggia,Cesenatico e Gussago (BS).
br> Buona gara a tutti !

Arrivederci in Zona Cambio!

Massimo

Letto 1256 volte
Il gruppo TriRoad al gran compledo sul podio a Cremona
Il gruppo TriRoad al gran compledo sul podio a Cremona