Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Come tutti saprete, questa domenica la stagione è ripartita alla grande con il primo evento Road dopo l’estate: la trasferta di squadra alla conquista del Campionato Italiano di Mezza Maratona a Parma!
Passiamo ora ai risultati in dettaglio..
Un esercito di soci Road ha invaso Parma domenica in occasione della Cariparma Running, quest’anno Campionato Italiano Master di Mezza Maratona e, per il nostro club, prova valida per il Campionato Sociale di Mezza Maratona, Gran Prix Strada e Giro Road.
Non ci stancheremo mai di ringraziare tutti i soci per la sempre numerosa partecipazione a questi eventi: è grazie al contributo di tutti che la nostra società riesce a raggiungere certi risultati, e ognuno di voi ha contato moltissimo, anche questa volta!
La gara si è svolta, come da tradizione, nel centro storico di Parma, con due anelli molto simili, uno da 10km e uno da 10,55km. I partecipanti alla Mezza Maratona hanno percorso quello da 10,55 per due volte, mentre i partecipanti alla 10km del Ducato e alla 30km della Duchessa hanno percorso il giro da 10km rispettivamente una e tre volte.
Come dicevamo, ben 66 Road hanno partecipato alla Mezza, permettendo al Club di piazzarsi al settimo posto tra le squadre femminili e all'undicesimo tra le squadre maschili. Primo all’arrivo è Lorenzo Bernardini, seguito da Marco Frigerio, e sono da segnalare il quarto posto di categoria di Bruno Bettinelli e il quinto di Lorella Fumagalli.
Presenti anche Costabile Chirichella e Giampiero Bottero sulla 10km e Emanuele Fiocchi sulla 30km.
Cariparma Running - Mezza Maratona - Parma (MI) - 21,097 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
31 | 614 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 11 | 1:17:15 |
44 | 642 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 17 | 1:18:20 |
137 | 612 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 37 | 1:23:46 |
197 | 625 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 17 | 1:27:08 |
245 | 670 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 49 | 1:28:57 |
300 | 678 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 48 | 1:30:44 |
324 | 675 | SCARICABAROZZI PAOLO ANTONIO | SM45 | 70 | 1:31:37 |
387 | 669 | PISTIS GIOVANNI | SM50 | 63 | 1:33:25 |
408 | 658 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 64 | 1:33:53 |
411 | 628 | CORRADINI FABIO LUIGI | SM55 | 32 | 1:34:02 |
420 | 681 | TORELLI LUCA | SM40 | 100 | 1:34:17 |
523 | 650 | GORI MASSIMO | SM50 | 81 | 1:38:01 |
531 | 608 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 16 | 1:38:15 |
552 | 654 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 43 | 1:38:44 |
559 | 638 | PARRAVICINI CRISTINA | SF40 | 18 | 1:38:51 |
621 | 631 | DE CICCO GUSTAVO | SM45 | 118 | 1:41:13 |
630 | 653 | LACONI FRANCO | SM55 | 45 | 1:41:39 |
636 | 616 | BETTINELLI BRUNO | SM70 | 4 | 1:41:45 |
657 | 659 | MARCHESE MARCO | SM40 | 137 | 1:42:30 |
730 | 652 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM50 | 111 | 1:44:51 |
751 | 656 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 51 | 1:45:19 |
752 | 620 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 33 | 1:45:19 |
766 | 635 | CONDELLO DANIELA | SF35 | 27 | 1:45:34 |
786 | 655 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 56 | 1:46:03 |
787 | 641 | FRACASSI FRANCESCA | SF35 | 29 | 1:46:03 |
832 | 607 | ANDESE DIEGO | SM40 | 158 | 1:47:34 |
834 | 684 | TARABELLONI ALDO | SM45 | 154 | 1:47:35 |
851 | 674 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 28 | 1:47:58 |
861 | 1746 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 29 | 1:48:14 |
884 | 617 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 70 | 1:48:45 |
897 | 643 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 5 | 1:49:07 |
911 | 647 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 137 | 1:49:33 |
922 | 6 | LEONE SIMONA | SF40 | 30 | 1:49:58 |
924 | 648 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 41 | 1:49:59 |
929 | 618 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 77 | 1:50:14 |
966 | 1745 | PIRAS LAURA | SF50 | 17 | 1:51:24 |
1007 | 682 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 177 | 1:52:43 |
1055 | 622 | CAVERA MOIRA | SF45 | 39 | 1:54:45 |
1075 | 667 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 186 | 1:55:24 |
1086 | 1747 | SASSI MAURIZIO | SM50 | 163 | 1:55:53 |
1096 | 665 | LOCATELLI MICHELA | SF | 11 | 1:56:19 |
1105 | 672 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 49 | 1:56:42 |
1106 | 634 | DI GIACOMO DONATELLO | SM45 | 199 | 1:56:48 |
1121 | 661 | MILANI BIANCA | SF40 | 44 | 1:57:29 |
1168 | 668 | PISTACCHI EMANUELA | SF35 | 37 | 2:00:20 |
1172 | 657 | MADDONINI MASSIMO | SM55 | 101 | 2:00:25 |
1173 | 609 | ARTI ROBERTO | SM50 | 176 | 2:00:25 |
1193 | 1748 | TOSI ENRICO MARIA ERN | SM45 | 207 | 2:01:07 |
1241 | 645 | GATTONI MASSIMO ROBERTO | SM45 | 215 | 2:03:51 |
1248 | 663 | MOTTA TIZIANO | SM40 | 205 | 2:04:13 |
1251 | 676 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 183 | 2:04:21 |
1301 | 613 | BELLOSSI MASSIMO | SM55 | 114 | 2:08:28 |
1310 | 673 | ROSINA PATRIZIA | SF50 | 39 | 2:09:05 |
1312 | 640 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 15 | 2:09:08 |
1320 | 639 | FIRINU LUCIA | SF65 | 7 | 2:09:33 |
1358 | 627 | COLUCCI LAURA | SF35 | 44 | 2:12:49 |
1367 | 636 | ELLI ROBERTO | SM60 | 67 | 2:13:27 |
1374 | 649 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 16 | 2:14:05 |
1386 | 637 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 47 | 2:14:43 |
1395 | 632 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 10 | 2:16:54 |
1404 | 621 | CAVALLI MONICA | SF45 | 66 | 2:17:49 |
1408 | 615 | BESOZZI ROBERTA | SF50 | 49 | 2:18:20 |
1427 | 610 | AZZOLINI NICOLA | SM40 | 222 | 2:21:19 |
1457 | 629 | DAMETTI DANIELA | SF45 | 71 | 2:28:51 |
1469 | 644 | GALBUSERA VALERIA | SF55 | 23 | 2:37:23 |
1478 | 1716 | MECATTI FEDERICA | SF50 | 56 | 2:55:06 |
Cariparma Running - 10km del Ducato - Parma (MI) - 10 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
232 | 2298 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 35 | 0:55:03 |
273 | 2340 | BOTTERO GIAMPIERO | SM55 | 19 | 0:58:20 |
Cariparma Running - 30km della Duchessa - Parma (MI) - 30 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
236 | 3023 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 44 | 2:57:11 |
La
Mezza di Monza è un evento classico di settembre e molto amato dai soci Road. Purtroppo quest’anno non è stato possibile inserirlo nel calendario degli eventi sociali a causa della concomitanza con il Campionato Italiano di Parma, un vero peccato..
Nonostante ciò la presenza dei soci è comunque corposa, con ben 39 soci sulla mezza, tra cui è primo all’arrivo
Stefano Gasperi. Complimenti a
Maria Ienco per il suo ottimo secondo posto di categoria!
Dall’anno scorso la Mezza di Monza si è arricchita anche di altre due distanze: la
Formula 10 a 10km, e la
Formula 30 da 30km. Cinque soci Road si presentano al via della Formula 10, tra cui
Alessandro Dall’Agnola è terzo di categoria e
Christine Siedl seconda.
Infine, 14 Road sono presenti sulla distanza da 30km, a cui faccio i miei complimenti per aver corso un lungo in una giornata così calda! Tra loro il primo all’arrivo è
Stefano Scala.
13^Mezza di Monza - Monza (MB) - 21,097 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
90 | 150 | GASPERI STEFANO | SM40 | 18 | 01:29:57 | 01:29:49 |
100 | 91 | TAGLIAFERRI MATTEO EDOARDO | SM35 | 22 | 01:31:00 | 01:30:49 |
103 | 1218 | VAROTTO ALBERTO | SM45 | 15 | 01:31:21 | 01:31:12 |
121 | 1490 | GRILLETTA GIUSEPPE | SM40 | 26 | 01:32:22 | 01:32:08 |
140 | 1229 | REPETTI SANDRO | SM45 | 21 | 01:33:05 | 01:32:52 |
157 | 13 | RANDAZZO LINO | SM45 | 24 | 01:33:52 | 01:33:35 |
251 | 1410 | BERETTA ROBERTO | SM45 | 50 | 01:37:40 | 01:37:22 |
377 | 1120 | POMODORO CORRADO | SM50 | 40 | 01:41:20 | 01:40:50 |
458 | 855 | BOSIO PAOLO | SM40 | 102 | 01:43:34 | 01:42:49 |
471 | 834 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | SM40 | 106 | 01:44:02 | 01:43:16 |
498 | 924 | DELLACROCE PIETRO | SM35 | 103 | 01:44:33 | 01:43:45 |
571 | F330 | LA ROSA ANNAMARIA | SF40 | 7 | 01:46:24 | 01:44:51 |
629 | 1538 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | SM40 | 139 | 01:48:07 | 01:47:40 |
701 | 1108 | DI FEBO DANIELE | SM45 | 145 | 01:49:51 | 01:49:11 |
769 | 1583 | ORLANDI RICCARDO | SM35 | 143 | 01:51:24 | 01:50:17 |
771 | 428 | CASOTTI CHRISTIAN | SM40 | 167 | 01:51:26 | 01:51:01 |
772 | 1407 | SETZU MAURIZIO | SM45 | 158 | 01:51:27 | 01:49:16 |
782 | 316 | ROVERSELLI LUCA | SM60 | 11 | 01:51:35 | 01:50:16 |
938 | 904 | NUGNES MAURIZIO | SM60 | 16 | 01:55:28 | 01:53:16 |
985 | 794 | VALPOLINI LODOVICO | SM45 | 191 | 01:56:36 | 01:55:36 |
984 | 1422 | FERRARI DAVID | SM35 | 172 | 01:56:39 | 01:55:37 |
1008 | F236 | TUMIATTI SARA | SF45 | 21 | 01:57:28 | 01:56:26 |
1040 | 1051 | GUALTIERI ROBERTO | SM55 | 66 | 01:58:14 | 01:56:03 |
1047 | 323 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 145 | 01:58:19 | 01:57:06 |
1163 | 494 | GUASCO RICCARDO | SM40 | 237 | 02:00:34 | 01:59:42 |
1176 | 421 | INVERNIZZI FRANCESCO | SM35 | 191 | 02:00:44 | 02:00:44 |
1185 | 922 | CONCINA ANDREA | SM45 | 226 | 02:00:56 | 01:59:52 |
1218 | F195 | CORNIOLA DANIELA | SF45 | 37 | 02:02:01 | 02:01:01 |
1228 | 521 | GUALDANA SIMONE | SM | 115 | 02:02:15 | 02:00:50 |
1280 | 709 | RUFFINI RENATO | SM50 | 176 | 02:03:40 | 02:01:36 |
1317 | 533 | BONOMELLI LORENZO | SM45 | 240 | 02:04:54 | 02:03:44 |
1403 | F137 | BALDUCCI VITTORIA | SF | 32 | 02:08:39 | 02:07:45 |
1417 | 88 | VERONESI PAOLO | SM45 | 255 | 02:09:21 | 02:08:02 |
1433 | 48 | ZANARDINI LUCA | SM50 | 203 | 02:10:13 | 02:08:19 |
1453 | 324 | DORO DAVIDE | SM45 | 265 | 02:10:54 | 02:08:48 |
1454 | 542 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 11 | 02:10:59 | 02:10:20 |
1455 | 972 | CAMPANILE GIUSEPPE | SM35 | 214 | 02:11:07 | 02:09:33 |
1515 | F306 | IENCO MARIA | SF60 | 2 | 02:13:53 | 02:12:48 |
1623 | 1134 | COMBA FABIO | SM45 | 288 | 02:23:40 | 02:19:37 |
13^Mezza di Monza - Monza (MB) - 10 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
9 | 4172 | DELL'AGNOLA ALESSANDRO | SM40 | 3 | 00:36:51 | 00:36:46 |
137 | 4142 | GUZZI GIORGIO | SM55 | 7 | 00:51:56 | 00:50:15 |
180 | 4253 | CHIARMASSO ALESSANDRO | SM35 | 22 | 00:56:25 | 00:55:34 |
182 | F4068 | SEIDL CHRISTINE | SF50 | 2 | 00:56:42 | 00:55:00 |
255 | 4356 | DE CARLI FRANCESCO | SM40 | 42 | 01:04:19 | 01:00:16 |
13^Mezza di Monza - Monza (MB) - 30 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
68 | 3476 | SCALA STEFANO | SM40 | 23 | 02:14:51 | 02:13:10 |
80 | 3304 | PANIGADA MICHELE | SM35 | 8 | 02:15:41 | 02:15:10 |
85 | 3625 | GNOCCHI GRAZIANO | SM35 | 9 | 02:16:39 | 02:16:21 |
99 | 3407 | PAVESI LUCA | SM40 | 32 | 02:18:25 | 02:18:08 |
183 | 3405 | MISANI CRISTIANO | SM45 | 34 | 02:25:25 | 02:23:34 |
295 | 3464 | MINAUDO PIETRO | SM45 | 58 | 02:34:01 | 02:33:48 |
310 | 3676 | COLOMBO PAOLO | SM45 | 63 | 02:35:08 | 02:32:57 |
395 | 3181 | VALSASINA ANDREA | SM | 38 | 02:41:15 | 02:39:01 |
407 | 3403 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM50 | 59 | 02:41:46 | 02:40:08 |
439 | F3166 | BURZONI MANUELA | SF45 | 10 | 02:44:17 | 02:42:00 |
580 | 3010 | PRESTA ILARIO | SM45 | 121 | 02:56:01 | 02:54:25 |
584 | 3449 | BUZZI ANDREA | SM45 | 122 | 02:56:08 | 02:54:53 |
594 | 3462 | COZZI MASSIMO | SM45 | 124 | 02:56:42 | 02:53:08 |
717 | 3396 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 40 | 03:11:24 | 03:09:07 |
La
Run with Roma 2024 è una gara organizzata per sostenere la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 e per rendere omaggio alla storica vittoria di Abebe Bikila alla Maratona delle Olimpiadi di Roma del 1960.
La gara da 10km si è svolta in contemporanea nelle 12 città inserite nel dossier olimpico e verrà stilata una classifica comune a tutte le città , i cui premiati verranno festeggiati il prossimo weekend al Colosseo. I vincitori delle gare locali, invece, passeranno una giornata con un campione Olimpico.
La gara di Milano è nel nome del Road, con
Carlos Llacqua che si laurea vincitore assoluto e
Massimo Martelli, sesto assoluto e vincitore di categoria! Ma il Road è presente anche a Roma, con il nostro
Lorenzo Pietromarchi.
Run with Roma 2024 - Milano - 10 km - 10/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
1 | 11100 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | 1 | 0:36:28 |
6 | 11077 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 1 | 0:38:03 |
Run with Roma 2024 - Roma - 10 km - 10/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
435 | 864 | PIETROMARCHI LORENZO | SM45 | 99 | 0:51:54 |
La
Unisalute Run Tune Up è la mezza maratona della città di Bologna. E’una bella gara, con un percorso che attraversa in lungo e in largo il centro storico passando dentro e fuori le sue porte. I runners sono stati allietati da una ventina di band dislocate lungo il percorso, ed è stata organizzata anche tutta una serie di eventi concomitanti per godersi Bologna, correndo e non..
Cinque soci Road erano al via, primo all’arrivo
Matteo Faiella e tra le Ladies
Monica Facchini.
Unisalute Run Tune Up - Bologna - 21,097 km - 11/09/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
1017 | 487 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 153 | 1:49:53 |
1448 | 2656 | BRAMBILLA MASSIMO | SM45 | 271 | 1:57:29 |
1785 | 2926 | BERSAGLIA LUCA | SM35 | 227 | 2:03:26 |
2565 | 2932 | BALDI ENRICO | SM55 | 156 | 2:29:33 |
2658 | 1973 | FACCHINI MONICA | SF35 | 95 | 2:37:22 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATOÂ --- NO FIDAL --- NO CORSA
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti
Buone corse a tutti!!
Antonella