INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Campionato Sociale di Nuoto in Acque Libere

Inserito da Die il 20/09/2016 alle 21:57 nella sezione triathlon

Finalment l'è rivada, l'è vegnuda fora... la classifica del Campionato Sociale di Nuoto in Acque Libere!

I giudici ci hanno tenuto sulle spine fino all'ultimo con bel 72 ore di camera di consiglio prima di ufficializzare la classifica a causa di un ricorso presentato da due atleti che hanno preso parte alla gara senza iscriversi!!!.

Clamoroso il verdetto che vede Gennarelli e Leggieri squalificati sul campo ma poi riammessi in classifica, con Gennarelli che addirittura si aggiudica il titolo maschile assoluto!

Una menzione particolare va però alla nostra Regina delle Acque a cui si sono inchinati anche i più forti tra gli uomini.

Campionessa Assolutissima - Maria Teresa Scrivani



CAMPIONATO SOCIALE NUOTO ACQUE LIBERE - 1700 metri
19/09/2016 Boscaccio
Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
1 SCRIVANI MARIA TERESA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA CAMPIONESSA S3/S4 25.05
2 ANTENUCCI ELVIRA M1 F CAMPIONESSA M1/M2 31.48
3 SCIGLITANO LAURA S4 F 31.56
4 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 F CAMPIONESSA M3/M4 33.53
5 MORELLI NOEMI M2 F 33.53
6 COZZI VALERIA M4 F 35.54
7 LOCATELLI MICHELA S3 F 36.18
8 SCHININA' CINZIA M1 F 37.04
9 IABICHELLA LUISELLA M5 F CAMPIONESSA M5/M6 37.17
10 VAUDO VALENTINA M1 F 38.24
11 FRA SABINA M1 F 38.44
12 ARCHETTI ANNA M1 F 43.52
13 BONTEMPI ANNA M3 F 52.57
1 GENNARELLI FEDERICO S4 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE S3/S4 26.11
2 ABATE EMMANUELE S4 M 26.29
3 LOGLISCI ANTONIO M1 M CAMPIONE M1/M2 26.31
4 TRISCIUZZI CLAUDIO M3 M CAMPIONE M3/M4 26.32
5 LEGGIERI GIANPIERO M3 M 26.41
6 PIANCONE MICHELE M1 M 29.31
7 PRAMPOLINI GABRIELE M2 M 29.57
8 MANDELLI FABIO M5 M CAMPIONE M5/M6 30.05
9 MANZI ALESSANDRO M3 M 30.08
10 TOMASSONE DIEGO S4 M 30.28
11 SILVAGNA ALESSANDRO M3 M 30.51
12 GALLI EMILIO S4 M 31.08
13 BUCCERI MICHELE M2 M 31.13
14 ZIPOLI LORENZO M3 M 31.29
15 FANTOZZI STEFANO M2 M 31.38
16 BUCCI ALESSANDRO M3 M 31.50
17 MORETTO ANDREA M3 M 32.03
18 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 M 32.04
19 BONI ALBERTO M3 M 32.11
20 CHIESA VITTORIO M4 M 32.14
21 PITTONI GIANCARLO M6 M 32.53
22 CAMBARERI GIUSEPPE M3 M 34.10
23 BOSIO MASSIMO M3 M 34.22
24 MARSEGLIA MARIO M3 M 35.20
25 MEDICI LUCA M2 M 36.09
26 MAESTRONI LUCA ROBERTO M1 M 37.19
27 MOTOLA MARCO M1 M 38.05
28 ALEMANNI GIORGIO M7 M CAMPIONE M7/M8 38.15
29 LUSIGNANI FAUSTO M4 M 38.37
30 NAVA EMANUELE M1 M 39.37
31 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M5 M 41.05
32 MAITILASSO MARIO M7 M 47.09




Letto 1598 volte