INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

42x1000 RRCM - INFO e FORMAZIONI per SABATO 15/10

Inserito da Lucky il 27/09/2016 alle 15:32 nella sezione pista

Ecco le 3 formazioni, verificate eventuali errori -

Nella terza staffetta ROAD & FRIENDS viste le tante rinunce dell’ultimo minuto ci sono dei blocchi di atleti che faranno più 1000, ma che in caso di aggiunte entro sera verranno modificati.

Con loro sono già d’accordo e verranno avvisati e aggiornati puntualmente.

Per quanto riguarda i PETTORALI saranno numerati da 1 a 43 e saranno di colore diverso in funzione delle squadre :

ROAD UOMINI – PETTORALI BIANCHI
ROAD DONNE – PETTORALI ROSA
ROAD & FRIENDS – PETTORALI GIALLI
URBAN RUNNERS – ARANCIONI
EUROATLETICA 2002 – PETTORALI AZZURRI

Al ritrovo ci sarĂ  un nostro gazebo dove poter ritirare tutti i pettorali -

Ricordo che la partenza delle staffette è fissata alle 9.30 mentre il ritrovo alle 9.00 – siate puntuali, ma soprattutto NON TIRATE PACCHI !!!!

IMPORTANTE che ogni atleta al suo arrivo entri nel gazebo ROAD e ritiri il suo pettorale collegato alla sua squadra ( vedere COLORE!!! ) – I pettorali sono tutti indicati qui sotto nelle formazioni.

I pettorali DISPARI partono al 200, mentre i pettorali pari partono dall’ARRIVO – Ci saranno comunque volontari in pista nelle 2 zone cambi -

 

Pettorale partenza presenza ROAD UOMINI
       
1 9,30 9,00 Alvazzi Luciano
2 9,34 9,04 Frigerio Marco 
3 9,38 9,08 Baldi Enrico
4 9,42 9,12 Valli Walter
5 9,46 9,16 Neri Cristiano
6 9,50 9,20 Marchese Cristiano
7 9,54 9,24 Scala Stefano 
8 9,58 9,28 Re Italo Loredano
9 10,02 9,32 Cimato Massimo
10 10,06 9,36 Vitale Francesco
11 10,10 9,40 Ferrari Pietro
12 10,14 9,44 Del Rio Aldo
13 10,18 9,48 Lattuada Riccardo
14 10,22 9,52 Fedeli Daniele
15 10,26 9,56 Ravelli Lorenzo
16 10,30 10,00 Gattoni Massimo Roberto
17 10,34 10,04 Gerbaz Giampaolo
18 10,38 10,08 Giacomello Maurizio
19 10,42 10,12 Gori Massimo
20 10,46 10,16 Guida Diego Giacinto
21 10,50 10,20 Lazzari Giuseppe
22 10,54 10,24 Andese Diego 
23 10,58 10,28 Savioli Aldo
24 11,02 10,32 Manzi Alessandro
25 11,06 10,36 Tafuro Paolo
26 11,10 10,40 Paggiaro Marco
27 11,14 10,44 Matteo Gottifredi
28 11,18 10,48 Mazzucchelli Ivo
29 11,22 10,52 Di Giacomo Donatello
30 11,26 10,56 Noire Andrea
31 11,30 11,00 Arti Roberto
32 11,34 11,04 Bettinelli Bruno
33 11,38 11,08 Borghesi Aldo
34 11,42 11,12 Pittoni Giancarlo
35 11,46 11,16 Prina Giuseppe
36 11,50 11,20 Chiodi Bruno
37 11,54 11,24 Valpolini Lodovico
38 11,58 11,28 Maddonini Massimo
39 12,02 11,32 Pistis Giovanni
40 12,06 11,36 Pirrotti Ferdinando Mario
41 12,10 11,40 Torelli Luca
42 12,14 11,44 Martelli Massimo
43 12,18 11,48 Marchisio Rodolfo
       

 

 

Pettorale partenza presenza ROAD DONNE
       
1 9,30 9,00 Scanziani Sofia
2 9,34 9,04 Bestiani Alessandra
3 9,38 9,08 Bertin Chiara
4 9,42 9,12 Farini Claudia Nadia
5 9,46 9,16 Bono Simonetta
6 9,50 9,20 Lamonica Loredana
7 9,54 9,24 Pistocchi Annalisa
8 9,58 9,28 Leoni Nadia
9 10,02 9,32 Dametti Daniela
10 10,06 9,36 Bertolini Emanuela Maria
11 10,10 9,40 Dalmasso Sveva
12 10,14 9,44 Besozzi Roberta
13 10,18 9,48 Fumagalli Lorella
14 10,22 9,52 Leone Simona
15 10,26 9,56 Colucci Laura
16 10,30 10,00 Patalagoity Beatriz Graciela
17 10,34 10,04 Disarò Marilena
18 10,38 10,08 Zanzottera Barbara
19 10,42 10,12 Zanzottera Ferrari Elena
20 10,46 10,16 Galbusera Valeria
21 10,50 10,20 Giussani Liliana
22 10,54 10,24 Heidempergher Simona
23 10,58 10,28 Tollara Sara
24 11,02 10,32 Malaguti Giuliana
25 11,06 10,36 Orzella Alessandra
26 11,10 10,40 Robert Giovanna
27 11,14 10,44 Fiorentini Patrizia
28 11,18 10,48 Telonio Tiziana
29 11,22 10,52 Rosina Patrizia
30 11,26 10,56 Preatoni Raffaella
31 11,30 11,00 Verga Giusy
32 11,34 11,04 Iabichella Luisella
33 11,38 11,08 Danzi Eliana
34 11,42 11,12 Rowsell Anna Maria 
35 11,46 11,16 Corniola Daniela
36 11,50 11,20 Falautano Monica
37 11,54 11,24 Frigeni Marianne
38 11,58 11,28 Milani Bianca
39 12,02 11,32 Baracetti Simona Stefania
40 12,06 11,36 Corradini Antonella
41 12,10 11,40 Cavalli Monica
42 12,14 11,44 Drelicharz Joanna
43 12,18 11,48 Nola Valentina
       

 

Pettorale partenza presenza ROAD & FRIENDS
       
1 9,30 9,00 Frasca Gianluca
2 9,34 9,04 Alessandro Bucci
3 9,38 9,08 Antenucci Elvira
4 9,42 9,12 Milani Roberto
5 9,46 9,16 Maiellano Igor
6 9,50 9,20 Timerghien Alexia
7 9,54 9,24 Ruberto Simona
8 9,58 9,28 Elide May Gravina
9 10,02 9,32 Quartesan Chiara
10 10,06 9,36 Uccelli Andrea
11 10,10 9,40 Luciano Alvazzi
12 10,14 9,44 Frigerio Marco
13 10,18 9,48 Frasca Gianluca
14 10,22 9,52 Marchese Cristiano
15 10,26 9,56 Scala Stefano
16 10,30 10,00 Brambilla Michele
17 10,34 10,04 Attilio Sigona
18 10,38 10,08 Uccelli Andrea
19 10,42 10,12 Luciano Alvazzi
20 10,46 10,16 Cimato Massimo
21 10,50 10,20 Frasca Gianluca
22 10,54 10,24 Marchese Cristiano
23 10,58 10,28 Scala Stefano
24 11,02 10,32 Calabretta Michele
25 11,06 10,36 Uccelli Andrea
26 11,10 10,40 Manzi Alessandro
27 11,14 10,44 Frigerio Marco
28 11,18 10,48 Frasca Gianluca
29 11,22 10,52 Marchese Cristiano
30 11,26 10,56 Scala Stefano
31 11,30 11,00 Calabretta Michele
32 11,34 11,04 Fascia Adriano
33 11,38 11,08 Leone Simona
34 11,42 11,12 Frigerio Marco
35 11,46 11,16 Frasca Gianluca
36 11,50 11,20 Marchese Cristiano
37 11,54 11,24 Scala Stefano
38 11,58 11,28 Calabretta Michele
39 12,02 11,32 Vallieri Giancarlo
40 12,06 11,36 Leone Simona
41 12,10 11,40 Frigerio Marco
42 12,14 11,44 Alvazzi Luciano
43 12,18 11,48 Ettore Comparelli

Letto 2846 volte
Logo di Valentina Aglioti
Logo di Valentina Aglioti