Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
In gir ala cava è stata l’undicesima e ultima prova del Circuito Corrimilano, nonché decima e ultima prova del GP Strada. Nelle scorse settimane abbiamo richiesto la presenza di tutti perché il Road era in lizza per vincere il premio a squadre per la maggiore partecipazione al circuito Corrimilano. Come sempre, non ci avete delusi, rispondendo in massa a questi appelli e ben 75 soci hanno tagliato il traguardo della 10km di Zeloforamagno. Alla fine non ce l’abbiamo fatta per pochissimo, siamo arrivati secondi dietro La Michetta per un solo punto, peccato! Il Road si è comunque portato a casa la classifica di merito, basata sui risultati!
In ogni caso, vogliamo ringraziarvi davvero, perché alla fine il Club siamo noi soci, ed è bello sapere che quando c’è un obiettivo da raggiungere tutti sono pronti a dare il loro contributo, e questo conta più di una vittoria! GRAZIE!
Al di lĂ del circuito Corrimilano, la classifica di ieri ha regalato molte soddisfazioni al Road, con tutta una serie di podi di categoria.
In particolare, Aldo Borghesi è primo, Cristiano Marchese e Bruno Bettinelli sono secondi, Lorenzo Bernardini è terzo. Complimenti a tutti!!
43^In gir ala cava - Zeloforamagno (MI) - 10 km - 27/11/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
31 | 706 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 3 | 00:34:31 |
35 | 746 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 2 | 00:34:51 |
64 | 99 | CIARFAGLIA DOMENICO | JPSM | 32 | 00:36:08 |
78 | 76 | SECOLI GIORGIO | SM35 | 12 | 00:36:39 |
112 | 751 | NOIRE ANDREA | SM45 | 12 | 00:37:55 |
113 | 704 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 26 | 00:37:56 |
115 | 740 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 28 | 00:38:00 |
122 | 720 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 11 | 00:38:13 |
126 | 459 | SCALA STEFANO | SM40 | 29 | 00:38:20 |
133 | 79 | DAOLMI STEFANO | SM50 | 12 | 00:38:34 |
135 | 354 | CORTI GIOVANNI | SM45 | 17 | 00:38:37 |
142 | 735 | GALLO MASSIMO | SM40 | 33 | 00:38:50 |
144 | 526 | REBECCHINI CLEMENTE | SM50 | 14 | 00:38:51 |
175 | 743 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 39 | 00:39:42 |
186 | 755 | PIANCONE MICHELE | SM40 | 42 | 00:39:56 |
193 | 273 | LEONE MASSIMO | SM45 | 32 | 00:40:07 |
198 | 703 | BALDON GABRIELE | SM50 | 23 | 00:40:13 |
230 | 705 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 27 | 00:40:49 |
238 | 708 | BERTIN MARIA CHIARA | JPSF | 4 | 00:40:58 |
254 | 765 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 30 | 00:41:28 |
269 | 717 | CENCI MASSIMO | SM50 | 35 | 00:41:46 |
272 | 739 | GORI MASSIMO | SM50 | 37 | 00:41:51 |
284 | 758 | RACITI SALVATORE | SM35 | 32 | 00:42:11 |
304 | 745 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 41 | 00:42:38 |
329 | 715 | CARRARA MARCO | SM50 | 48 | 00:43:06 |
333 | 712 | BORGHESI ALDO | SM70 | 1 | 00:43:16 |
340 | 237 | DE CICCO GUSTAVO | SM45 | 66 | 00:43:27 |
346 | 749 | MELIS ORLANDO | SM50 | 51 | 00:43:31 |
351 | 710 | BETTINELLI BRUNO | SM70 | 2 | 00:43:38 |
362 | 764 | SEVERGNINI MATTEO | SM40 | 72 | 00:43:48 |
370 | 882 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 14 | 00:43:57 |
388 | 460 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 77 | 00:44:21 |
392 | 714 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 18 | 00:44:24 |
406 | 721 | COLOMBO MARIO | SM35 | 42 | 00:44:52 |
413 | 742 | LEONE SIMONA | SF40 | 9 | 00:45:02 |
428 | 747 | MARSEGLIA MARIO | SM50 | 62 | 00:45:16 |
443 | 702 | ARDENTI ROBERTO | SM55 | 27 | 00:45:43 |
455 | 760 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 19 | 00:46:07 |
463 | 726 | DE STEFANIS ENRICO | SM35 | 46 | 00:46:16 |
468 | 728 | DI GIACOMO DONATELLO | SM45 | 81 | 00:46:20 |
472 | 732 | FIORAVANTI ROBERTA | SF45 | 7 | 00:46:26 |
499 | 727 | DETARO SALVATORE | SM50 | 70 | 00:47:05 |
502 | 414 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 90 | 00:47:07 |
525 | 413 | CARECCIA FABIO | SM40 | 92 | 00:47:36 |
533 | 737 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 31 | 00:47:43 |
536 | 713 | BRAMBILLA MASSIMO | SM45 | 89 | 00:47:44 |
548 | 724 | CORRADINI ANTONELLA | SF35 | 18 | 00:47:59 |
589 | 769 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM50 | 84 | 00:49:15 |
592 | 401 | COSTADONE DAVIDE | SM50 | 85 | 00:49:18 |
602 | 767 | VALLI WALTER | SM55 | 44 | 00:49:44 |
606 | 719 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 103 | 00:49:54 |
615 | 718 | CERULLI MAURIZIO | SM60 | 34 | 00:50:13 |
618 | 768 | ZAMBON FABRIZIO | SM65 | 15 | 00:50:23 |
629 | 725 | DE ALLEGRI STEFANO | SM45 | 107 | 00:50:41 |
641 | 731 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 101 | 00:51:09 |
662 | 729 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 17 | 00:52:02 |
670 | 762 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 96 | 00:52:22 |
672 | 723 | CONCARI ANGELO PALMIRO | SM65 | 18 | 00:52:25 |
676 | 766 | TOLLARA SARA | SF50 | 18 | 00:52:34 |
680 | 127 | SEIDL CHRISTINE | SF50 | 19 | 00:52:49 |
693 | 757 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 21 | 00:53:12 |
705 | 748 | MASTROSTEFANO FLORA LUISA | SF50 | 23 | 00:54:09 |
712 | 852 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 22 | 00:54:42 |
713 | 761 | ROSINA PATRIZIA | SF50 | 24 | 00:54:42 |
717 | 750 | MERCATI GUIDO | SM65 | 23 | 00:54:57 |
724 | 709 | BESOZZI ROBERTA | SF50 | 25 | 00:55:09 |
727 | 711 | BONO SIMONETTA | SF50 | 26 | 00:55:24 |
729 | 716 | CAVALLI MONICA | SF45 | 22 | 00:55:29 |
734 | 733 | FIRINU LUCIA | SF65 | 4 | 00:55:56 |
737 | 707 | BERNARDINI OLIVIERO | SM75 | 5 | 00:56:00 |
738 | 736 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 14 | 00:56:02 |
749 | 722 | COLUCCI LAURA | SF35 | 24 | 00:57:11 |
755 | 738 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 11 | 00:58:05 |
780 | 730 | FERRARI PIETRO | SM75 | 8 | 01:05:20 |
783 | 763 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 5 | 01:06:02 |
Correre la
Firenze Marathon è un po’ come visitare un museo a cielo aperto e in contemporanea vivere le emozioni che solo una maratona può regalare. Il percorso, infatti, è spettacolare: attraversa il centro storico, passa attraverso il Parco delle Cascine, percorre il Lungarno fino allo stadio e poi ritorna in centro, toccando tutti i principali monumenti della città . Il tracciato è scorrevole, anche se non piattissimo, con qualche saliscendi.
La bellezza di questa gara, ormai tra le principali maratone italiane, ogni anno richiama molti nostri soci, e quest’anno sono in 26 a tagliare il traguardo. Complimenti a
Riccardo Costagliola di Polidoro che conquista il suo personale, e a
Moira Cavera, unica Lady presente.
33^Firenze Marathon - Firenze - 42,195 km - 27/11/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
334 | 7768 | COSTAGLIOLA DI POLIDORO RICCARDO | SM | 82 | 02:59:21 | 02:59:06 |
755 | 2409 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 169 | 03:13:51 | 03:12:59 |
844 | 7822 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 187 | 03:15:03 | 03:14:50 |
1791 | 3458 | REBOSIO STEFANO | SM45 | 383 | 03:30:18 | 03:28:47 |
2090 | 554 | GENNARELLI FEDERICO | SM35 | 340 | 03:34:19 | 03:33:03 |
2309 | 1149 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | SM45 | 501 | 03:37:09 | 03:33:56 |
2329 | 1102 | ROVEDA ENEA | SM | 328 | 03:37:23 | 03:31:53 |
2360 | 5834 | BERETTA ROBERTO | SM45 | 514 | 03:37:54 | 03:35:16 |
2689 | 6944 | MARINI PAOLO | SM50 | 339 | 03:41:57 | 03:35:15 |
3253 | 590 | BUCCERI MICHELE | SM45 | 678 | 03:48:13 | 03:45:16 |
3321 | 6099 | DEL SOLDA' GIACOMO | SM45 | 688 | 03:49:02 | 03:46:22 |
3979 | 2325 | CHIARELLI LUCA | SM45 | 824 | 03:56:09 | 03:53:10 |
4081 | 3761 | MOSCHINI JACOPO | SM | 492 | 03:57:18 | 03:54:12 |
4184 | 6231 | BERTONCELLO MAURIZIO | SM55 | 253 | 03:58:18 | 03:46:10 |
4412 | F1115 | CAVERA MOIRA | SF45 | 94 | 04:00:28 | 03:54:53 |
4578 | 2974 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 625 | 04:02:24 | 03:58:26 |
4814 | 2265 | NUGNES MAURIZIO | SM60 | 95 | 04:05:49 | 03:56:32 |
5214 | 5915 | BUZZI ANDREA | SM45 | 1058 | 04:11:17 | 04:09:11 |
5542 | 1141 | VERDOLIN FABRIZIO | SM45 | 1119 | 04:16:11 | 04:13:05 |
5564 | 8405 | MESSINA FRANCESCO | SM55 | 350 | 04:16:31 | 04:11:47 |
5715 | 3973 | CASOTTI CHRISTIAN | SM40 | 688 | 04:18:34 | 04:14:08 |
6182 | 2081 | LIGOTTI DANIELE | SM35 | 824 | 04:26:13 | 04:22:28 |
6406 | 3848 | BESTETTI PAOLO | SM35 | 492 | 04:30:06 | 04:20:04 |
6783 | 8100 | CHIELLINO GIUSEPPE | SM50 | 253 | 04:36:16 | 04:31:29 |
7320 | 7027 | CAFARO GIANPAOLO | SM35 | 94 | 04:50:08 | 04:44:40 |
7655 | 1244 | DORO DAVIDE | SM45 | 625 | 05:01:19 | 04:49:32 |
La
Maratona di Trino è una gara nuova, alla seconda edizione, nata a seguito della
Maratonina Terre d’Acqua, gara molto partecipata e giunta alla decima edizione. Entrambe le gare si svolgono nella campagna del vercellese, con un percorso ondulato ma molto veloce. L’organizzazione è ottima e ben rodata, l’unico difetto di queste gare è che la partecipazione del pubblico nei paesini di campagna che si attraversano non è molta, e nei momenti di difficoltà trovarsi da soli in campagna non è proprio il massimo.. Ma non si può avere tutto, e secondo me questa gara rimane un gioiellino.
Sulla Maratona sono presenti sei nostri soci, tra cui
Daniel Facchinelli, che si regala una maratona nel giorno dei suoi 42 anni e 195 giorni. Complimenti a
Carlo Bettonica, secondo di categoria, ed
Elena Albini, terza. Altri tre soci scelgono invece la Mezza Maratona.
2^Maratona CittĂ di Trino - Trino Vercellese (VC) - 42,195 km - 27/11/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
14 | 9 | BETTONICA CARLO AUGUSTO | SM40 | 2 | 02:57:51 |
32 | 68 | PEGURRI PAOLO | SM45 | 5 | 03:09:21 |
69 | 48 | FACCHINELLI DANIEL | SM40 | 24 | 03:22:50 |
198 | 95 | ALBINI ELENA | SF45 | 3 | 04:19:45 |
201 | 4 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 17 | 04:21:15 |
214 | 169 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 17 | 04:26:04 |
Maratonina Terre d'Acqua - Trino Vercellese (VC) - 21,097 km - 27/11/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
215 | 707 | SIMONATI DARIO | SM45 | 41 | 01:34:59 |
258 | 537 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 27 | 01:37:54 |
368 | 953 | BURZONI MANUELA | SF45 | 6 | 01:44:52 |
La
Mezza del Garda è una bella gara che si svolge a Padenghe sul Garda e nei comuni limitrofi: Lonato, Bedizzole e Calvagese, senza arrivare sul lungolago ma rimanendo sempre nell’entroterra del Lago di Garda.
E’ presente il nostro stakanovista
Giuseppe Degrassi, alias
Pucci, che ormai corre una mezza alla settimana, e oggi si porta a casa anche il primo posto di categoria! Complimenti!
9^La Mezza del Garda - Padenghe Half Marathon - Padenghe sul Garda (BS) - 21,097 km - 27/11/16 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
1005 | 838 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 1 | 02:11:57 | 02:11:02 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATOÂ --- NO FIDAL --- NO CORSA
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali o eventuali gare e partecipazioni mancanti direttamente nei commenti
Buone corse a tutti!!
Antonella