|
|
|
Cross per Tutti 2a prova: Cinisello Balsamo in chiaroscuro!
Inserito da ferroghido il 15/01/2017 alle 21:37 nella sezione cross & trail
56 road a Cinisello hanno dato l'anima per contrastare i nostri rivali dell'Euroatletica 2002: soprattutto le donne hanno risposto all'appello presentandosi in buon numero con alcune delle migliori interpreti della specialità, e la corazzata degli ultracinquantenni, ma purtroppo tutto ciò non è bastato a colmare il distacco dai nostri avversari.
Anzi, il divario si è allargato fino a oltre 200 punti: un distacco ancora recuperabile ma solo con quantità e qualità.
Soprattutto dobbiamo colmare una preoccupante latitanza delle categorie da 35 a 49 anni, dove gli avversari fanno il botto.
A livello individuale torna esordisce con una vittoria la nostra alfieraJoanna Drelicharz e conquistano due secondi posti Raffaella Preatoni e Giusy Verga, mentre a livello maschile Pietro Ferrari è ancora secondo mentre Massimo Martelli conquista il terzo gradino del podio.
Domenica prossima, 22 gennaio, il Cross per tutti si prende una pausa ma tutti noi road siamo comunque chiamati a dare una risposta forte partecipando in tantissimi alla 5 Mulini che sarà valida come Criterium Regionale Master, un titolo alla nostra portata, ma anche come Campionato Sociale.
Il Cross per Tutti ritornerà il 29 gennaio a Seveso e allora bisognerà menare davvero.
Uniti (e tanti, e forti) si vince!!!
Baci e bacilli
SubCom Ghido
CROSS PER TUTTI 2017 - Classifica di Società MASTER dopo la 2a Prova |
Pos | Team | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | Totale |
1 | EUROATLETICA 2002 | 805 | 1.079 | | | | | 1.884 |
2 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 756 | 911 | | | | | 1.667 |
3 | ATL. VIRTUS SENAGO | 677 | 714 | | | | | 1.391 |
4 | ATL. CINISELLO | 374 | 534 | | | | | 908 |
5 | AT. CESANO MADERNO | 325 | 357 | | | | | 682 |
Cross per Tutti - 2° prova: Cinisello Balsamo - 15/01/2017 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
3 | 1232 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 3 | 0:19:55.20 |
9 | 1227 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 7 | 0:21:00.20 |
17 | 1219 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 4 | 0:21:51.80 |
24 | 1230 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 17 | 0:22:14.40 |
35 | 1865 | BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO | SM55 | 9 | 0:22:51.05 |
36 | 1866 | SPECIANI LUCA | SM55 | 10 | 0:22:52.95 |
38 | 1451 | GORI MASSIMO | SM50 | 25 | 0:22:54.70 |
64 | 1213 | CHIOVENDA GIANNI | SM60 | 8 | 0:23:49.25 |
65 | 1229 | MERTEL LUCA | SM50 | 32 | 0:23:51.60 |
71 | 1872 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM50 | 35 | 0:24:07.90 |
74 | 1236 | MANZI MANZI ALESSANDRO | SM50 | 36 | 0:24:13.50 |
79 | 1869 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | SM50 | 40 | 0:24:32.30 |
87 | 1218 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 30 | 0:24:46.25 |
90 | 1871 | CRESPI ANDREA | SM50 | 46 | 0:24:52.15 |
93 | 2218 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 48 | 0:25:05.70 |
98 | 1867 | MELIS ORLANDO | SM50 | 52 | 0:25:17.70 |
100 | 1224 | PESAVENTO RICCARDO | SM55 | 33 | 0:25:25.50 |
112 | 1215 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM60 | 13 | 0:26:01.80 |
117 | 1238 | MEDICI LUCA | SM50 | 59 | 0:26:32.75 |
119 | 1212 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 14 | 0:26:41.05 |
120 | 1217 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 39 | 0:26:44.50 |
125 | 1214 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 15 | 0:27:21.45 |
136 | 1234 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM50 | 66 | 0:28:27.30 |
138 | 1226 | ARTI ROBERTO | SM50 | 67 | 0:28:44.15 |
139 | 1862 | CERULLI MAURIZIO | SM65 | 10 | 0:28:52.00 |
140 | 1233 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 68 | 0:28:54.25 |
141 | 2200 | RICCIARDI STEFANO | SM50 | 69 | 0:28:59.95 |
147 | 1222 | LAMONICA TOMMASO | SM55 | 43 | 0:29:39.70 |
152 | 1209 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 6 | 0:31:34.20 |
160 | 1208 | FERRARI PIETRO | SM80 | 2 | 0:37:45.50 |
Cross per Tutti - 2° prova: Cinisello Balsamo - 15/01/2017 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
62 | 1876 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 11 | 0:21:17.50 |
86 | 1256 | VANDONI ANDREA | SM35 | 20 | 0:22:23.90 |
95 | 1243 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 17 | 0:22:30.15 |
112 | 1260 | BALLETTI FEDERICO | SM | 33 | 0:22:55.05 |
153 | 2222 | TARANTINI NICOLA | SM45 | 47 | 0:24:55.30 |
166 | 1878 | ANDESE DIEGO | SM40 | 38 | 0:25:31.10 |
175 | 1246 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 41 | 0:26:23.85 |
180 | 1249 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 42 | 0:27:01.50 |
182 | 1873 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 62 | 0:27:04.75 |
190 | 1874 | DE ALLEGRI STEFANO | SM45 | 66 | 0:28:40.15 |
Cross per Tutti - 2° prova: Cinisello Balsamo - 15/01/2017 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm. |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
39 | 1252 | DRELICHARZ JOANNA | SF40 | 1 | 0:13:44.30 |
83 | 1251 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 2 | 0:15:38.90 |
89 | 1223 | VERGA GIUSY | SF55 | 2 | 0:15:47.95 |
100 | 1242 | LEONE SIMONA | SF40 | 6 | 0:16:11.80 |
135 | 1875 | SCANZIANI SOFIA | SF40 | 8 | 0:17:24.60 |
151 | 1880 | SCIGLITANO LAURA | SF35 | 8 | 0:18:09.75 |
159 | 1231 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 9 | 0:18:38.90 |
162 | 1868 | MASTROSTEFANO FLORA LUISA | SF50 | 10 | 0:18:48.50 |
165 | 2258 | FARINI CLAUDIA NADIA | SF40 | 14 | 0:19:07.05 |
166 | 1452 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 12 | 0:19:09.80 |
178 | 1221 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 4 | 0:20:23.00 |
181 | 1877 | GERVASIO PAOLA | SF40 | 15 | 0:20:48.05 |
182 | 1879 | ORZELLA ALESSANDRA | SF40 | 16 | 0:21:05.25 |
183 | 1237 | CARDELLA GIOVANNA | SF50 | 15 | 0:21:15.90 |
186 | 2209 | COZZI VALERIA | SF55 | 5 | 0:21:46.50 |
189 | 1257 | COLUCCI LAURA | SF35 | 12 | 0:22:05.75 |
... ce le abbiaaaamo solo noooooi, ce le abbiaaaamo solo noooooi ....
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
|
|
|
|