La terza prova del circuito “Cross per Tutti” ha visto gli affezionati
delle chiodate ritrovarsi a Seveso. Aria fredda, clima secco, terreno duro,
ma accoglienza calda al gazebo Road. Innanzitutto un ringraziamento
doveroso a chi, causa l’assenza forzata del nostro SubCom Ghido, ha dato una mano alle iscrizioni, al montaggio,
smontaggio, trasporto del gazebo; cito un nome per tutti (non si offendano
gli altri): Sabina, che nonostante non abbia corso, era
presente al Bosco delle Querce quando probabilmente il sole non era ancora
sorto!
Ma veniamo alla parte agonistica della mattinata. Devo dire che quello di
Seveso è proprio un bel percorso, molto mosso, con curve e saliscendi.
Peccato non ci fosse un po’ di fango ad ammorbidire il terreno, le gambe
avrebbero sofferto un po’ di più, ma i miei piedi avrebbero gradito un
fondo più soft. Come sempre, i primi a tracciare la via sono gli Over 50: Massimo Martelli è l’unico Road di giornata a vincere la
sua categoria (oltre che la batteria), determinatissimo a riscattarsi dopo
l’inaspettato terzo posto di Cinisello. La sfida che dura da due anni tra
lui e Marcello Rosa negli SM50 vale da sola la sveglia della domenica
mattina e il freddo patito ad ogni tappa. E poi buone prestazioni nei dieci
di categoria per
Max Cimato, Giuseppe Lazzari, Nini Santo Nazareno Bombelli, Gianni
Chiovenda e Giampaolo Gerbaz.
Ma per la verità è tutta la truppa della prima batteria che ci tiene a
galla nella classifica di societĂ Master, nella quale i rivali
dell’Euroatletica ci rifilano altri 175 punti e sembrano così allontanarsi
definitivamente, tenendo anche conto che la prossima tappa si svolgerĂ
proprio a Paderno, in casa loro.
CROSS PER TUTTI 2017 - Classifica di SocietĂ MASTER dopo la 3a Prova |
Pos | Team | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | Totale |
1 | EUROATLETICA 2002 | 805 | 1.079 | 983 | | | | 2.867 |
2 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 756 | 911 | 808 | | | | 2.475 |
3 | ATL. VIRTUS SENAGO | 677 | 714 | 704 | | | | 2.095 |
4 | ATL. CINISELLO | 374 | 534 | 426 | | | | 1.334 |
5 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 350 | 327 | 354 | | | | 1.031 |
Nella seconda batteria, quella degli M35-M40-M45, dei dieci arrivati al traguardo solo
JuanCarlos Llacua Bonifacio
entra nei primi dieci della sua categoria. E infine stavolta presenza ridotta anche nella batteria femminile, nella quale ai podi di categoria di
Raffaella Preatoni e
Giusy Verga,
si aggiungono
Simona Leone, Flora Mastrostefano
e
Laura Colucci
che entrano nelle prime dieci di categoria.
Ecco qui sotto tutte le classifiche.
Cross per Tutti - 3° prova: Seveso - 29/01/2017 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
1 | 1232 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 1 | 0:22:15.30 |
12 | 1227 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 9 | 0:24:13.65 |
17 | 1230 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 12 | 0:25:01.15 |
24 | 1219 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 5 | 0:25:30.20 |
36 | 1865 | BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO | SM55 | 8 | 0:25:49.10 |
46 | 1451 | GORI MASSIMO | SM50 | 28 | 0:26:15.15 |
68 | 1218 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 20 | 0:27:32.85 |
71 | 1213 | CHIOVENDA GIANNI | SM60 | 8 | 0:27:35.80 |
73 | 1236 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 40 | 0:27:38.60 |
85 | 1867 | MELIS ORLANDO | SM50 | 46 | 0:28:08.45 |
94 | 1224 | PESAVENTO RICCARDO | SM55 | 24 | 0:28:31.10 |
96 | 1872 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM50 | 52 | 0:28:35.35 |
103 | 1238 | MEDICI LUCA | SM50 | 54 | 0:28:54.00 |
111 | 1215 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM60 | 14 | 0:29:14.85 |
125 | 1212 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 17 | 0:30:06.65 |
132 | 1216 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 39 | 0:30:35.40 |
140 | 2533 | DETARO SALVATORE | SM50 | 68 | 0:31:25.85 |
149 | 1214 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 18 | 0:32:05.15 |
151 | 1863 | COSTANTINI ANGELO | SM60 | 19 | 0:32:11.80 |
154 | 2597 | RICCIARDI STEFANO | SM50 | 71 | 0:32:30.40 |
155 | 1233 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 72 | 0:32:36.15 |
165 | 1211 | ELLI ROBERTO | SM60 | 21 | 0:35:40.25 |
166 | 2595 | BOSIO ERMES VIRGILIO | SM55 | 45 | 0:35:44.85 |
169 | 1209 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 9 | 0:37:05.65 |
Cross per Tutti - 3° prova: Seveso - 29/01/2017 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
38 | 1254 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM40 | 9 | 0:23:33.45 |
42 | 1245 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 11 | 0:23:47.40 |
69 | 1876 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 16 | 0:24:32.35 |
100 | 1256 | VANDONI ANDREA | SM35 | 22 | 0:25:38.65 |
104 | 1248 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 23 | 0:25:47.40 |
138 | 1244 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 28 | 0:27:35.25 |
147 | 2222 | TARANTINI NICOLA | SM45 | 49 | 0:27:52.20 |
156 | 913 | MILANESI GIAN PAOLO | SM45 | 54 | 0:28:27.80 |
172 | 1873 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 62 | 0:30:43.05 |
178 | 1249 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 39 | 0:31:46.10 |
Cross per Tutti - 3° prova: Seveso - 29/01/2017 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm. |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
52 | 1251 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 3 | 0:17:56.40 |
62 | 1223 | VERGA GIUSY | SF55 | 3 | 0:18:36.85 |
69 | 1242 | LEONE SIMONA | SF40 | 7 | 0:18:56.70 |
115 | 1239 | MALAGUTI GIULIANA | SF45 | 14 | 0:21:08.25 |
123 | 1868 | MASTROSTEFANO FLORA LUISA | SF50 | 7 | 0:22:10.05 |
129 | 2258 | FARINI CLAUDIA NADIA | SF40 | 16 | 0:22:43.00 |
140 | 1879 | ORZELLA ALESSANDRA | SF40 | 17 | 0:24:25.55 |
143 | 1237 | CARDELLA GIOVANNA | SF50 | 11 | 0:24:49.85 |
146 | 1257 | COLUCCI LAURA | SF35 | 9 | 0:25:55.85 |
MarcoFrig.