|
|
|
A Lissone il cross dà spettacolo!
Inserito da ferroghido il 20/02/2017 alle 10:09 nella sezione cross & trail
Il cambio di ritmo non c’è stato ma ci siamo divertiti un sacco.
Questa in sintesi la cronaca della quinta tappa del Cross per Tutti 2017.
Un percorso dove i tratti rettilinei più lunghi di 50 metri si contavano sulle dita di una mano (e senza neanche usarle tutte!!!) con tantissime curve, salite, discese, slalom, e con il Gran Premio della Montagna subito seguito da due dossi ravvicinati messi a mo’ di gabbia semplice delle gare di ippica: tutto questo è stato il cross di Lissone.
E poi un ristoro Road a base di chiacchiere e torte esageratamente buone by Paola & Gio’, condito dal solito casino che alberga sotto il gazebo Road, arricchito per l’occasione dalla goliardia dei Peones del triathlon!
Grandi prestazioni individuali per parecchi di noi tra cui da segnalare le vittorie di categoria di Raffaella Preatoni, Massimo Martelli e Lorenzo Bernardini, e i secondi posti di Giuseppe Lazzari e Giusy Verga nonché il terzo di Luisella Iabichella.
A livello di società abbiamo tenuto botta perdendo una 50ina di punti dall’Euroatletica 2002, dimostrando così, secondo me, che con numeri come lo scorso anno, ce l’avremmo potuta fare; ma l’importante è stato, è e sarà in primis divertirsi. E mi pare di potere affermare che non ci siamo fatti mancare niente.
Ed è proprio questo il messaggio che vorrei passasse per la sesta ed ultima prova di domenica prossima 26 febbraio a Vimodrone: andiamo in tanti, tantissimi, andiamo tutti a correre una campestre ma soprattutto andiamo a divertirci sudando, urlando, mangiando, tifando e chi più ne ha più ne metta.
W il Road!
Baci e bacilli
SubCom Ghido
CROSS PER TUTTI 2017 - Classifica di Società MASTER dopo la 5a Prova |
Pos | Team | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | 4° Prova | 5° Prova | 6° Prova | Totale |
1 | EUROATLETICA 2002 | 805 | 1.079 | 983 | 974 | 860 | | 4.701 |
2 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 756 | 911 | 808 | 950 | 803 | | 4.228 |
3 | ATL. VIRTUS SENAGO | 677 | 714 | 704 | 791 | 362 | | 3.248 |
4 | ATL. CINISELLO | 374 | 534 | 426 | 451 | 432 | | 2.217 |
5 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 350 | 327 | 354 | 364 | 206 | | 1.601 |
Cross per Tutti - 5° prova: Lissone - 19/02/2017 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
1 | 1232 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 1 | 0:22:38.55 |
9 | 1227 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 8 | 0:24:27.80 |
14 | 1219 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 2 | 0:24:49.30 |
16 | 1230 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 11 | 0:24:57.35 |
28 | 3344 | PISTIS GIOVANNI | SM50 | 20 | 0:25:33.60 |
33 | 1865 | BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO | SM55 | 6 | 0:25:49.65 |
41 | 3342 | NEVOLA MARIO ANTONIO | SM50 | 26 | 0:26:30.35 |
50 | 1213 | CHIOVENDA GIANNI | SM60 | 7 | 0:27:00.65 |
55 | 3047 | ACCONCIA GAETANO | SM60 | 9 | 0:27:07.00 |
66 | 2218 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 36 | 0:27:37.40 |
69 | 1872 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM50 | 37 | 0:27:42.80 |
70 | 1236 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 38 | 0:27:50.10 |
82 | 1224 | PESAVENTO RICCARDO | SM55 | 20 | 0:28:47.65 |
84 | 1238 | MEDICI LUCA | SM50 | 46 | 0:28:49.40 |
91 | 1215 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM60 | 13 | 0:29:26.40 |
97 | 3044 | VERGNANO GIORGIO | SM55 | 27 | 0:29:36.50 |
109 | 1216 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 33 | 0:30:35.00 |
112 | 1212 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 15 | 0:30:45.95 |
115 | 1863 | COSTANTINI ANGELO | SM60 | 16 | 0:30:52.80 |
117 | 2533 | DETARO SALVATORE | SM50 | 53 | 0:31:04.45 |
130 | 1233 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 59 | 0:31:59.50 |
133 | 1214 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 18 | 0:32:14.70 |
134 | 1217 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 38 | 0:32:25.00 |
135 | 3042 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 13 | 0:32:45.80 |
138 | 1222 | LAMONICA TOMMASO | SM55 | 39 | 0:33:22.00 |
140 | 2597 | RICCIARDI STEFANO | SM50 | 62 | 0:33:43.25 |
142 | 1209 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 6 | 0:35:04.90 |
147 | 1211 | ELLI ROBERTO | SM60 | 20 | 0:36:40.00 |
Cross per Tutti - 5° prova: Lissone - 19/02/2017 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
7 | 3348 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 1 | 0:21:56.00 |
19 | 1254 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM40 | 4 | 0:22:39.05 |
32 | 3347 | RONCHETTI MARCO | SM40 | 8 | 0:23:30.00 |
60 | 3349 | BELLONI DANIELE | SM35 | 11 | 0:25:09.85 |
63 | 2670 | GASPERI STEFANO | SM45 | 12 | 0:25:23.30 |
71 | 1248 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 16 | 0:25:52.15 |
93 | 1244 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 19 | 0:27:07.90 |
116 | 2222 | TARANTINI NICOLA | SM45 | 39 | 0:27:57.05 |
127 | 3455 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 45 | 0:30:15.00 |
133 | 1249 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 33 | 0:31:28.55 |
Cross per Tutti - 5° prova: Lissone - 19/02/2017 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm. |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
22 | 1251 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 1 | 0:17:38.85 |
28 | 1223 | VERGA GIUSY | SF55 | 2 | 0:18:18.30 |
56 | 3345 | MILANI BIANCA | SF40 | 9 | 0:19:56.40 |
78 | 2258 | FARINI CLAUDIA NADIA | SF40 | 10 | 0:22:47.65 |
86 | 1879 | ORZELLA ALESSANDRA | SF40 | 11 | 0:23:42.65 |
89 | 1221 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 4 | 0:24:09.45 |
90 | 3041 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 3 | 0:24:14.35 |
92 | 1237 | CARDELLA GIOVANNA | SF50 | 7 | 0:25:17.30 |
93 | 1257 | COLUCCI LAURA | SF35 | 9 | 0:25:21.55 |
Lo squadrone degli over 50 !
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
|
|
|
|