INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 19 marzo 2017

Inserito da Anto81 il 20/03/2017 alle 16:32 nella sezione strada

Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Il weekend di gare questa settimana ha come protagonista assoluta la competizione che forse piĂą rappresenta il nostro Club: la Stramilano, giunta alla 46^edizione. 230 soci hanno tagliato il traguardo, e vanno aggiunti anche quelli che non hanno corso ma, sotto la guida impeccabile di Rudy Marchisio hanno prestato servizio, garantendoci sicurezza e davvero tantissimo tifo.
Alla fine la Stramilano è il Road, un binomio indissolubile. Correre con la nostra canotta per le strade della nostra città è stata un’emozione unica..ad ogni metro c’era qualcuno a fare il tifo, gridando i nomi dei runners, o anche solo un “Alè Road”. Secondo me queste sono le cose che scaldano il cuore, quelle per cui vale la pena di correre, e di correre qui a Milano.

Quindi, un grazie enorme a tutti voi, a chi ha corso e a chi ha tifato! W il Road!

Parlando della gara, segnalo il caldo torrido che ha reso tutto un po’ difficile, e poi l’incognita del percorso, un po’ diverso dal solito e per tutti i nostri gps un po’ più lungo del normale, ma questo alla fine poco conta..
Devo dire che quest’anno non ho sentito lamentele, insulti o strombazzate da parte degli automobilisti bloccati. Questa è solo la mia esperienza personale, e di gente maleducata è pieno il mondo, quindi può darsi che io sia stata solo fortunata, ma spero tanto che la nostra città si sia finalmente innamorata della corsa..
Passando ai risultati, il più veloce è stato Lorenzo Bernardini, mentre complimenti a Giuseppe Degrassi alias Pucci che vince la sua categoria e a Lorella Fumagalli che è terza.

Colgo anche l’occasione per ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte per rendere tutto questo possibile, in particolare Laura Colucci e Maurizio Giacomello che hanno dedicato davvero tanto tempo ed energia a gestire le iscrizioni. Un grazie speciale anche a chi ha tenuto la sede aperta domenica mattina e a Giovanna Cardella per il reportage fotografico!

46^Stramilano - Milano - 21,097 km - 19/03/17
PosPettAtletaCatP CatTempoReal time
66 4613 BERNARDINI LORENZO SM35 12 01:17:13 01:17:11
91 4700 FRIGERIO MARCO SM40 13 01:18:57 01:18:54
132 5404 MARTELLI MASSIMO SM50 5 01:20:53 01:20:53
161 4623 RONCHETTI MARCO SM40 27 01:22:07 01:22:03
220 6029 PAGGIARO MARCO SM50 14 01:24:34 01:24:31
267 4703 GUIDI GIANPAOLO SM40 49 01:25:54 01:25:39
285 3661 SECOLI GIORGIO SM35 44 01:26:15 01:26:11
289 6119 CAPRA ANDREA SM45 43 01:26:22 01:26:19
330 4737 GNOCCHI GRAZIANO SM35 51 01:27:08 01:26:51
364 4680 NOIRE ANDREA SM45 57 01:27:58 01:27:55
489 4620 FIORELLA SIMONE SM40 100 01:29:49 01:29:30
491 218 PREZIOSA MASSIMO SM50 42 01:29:52 01:29:48
560 4710 NEVOLA MARIO ANTONIO SM50 51 01:30:51 01:30:38
589 6120 GRILLETTA GIUSEPPE SM40 125 01:31:38 01:31:13
595 2724 BOTTINELLI MARIO SM50 58 01:31:42 01:30:40
614 4621 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM40 130 01:31:59 01:31:43
628 6121 SIMONATI DARIO SM50 63 01:32:15 01:32:01
671 6300 TORELLI LUCA SM40 140 01:32:58 01:32:30
674 6479 VAROTTO ALBERTO SM45 119 01:33:00 01:33:00
683 4677 FRISARDI SEBASTIANO SM40 145 01:33:06 01:32:29
685 4633 GALLO MASSIMO SM45 121 01:33:07 01:32:30
723 4643 GUSSETTI ANGELO SM50 82 01:33:31 01:33:18
742 4702 GUIDA DIEGO GIACINTO SM50 84 01:33:55 01:33:43
784 6118 BELLI GABRIELE SM40 169 01:34:36 01:34:23
811 6298 CATTANEO ANDREA SM50 96 01:34:49 01:34:00
819 4624 SCARANI ROBERTO SM40 176 01:34:58 01:34:30
837 6225 GHIDONI ANDREA SM40 183 01:35:13 01:34:50
876 4722 CENCI MASSIMO SM55 32 01:35:49 01:35:37
918 4635 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM50 110 01:36:17 01:35:59
936 3561 RICCI DAMIANO SM55 37 01:36:29 01:36:18
1022 6847 CORRADINI FABIO LUIGI SM55 40 01:37:28 01:37:12
1028 3828 MONFREDINI GIANNI SM40 223 01:37:30 01:37:03
1060 4647 MELIS ORLANDO SM50 127 01:37:46 01:37:08
1070 4645 MANZI ALESSANDRO SM50 128 01:37:50 01:37:38
1087 5279 BOSIO PAOLO SM40 236 01:38:00 01:36:47
1133 4685 DE CICCO GUSTAVO SM45 209 01:38:27 01:37:55
1228 4728 CHIARELLI LUCA SM45 228 01:39:19 01:38:18
1254 4485 CARAZZAI FABRIZIO SM50 150 01:39:34 01:39:07
1286 995 PANIGADA MICHELE SM40 292 01:39:54 01:39:34
1288 6228 LARICCIA LUCA SM50 159 01:39:57 01:39:38
1302 3099 PAGANI LUIGI SM60 17 01:40:04 01:39:37
1315 5596 MAFFONI MARCO SM45 240 01:40:11 01:39:26
1346 4743 TONDELLI JACOPO SM35 212 01:40:27 01:39:44
1351 4717 VITALE MASSIMILIANO SM40 302 01:40:30 01:38:53
1354 4691 SEVERGNINI MATTEO SM40 303 01:40:32 01:39:44
1365 4615 ESPOSITO FABIO SM35 214 01:40:36 01:40:02
1370 5341 CANNIZZARO CARMELO SM45 248 01:40:41 01:40:13
1400 4642 GORI MASSIMO SM50 180 01:40:51 01:39:44
1468 4600 SCRIVANI MARIATERESA SF35 16 01:41:24 01:41:10
1483 4689 MARCHESE MARCO SM40 328 01:41:32 01:40:59
1485 4727 BOEMIO GIOVANNI SM 258 01:41:33 01:39:56
1498 4622 PIROLA MATTEO SM40 330 01:41:39 01:41:01
1501 4601 ANTENUCCI ELVIRA SF45 14 01:41:43 01:40:36
1537 4612 RIZZO DAVIDE SM 263 01:42:01 01:41:03
1593 4738 NAVA ALBERTO SM 272 01:42:37 01:40:45
1632 4618 ANDESE DIEGO SM40 356 01:43:03 01:42:29
1667 4688 LEONE SIMONA SF40 20 01:43:24 01:43:09
1679 4683 SPECCHIO ALESSANDRO SM45 320 01:43:34 01:42:54
1721 5470 TROVATO MARIO SM40 369 01:43:52 01:41:35
1743 5281 CHIARMASSO ALESSANDRO SM35 264 01:43:59 01:43:02
1754 4646 MARSEGLIA MARIO SM50 225 01:44:05 01:42:59
1769 4664 CHIERICI CESARE SM65 6 01:44:13 01:43:40
1774 4654 LUSIGNANI FAUSTO SM55 99 01:44:16 01:42:34
1805 4630 CRISCUOLO LUIGI SM45 340 01:44:33 01:43:55
1848 6299 DALLAVALLE ALESSANDRO SM40 398 01:44:51 01:44:46
1901 4674 COIATELLI NICOLA SM35 289 01:45:22 01:42:59
1916 4673 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 36 01:45:30 01:45:04
1925 4663 ROVERSELLI LUCA SM60 37 01:45:37 01:43:23
1956 1149 PATANO LUCA SM40 422 01:45:48 01:44:33
1984 4712 PITTONI GIANCARLO SM65 9 01:46:02 01:44:43
1987 2902 GATTA ERMANNO SM40 430 01:46:02 01:44:27
1994 4598 CORRADINI ANTONELLA SF35 25 01:46:06 01:44:58
2026 6482 NENCIONI GABRIELE SM45 382 01:46:22 01:45:09
2032 4692 MIRKO TORRESANI SM40 441 01:46:25 01:45:26
2055 4376 COLUCCI DANIELE SM40 443 01:46:32 01:45:58
2064 4640 FICICCHIA FRANCESCO SM50 261 01:46:34 01:45:04
2087 4634 GATTONI MASSIMO ROBERTO SM45 397 01:46:43 01:45:03
2095 4597 CONDELLO DANIELA SF35 27 01:46:48 01:46:09
2122 4625 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM40 451 01:47:04 01:45:51
2131 4614 CASAMASSIMA ANDREA SM35 328 01:47:07 01:45:40
2138 5553 FEROLA RENATO SM40 457 01:47:10 01:46:36
2155 2776 MARK JAMES SM35 331 01:47:19 01:45:46
2202 4631 DI GIACOMO DONATELLO SM45 413 01:47:42 01:46:38
2205 4713 RE ITALO LOREDANO SM60 42 01:47:44 01:46:18
2217 6480 MACCHIA GIUSEPPE SM50 294 01:47:49 01:46:37
2251 1062 MARCOZZI MARIO SM50 297 01:48:09 01:45:55
2317 4637 TARANTINI NICOLA SM45 442 01:48:41 01:48:10
2346 6472 BARASSI ROBERTO SM40 500 01:48:54 01:47:39
2348 4723 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 448 01:48:55 01:48:17
2367 4632 FANTOZZI STEFANO SM45 452 01:49:04 01:47:57
2378 4651 BRILLO ANTONIO SM55 145 01:49:10 01:48:02
2421 4653 LACONI FRANCO SM55 149 01:49:26 01:48:08
2444 6297 CASALONE ALESSANDRO SM45 464 01:49:35 01:48:45
2485 761 CASOTTI CHRISTIAN SM40 528 01:49:59 01:48:21
2509 4636 PRESTA ILARIO SM45 477 01:50:08 01:49:21
2548 4619 ANTONELLI LUIGI SM40 535 01:50:22 01:47:39
2575 1171 CERVESATO ANDREA SM 374 01:50:32 01:46:43
2596 4672 CALABRESE FRANCESCO SM55 166 01:50:41 01:49:03
2598 6831 GHIDOTTI RICCARDO SM50 357 01:50:42 01:47:38
2600 5627 PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE SM40 543 01:50:43 01:50:14
2620 6483 PESAVENTO RICCARDO SM55 170 01:50:51 01:48:28
2624 4650 BORRONI MICHELE SM55 172 01:50:52 01:49:09
2648 225 BACCALA ILARIA SF45 33 01:50:58 01:49:51
2653 226 CAVALIERI FRANCESCO SM40 549 01:50:59 01:49:52
2693 4662 NUGNES MAURIZIO SM60 59 01:51:13 01:49:29
2700 4658 SGARAGLI REMO SM55 176 01:51:16 01:49:36
2722 4705 LIBERO PASQUALINO SM55 178 01:51:25 01:50:15
2723 4595 GHILARDI FRANCESCA SF 60 01:51:26 01:50:59
2728 4649 ARDENTI ROBERTO SM55 179 01:51:30 01:49:27
2736 3804 PERACCHIO GIOVANNI SM50 380 01:51:34 01:50:08
2769 4701 FUMAGALLI LORELLA SF55 3 01:51:50 01:50:42
2774 4693 BELLOSSI MASSIMO SM60 61 01:51:51 01:50:47
2835 6227 FRANGIAMORE MIRCO SM35 395 01:52:20 01:50:25
2847 1227 NAVA EMANUELE CARLO SM40 580 01:52:24 01:50:02
2872 3322 XELLA DANIELE SM50 399 01:52:37 01:51:24
2888 1279 SALLUSTI LAURA SF 65 01:52:48 01:51:11
2957 4679 MOLTENI MATTEO SM35 411 01:53:20 01:50:58
2972 6476 SCARCIGLIA ELENA SF40 52 01:53:28 01:51:29
2988 4604 GARGIONI GIULIANA SF45 43 01:53:33 01:52:43
2989 4627 BASILI FRANCESCO SM45 559 01:53:34 01:52:42
2998 4694 BROGGI MAURO GIOVANNI SM60 67 01:53:38 01:51:59
3045 5048 MESSINA FRANCESCO SM55 208 01:54:00 01:54:00
3072 4730 DELLA GRAZIA LORENZO SM40 608 01:54:12 01:53:01
3092 4648 TOMBA LUCA SM50 435 01:54:22 01:53:32
3113 4629 CALLERI DARIO SM45 582 01:54:33 01:53:33
3182 3308 ZAMBON FABRIZIO SM65 22 01:55:03 01:52:42
3192 6804 TUMIATTI SARA SF45 51 01:55:07 01:54:11
3201 4718 ZOCCHI SANDRO SM55 221 01:55:11 01:53:27
3242 4724 DE ALLEGRI STEFANO SM45 605 01:55:31 01:54:52
3247 3689 VALPOLINI LODOVICO SM50 459 01:55:33 01:53:54
3254 4661 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60 70 01:55:37 01:53:58
3325 7206 DEL SOLE ANGELO SILVESTRO SM50 473 01:56:17 01:53:07
3363 3019 RUFFINI RENATO SM50 483 01:56:32 01:53:28
3374 6667 LA ROSA ANNAMARIA SF40 70 01:56:36 01:53:14
3416 5257 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA SM40 673 01:56:54 01:55:23
3435 325 PIRROTTI FERDINANDO MARIO SM40 679 01:57:04 01:56:07
3453 6474 CROTTI VIVIANA SF55 8 01:57:13 01:54:42
3476 4744 TORRIONE STEFANO SM55 245 01:57:23 01:55:46
3482 4628 BONOMELLI LORENZO SM45 646 01:57:27 01:54:27
3513 6812 RUGGIERO AGOSTINO SM35 457 01:57:43 01:55:48
3539 6478 TEMPESTI MARIO SM45 657 01:57:52 01:56:26
3582 4706 LOCATELLI MICHELA SF 86 01:58:11 01:57:00
3590 2817 VERONESI PAOLO SM45 672 01:58:19 01:56:03
3633 3120 MARIANI SAURO SM40 705 01:58:38 01:56:38
3714 2639 BERTOGLIA GIOVANNI SM50 536 01:59:24 01:57:22
3746 4726 BERNARDELLI PAOLO SM55 267 01:59:33 01:57:49
3780 6473 BRAMBILLA MASSIMO SM45 702 01:59:46 01:57:42
3798 4644 MANGO FRANCESCO SM50 548 01:59:52 01:58:51
3842 4639 ARTI ROBERTO SM50 559 02:00:11 01:59:01
3857 4690 PISTACCHI EMANUELA SF35 80 02:00:17 01:59:26
3862 5835 BASEGGIO GIULIA SF45 76 02:00:20 01:57:49
3885 3221 SACCHI MAURIZIO LUIGI SM55 285 02:00:31 01:57:26
3905 3690 CORNIOLA DANIELA SF45 77 02:00:38 01:57:33
3914 6832 RAGGI MARCO SM45 726 02:00:44 01:58:21
4000 4735 GRASSI LUCA SM50 586 02:01:25 01:59:52
4001 4605 JAEGER GIUSTINA SF45 81 02:01:25 02:00:38
4003 4684 ZAMBELLI FABRIZIO SM55 295 02:01:26 02:00:13
4005 4698 FARINI CLAUDIA NADIA SF40 98 02:01:27 02:00:14
4087 4616 RONCORONI MARCO SM35 513 02:01:58 02:00:57
4121 6669 PAGLIA CARLO SM60 97 02:02:14 01:59:54
4156 4707 MALAGUTI GIULIANA SF45 90 02:02:42 02:00:51
4158 4709 MILANESI GIAN PAOLO SM45 758 02:02:42 02:00:52
4214 6670 SASSI MAURIZIO SM50 616 02:03:13 02:00:43
4217 4652 COLLINI EMANUELE SM55 317 02:03:15 02:01:10
4269 7408 MOTT LUCIANO SM45 785 02:03:39 01:59:41
4347 2020 DE POL MARCO SM50 630 02:04:32 02:00:20
4375 4739 PROSERPIO NADIA SF45 98 02:04:44 02:03:04
4434 2080 BRAMBILLA GIULIANO SM65 34 02:05:24 02:02:53
4459 4638 TOSI ENRICO SM45 821 02:05:35 02:02:18
4626 6704 CAFARO GIANPAOLO SM35 557 02:07:14 02:03:48
4677 7406 ZUCCHET ENRICO SM 551 02:07:38 02:03:22
4685 4699 FIOCCHI EMANUELE SM40 856 02:07:40 02:05:11
4704 4695 CASTELLANI CLAUDIO SM60 120 02:07:53 02:05:25
4728 4711 PEGURRI PAOLO EMILIO SM45 861 02:08:13 02:07:58
4741 1500 DE CARLI FRANCESCO SM40 858 02:08:28 02:05:41
4744 4599 FRIGENI MARIANNE SF35 114 02:08:30 02:06:03
4752 4626 AZZOLINI NICOLA SM45 866 02:08:34 02:04:58
4782 4676 DALMASSO SVEVA SF60 7 02:09:03 02:05:36
4818 4716 VALMORI SIMONE SM40 870 02:09:29 02:07:25
4837 4641 GENTILI MATTEO SM50 688 02:09:39 02:05:43
4854 6672 GUALDANA SIMONE SM 567 02:09:52 02:05:23
4855 4617 VITALE FRANCESCO SM35 580 02:09:52 02:08:40
4886 6477 SQUINZI CLAUDIO SM50 695 02:10:10 02:08:24
4908 4606 BESOZZI ROBERTA SF50 76 02:10:16 02:06:41
4930 1178 DE MATTEIS LAURA LESLEY SF 167 02:10:35 02:06:05
4968 6958 MERCATI GUIDO SM65 43 02:10:56 02:07:08
5004 6957 GRILLI DARIO SM45 898 02:11:14 02:09:55
5013 3097 PICONE ARMANDO GIUSEPPE SM50 710 02:11:24 02:07:40
5027 4725 ZANZOTTERA FERRARI ELENA SF40 143 02:11:32 02:10:19
5031 6544 DAVOLI LORENZO SM45 904 02:11:34 02:10:18
5044 7047 MECATTI FEDERICA SF50 85 02:11:42 02:06:57
5066 6481 TEDESCHI STEFANO SM50 717 02:12:01 02:09:33
5083 4721 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 723 02:12:09 02:10:06
5212 708 GARIBOLDI MAGDA GIULIANA SF55 25 02:13:29 02:10:25
5281 4741 RICCI GIANLUIGI SM55 394 02:14:13 02:12:22
5317 4732 FERRARI ANNALISA SF45 173 02:14:36 02:10:29
5336 2897 GUASCO RICCARDO SM40 925 02:14:57 02:12:03
5343 4608 ROSINA PATRIZIA SF50 104 02:15:04 02:13:59
5385 4611 PETTINAROLI ALESSANDRO SM55 399 02:15:39 02:11:16
5421 4603 DAMETTI DANIELA SF45 180 02:15:59 02:12:10
5455 5126 DORO DAVIDE SM50 782 02:16:33 02:11:41
5556 6658 CITTERIO ALDO SM60 153 02:18:13 02:12:35
5566 4696 COLOMBO MARIO SM35 628 02:18:30 02:13:44
5573 4667 GERBAZ GIAMPAOLO SM70 22 02:18:36 02:16:17
5574 4660 ELLI ROBERTO SM60 154 02:18:37 02:16:24
5611 4704 IABICHELLA LUISELLA SF60 17 02:19:10 02:15:48
5626 6808 CONCINA ANDREA ALDO SM45 966 02:19:20 02:18:05
5636 4668 DEGRASSI GIUSEPPE SM80 1 02:19:28 02:14:18
5672 4729 COTRONEO DOMENICA SF40 185 02:20:16 02:15:46
5694 4697 DALL'ORA FLAVIA SF40 187 02:20:36 02:15:50
5728 4720 BOSIO ERMES VIRGILIO SM55 425 02:21:14 02:19:41
5735 4731 DISARO' MARILENA SF50 130 02:21:27 02:19:40
5787 6900 GENOVA SILVIA SF35 173 02:22:27 02:19:29
5788 2638 CORBETTA CINZIA SF45 219 02:22:28 02:20:27
5791 7405 GARITTA ANTONIO SM50 811 02:22:36 02:18:37
5956 7324 GERVASIO PAOLA SF40 208 02:26:26 02:22:24
6026 1121 ORLANDO ANTONIO SM60 164 02:29:06 02:24:24
6058 4675 COLUCCI LAURA SF35 191 02:30:29 02:27:26
6059 4736 LUITHLEN JOHANNA SF40 213 02:30:32 02:26:15
6095 4596 NOTO BENEDETTA SF 250 02:31:38 02:31:12
6096 4602 CAVALLI MONICA SF45 246 02:31:38 02:31:11
6101 6668 MADESANI CLAUDIO SM45 1020 02:31:51 02:28:08
6160 4740 RAZZARI CARLO SM65 67 02:34:29 02:30:08
6182 6956 BALDI ENRICO SM55 458 02:35:57 02:31:24
6205 1144 PUGNI PAOLO SM55 461 02:36:46 02:32:14
6213 4708 MARSILII TIZIANO SM50 856 02:37:06 02:32:34
6243 3021 MANDELLI PIERGIORGIO SM65 69 02:39:40 02:35:56
6245 4665 GRILLO GIACOBBE SM65 70 02:39:50 02:35:33
6264 4655 MEDALI ERMETE ERNESTO SM55 466 02:42:27 02:39:07
6326 4183 CHIERICI ANDREA SM50 869 02:55:15 02:51:30


La Ferrara Marathon è una bella Maratona che parte dal centro storico per poi percorrere gran parte del la distanza nelle campagne circostanti e lungo il Po, prima di tornare in centro. Oltre alla Maratona è presente una Mezza, ed entrambe sono gare molto veloci, essendo quasi totalmente pianeggianti. Oltre alle due gare competitive è presente anche una Family Run e altri eventi di contorno, che rendono tutto il weekend ,sportivo e non, particolarmente interessante. Quest’anno la manifestazione ha fatto segnare il record di iscritti, con oltre 3.000 podisti, e questo è segno di una manifestazione che è molto amata e cresce sempre di più.
Si cimenta sulla distanza regina il nostro Luca Pavesi, mentre Beatrice Doria completa la Mezza arrivando quarta di categoria.

Ferrara Marathon - 42,195 km - 19/03/17
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
184 462 PAVESI LUCA SM40 46 03:40:32 03:39:22
Ferrara Half Marathon - 21,097 km - 19/03/17
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
205 HF371 DORIA BEATRICE SF35 4 01:31:34 01:31:32


La Podistica Pausolana è una gara di 13,9 km che si svolge nella cittadina di Corridonia, nel maceratese. Il percorso è piuttosto ondulato e parte dal centro storico per arrivare allo stadio comunale.
Per il Road c’è Silvia Fiorentini.

29^Podistica Pausolana - Corridonia (MC) - 13,9 km - 19/03/17
PosPettAtletaCatP CatTempo
176 192 FIORENTINI SILVIA SF45 9 01:36:16


La Speed Run è una gara molto simpatica: si tratta di una 10 k che si svolge interamente nell’autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). Il percorso è decisamente veloce, essendo tutto su pista, e in più c’è l’emozione di partire dalla start line delle gare automobilistiche, con il classico semaforo. La gara è molto bella e ben organizzata, soprattutto tenendo conto che siamo solo alla seconda edizione.
Presente per il Road Domenico Ciarfaglia, tredicesimo assoluto e terzo di categoria.

2^Speed Run 10km - Cervesina (PV) - 10 km - 19/03/17
PosPettAtletaCatP CatTempo
13 55 CIARFAGLIA DOMENICO SM 3 00:36:59


ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO  --- NO FIDAL --- NO CORSA

Buone corse a tutti!!
Antonella

Letto 1544 volte
La classica foto di Sergino del gruppone Road davanti alla sede, quest'anno dedicata a Walter!
La classica foto di Sergino del gruppone Road davanti alla sede, quest'anno dedicata a Walter!