INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 6-7/05/2017

Inserito da mbell1957 il 08/05/2017 alle 12:25 nella sezione triathlon

Week end ricchissimo di eventi con ben 51 TriRoad impegnati su più fronti e su più distanze.

Su tutti il Campionato Sociale di IM70.3 svoltosi nel contesto del Challenge 70.3 di Rimini: ben 42 TriRoad (4 ragazze e 38 ragazzi … credo sia record di partecipazione in una stessa gara sulla distanza) al traguardo con Mariateresa e Riccardo che appongono il loro sigillo.

A seguire Triathlon Olimpico e Medio a Candia, dove Luis&Gian centrano il gradino più alto del podio, Triathlon Olimpico a Caldaro (BZ) con Federica e Paolo, oramai "abbonati" da anni a questa gara e, per finire, il Triathlon Sprint di sabato sempre a Rimini.

I risultati:

Rimini - Challenge 70.3 (1,9 - 90 - 21):

Pos Atleta Cat PosCat Swim Bike Run Tempo
29   Scrivani Mariateresa  S4 5 00:31:36.74 03:19:48.40 01:53:51.30 05:51:17.90
41   Antenucci Elvira  M2 4 00:39:28.90 03:36:20.10 01:36:01.00 06:04:38.30
58   Locatelli Michela  S3 9 00:41:51.62 03:39:38.00 02:00:10.00 06:30:11.70
72   Tamagnini Angela  M2 10 00:50:08.95 03:41:59.30 01:57:53.00 06:43:54.70
74   Costagliola Di Polid Riccardo  S3 12 00:33:36.95 02:46:07.30 01:31:23.30 04:55:28.00
133   Gennarelli Federico  S4 25 00:33:42.86 02:55:49.90 01:36:59.90 05:11:22.20
164   Belloni Daniele  S4 32 00:34:15.44 02:58:20.90 01:38:34.90 05:16:02.30
177   Borreca Luca  S4 37 00:28:49.98 03:02:21.10 01:40:16.60 05:18:17.80
212   Maestroni Luca Roberto  M1 36 00:42:25.06 02:54:03.50 01:40:06.30 05:21:44.60
221   Bettonica Carlo Augusto  M1 40 00:38:56.29 03:01:50.00 01:32:52.50 05:22:58.70
238   Silvagna Alessandro  M3 16 00:38:46.01 03:01:17.70 01:39:14.50 05:25:24.20
252   Zarazaga Alfaro Marc  S4 52 00:36:12.67 02:58:21.20 01:42:53.50 05:26:44.40
267   Scala Stefano  M2 39 00:37:52.69 03:09:16.10 01:32:03.60 05:28:14.20
324   Nevola Mario Antonio  M3 25 00:47:09.32 02:59:14.70 01:38:19.00 05:34:22.10
328   Ronchetti Marco  M1 76 00:42:08.50 03:16:32.20 01:28:52.80 05:34:39.10
329   Loglisci Antonio  M1 77 00:38:45.80 03:03:07.70 01:46:44.80 05:34:39.60
359   Quieti Giovanni  M3 32 00:39:26.46 03:00:40.10 01:50:07.60 05:37:47.20
475   Tiezzi Roberto  M2 83 00:37:41.23 03:11:50.70 01:54:09.10 05:50:08.50
480   Fasoli Angelo  S3 71 00:43:35.15 03:11:33.90 01:46:47.60 05:50:53.10
490   Simonati Dario  M3 54 00:40:23.22 03:06:38.60 01:58:08.70 05:52:41.40
494   Marini Paolo Angelo  M4 14 00:42:20.33 03:14:39.60 01:52:40.70 05:52:47.40
519   Crespi Gianluca  M2 91 00:36:55.68 03:17:19.40 01:51:54.30 05:55:40.40
522   Ghidoni Andrea  M1 123 00:40:40.67 03:22:16.70 01:44:36.30 05:56:10.20
561   Gussetti Angelo  M3 65 00:48:00.80 03:12:23.81 01:54:58.50 06:02:32.90
619   Fantozzi Stefano  M2 122 00:38:57.22 03:30:02.50 01:54:31.70 06:10:36.70
623   Belotti Mauro Andrea  M3 71 00:47:56.07 03:26:49.50 01:48:53.00 06:11:07.40
653   Aquaro Giuseppe  M4 21 00:39:56.15 03:26:58.00 01:59:36.70 06:16:07.00
666   Pirola Matteo  M1 165 00:38:33.56 03:38:49.70 01:52:03.70 06:17:26.00
703   Specchio Alessandro  M2 136 00:36:11.61 03:28:53.90 02:09:10.50 06:25:20.70
707   Nava Emanuele Carlo  M1 178 00:46:31.21 03:31:50.90 02:01:04.40 06:27:14.20
709   Colombo Mario  S4 123 00:44:05.65 03:41:37.10 01:50:52.00 06:27:48.40
714   Mauri Giuseppe  M4 26 00:40:20.60 03:37:40.92 01:59:28.30 06:28:45.00
729   Motola Marco  M1 186 00:43:29.43 03:44:36.90 01:54:20.50 06:32:22.50
731   Vitale Massimiliano  M1 188 00:47:24.79 03:35:48.40 02:07:35.00 06:33:36.00
773   Tempesti Mario Furio  M2 153 00:39:13.04 03:48:56.60 02:05:25.60 06:44:07.00
779   Calegari Giovanni Paolo  M5 10 00:49:41.60 03:57:16.50 01:48:36.10 06:46:15.10
784   Lusignani Fausto  M4 29 00:51:28.06 03:44:29.60 02:01:24.60 06:49:23.00
803   Libero Pasqualino  M4 31 00:51:54.42 03:50:32.20 02:00:51.90 06:54:29.30
825   Vitale Francesco  S4 135 00:55:46.12 03:31:43.50 02:25:50.80 07:03:32.80
827   Belli Gabriele  M1 209 00:48:09.36 04:08:00.80 01:57:43.20 07:03:46.00
842   Arti Roberto  M3 112 00:50:28.64 04:00:50.60 02:10:48.20 07:16:21.90
847   Raggi Marco  M2 171 00:57:10.26 04:14:42.60 02:17:44.70 07:38:57.80


Rimini - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):

Pos Atleta Cat Pos Cat Swim Bike Run Tempo
92   Archetti Anna M1 19 00:21:42.12 00:56:04.30 00:24:52.40 01:47:53.40


Candia Canavese (TO) - Triathlon Olimpico (1,5 - 41 - 10):

POS Atleta CAT Pos Cat Tempo
173 CALLERI DARIO M2 31 2:47:41.15
180 RICCIARDI STEFANO M3 20 2:49:56.85
223 COMBA FABIO M2 45 3:09:58.20


Candia Canavese (TO) - Triathlon Medio (1,9 - 81 - 21):

POS Atleta Cat Pos Cat Tempo
190 BORGO DIEGO M1 54 4:50:50.35
262 PITTONI GIANCARLO M6 1 5:14:37.10
28 IABICHELLA LUISELLA M5 1 5:54:45.45


Caldaro (BZ) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):

Pos Atleta Cat Pos Cat Swim Bike Run Tempo
326   Visigalli Paolo M1 75 00:37:20.44 01:13:09.40 00:45:16.10 02:40:14.10
34   Cataudella Federica M1 5 00:26:11.11 01:23:54.80 00:48:13.60 02:41:34.40


Il prossimo week spiccano l'IronLake di Barberino del Mugello su distanza Olimpica e Media.

Buona gara a tutti !

Arrivederci in Zona Cambio!

Massimo

Letto 1052 volte
Commenti
  • mbell1957 08/05/2017 alle 13:02:35 rispondi
    Aggiornamento .... Marco Paggiaro 1° M50-54 nel Challenge 70.3 di Lisbona

    Lisbona (P) - Challenge 70.3 (1,9 - 90- 21):





    Pos Atleta Cat Pos Cat Tempo
    89 Paggiaro Marco M50-54 1 04:43:58