|
|
|
Wings for life - risultati
Inserito da Anto81 il 09/05/2017 alle 13:48 nella sezione strada
Carissimi soci,
domenica si è tenuta la Wings for life, quarta tappa del GP Strada. E’veramente una gara particolare, perché si corre in 40 città del mondo in contemporanea, con una classifica unica. Oltre a sentirsi parte di un evento mondiale, chi corre questa gara fa un’opera di bene, perché l’intero ricavato va alla ricerca sulle lesioni spinali, e uno degli slogan della gara è proprio “corri per chi non può farlo”. Io non avevo partecipato l’anno scorso e devo dire che per me è stata una grande sorpresa: non credevo che mi avrebbe regalato tutte queste emozioni. Ho vissuto la gara con grande divertimento, e per questo devo dire grazie al grande gruppo dei pacer dei 25km: Luca, Marco, Davide e Maurizio, che ci hanno ricordato ad ogni km che “oggi si corre con il cuore, non con il Garmin”. Per me è stato proprio così: abbiamo passato poco più di 25km a ridere, scherzare, incitare gli altri e chiedere incitamento ai passanti..li devo proprio ringraziare perché in questi casi ti ricordi che alla fine la corsa deve essere questo: al di là di tempi e risultati, tornare a casa col sorriso sulle labbra pensando di aver passato proprio una bella giornata! Grazie ragazzi! Devo anche dire che il percorso (almeno, fino a dove sono arrivata io) è proprio bello, con tanti passaggi spettacolari in centro, quello in Duomo mi ha emozionata particolarmente. A livello mondiale la sfida è stata entusiasmante da seguire, e anche se tifavamo tutti per Giorgio Calcaterra, soprattutto dopo averlo conosciuto e aver visto che persona è, la storia di Aaron, il vincitore, in sedia a rotelle dall’età di 7 anni e oggi sul tetto del mondo, ha commosso tutti! E’proprio per questo che vale la pena di correre una gara come questa..
Come sempre il gruppo Road c’è stato, ed è stato caratterizzato da grande allegria e amicizia, sia per i partecipanti che per i tifosi! Grazie a tutti! Per quanto riguarda i risultati, da segnalare Enea Roveda, il Road che ha percorso più km in assoluto, seguito da Gustavo De Cicco e da un grandissimo Massimo Gori, trainato da Gianni Pistis in versione pacer. Passando ai piazzamenti di categoria in Italia abbiamo Italo Re e la sottoscritta Antonella Corradini terzi, Stefano Mardegan e Magda Gariboldi quarti, Laura Sallusti (con un grandissimo risultato chilometrico) e Daniela Condello quinte. A livello mondiale, il miglior risultato è quello di Italo Re che si piazza 20^ di categoria.
Abbiamo anche un Road presente in una gara estera: Francesco Chemolli che porta i colori del Club a Cambridge!
E’ stato molto laborioso stilare la classifica perché molti non si sono iscritti tramite il Club e quindi era praticamente impossibile individuare i Road presenti, se non per conoscenza. Per questo, è probabile che molti manchino all’appello, e vi chiediamo di segnalarci la vostra presenza.. Nel frattempo ringrazio Massimo Gori per il lavoro certosino di ricerca a cui si è dedicato.
Ricordo a tutti che iscriversi alle gare tramite il Road conviene: spesso ci sono sconti, agevolazioni e cerchiamo sempre di semplificare le procedure di iscrizione agevolando i soci e gestendo noi i rapporti con gli organizzatori..quindi raccomandiamo a tutti, ove possibile, l’iscrizione tramite il Club!
Wings for life -Milano - 07/05/17 |
Pett | Atleta | Cat | Class.mondo | Class M/F mondo | Class.Cat mondo | Class.Italia | Class.M/F Italia | Class. Cat. Italia | Km |
20585 | Roveda Enea | SM35 | 872 | 793 | 162 | 58 | 53 | 12 | 40.43 |
58019 | De Cicco Gustavo | SM45 | 1516 | 1389 | 125 | 114 | 105 | 22 | 36.60 |
81029 | Gori Massimo | SM50 | 2406 | 2219 | 108 | 176 | 163 | 14 | 33.68 |
29120 | Sallusti Laura | SF30 | 3551 | 286 | 56 | 220 | 18 | 5 | 31.68 |
74918 | Pistis Giovanni | SM50 | 3635 | 3339 | 201 | 240 | 220 | 20 | 31.28 |
70576 | Travaglini Nicola | SM45 | 3968 | 3640 | 343 | 249 | 227 | 45 | 31.05 |
80912 | Chiarelli Luca | SM45 | 3976 | 3658 | 348 | 262 | 240 | 47 | 30.80 |
79045 | Trovato Mario | SM40 | 5318 | 4854 | 821 | 319 | 292 | 72 | 28.96 |
81037 | Re Italo Loredano | SM60 | 5701 | 5192 | 20 | 338 | 308 | 3 | 28.34 |
55318 | Borroni Michele | SM55 | 6275 | 5683 | 135 | 370 | 337 | 16 | 27.60 |
81050 | Tarantini Nicola | SM45 | 7080 | 6401 | 660 | 420 | 384 | 74 | 26.71 |
44867 | Ardenti Roberto | SM55 | 7114 | 6432 | 160 | 425 | 388 | 21 | 26.66 |
80980 | Corradini Antonella | SF35 | 7447 | 718 | 113 | 444 | 40 | 3 | 26.34 |
78557 | Mardegan Stefano | SM60 | 7450 | 6723 | 35 | 444 | 405 | 4 | 26.34 |
45158 | Condello Daniela | SF35 | 7844 | 794 | 127 | 469 | 43 | 5 | 26.07 |
44726 | Coiatelli Nicola | SM30 | 8819 | 7911 | 1593 | 531 | 477 | 60 | 25.66 |
85599 | Abate Emmanuele | SM35 | 8385 | 7514 | 1342 | 535 | 481 | 81 | 25.65 |
85563 | Andese Diego | SM40 | 8506 | 7617 | 1224 | 556 | 499 | 113 | 25.56 |
38697 | Zampedri Flavio | SM60 | 8854 | 7905 | 46 | 580 | 520 | 8 | 25.30 |
65817 | Guidantoni Filippo | SM40 | 12472 | 10964 | 1708 | 705 | 615 | 134 | 23.25 |
195 | Buzzi Andrea | SM45 | 14100 | 12193 | 1312 | 781 | 671 | 132 | 21.95 |
22786 | Fiocchi Emanuele | SM40 | 16570 | 14273 | 2187 | 824 | 702 | 150 | 21.35 |
43608 | Salibra Giuseppe | SM45 | 16748 | 14417 | 1535 | 830 | 706 | 139 | 21.28 |
62336 | Veronese Carlo | SM55 | 15915 | 13611 | 383 | 840 | 712 | 39 | 21.16 |
69025 | Giacomello Maurizio Daniele | SM60 | 15945 | 13637 | 119 | 841 | 713 | 12 | 21.15 |
81110 | Squinzi Claudio | SM50 | 16350 | 13966 | 940 | 854 | 721 | 94 | 21.01 |
1227 | Mott Luciano | SM45 | 17866 | 15299 | 1626 | 867 | 735 | 145 | 20.89 |
80857 | Cavera Moira | SF45 | 19080 | 2974 | 256 | 1134 | 192 | 29 | 19.96 |
41983 | Bertoglia Giovanni | SM45 | 20659 | 17477 | 1868 | 1135 | 944 | 178 | 19.95 |
80995 | Gariboldi Magda Giuliana | SF55 | 21810 | 3781 | 59 | 1266 | 234 | 4 | 18.81 |
81109 | Valerioti Andreina Stella | SF45 | 21835 | 3788 | 330 | 1268 | 235 | 34 | 18.80 |
69134 | Valli Walter | SM55 | 23011 | 18845 | 561 | 1313 | 1065 | 54 | 18.37 |
84463 | Albini Elena | SF45 | 25073 | 4440 | 396 | 1316 | 248 | 38 | 18.35 |
70213 | Righi Daniele | SM30 | 25867 | 21147 | 3986 | 1362 | 1094 | 161 | 18.13 |
69115 | Lamonica Loredana | SF50 | 25046 | 4805 | 211 | 1404 | 283 | 21 | 17.70 |
80983 | Falautano Monica | SF50 | 25074 | 4812 | 212 | 1407 | 285 | 22 | 17.69 |
69127 | Zanzottera Ferrari Elena | SF40 | 25991 | 5115 | 649 | 1439 | 296 | 60 | 17.40 |
75101 | Ferrari Annalisa | SF45 | 29287 | 5775 | 522 | 1465 | 301 | 46 | 17.17 |
115316 | Valpolini Lodovico | SM45 | 26918 | 21480 | 2287 | 1469 | 1167 | 203 | 17.15 |
69017 | Disarò Marilena | SF45 | 28130 | 5838 | 541 | 1515 | 316 | 52 | 16.79 |
59747 | Orlando Antonio | SM60 | 31041 | 24645 | 226 | 1523 | 1208 | 20 | 16.71 |
41981 | Corbetta Cinzia | SF45 | 33015 | 7134 | 647 | 1587 | 344 | 56 | 16.22 |
68988 | Bono Simonetta | SF50 | 33883 | 8139 | 396 | 1762 | 416 | 34 | 15.32 |
43296 | Pugni Paolo | SM55 | 38331 | 29083 | 890 | 1778 | 1357 | 74 | 15.14 |
80929 | Colucci Laura | SF35 | 36010 | 8976 | 1460 | 1800 | 431 | 69 | 14.87 |
71192 | Mandelli Piergiorgio | SM65 | 51137 | 36135 | 414 | 2078 | 1496 | 30 | 12.53 |
85334 | Tosi Enrico | SM45 | 56078 | 36762 | 3769 | 2292 | 1582 | 278 | 10.59 |
68657 | Heidempergher Simona | SF45 | 58786 | 20770 | 1847 | 2390 | 761 | 106 | 10.10 |
70342 | Caraceni Daniela | SF60 | 70328 | 25475 | 161 | 2449 | 791 | 7 | 9.44 |
30553 | Arcellazzi Stefano | SM50 | 83318 | 49512 | 3254 | 2591 | 1702 | 206 | 7.12 |
81113 | Melis Orlando | SM50 | DNC | - | - | - | - | - | - |
| 77335 | Chirichella Costabile | SM45 | DNC | - | - | - | - | - | - |
| 69082 | Jaeger Giustina | SF45 | DNC | - | - | - | - | - | - |
| Wings for life - Cambridge (Regno Unito) - 07/05/17 |
Pett | Atleta | Cat | Class.mondo | Class M/F mondo | Class.Cat mondo | Class.paese | Class.paese | Class. Cat. paese | Km |
94787 | Chemolli Francesco | SM40 | 5548 | 5058 | 853 | 336 | 315 | 44 | 28,99 |
|
Buone corse a tutti!!
Antonella e il Team Strada RRCM
Il gruppo Road alla partenza della Wings for Life!
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
|
|
|
|
Grandissimo!
..e grandissimi tutti..
E' la prima volta che mi capita di essere così su.
Grazie ad Antonella per avermi scovato ed al club per tutte le cose che organizza.
Gustavo