Week end ricco di eventi.
Sabato il classicissimo Triathlon Olimpico di Bardolino giunto alla sua 34ma edizione con Riccardo Costagliola che si impone sul folto gruppo - ben 21 - dei TriRoad.
Oggi presso l'Idroscalo di Milano si 柳volta la prova di Acquathlon valida per la COPPA LOMBARDIA E CAMPIONATO LOMBARDO ASSOLUTO E JUNIOR.
E come per tutte le gare che si svolgono all'Idroscalo buona partecipazione di TriRoad con ben 11 podi di categoria.
Ma oggi era in programma anche il Challenge Venice su distanza Ironman con dueTriRoad al traguardo, Fausto Lusignani e Fabio Comba.
E per finire notizie da oltreoceano con il ritorno al Triathlon del TriDemonio che la spunta sulla consorte Sara (che per🦬i ha dato la paga in terza frazione).
I risultati:
Bardolino - Triathlon Olimpico (1,5 - 40- 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
141 | COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO | S3 | 17 | 2:17:39 |
302 | MANDELLI TULLIO | S2 | 34 | 2:25:02 |
340 | MARTINELLI JACOPO | S4 | 59 | 2:26:49 |
464 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 34 | 2:31:31 |
559 | CARRARA MARCO | M3 | 46 | 2:34:22 |
578 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 133 | 2:35:10 |
673 | BIZZOZERO LUCA | M3 | 62 | 2:37:53 |
742 | CREMONESI FABIO | M3 | 73 | 2:40:25 |
780 | CONTESSA SIMONE | S3 | 95 | 2:41:43 |
890 | PEGURRI PAOLO | M2 | 169 | 2:45:39 |
926 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 175 | 2:47:03 |
978 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 192 | 2:49:06 |
1000 | ZUCCHET ENRICO | S3 | 110 | 2:50:12 |
1014 | GRECCHI PAOLO | M2 | 201 | 2:50:36 |
1055 | MAGGIOLO EMANUELE MARIO VINCE | M3 | 129 | 2:51:59 |
1072 | CALLERI DARIO | M2 | 216 | 2:52:43 |
1126 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 46 | 2:55:48 |
1153 | TROVATO MARIO | M1 | 273 | 2:57:49 |
1161 | COSTADONE DAVIDE | M3 | 145 | 2:58:13 |
1254 | GUALDANA SIMONE | S3 | 128 | 3:05:13 |
1325 | CANTU' CRISTIANO | M2 | 289 | 3:19:23 |
Segrate (MI) - Idroscalo - Acquathlon Sprint (1500 - 750 - 1500):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
13 | LEONE SIMONA | M1 | 4 | 0:29:52 |
14 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 1 | 0:29:59 |
15 | PROTTO LAURA | M2 | 2 | 0:30:00 |
19 | ANTENUCCI ELVIRA | M2 | 5 | 0:30:30 |
31 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 3 | 0:32:54 |
32 | ZANLUNGO CLAUDIA | M2 | 6 | 0:33:14 |
37 | CROTTI VIVIANA | M4 | 1 | 0:34:45 |
38 | CARDELLA GIOVANNA | M3 | 4 | 0:35:58 |
40 | COZZI VALERIA | M4 | 2 | 0:37:34 |
41 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 0:37:37 |
9 | MARCHESE CRISTIANO | M2 | 1 | 0:23:41 |
12 | BELLONI DANIELE | S4 | 3 | 0:24:13 |
46 | CHIARELLI LUCA | M2 | 10 | 0:27:02 |
51 | CARRARA MARCO | M3 | 5 | 0:27:14 |
61 | MANZI ALESSANDRO | M3 | 10 | 0:28:18 |
62 | PIANCONE MICHELE | M1 | 11 | 0:28:19 |
64 | LEGGIERI GIANPIERO | M4 | 3 | 0:28:34 |
67 | SCALA STEFANO | M2 | 14 | 0:28:47 |
73 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M5 | 2 | 0:29:26 |
84 | COSTACHE VASILE | M2 | 23 | 0:30:00 |
95 | DEL BONO MARCELLO | M3 | 18 | 0:30:58 |
98 | MOTOLA MARCO | M1 | 15 | 0:31:09 |
100 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 0:31:41 |
112 | CHIESA VITTORIO | M4 | 8 | 0:33:40 |
114 | COLUCCI DANIELE | M1 | 18 | 0:33:59 |
121 | ARTI ROBERTO | M3 | 20 | 0:35:07 |
Venezia - Challenge (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
254 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | 11 | 01:43:40 | 00:11:50 | 06:37:51 | 00:15:26 | 05:17:13 | 14:06:00 |
304 | COMBA FABIO | M2 | 71 | 01:35:45 | 00:12:47 | 07:44:34 | 00:11:44 | 06:46:31 | 16:31:21 |
Wareham, MA (US) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Totale |
68 | BELOTTI SARA | F35-39 | 3 | 0:27:08 | 0:02:09 | 1:33:18 | 0:01:04 | 0:51:03 | 2:54:35 |
41 | VASCO ANDREA | M35-39 | 35 | 0:25:16 | 0:01:04 | 1:22:47 | 0:00:58 | 0:53:30 | 2:43:34 |
Aggiornamento: a Rapperswil in Svizzera c'era un altro TriRoad in gara
Rapperswil (CH) - Ironman 70.3 (1,9-90-21):
POS CAT | ATLETA | CAT | TEMPO |
163 | TOMBA LUCA | M3 | 06:50:43 |
Settimana prossima Triathlon Sprint a Nibbiano (PC) e, soprattutto, Ironman 70.3 a Pescara.
Buona gara a tutti !
Massimo