INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 2-3 settembre 2017

Inserito da mbell1957 il 03/09/2017 alle 17:21 nella sezione triathlon

Sabato Triathlon Cross a Livigno per Luis&Gian a Livigno e Olimpico per Mario Trovato a Grado.

Oggi buona partecipazione nel classico Triathlon Medio di Mergozzo con Federico Gennarelli e Gianluca Maestroni che regolano il plotoncino di soci.

E quindi partecipazione di massa al Triathlon Sprint di Cremona, ultima prova valida per la Coppa Lombardia, con Valeria Cozzi e Mauro Broggi sugli scudi e numerosi altri podi di categoria.

I risultati:

Livigno (SO) - Triathlon Cross Country (1 -21 -6):

POS ATLETA CAT POS CAT TEMPO
27 Pittoni Giancarlo M6 1 02:40:23
8 Iabichella Luisella M5 1 02:52:43


Grado - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):

POS ATLETA CAT POS CAT TEMPO
349 Trovato Mario M1 80 02:49:05


Mergozzo (VB) - Triathlon Medio (1,9 - 80 - 21):

POS ATLETA CAT POS CAT SWIM BIKE RUN TOTALE
43   Gennarelli Federico  S4 14 00:28:35.98 02:20:52.30 01:45:03.20 04:36:18.30
57   Maestroni Luca Roberto  M1 11 00:42:13.00 02:31:16.50 01:31:13.30 04:44:42.90
123   Marini Paolo Angelo  M4 5 00:37:47.46 02:34:29.20 01:49:05.70 05:04:56.10
173 MORETTO Gianandrea M3 19 00:38:54.69 02:49:19.40 01:51:20.80 05:22:57.90
198 MEDICI Luca M3 25 00:39:39.97 02:30:14.10 02:18:08.90 05:32:04.30
205 TOMASSONE Marco S3 19 00:35:45.14 02:53:16.00 02:01:19.80 05:34:42.20
246 CALABRESE Francesco M4 16 00:40:56.04 03:01:25.40 02:09:38.90 05:57:23.70
261 RICCIARDI Stefano M3 35 00:36:09.17 03:11:40.20 02:29:28.80 06:25:03.00


Cremona - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):

POS ATLETA CAT POS CAT SWIM BIKE RUN TOTALE
27 ANTENUCCI Elvira M2 2 00:15:25.13 00:39:41.60 00:23:06.20 01:18:13.90
30 LEONE Simona M1 5 00:14:52.00 00:41:18.80 00:22:46.70 01:18:58.40
43 LOCATELLI Michela S3 9 00:17:01.88 00:40:45.90 00:26:50.60 01:24:39.20
47 MASTROSTEFANO Flora Luise M3 2 00:16:03.55 00:41:50.70 00:28:02.50 01:25:56.80
48 SCIGLITANO Laura S4 2 00:12:46.13 00:45:07.90 00:28:03.30 01:25:57.70
54 IABICHELLA Luisella M5 2 00:18:24.13 00:40:25.10 00:28:39.80 01:27:29.60
71 COZZI Valeria M4 1 00:17:46.68 00:43:49.50 00:34:36.70 01:36:13.60
72 VAUDO Valentina M2 10 00:15:53.52 00:47:33.80 00:32:47.20 01:36:14.60
76 LOVISO Fortunata M4 2 00:23:31.87 00:49:36.80 00:29:35.10 01:42:44.50
29 MARCHESE Cristiano M2 2 - 00:43:08.98 00:17:58.20 01:01:07.30
65 BELLONI Daniele S4 8 00:12:04.29 00:31:59.60 00:19:52.70 01:03:56.90
80 MANDELLI Tullio S2 16 00:10:54.29 00:33:39.90 00:21:03.90 01:05:38.30
90 ABATE Emmanuele S4 13 00:11:56.36 00:32:40.50 00:21:59.50 01:06:37.20
93 PAGGIARO Marco M3 7 00:13:33.59 00:33:36.20 00:19:41.20 01:06:51.60
130 CARRARA Marco M3 13 00:12:25.19 00:34:02.20 00:23:21.20 01:09:48.70
155 PIANCONE Michele M1 21 00:13:36.42 00:36:06.60 00:21:32.80 01:11:16.80
157 SILVAGNA Alessandro M3 19 00:15:28.45 00:34:07.10 00:21:45.30 01:11:21.30
168 MANZI Alessandro M3 21 00:13:49.23 00:36:27.40 00:21:48.10 01:12:05.40
172 SCALA Stefano M2 25 00:15:58.82 00:35:25.40 00:20:57.20 01:12:21.90
191 BARASSI Roberto M1 26 00:16:07.15 00:35:19.20 00:22:34.60 01:14:01.70
193 BROGGI Mauro Giovanni M5 1 00:14:56.63 00:35:27.50 00:23:43.40 01:14:08.50
260 VITALE Francesco S4 38 00:16:12.03 00:36:05.20 00:27:50.70 01:20:08.50
264 CAMBARERI Giuseppe M3 38 00:15:00.63 00:37:44.50 00:27:51.10 01:20:37.10
272 COSTADONE Davide M3 40 00:16:53.31 00:38:43.10 00:26:08.60 01:21:45.20
275 PITTONI Giancarlo M6 2 00:18:10.06 00:38:31.60 00:25:32.30 01:22:14.10
281 BOSIO Massimo M4 11 00:14:08.40 00:38:50.70 00:29:59.20 01:22:58.60
287 MARIANI Enrico M5 7 00:15:21.53 00:39:13.40 00:29:08.00 01:23:43.30
289 LIBERO Pasqualino M4 13 00:19:53.75 00:39:55.60 00:24:12.40 01:24:02.00
290 CHIESA Vittorio M4 14 00:14:55.58 00:39:24.30 00:29:44.00 01:24:04.20
291 FIRRAO Francesco Paolo M3 44 00:17:11.79 00:39:05.20 00:27:52.40 01:24:10.10
296 RAIMO Agostino M3 46 00:15:26.97 00:39:37.90 00:29:29.60 01:24:35.40
300 BONI Alberto M3 47 00:14:40.96 00:37:35.40 00:32:51.60 01:25:08.00


Il prossimo week end, sprint e olimpico a Cesenatico, olimpico a Sanremo, sprint a Pettenasco, sprint a Piacenza, Triathlon Cross a Viverone e ITALYMAN su distanza media a Lecco.

Buona gara a tutti

Massimo

Letto 946 volte
Commenti
  • Metromax 03/09/2017 alle 18:57:11 rispondi
    Classifica
    Errore
    Posizione n.281 Bosio Massimo
    Posizione n.300 Boni Alberto
    Potete controllare su tempi iufficiali e tabellone esposto a Cremona.
  • manevola 03/09/2017 alle 19:11:07 rispondi
    grande Mauro!
    bella soddisfazione, complimenti! 😉
  • mbell1957 03/09/2017 alle 21:39:10 rispondi
    scusate avevo scambiato i nomi Bosio - Boni
    ... capita di sbagliare; purtroppo il sito della NEXT RACE è piuttosto scomodo per estrarre le classifiche
  • alesilvagna 04/09/2017 alle 08:33:00 rispondi
    Mauro grandeeee 🏅
  • mauro 04/09/2017 alle 12:58:01 rispondi
    grazie!
    Grazie ragazzi! E' andato tutto molto bene e ho avuto fortuna in bici quando due sono caduti davanti a me... Grande soddisfazione portare da solo 190 punti nei due sprint di Coppa (pare assomigli a un Cubo stavolta) Lombardia. Se poi conti che la gara era campionato sociale, GP Triathlon e Giro Road... tanta roba! Grazie a tutti gli amici, alla curva (con l'ultimo aggregato, il bellissimo Oliver!), a Mistair Scala, Pino e Gio, a tanti altri. W il Road!
    (Comunque vedere Tullio nuotare non ha prezzo)