Si preannunciava una domenica di passione per gli iscritti alle tre gare
della Salomon Running, di quelle tormentate dalla pioggia e dal vento e
invece tiè! Mattina fresca ma con un bel sole, ideale per correre a Milano.
Moltissimi i nostri soci affezionati a questa manifestazione che ogni anno
si arricchisce di qualche difficoltà in più sul percorso. Tre le gare in
programma: i primi a partire dall’Arena sono stati i concorrenti della FAST
(15km), seguiti da quelli della TOP (25km), la gara più lunga, e per ultimi
quelli della SMART (9,9km).
Nell’unica gara competitiva, la TOP, salgono sul podio di categoriaCristina Parravicini per quanto riguarda le donne eJuan Carlo Llacua Bonifacio, Massimo Martelli per gli uomini, ma i complimenti vanno a
tutti e 68 i finisher di una gara che ogni anno diventa sempre più dura e
che mette alla prova i muscoli di chi è abituato a correre in pianura: non
è di certo una gara che si improvvisa. Non ci scordiamo ovviamente di chi
ha corso le altre distanze, anche con ottimi tempi, sicuramente come tappa
di avvicinamento per la “scalata di nuove vette” personali.
In totale tra le tre gare sono stati ben 90 i soci road (almeno quelli
conosciuti, visto che per le gare Fast e Smart in classifica non è stata
segnalata la squadra di appartenenza) a tagliare il traguardo, segno che la
manifestazione con i suoi percorsi alternativi trova sempre maggiori
apprezzamenti tra i “milanès”.
Eccoli suddivisi per gara:
Salomon running: Milano - 17/09/2017 - TOP (25KM) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
11 | 156 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM40 | 3 | 1:41:56.72 |
24 | 139 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 3 | 1:48:14.63 |
29 | 757 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 9 | 1:51:00.07 |
56 | 843 | CAPRA ANDREA | SM45 | 11 | 1:55:14.04 |
58 | 202 | SCARICABAROZZI PAOLO ANTONIO | SM45 | 12 | 1:55:59.60 |
71 | 845 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 20 | 1:57:35.61 |
82 | 324 | PANIGADA MICHELE | SM40 | 25 | 1:59:06.24 |
115 | 1055 | PODETTI LUCA | SM35 | 13 | 2:01:46.91 |
146 | 853 | VAROTTO ALBERTO | SM45 | 32 | 2:04:25.25 |
147 | 755 | CHIARELLI LUCA | SM45 | 33 | 2:04:27.59 |
150 | 1211 | VALSASINA ANDREA | SM | 15 | 2:05:08.69 |
229 | 754 | BELLI GABRIELE | SM40 | 61 | 2:09:49.69 |
238 | 289 | PAGANI LUIGI | SM60 | 8 | 2:10:14.79 |
258 | 464 | ANDESE DIEGO | SM40 | 72 | 2:11:34.45 |
263 | 749 | CANNIZZARO CARMELO | SM45 | 62 | 2:11:59.40 |
285 | 487 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 77 | 2:12:49.09 |
290 | 777 | PARRAVICINI CRISTINA | SF40 | 3 | 2:12:56.33 |
309 | 467 | BISCHETTI ARMANDO | SM55 | 19 | 2:14:03.14 |
319 | 448 | MACCHIA GIUSEPPE | SM50 | 30 | 2:14:29.60 |
322 | 19 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM50 | 31 | 2:14:40.73 |
325 | 465 | BERETTA ROBERTO | SM50 | 32 | 2:14:44.53 |
326 | 761 | SCANDELLI MAURIZIO | SM60 | 11 | 2:14:45.55 |
361 | 148 | CONDELLO DANIELA | SF35 | 8 | 2:15:58.32 |
392 | 478 | LEONE SIMONA | SF40 | 6 | 2:17:31.48 |
404 | 482 | MINAUDO PIETRO | SM45 | 94 | 2:18:03.72 |
405 | 758 | MILANI GIULIANO | SM55 | 26 | 2:18:04.58 |
423 | 1220 | MARCOZZI MARIO | SM50 | 53 | 2:18:56.17 |
427 | 1115 | MAFFONI MARCO | SM45 | 99 | 2:19:09.83 |
449 | 477 | RIZZO DAVIDE | SM | 46 | 2:20:04.63 |
450 | 470 | COLOMBO MARIO | SM35 | 55 | 2:20:04.72 |
454 | 953 | ORLANDI RICCARDO | SM40 | 103 | 2:20:15.64 |
458 | 125 | SALLUSTI LAURA | SF | 6 | 2:20:34.56 |
466 | 1073 | PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE | SM40 | 109 | 2:20:52.07 |
516 | 55 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 68 | 2:23:06.76 |
520 | 759 | NAVA EMANUELE | SM40 | 119 | 2:23:14.84 |
541 | 253 | SAITO SHIORI | SF | 8 | 2:24:10.66 |
577 | 469 | CASAMASSIMA ANDREA | SM35 | 65 | 2:25:11.02 |
618 | 442 | ROVERSELLI LUCA | SM60 | 18 | 2:27:22.28 |
627 | 332 | TODISCO ANTONELLA | SF45 | 13 | 2:27:46.05 |
631 | 177 | DONATI FEDERICO | SM35 | 69 | 2:28:06.79 |
666 | 486 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 5 | 2:29:30.16 |
676 | 485 | SALIBRA GIUSEPPE | SM45 | 166 | 2:30:12.64 |
682 | 875 | TUMIATTI SARA | SF45 | 16 | 2:30:31.06 |
721 | 444 | MOTT LUCIANO | SM45 | 174 | 2:32:10.70 |
722 | 885 | BUZZI ANDREA | SM45 | 175 | 2:32:14.69 |
741 | 584 | ALBINI ELENA | SF45 | 22 | 2:33:00.33 |
742 | 756 | FEDELI DANIELE | SM60 | 22 | 2:33:10.15 |
767 | 496 | CASOTTI CHRISTIAN | SM40 | 157 | 2:34:28.12 |
788 | 474 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 160 | 2:35:37.59 |
804 | 473 | CROTTI VIVIANA | SF55 | 5 | 2:36:10.37 |
833 | 479 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 116 | 2:37:42.40 |
851 | 431 | SECCHI LUCA | SM40 | 169 | 2:38:48.81 |
854 | 270 | GRASSI LUCA | SM50 | 120 | 2:38:57.38 |
887 | 475 | GENTILI MATTEO | SM50 | 128 | 2:41:11.22 |
897 | 829 | CIPELLI PAOLO | SM55 | 67 | 2:41:47.01 |
917 | 476 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 30 | 2:43:11.79 |
935 | 911 | BOSIO PAOLO | SM40 | 177 | 2:45:02.75 |
947 | 844 | CAVERA MOIRA | SF45 | 40 | 2:46:04.02 |
953 | 46 | RICCI GIANLUIGI | SM55 | 71 | 2:46:38.18 |
965 | 471 | COLOMBO MAURIZIO | SM60 | 35 | 2:47:48.41 |
967 | 484 | RICCIARDI STEFANO | SM50 | 142 | 2:47:53.24 |
971 | 488 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | SF40 | 24 | 2:48:00.69 |
974 | 413 | DALL'ORA FLAVIA | SF40 | 25 | 2:48:04.32 |
1002 | 414 | FRIGENI MARIANNE | SF35 | 30 | 2:50:42.07 |
1023 | 529 | GUASCO RICCARDO | SM40 | 182 | 2:53:29.79 |
1042 | 760 | RAGGI MARCO | SM45 | 217 | 2:56:19.96 |
1051 | 472 | COLUCCI LAURA | SF35 | 34 | 2:59:26.10 |
1100 | 1135 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 10 | 3:34:30.22 |
Salomon running: Milano - 17/09/2017 - FAST (15KM) |
Pett | Atleta | Tempo |
2537 | TONDELLI JACOPO | 1:11:18.63 |
2436 | SIMONATI DARIO | 1:11:23.81 |
2208 | MANZI ALESSANDRO | 1:11:32.07 |
2536 | RUSSO ROBERTO | 1:13:28.01 |
2533 | LAMONICA LOREDANA | 1:26:48.99 |
2982 | AZZOLINI NICOLA | 1:27:09.76 |
2209 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | 1:27:24.39 |
2204 | DISARO' MARILENA | 1:29:30.56 |
2207 | GIUSSANI LILIANA | 1:29:30.90 |
2985 | LIZZI SERGIO | 1:32:00.76 |
2206 | FALAUTANO MONICA | 1:32:16.33 |
2203 | CAVALLI MONICA | 1:32:25.06 |
2984 | TELES DA SILVA NEUZA | 1:33:27.35 |
2535 | LEONI NADIA | 1:36:38.39 |
2210 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 1:44:46.38 |
2205 | FACCHINI MONICA | 1:57:15.75 |
Salomon running: Milano - 17/09/2017 - SMART (9,9KM) |
Pett | Atleta | Tempo |
3939 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | 0:43:01.10 |
4020 | OLDRATI ROBERTO | 0:52:12.46 |
4723 | PATALAGOITY BEATRIZ GRACIELA | 0:54:12.28 |
4722 | BESOZZI ROBERTA | 0:56:44.23 |
3722 | COTRONEO DOMENICA | 1:04:15.98 |
4019 | ANZALONE MARIA LUISA | 1:05:48.09 |
Questa era la domenica dei city trail, infatti si è svolta a Bergamo
un’altra gara simile a quella di Milano, il Bergamo City Trail
Millegradini; con una differenza fondamentale però, ovvero che si trattava
di una gara a coppie. Per i nostri colori c’era la coppia Antonella Corradini e Stefano Scala che
si è ben comportata su un percorso che probabilmente aveva un po’ più di
dislivello rispetto a quello di Milano.
Bergamo City Trail - MILLEGRADINI - 17/09/2017 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
129 | 79A | CORRADINI ANTONELLA | F | 36 | 01:55:34 |
129 | 79B | SCALA STEFANO | M | 36 | 01:55:34 |
MarcoFrig.
Gariboldi Magda Giuliana
C'ero anche io alla 15 Km
Gustavo: 1h 09'48"
Correvo con la divisa sociale, ovviamente.
Purtroppo per le due gare non competitive, la Fast e la Smart, le classifiche ufficiali non riportano il club di appartenenza, quindi ho potuto solo inserire i nomi e i tempi di quei soci che si sono iscritti alle gare tramite il Road Runners Club Milano (soci che risultavano nell'elenco iscritti dell'evento sul nostro sito).
Marco Frigerio