|
|
|
Risultati TriRoad 19-20/05/2018
Inserito da mbell1957 il 21/05/2018 alle 13:22 nella sezione triathlon
E finalmente un week end densissimo di eventi !
Comincio con l'angolo internazionale. A Lisbona Fausto Lusignani gareggia nel Challenge 70.3 in un contesto già sperimentato con molti onori da due illustri TriRoad: Giorgio Alemanni e Marco Paggiaro.
Ma la notizia col botto è che mai prima, almeno a memoria mia, si erano avuti quattro campioni italiani di categoria in uno stesso week end!
A Foro d'Ischia, in occasione del Campionato Italiano di Acquathlon, Cristiano Marchese e Enrico Mariani salgono sul gradino più alto del podio di categoria, rispettivamente M2 e M6.
E tanto per cambiare anche alla coppia Gian & Luis riesce lo stesso giochetto nel Campionato Italiano di Triathlon Cross a Santa Teresa di Gallura: rispettivamente 1° M6 e M5.
Poco importa che Gian sia caduto e che sia stato ricucito prima di salire sul podio per la foto di rito.
Passiamo poi alle gare in programma all'idroscalo di Milano.
Finalmente un TriKid in gara, Martina Maestroni, ed è la prima volta quest'anno. Forza ragazzi ! Gareggiate !
Nell'olimpico di sabato Marco Carrara e Alessandro manzi guidano il gruppone dei TriRoad, ben 25, con Mauro Broggi che sale sul 2° gradino di Cat. M5 in virtù di una grande gara (e poi il giorno dopo ha replicato nei 100 dorso e 100 SL in una manifestazione natatoria a Cremona).
Lo sprint di Domenica vede addirittura un M5, Mario Ferri, guidare il gruppo dei ragazzi mentre Laura Protto primeggia tra le TriLadies.
Infine dedico qualche riga alla Novecolli, la granfondo ciclistica di gran lungo più gettonata e partecipata da TriRoad.
In attesa di avere i tempi di tutti (alcuni si sono iscritti da soli, altri hanno sostituito qualche assente), riporto i risultati già disponibili.
Nella gara lunga ottimo tempo per Matteo Bottinelli (e nell'IM di Cervia sono certo che ne vedremo delle belle) e Federico Gennarelli.
Nella gara corta tempone per Claudio Trisciuzzi e Alessandro Silvagna (e meno male che diceva di essere infortunato e non stare bene !):
Io, buon ultimo di questo gruppo, anche questa volta sono riuscito a fare qualche cazzata (ad esempio perdere l'equilibrio e cadere travolgendo le transenne e finendo nel prato insieme a queste) a pochi passi del traguardo del Barbotto: insegnamento "MAI TENTARE DI RISALIRE IN BICICLETTA CON UNA PENDENZA AL 18%).
Anzi no: ultimo di questo gruppo è stato Alberto Sironi che però può recriminare su ben due forature, anzi tre con cambio del copertoncino oltre alla rottura del cambio con conseguente obbligo di usare solo la moltiplica anteriore più piccola dal Barbotto in poi !
Già, le forature.
Novecolli funestata da centinaia di ciclisti appiedati da forature, anche ripetute, a causa di puntine/chiodi che qualche idiota criminale aveva sparso soprattutto sui tratti in discesa dei primi due colli.
E poi imbottigliamenti su tutta la prima salita fino allo scollinamento sulla Cipolla con l'inevitabile discesa dai pedali e camminata da parte di centinaia di ciclisti.
Testimoni illustri Fabio Corradini e signora, che se la ridevano a veder passare questa processione.
I risultati:
LISBONA - Challenge 70.3 (1,9 - 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
387 | LUSIGNANI FAUSTO | M55-59 | 14 | 05:45:36 |
FORO D'ISCHIA - CAMPIONATO ITALIANO ACQUATHLON (1000 - 5000):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | RUN | TOTALE |
27 | MARCHESE CRISTIANO | M2 | 1 | 00:14:41 | 00:00:37 | 00:17:29 | 00:32:48 |
104 | MARIANI ENRICO | M6 | 1 | 00:20:20 | 00:01:01 | 00:26:12 | 00:47:34 |
S.ta TERESA DI GALLURA (SS) - CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON CROSS (1 - 20 - 6):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TOTALE |
105 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 00:27:35 | 01:34:59 | 00:41:03 | 02:43:37 |
13 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 00:35:09 | 01:48:28 | 00:46:28 | 03:10:05 |
IDROSCALO MILANO - TriKIDS :
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
18 | MAESTRONI MARTINA | ES | 18 | 00:13:26 |
MILANO IDROSCALO - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 -10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
115 | CARRARA MARCO | M3 | 4 | 2:15:53.75 |
121 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | M3 | 6 | 2:16:15.60 |
146 | ANTONELLI LUIGI | M1 | 31 | 2:17:49.00 |
166 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M2 | 30 | 2:18:49.00 |
211 | PIANCONE MICHELE | M1 | 44 | 2:22:01.95 |
244 | CHIARELLI LUCA | M2 | 49 | 2:24:38.95 |
264 | PAGANONI DAVIDE | M3 | 24 | 2:25:31.35 |
285 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M5 | 2 | 2:26:20.95 |
298 | SEVERGNINI MATTEO | M1 | 63 | 2:27:29.65 |
340 | DELLA GRAZIA LORENZO | M2 | 73 | 2:29:04.60 |
349 | VIGANO' MARCO LUIGI | S4 | 59 | 2:29:43.65 |
367 | SPECCHIO ALESSANDRO | M3 | 42 | 2:30:58.20 |
388 | BASILI FRANCESCO | M2 | 83 | 2:32:13.30 |
415 | DELFINO LUIGI | M3 | 49 | 2:33:50.50 |
416 | BUCCERI MICHELE | M2 | 94 | 2:33:51.30 |
424 | BARASSI ROBERTO | M1 | 88 | 2:34:13.70 |
425 | CALLERI DARIO | M2 | 95 | 2:34:17.10 |
461 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 62 | 2:36:24.95 |
491 | COSTADONE DAVIDE | M3 | 70 | 2:37:54.65 |
522 | LABONIA GIANFRANCO | M2 | 124 | 2:40:38.80 |
532 | BORDESE FRANCESCO | M2 | 128 | 2:41:23.70 |
587 | CANTU' CRISTIANO | M2 | 140 | 2:48:53.20 |
613 | PROSPERI GIUSEPPE | M3 | 93 | 2:55:23.60 |
617 | ROMAGNONI MATTEO | M2 | 152 | 2:56:18.80 |
DSQ | BELLI GABRIELE | M1 | | 2:29:14.95 |
62 | CHIAPPA ALBERTA | M2 | 15 | 2:54:24.50 |
MILANO IDROSCALO - Triathlon Ssprint (0,75 - 20 -5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
352 | FERRI MARIO | M5 | 4 | 1:19:44.85 |
375 | ABBO ALBERTO IGNAZIO LORENZO M | M2 | 71 | 1:20:25.80 |
439 | MOTOLA MARCO | M1 | 70 | 1:23:12.75 |
440 | CASTELLANO ROBERTO | M4 | 14 | 1:23:17.45 |
499 | FIORENTI SIMONE | S3 | 44 | 1:25:09.75 |
612 | ZOLLINO ANTONIO CIRO | S3 | 52 | 1:32:09.20 |
619 | RAVELLI LORENZO | M1 | 103 | 1:32:48.05 |
620 | BARBI MASSIMILIANO | M1 | 104 | 1:32:48.25 |
53 | PROTTO LAURA | M2 | 8 | 1:23:03.80 |
68 | TAMAGNINI ANGELA | M3 | 5 | 1:26:09.90 |
74 | ARCHETTI ANNA | M2 | 13 | 1:26:56.65 |
92 | ZANLUNGO CLAUDIA | M2 | 18 | 1:30:00.90 |
CESENATICO - Novecolli (percorso breve 130km - 1950m D+):
Pos | Atleta | Tempo | Media Km/h |
1108 | TRISCIUZZI CLAUDIO | 04:38:56.56 | 29,04 |
1485 | SILVAGNA ALESSANDRO | 04:48:41.35 | 28,06 |
2114 | GARLA PIERFEDERICO | 05:04:25.30 | 26,61 |
2206 | NAVA PAOLO CARLO | 05:06:55.45 | 26,36 |
2455 | OLIVELLI DAVID | 05:13:37.76 | 25,83 |
2884 | XELLA DANIELE | 5:24:15.15 | 24,98 |
3294 | BIZZOZZERO LUCA | 05:35:03.03 | 24,18 |
3336 | BUCCI ALESSANDRO | 05:36:00.34 | 24,11 |
3977 | LIBERO LINO | 05:54:00.00 | 23,02 |
4354 | GUALDANA SIMONE | 06:08:38.15 | 21,97 |
4357 | VITALE FRANCESCO | 06:08:41.41 | 21,97 |
4608 | CHIESA VITTORIO | 06:17:02.02 | 21,48 |
4828 | CAMBARERI PINO | 06:24:58.58 | 21,04 |
5075 | MOTTA TIZIANO | 06:35:37.30 | 20,47 |
5149 | ARTI ROBERTO | 06:39:11.11 | 20,29 |
5150 | TEMPESTI MARIO FURIO | 06:39:11.21 | 20,29 |
5217 | BELLOSSI MASSIMO | 06:42:52.52 | 20,11 |
5683 | SIRONI ALBERTO | 07:16:29.60 | 18,56 |
CESENATICO - Novecolli (percorso lungo 200km - 3950m D+):
Pos | Atleta | Tempo | Km/h |
1019 | BOTTINELLI MATTEO | 07:32:14.39 | 27,2 |
1686 | GENNARELLI FEDERICO | 08:00:17.32 | 25,61 |
2349 | GUSSETTI ANGELO | 08:29:33.33 | 24,14 |
3169 | BOTTINELLI MARIO | 09:08:17.61 | 22,43 |
3270 | MARINI PAOLO ANGELO | 09:14:35.80 | 22,18 |
3787 | TURBA GIUSEPPE | 09:44:57.57 | 21,03 |
4217 | MORETTO GIAN ANDREA | 10:19:52.13 | 19,84 |
4357 | MAURI GIUSEPPE | 10:32:40.40 | 19,44 |
4672 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 11:17:46.58 | 18,15 |
4684 | CALABRESE FRANCESCO | 11:21:07.29 | 18,06 |
4766 | RICCIARDI STEFANO | 11:43:59.15 | 17,47 |
4848 | VITALE MASSIMILIANO | 12:23:58.70 | 16,53 |
Il prossimo week end Olimpico di Pietra Ligura e Xterra Lago di Garda.
Arrivederci in ZC e buona gara a tutti.
Massimo
Gian (ricucito) e Luis sul podio di Santa Teresa di Gallura
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
|
|
|
|