Conclusasi nel corso della settimana la manifestazione Sportinfesta a Cesate con un Triathlon Supersprint MTB, dove Enrico Zucchet fa valere la sua maggiore esperienza sulle ruote "grasse", e un Acquathlon Sprint con Daniele Belloni e Laura Protto che centrano il gradino più alto del podio di categoria, domenica giornata clou !
A Iseo, Campionato Italiano di Triathlon Olimpico no-draft, prova valida anche come Campionato Sociale TriRoad, 23 soci al traguardo (19 ragazzi e 4 ragazze). Gara caratterizzate da un severo percorso ciclistico e un discreto caldo. Tra i TriRoad prevalgono Cristiano Marchese e Simona Leone.
Tre podi di categoria: Gian 3° M65, Luisella 1°M60, Viviana 3°M55.
E infine le due gare Ironman in programma a Klagenfurt (A) e Roth(D).
Dodici TriRoad partiti e 12 finisher !
A Klagenfurth Federico Gennarelli fa registrare un ottimo tempo in virtù soprattutto di una grande frazione natatoria (58' !!!) e di un crono di tutto rispetto in seconda frazione.
Antonio "power" Loglisci scende anche lui agevolmente sotto le 11 ore ! Complessivamente 6 TriRoad sotto le 6 ore nella frazione ciclistica.
Chiudono il gruppo i due "rookies" Massimo Bosio e Alberto Boni al debutto sulla distanza.
A Roth i due soci in gara, Carlo Bettonica e Marco Maffoni, chiudono entrambi con un buon tempo. A Roth era in gara anche il nostro ex-socio, Daniele Trinca, oramai cittadino britannico, che chiude il suo sesto ( o settimo ?) Challenge Roth in 12h42'.
I risultati:
Cesate (M) - Triathlon Super Sprint MTB:
POS | Atleta | CAT | P.Cat | Tempo |
18 | ZUCCHET ENRICO | S3 | 2 | 0:45:16.80 |
21 | GUALDANA SIMONE | S3 | 3 | 0:47:03.50 |
22 | VITALE FRANCESCO | S4 | 3 | 0:47:35.95 |
24 | VITALE MASSIMILIANO | M1 | 3 | 0:47:43.55 |
Cesate (Mi) - Acquathlon Sprint:
POS | Atleta | CAT | P.Cat | Tempo |
6 | BELLONI DANIELE | S4 | 1 | 00:24:51 |
2 | PROTTO LAURA | M2 | 1 | 00:29:28 |
Iseo (BS) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | Atleta | CAT | P.Cat | TEMPO |
122 | MARCHESE CRISTIANO | M2 | 15 | 2:32:34.00 |
415 | SECCHI STEFANO | M1 | 76 | 2:51:46.10 |
500 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | M3 | 36 | 2:56:31.05 |
506 | SILVAGNA ALESSANDRO | M4 | 19 | 2:56:54.10 |
565 | DEANGELIS CRISTIANO | M3 | 49 | 2:59:48.10 |
586 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 3 | 3:01:02.15 |
591 | PIANCONE MICHELE | M1 | 126 | 3:01:21.75 |
676 | BORGO DIEGO | M1 | 147 | 3:06:42.15 |
760 | CAVALLARI MARCO | M1 | 173 | 3:12:36.00 |
809 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 91 | 3:18:01.80 |
811 | ABBO ALBERTO | M2 | 155 | 3:18:11.45 |
838 | MEDICI LUCA | M3 | 94 | 3:21:32.30 |
853 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M5 | 29 | 3:22:55.30 |
893 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | 45 | 3:29:15.40 |
909 | FRANGIAMORE SALVATORE | M1 | 204 | 3:31:42.55 |
919 | FRANGIAMORE MIRCO | S4 | 137 | 3:33:57.35 |
952 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 113 | 3:42:43.80 |
954 | RUGGIERO AGOSTINO | S4 | 140 | 3:43:41.30 |
956 | VITALE MASSIMILIANO | M1 | 211 | 3:43:50.15 |
81 | LEONE SIMONA | M2 | 14 | 3:18:21.35 |
91 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 3:23:57.60 |
104 | TAMAGNINI ANGELA | M3 | 12 | 3:28:57.05 |
113 | CROTTI VIVIANA | M4 | 3 | 3:39:00.65 |
Klagenfurt (Austria) - Ironman (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTALE |
413 | Federico GENNARELLI | M35-39 | 84 | 00:58:24 | 00:04:28 | 05:18:31 | 00:03:32 | 04:09:50 | 10:34:43 |
573 | Antonio LOGLISCI | M45-49 | 87 | 01:03:36 | 00:06:52 | 05:34:25 | 00:08:05 | 04:01:52 | 10:54:48 |
934 | Luca Roberto MAESTRONI (*) | M45-49 | 168 | 01:18:09 | - | 06:05:05 | 00:04:12 | 04:12:52 | 11:40:18 |
1130 | Paolo MARINI | M55-59 | 28 | 01:15:27 | 00:08:47 | 05:52:03 | 00:05:25 | 04:46:25 | 12:08:05 |
1210 | Mario Antonio NEVOLA (*) | M55-59 | 33 | 01:17:24 | - | 05:34:14 | 00:06:23 | 05:20:06 | 12:18:06 |
1273 | Stefano FANTOZZI | M50-54 | 148 | 01:10:27 | 00:10:29 | 06:18:11 | 00:05:33 | 04:41:15 | 12:25:52 |
1393 | Angelo GUSSETTI | M55-59 | 49 | 01:21:32 | 00:08:45 | 05:52:34 | 00:06:13 | 05:16:43 | 12:45:45 |
1597 | Gian Andrea MORETTO | M50-54 | 203 | 01:18:06 | 00:15:48 | 06:38:40 | 00:14:01 | 04:59:44 | 13:26:16 |
1682 | Massimo BOSIO (*) | M55-59 | 68 | 01:11:32 | - | 06:40:46 | 00:13:38 | 05:46:55 | 13:52:50 |
1836 | Alberto BONI | M50-54 | 252 | 01:09:43 | 00:09:56 | 06:59:25 | 00:07:37 | 06:14:28 | 14:41:07 |
(*) il tempo della frazione bike include anche quello della transizione T1
Roth (Germania) - Ironman (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTALE |
1246 | Carlo Augusto BETTONICA | M40-45 | 252 | 01:12:39 | 00:04:56 | 06:25:57 | 00:03:22 | 03:49:40 | 11:36:32 |
1564 | Marco MAFFONI | M45-49 | 287 | 01:13:58 | 00:07:48 | 06:11:43 | 00:09:19 | 04:22:58 | 12:05:44 |
Arrivederci in zona cambio !
Massimo