Scongiurato il rischio annullamento delle varie gare causa il maltempo di sabato, ben 50 TriRoad si sono cimentati nel fine settimana.
Ad Arona, su distanza media, nove TriRoad al traguardo con Luca Tomba e Giuliana Gargioni che bissano la Nuotata dell'Eremo del giorno prima.
A Cernobbio, triathlon sprint valido come Campionato Sociale sulla distanza.
A mani basse Cristiano Marchese su Daniele Belloni e Marco Paggiaro tra i ragazzi. Tra le ladies prevale l'eterna Luisella (anche 1mo M5) su Anna Archetti e Flora Mastrostefano.
E poi 1mo gradino del podio di categoria per Gian (1mo M6) e Aldo Del Rio (1mo M7). 2nd gradino per Cristiano (2nd M2), Alessandro Silvagna (2nd M4) e Mauro Broggi (2nd M5). 3rd M3 per Marco Paggiaro.
Un socio in gara a Livigno, e tre nel classico Olimpico di Recco.
Infine per i soci con le branchie, nella Nuotata dell'Eremo a Leggiuno, oltre ai gi` citati Luca e Giuliana, Simona si cimenta nella combinata (1,5km + 3km).
I risultati:
ARONA(VB) - ARONAMEN (1,9 - 84 - 21):
POS | ATLETA NOME | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEAMPO |
234 | GRECCHI PAOLO | M2 | 40 | 00:45:37 | 00:02:30 | 02:48:26 | 00:01:45 | 01:44:59 | 05:23:16 |
295 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 23 | 00:46:41 | 00:02:59 | 02:55:43 | 00:02:15 | 01:48:08 | 05:35:45 |
326 | VIGANO' MARCO LUIGI | S4 | 61 | 00:39:52 | 00:03:08 | 03:03:15 | 00:02:40 | 01:54:49 | 05:43:42 |
348 | COLOMBO MARIO | M1 | 96 | 00:49:46 | 00:03:25 | 03:06:06 | 00:02:20 | 01:49:00 | 05:50:35 |
375 | TOMBA LUCA | M4 | 16 | 00:46:33 | 00:03:39 | 03:08:38 | 00:02:10 | 02:01:01 | 06:02:00 |
389 | CALLERI DARIO | M2 | 80 | 00:45:38 | 00:02:09 | 03:15:16 | 00:02:58 | 02:04:29 | 06:10:28 |
395 | SPECCHIO ALESSANDRO | M3 | 42 | 00:41:03 | 00:04:22 | 03:12:02 | 00:04:52 | 02:12:46 | 06:15:03 |
426 | COMBA FABIO | M2 | 91 | 00:45:55 | 00:00:00 | 11:23:03 | 00:00:00 | 02:25:55 | 06:46:03 |
40 | GARGIONI GIULIANA | M2 | 6 | 00:55:23 | 00:03:48 | 03:36:15 | 00:00:00 | 02:07:26 | 06:39:34 |
Cernobbio (Co) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
19 | MARCHESE CRISTIANO | M2 | 2 | 1:06:24.60 |
47 | BELLONI DANIELE | S4 | 4 | 1:09:59.70 |
57 | PAGGIARO MARCO | M3 | 3 | 1:10:54.10 |
85 | CHIARELLI LUCA | M2 | 15 | 1:13:51.95 |
101 | CARRARA MARCO | M3 | 10 | 1:14:41.15 |
102 | SILVAGNA ALESSANDRO | M4 | 2 | 1:14:50.20 |
112 | PIANCONE MICHELE | M1 | 21 | 1:15:28.80 |
140 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | M3 | 17 | 1:17:21.85 |
142 | SCALA STEFANO | M2 | 26 | 1:17:22.75 |
154 | SEVERGNINI MATTEO | M1 | 29 | 1:18:22.20 |
185 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 1:19:59.85 |
197 | FANTOZZI STEFANO | M3 | 25 | 1:20:38.65 |
199 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M5 | 2 | 1:20:47.75 |
235 | ZUCCHET ENRICO | S3 | 24 | 1:23:09.60 |
244 | TROVATO MARIO | M2 | 44 | 1:23:44.15 |
250 | MOTOLA MARCO | M1 | 52 | 1:24:27.75 |
269 | GUALDANA SIMONE | S3 | 27 | 1:25:22.55 |
305 | VITALE MASSIMILIANO | M1 | 63 | 1:28:32.85 |
336 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 48 | 1:31:34.25 |
352 | SAJEVA MAURIZIO | M4 | 10 | 1:32:35.10 |
353 | VITALE FRANCESCO | S4 | 51 | 1:32:36.60 |
366 | GRAZIANI GIULIO | M1 | 78 | 1:34:44.55 |
367 | CHIESA VITTORIO | M4 | 12 | 1:34:51.25 |
372 | ZOLLINO ANTONIO CIRO | S3 | 36 | 1:36:08.20 |
378 | IURCOTTA PAOLO | M2 | 74 | 1:37:00.00 |
383 | ARTI ROBERTO ANTONIO | M4 | 15 | 1:37:35.35 |
400 | LIZZI SERGIO | M4 | 19 | 1:41:39.55 |
409 | DEL RIO ALDO | M7 | 1 | 1:44:15.50 |
417 | SIRONI ANTONIO | M4 | 23 | 1:49:02.00 |
42 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 1:29:35.75 |
45 | ARCHETTI ANNA | M2 | 9 | 1:31:18.60 |
58 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 6 | 1:35:04.45 |
65 | ZANLUNGO CLAUDIA | M2 | 16 | 1:38:38.45 |
66 | CHIAPPA ALBERTA | M2 | 17 | 1:39:08.10 |
70 | RONCHINI DONATA | M2 | 18 | 1:41:17.30 |
75 | CAVALLI MONICA | M2 | 20 | 1:45:22.35 |
Madonna di Campiglio (Tn) - Triathlon Sprin (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
90 | NUGNES MAURIZIO | M5 | 4 | 1:32:15.50 |
Recco (GE) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
66 | RONCHETTI MARCO | M1 | 22 | 2:51:46.55 |
130 | CELLA ALESSANDRO | M3 | 14 | 3:12:24.20 |
168 | CANTU' CRISTIANO | M2 | 42 | 3:36:20.70 |
Leggiuno (VA) - Traversata dell'Eremo (1,5km):
POS | ATLETA | TEMPO |
129 | SIMONA LEONE | 00:34:57 |
Leggiuno (VA) - Traversata dell'Eremo (3km):
POS | ATLETA | TEMPO |
214 | TOMBA LUCA | 00:46:16 |
224 | LEONE SIMONA | 00:47:55 |
252 | GARGIONI GIULIANA | 00:57:07 |
Leggiuno (VA) - Traversata dell'Eremo (combinata 1,5km + 3km):
POS | ATLETA | TEMPO |
48 | LEONE SIMONA | 01:22:52 |
Il prossimo week end: Ironman Zurigo e Amburgo, triathlon sprint a Lodi e Faenza.
Buona gara a tutti.
Massimo
non prende le vocali accentate
AZZZZ