Week end molto intenso per i colori TriRoad.
Cominciamo con l'angolo Internazionale.
A Port Elizabeth in Sud Africa finale mondiale del Circuito Ironman 70.3; in gara il nostro Cristiano "Hilti" Marchese che finisce sotto le 5 ore (143mo su 350 della sua categoria) in un gara dominata da Frodeno (3h36') che la spunta per poco più di un minuto su Alistair Brownlee (3h37'). Presente anche un altro socio Road Runner ma tesserato FITRI per altra società, Graziano Gnocchi che termina in 5h06'.
A Zofingen finale mondiale del circuito Powerman con in programma la gara più impegnativa di tutte: prima frazione Run 10km su due giri in cui il 1°km sale subito con una pendenza da urlo. Poi frazione bike 150km su tre giri con oltre 500m di dislivello per giro con la seconda salita che non ha niente da invidiare al Barbotto. E per finire seconda frazione RUN con 30km su tre giri anche questi tutti su e giù.
In gara per il TriRoad Stefano "MyStair" Scala e Marco Ronchetti entrambe sotto le 9 ore e ben piazzati nelle rispettive categorie.
Infine Triathlon Sprint di Cremona, alla XX edizione, prova valida per la Coppa Lombardia.
En plein del podio M5 femminile con Luisella, Valeria e Forntunata nell'ordine.
Gradini più alti del podio anche per Gian e Enrico Mariani in categoria M6.
Viceversa sfiorano il podio Mario Nevola, Mauro Broggi, Simona Leone e Flora Mastrostefano.
I risultati:
Port Elizabeth (South Africa) - Finale Ironman 70.3 (1,9 - 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTALE |
1265 | Cristiano MARCHESE | M45-49 | 143 | 00:28:05 | 00:04:35 | 02:53:02 | 00:03:10 | 01:30:22 | 04:59:13 |
Zofingen (CH) - Finale Mondiale Powerman (10 - 150 - 30):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | RUN-1 | T1 | BIKE | T2 | RUN-2 | TOTALE |
69 | Stefano SCALA | M45-49 | 16 | 00:45:08 | 00:02:08 | 05:22:04 | 00:02:46 | 02:31:24 | 08:44:01 |
80 | Marco RONCHETTI | M40-44 | 11 | 00:46:49 | 00:02:49 | 05:20:13 | 00:02:38 | 02:41:02 | 08:53:32 |
P.Gen | ATLETA | CAT | P.Cat | TEMPO |
87 | CHIARELLI LUCA | M2 | 11 | 1:10:30.85 |
125 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | M3 | 14 | 1:12:56.80 |
155 | FANTOZZI STEFANO | M3 | 19 | 1:14:48.25 |
163 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M4 | 4 | 1:15:15.70 |
167 | BARASSI ROBERTO | M1 | 31 | 1:15:27.00 |
183 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M5 | 4 | 1:16:51.70 |
219 | GUALDANA SIMONE | S3 | 16 | 1:21:06.65 |
220 | ZUCCHET ENRICO | S3 | 17 | 1:21:07.45 |
231 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 1:22:06.85 |
237 | NUGNES MAURIZIO | M5 | 7 | 1:23:43.35 |
238 | VITALE FRANCESCO | S4 | 22 | 1:23:59.60 |
240 | SAJEVA MAURIZIO | M4 | 12 | 1:24:16.90 |
251 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 38 | 1:25:56.45 |
255 | CHIESA VITTORIO | M4 | 15 | 1:26:11.05 |
256 | BONI ALBERTO | M3 | 39 | 1:26:20.40 |
258 | RAVELLI LORENZO | M1 | 43 | 1:26:31.65 |
267 | MARIANI ENRICO | M6 | 2 | 1:27:56.70 |
36 | LEONE SIMONA | M2 | 4 | 1:24:00.60 |
45 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 4 | 1:26:33.10 |
51 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 1:28:45.90 |
58 | CHIAPPA ALBERTA | M2 | 12 | 1:30:40.50 |
70 | COZZI VALERIA | M5 | 2 | 1:40:23.15 |
74 | CAVALLI MONICA | M2 | 15 | 1:43:20.05 |
75 | BARLINI ALESSANDRA | M2 | 16 | 1:43:59.30 |
76 | VAUDO VALENTINA | M2 | 17 | 1:45:47.50 |
77 | LOVISO FORTUNATA | M5 | 3 | 1:49:53.15 |
Il prossimo week end Sprint e Olimpico a Viareggio e a Cesenatico, Sprint a Piacenza e a Chioggia, Triathlon Medio a Mergozzo.
Buona gara a tutti.
Massimo