Ormai un classico del settembre podistico milanese, la Salomon Running quest’anno ha salutato l’arrivo dell’autunno con
una giornata calda in tutti i sensi, anche perché quest’anno, difficile da
credere lo so, la gara da 25km era Campionato Fidal di Trail Corto. Tre le gare in programma:
i primi a partire dall’Arena sono stati alle 9:00 i concorrenti della TOP
(25km), seguiti alle 10:00 da quelli della FAST (15km), e per ultimi alle
10:20 quelli della SMART (9,9km).
Nell’unica gara competitiva, la TOP, sale sul podio di categoria Massimo Martelli (3° posto cat. MB) per gli uomini.
Ricordo che nel trail le categorie Fidal sono differenti da quelle delle
gare su strada e sono così composte per quanto riguarda gli atleti master:
Master A (da 35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni) e Master C (da 65 a
79 anni). PiĂą difficile dunque arrivare a podio!
Complimenti comunque a tutti e 59 i finisher della gara TOP, ma anche ai 12
soci finisher della gara FAST e a 1 socio finisher della gara SMART!! Un
totale di 72 soci arrivati al traguardo, un bel numero anche se un po’ in
calo rispetto ai 90 dello scorso anno, probabilmente dovuto alle tante
concomitanze di gare nel weekend.
Ecco le classifiche dei soci suddivise per gara (nota: per le due gare
non competitive sono stati inseriti in classifica solo i soci iscrittisi
alla gara tramite il Road Runners Club Milano, poiché nella classifica
ufficiale non compare il club di appartenenza. Comunque se segnalate la vostra presenza vi inseriamo in classifica. Perchè vi vogliamo bene):
Salomon running: Milano - Campionato Italiano Fidal di Trail Corto - 23/09/2018 - TOP (25KM) |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
20 | 332 | MARTELLI MASSIMO | MB-M | 3 | 1:50:20.70 |
21 | 564 | GUIDI GIANPAOLO | MA-M | 10 | 1:50:23.10 |
36 | 1040 | SECOLI GIORGIO | MA-M | 15 | 1:52:55.74 |
39 | 1066 | VALSASINA ANDREA | MA-M | 18 | 1:53:34.38 |
63 | 794 | REBECCHINI CLEMENTE | MB-M | 12 | 1:57:45.86 |
80 | 864 | CORTI GIOVANNI | MA-M | 37 | 1:59:36.48 |
97 | 643 | DAOLMI STEFANO | MB-M | 20 | 2:01:29.62 |
113 | 751 | PAGANI ALESSANDRO | SM | - | 2:02:57.95 |
120 | 744 | BOEMIO GIOVANNI | SM | - | 2:04:20.57 |
126 | 216 | MIZZON ALBERTO | PM | - | 2:05:01.43 |
145 | 742 | BELLI GABRIELE | MA-M | 63 | 2:07:18.97 |
147 | 961 | VAROTTO ALBERTO | MA-M | 65 | 2:07:27.21 |
168 | 660 | MISANI CRISTIANO | MA-M | 68 | 2:08:37.19 |
223 | 745 | CASAMASSIMA ANDREA | MA-M | 91 | 2:13:00.79 |
224 | 966 | BERETTA ROBERTO | MB-M | 57 | 2:13:01.59 |
231 | 959 | CONSOLI VINCENZO | MB-M | 59 | 2:14:05.30 |
233 | 1030 | TROVATO MARIO | MA-M | 94 | 2:14:15.94 |
241 | 570 | SCANDELLI MAURIZIO | MB-M | 62 | 2:14:44.52 |
264 | 741 | BALLETTI FEDERICO | SM | - | 2:15:46.05 |
279 | 567 | MILANI GIULIANO | MB-M | 74 | 2:16:51.32 |
282 | 22 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | MB-M | 76 | 2:16:57.66 |
285 | 927 | PILI CLAUDIA | MA-F | 12 | 2:17:11.14 |
289 | 559 | COLOMBO MARIO | MA-M | 109 | 2:17:14.90 |
292 | 572 | TORRESANI MIRKO | MA-M | 110 | 2:17:24.00 |
313 | 951 | CONDELLO DANIELA | MA-F | 17 | 2:18:37.58 |
326 | 571 | TARANTINI NICOLA | MA-M | 117 | 2:19:36.70 |
327 | 754 | VALVASSORI MARCO | MB-M | 88 | 2:19:43.69 |
343 | 569 | SCAGLIA RICCARDO | MB-M | 90 | 2:20:15.54 |
346 | 743 | BISCHETTI ARMANDO | MB-M | 91 | 2:20:30.42 |
359 | 960 | ORLANDI RICCARDO | MA-M | 131 | 2:21:24.05 |
360 | 747 | FRISARDI SEBASTIANO | MA-M | 132 | 2:21:28.27 |
387 | 761 | SCALA STEFANO | MB-M | 100 | 2:23:13.77 |
388 | 749 | MARSEGLIA MARIO | MB-M | 101 | 2:23:15.31 |
389 | 75 | PARRAVICINI CRISTINA | MA-F | 20 | 2:23:22.42 |
433 | 561 | FICICCHIA FRANCESCO | MB-M | 110 | 2:25:31.24 |
480 | 607 | TODISCO ANTONELLA | MA-F | 25 | 2:28:21.72 |
504 | 928 | BOSIO PAOLO | MA-M | 174 | 2:30:03.35 |
505 | 557 | BIANCHI SIMONE | MA-M | 175 | 2:30:06.70 |
515 | 62 | SAITO SHIORI | | - | 2:31:02.45 |
531 | 655 | FIORAVANTI ROBERTA | MA-F | 29 | 2:31:53.67 |
567 | 755 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | MA-M | 194 | 2:33:19.81 |
584 | 919 | MARIANI SAURO | MA-M | 199 | 2:34:09.50 |
586 | 64 | ZINI MAURO | MA-M | 201 | 2:34:12.65 |
595 | 211 | GHILARDI FRANCESCA | MA-F | 37 | 2:34:34.52 |
635 | 296 | GRASSI LUCA | MB-M | 160 | 2:36:53.03 |
651 | 289 | DAMIANO MONICA | MA-F | 41 | 2:38:02.70 |
774 | 935 | CAVERA MOIRA | MA-F | 53 | 2:48:11.72 |
790 | 558 | CIPELLI PAOLO | MB-M | 189 | 2:49:49.83 |
798 | 562 | FIOCCHI EMANUELE | MA-M | 249 | 2:50:40.20 |
835 | 475 | FEDELI DANIELE | MB-M | 197 | 2:55:16.48 |
844 | 958 | BERNARDELLI PAOLO | MB-M | 201 | 2:55:51.96 |
846 | 565 | MAFFEZZONI PAOLO | MB-M | 202 | 2:55:57.97 |
865 | 748 | MANGO FRANCESCO | MB-M | 207 | 2:57:36.76 |
901 | 531 | BRUNI LOREDANA | MA-F | 67 | 3:04:39.94 |
915 | 1001 | RUFFINI RENATO | MB-M | 213 | 3:07:11.01 |
925 | 573 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | MA-F | 74 | 3:09:12.21 |
943 | 752 | RICCI GIANLUIGI | MB-M | 219 | 3:12:25.38 |
952 | 746 | COLUCCI LAURA | MA-F | 82 | 3:13:39.08 |
Salomon running: Milano - 23/09/2018 - FAST (15KM) |
Pett | Atleta | Tempo |
2529 | SQUINZI EUGENIO | 1:13:33.00 |
2027 | MANZI ALESSANDRO | 1:04:50.66 |
2028 | REBOSIO STEFANO | 1:14:10.92 |
2405 | DAELLI GUIDO | 1:17:20.02 |
2406 | LA ROSA ANNAMARIA | 1:17:40.18 |
2403 | BELLI SIMONE | 1:18:45.96 |
2435 | LAMONICA LOREDANA | 1:20:57.09 |
2528 | DISARO' MARILENA | 1:28:27.33 |
2388 | FALAUTANO MONICA | 1:35:43.78 |
2408 | TELONIO TIZIANA | 1:38:15.56 |
2409 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 1:41:34.37 |
2025 | CAVALLI MONICA | 1:50:41.91 |
Salomon running: Milano - 23/09/2018 - SMART (9,9KM) |
Pett | Atleta | Tempo |
3834 | PALERMO MARIA | 1:04:39.59
|
MarcoFrig.
alla Fast hanno partecipato anche Squinzi Eugenio (merita la citazione perchè ha fatto il secondo tempo Road), Disarò Marilena e Falautano Monica, che hanno deciso all'ultimo di farla ... per defaticare la maratona di Berlino della settimana precedente.