|
|
|
KiloMetrObliquO 2019: le classifiche !!!
Inserito da ferroghido il 07/01/2019 alle 11:55 nella sezione cross & trail
Una grande partecipazione di soci e ospiti ha salutato la Decima edizione del KiloMetrObliquO. E anche il tempo ha rispettato la tradizione che vuole la kermesse di inizio anno sempre accompagnata dal sole (o quantomeno graziata dal maltempo). Dopo 2 o 3 edizioni di tendenza negativa, finalmente il numero dei temerari del Capodanno è tornato a salire fino a 94 atleti. EWWIWA !
La mattinata frizzantina ha evidentemente galvanizzato tanti road e simpatizzanti che hanno voluto iniziare l’anno correndo un km in salita fino al tetto di Milano!
Abbiamo visto molte facce nuove, molti aficionados, un bel plotone di anziani a fare tifo e fotografie, ma anche un paio di infanti bracciotrasportati e amici a quattro zampe.
Per la cronaca i piĂą veloci sono stati Luigi Batzella (ospite) e Alessandra Bestiani.
Per il GiroRoad 2019, successo di tappa e quindi prima maglia rosa per Massimo Cenci e Alessandra Bestiani.
Come da tradizione, sono stati premiati con l’ambita maglietta basca i vincitori del Grand Prix Alternative 2018, Mirko Torresani e Gabriella Del Pesco.
Ma la vera sorpresa sono state le premiazioni per il decennale del KiloMetrObliquO che hanno visto premiare con una tee shirt a tiratura limitatissima gli unici 4 atleti che hanno corso tutte le 10 edizioni, ovvero Antonio Brillo, Pippo Pizzirani, Michele Romanini e il sottoscritto.
Baci e bacilli
SubCom Ghido
10° KiloMetrObliquO - Montagnetta - 1/1/2019 |
Pos. | Atleta | Tempo | Societa' |
1 | Batzella Luigi | 4:18 | Ospite |
2 | Cenci Massimo | 4:19 | RRCM |
3 | Grilli Alberto | 4:20 | Ospite |
4 | Gallo Massimo | 4:37 | RRCM |
5 | Manzi Alessandro | 4:41 | RRCM |
6 | Cialfi Alessandro | 4:42 | Ospite |
7 | Crespi Gianluca | 4:47 | RRCM |
8 | Matteucci Roberto | 4:48 | Ospite |
9 | Gori Massimo | 4:49 | RRCM |
10 | Isernia Ruggero | 4:49 | RRCM |
11 | Rowsell Domenic | 4:55 | RRCM |
12 | Nusio ?? | 4:56 | Ospite |
13 | Andese Diego | 5:00 | RRCM |
14 | Mazzuchelli Ivo | 5:00 | RRCM |
15 | Lollini Rodolfo | 5:01 | Ospite |
16 | Romanini Michele | 5:02 | Ospite |
17 | Guida Diego | 5:05 | RRCM |
18 | Frigerio Marco | 5:05 | RRCM |
19 | Tarantini Nicola | 5:09 | RRCM |
20 | Torresani Mirko | 5:10 | RRCM |
21 | Pioli Alessandro | 5:10 | RRCM |
22 | Carrara Marco | 5:10 | RRCM |
23 | Bestiani Alessandra | 5:13 | RRCM |
24 | Pittoni Giancarlo | 5:15 | RRCM |
25 | Gattoni Massimo Roberto | 5:15 | RRCM |
26 | Torresi Giulia | 5:16 | Ospite |
27 | Pirola Matteo | 5:18 | RRCM |
28 | Losa Maurizio | 5:19 | Ospite |
29 | Sarta Giuseppe | 5:19 | Ospite |
30 | Zucchet Enrico | 5:20 | RRCM |
31 | Calegari Giovanni Paolo | 5:22 | RRCM |
32 | Zini Mauro | 5:24 | RRCM |
33 | Ghidotti Riccardo | 5:26 | RRCM |
34 | Grandini Vergilio | 5:26 | RRCM |
35 | Del Rio Aldo | 5:28 | RRCM |
36 | Damiano Monica | 5:30 | RRCM |
37 | Marino Michela | 5:37 | ospite |
38 | Arboletto Alessandro | 5:37 | Ospite |
39 | Bertolli Maria Teresa | 5:37 | Ospite |
40 | Restelli Alessandro + Gea | 5:37 | RRCM |
41 | Spada Marina | 5:38 | Ospite |
42 | Ravelli Lorenzo | 5:40 | RRCM |
43 | Vitale Francesco | 5:41 | RRCM |
44 | Brillo Antonio | 5:55 | RRCM |
45 | Leone Simona | 5:56 | RRCM |
46 | Fusco Alice Vittoria | 5:57 | RRCM |
47 | Tempesti Mario | 5:58 | RRCM |
48 | Bernardelli Paolo | 5:58 | RRCM |
49 | Cambareri Pino | 6:00 | RRCM |
50 | Guarnieri Erminio | 6:00 | RRCM |
51 | Visentin Livio | 6:01 | RRCM |
52 | Iabichella Luisella | 6:05 | RRCM |
53 | Vitale Rosy | 6:05 | Ospite |
54 | Vaudo Valentina | 6:05 | RRCM |
55 | Orzella Alessandra | 6:05 | RRCM |
56 | Valerioti Stella | 6:08 | RRCM |
57 | Cima Roberta | 6:08 | Ospite |
58 | Rusmini Massimo | 6:09 | Ospite |
59 | Ronchini Donata | 6:15 | RRCM |
60 | Cavalli Monica | 6:19 | RRCM |
61 | Arti Roberto | 6:20 | RRCM |
62 | Gerbaz Giampaolo | 6:21 | RRCM |
63 | Dametti Daniela | 6:22 | RRCM |
64 | Ricciardi Stefano | 6:23 | RRCM |
65 | Zanzottera Ferrari Elena | 6:23 | RRCM |
66 | Loviso Fortunata | 6:30 | RRCM |
67 | Cali Gilberta | 6:38 | Ospite |
68 | Farini Claudia | 6:56 | RRCM |
69 | Adorni Stefano + Kira | 7:05 | Ospite |
70 | Grillo Giacobbe | 7:15 | RRCM |
71 | Cozzi Valeria | 7:22 | RRCM |
72 | Del Pesco Gabriella | 7:24 | RRCM |
73 | Carrier Ragazzi Ilaria | 7:30 | RRCM |
74 | Colucci Laura | 7:30 | RRCM |
75 | Zanzottera Ferrari Barbara | 7:30 | RRCM |
76 | Scanziani Sofia + Giovannino | 7:55 | RRCM |
77 | Stivanello Enrico | 7:55 | RRCM |
78 | Marilli Mario | 8:00 | RRCM |
79 | Mederos Damaris | 8:00 | RRCM |
80 | Cabrini Franco | 8:50 | RRCM |
81 | Sogliani Marco | 9:00 | RRCM |
82 | Comparelli Ettore | 9:02 | RRCM |
83 | Ferrari Pietro | 10:02 | RRCM |
84 | Alvazzi Gianni | 10:26 | RRCM |
85 | Barbavara Mirko | 11:58 | RRCM |
86 | Silvagna Alessandro + Giorgia Silvagna | 12:00 | RRCM |
87 | Isolano Motta | 12:00 | RRCM |
88 | Palermo Maria | 12:46 | RRCM |
89 | Santoro Laura | 13:05 | RRCM |
90 | Gervasio Paola + Linda Ghidotti Gervasio | 13:52 | RRCM |
91 | Pizzirani Giuseppe | 14:06 | RRCM |
92 | Maggi Alessia | 14:06 | Ospite |
93 | Dini Ciacci Giorgio | 16:37 | RRCM |
94 | Magni Angelo | n.d. | RRCM |
" " 10° KiloMetrObliquO Canino - Montagnetta - 1/1/2019 |
Pos. | Animale d'affezione | Tempo | Accompagnatore |
1 | Gea | 5.37 | Restelli Alessandro |
2 | Snoopy | 6.55 | Torresani Mirko |
3 | Kira | 7.05 | Adorni Stefano |
4 | Giovannino | 7.55 | Scanziani Sofia |
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 4 attualmente online |
|
|
|
|
|