Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada-Ultra.
La Generali Milano Marathon è la gara della nostra città e per il Road è una gara speciale, con tantissimi partecipanti (ben 86 finisher) e soprattutto tifosi ovunque! Il percorso secondo me è davvero bello e permette di scoprire una Milano che spesso non notiamo e ci fa rendere conto di vivere davvero in una bella città! Un plauso anche all'organizzazione, ottima, e ai milanesi, che finalmente hanno capito che è meglio tifare piuttosto che lamentarsi del traffico!
Complimenti a tutti gli 86 finisher tra cui uno strepitoso Marco Frigerio che chiude con un crono pazzesco, e soprattutto a Lorella Fumagalli, seconda di categoria e Campionessa Regionale di Maratona, e a Franco Cabrini che taglia il traguardo delle 250 Maratone..impressionante! Grande Franco e grande Lorella! E ovviamente..grazie a tutti i tifosi..ci avete aiutato tantissimo!!
19^Generali Milano Marathon - Milano - 42,195km - 07/03/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real time |
58 | 4932 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM45 | 8 | 02:42:29 | 02:42:26 |
98 | 4941 | STIVANELLO ENRICO | SM45 | 15 | 02:47:03 | 02:47:00 |
146 | 4908 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 28 | 02:51:34 | 02:51:28 |
371 | 4685 | CORTI GIOVANNI | SM45 | 76 | 03:01:24 | 03:01:16 |
406 | 4923 | REPETTI SANDRO | SM50 | 34 | 03:03:19 | 03:02:55 |
429 | 4918 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM45 | 90 | 03:04:15 | 03:04:02 |
437 | 2797 | BOTTINELLI MARIO | SM50 | 38 | 03:04:26 | 03:04:10 |
458 | 4927 | ACCETTURO GIOVANNI | SM40 | 103 | 03:05:01 | 03:04:50 |
470 | 3984 | PANIGADA MICHELE | SM40 | 106 | 03:05:40 | 03:05:32 |
590 | 5866 | CENCI MASSIMO | SM55 | 27 | 03:09:10 | 03:08:56 |
761 | 4919 | GALLO MASSIMO | SM45 | 193 | 03:13:52 | 03:13:31 |
902 | 6350 | GENNARELLI FEDERICO | SM40 | 203 | 03:17:27 | 03:17:14 |
904 | 5831 | MAESTRONI LUCA ROBERTO ERCOL | SM45 | 227 | 03:17:28 | 03:17:14 |
938 | 5097 | CORRADINI FABIO LUIGI | SM55 | 44 | 03:18:20 | 03:18:00 |
945 | 4925 | O'SULLIVAN STEPHEN | SM45 | 239 | 03:18:30 | 03:17:24 |
1114 | 138 | ZAIA MICHELE | SM45 | 279 | 03:22:07 | 03:21:17 |
1155 | 5959 | PAGANI ALESSANDRO DAVIDE | SM | 160 | 03:23:14 | 03:22:45 |
1208 | 5422 | SIMONATI DARIO | SM50 | 149 | 03:24:26 | 03:23:10 |
1338 | F1057 | SALLUSTI LAURA | SF | 19 | 03:26:56 | 03:26:01 |
1376 | 4934 | FRISARDI SEBASTIANO | SM40 | 301 | 03:27:35 | 03:26:41 |
1398 | 5383 | BELLI GABRIELE | SM45 | 346 | 03:27:58 | 03:27:46 |
1567 | 4515 | PREZIOSA MASSIMO | SM50 | 207 | 03:29:41 | 03:29:04 |
1739 | 4411 | CISCO ALESSANDRO | SM40 | 370 | 03:32:23 | 03:31:19 |
1831 | 3238 | PIOLI ALESSANDRO GIOVANN | SM40 | 392 | 03:33:55 | 03:33:32 |
1912 | 4936 | REBOSIO STEFANO | SM45 | 472 | 03:35:32 | 03:34:45 |
1927 | 4907 | MILANI GIULIANO | SM55 | 117 | 03:35:43 | 03:34:55 |
1950 | 5865 | LACONI FRANCO | SM55 | 119 | 03:36:02 | 03:35:04 |
2122 | 5661 | BUCCERI MICHELE | SM50 | 301 | 03:38:41 | 03:37:29 |
2137 | 5882 | SETZU MAURIZIO | SM50 | 302 | 03:38:56 | 03:36:58 |
2319 | 4916 | GUSSETTI ANGELO | SM55 | 149 | 03:41:24 | 03:39:23 |
2322 | 4910 | TARANTINI NICOLA | SM50 | 345 | 03:41:28 | 03:40:30 |
2343 | 1008 | MELIS ORLANDO | SM55 | 153 | 03:41:56 | 03:41:08 |
2400 | F1054 | CORRADINI ANTONELLA | SF35 | 28 | 03:43:06 | 03:42:11 |
2427 | 4762 | BOSIO PAOLO | SM40 | 506 | 03:43:31 | 03:42:31 |
2646 | F1225 | FIORAVANTI ROBERTA | SF45 | 46 | 03:46:49 | 03:44:38 |
2704 | 4930 | BISCHETTI ARMANDO | SM55 | 178 | 03:47:48 | 03:46:43 |
2736 | 6127 | NAVA EMANUELE CARLO | SM40 | 560 | 03:48:19 | 03:41:24 |
2796 | 4543 | ROMAGNONI MATTEO | SM50 | 425 | 03:49:04 | 03:46:49 |
2897 | 6130 | GIUSTI STEFANO | SM40 | 594 | 03:50:04 | 03:47:58 |
3152 | 4912 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 57 | 03:53:36 | 03:51:57 |
3181 | 4917 | PIROLA MATTEO | SM40 | 632 | 03:54:02 | 03:52:30 |
3215 | 4909 | MARSEGLIA MARIO | SM55 | 213 | 03:54:33 | 03:53:27 |
3249 | 6138 | PROSPERI GIUSEPPE | SM50 | 506 | 03:55:08 | 03:52:53 |
3287 | 4924 | RIVA GUIDO ANNIBALE MAR | SM55 | 225 | 03:55:34 | 03:53:40 |
3382 | 584 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 230 | 03:56:53 | 03:54:24 |
3404 | F1226 | LAMONICA LOREDANA | SF55 | 7 | 03:57:12 | 03:55:51 |
3519 | F1214 | FUMAGALLI LORELLA | SF60 | 2 | 03:58:29 | 03:56:39 |
3537 | 648 | MANZI ERICK | SM45 | 835 | 03:58:37 | 03:56:27 |
3550 | 4938 | SCAGLIA RICCARDO | SM55 | 248 | 03:58:44 | 03:57:00 |
3556 | F299 | NAVA ARIANNA PIA | SF | 70 | 03:58:46 | 03:56:12 |
3611 | 4915 | FANTOZZI STEFANO | SM50 | 563 | 03:59:09 | 03:57:24 |
3737 | 1654 | OLDANI MAURO | SM55 | 269 | 04:01:04 | 03:58:50 |
3804 | 4939 | CARCANO ALESSIO | SM45 | 894 | 04:02:28 | 04:00:12 |
3904 | 4911 | NAVA PAOLO CARLO | SM45 | 916 | 04:03:55 | 03:58:10 |
3978 | 4940 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 633 | 04:05:33 | 04:03:15 |
3984 | 1336 | GATTA ERMANNO | SM40 | 751 | 04:05:46 | 04:04:41 |
4055 | 6141 | PEDRAZZI ANDREA | SM40 | 767 | 04:07:13 | 04:04:44 |
4064 | F167 | GHILARDI FRANCESCA | SF35 | 74 | 04:07:26 | 04:05:10 |
4065 | 4926 | ROSSI ALESSANDRO | SM35 | 482 | 04:07:26 | 04:05:16 |
4158 | 4920 | RAUSEO IVAN | SM50 | 655 | 04:09:07 | 04:07:10 |
4308 | 4928 | JERAN FABIO | SM50 | 685 | 04:12:01 | 04:05:52 |
4347 | 4921 | DIOGUARDI SALVATORE | SM50 | 694 | 04:12:44 | 04:08:29 |
4358 | 669 | MORETTO GIAN ANDREA | SM50 | 698 | 04:12:59 | 04:10:24 |
4394 | 1920 | CALABRESE FRANCESCO | SM55 | 332 | 04:13:37 | 04:11:22 |
4544 | 6143 | SARDO GIANLUCA | SM40 | 824 | 04:15:50 | 04:13:43 |
4545 | 981 | NAVA MARCO ROBERTO | SM55 | 347 | 04:15:51 | 04:13:17 |
4546 | 5864 | NAVA ALBERTO | SM | 427 | 04:15:51 | 04:13:17 |
4573 | 4914 | SASSO PIERMARIO | SM70 | 8 | 04:16:33 | 04:14:05 |
4844 | 1479 | NADDEO FRANCESCO | SM35 | 538 | 04:22:36 | 04:19:42 |
5148 | 4922 | LIBERO PASQUALINO | SM60 | 134 | 04:29:41 | 04:27:31 |
5199 | 4935 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 907 | 04:30:39 | 04:26:25 |
5542 | 6220 | VANGI CARLO | SM50 | 870 | 04:45:16 | 04:39:49 |
5559 | 788 | COLOMBO MAURIZIO | SM60 | 158 | 04:46:18 | 04:40:45 |
5579 | F1055 | COLUCCI LAURA | SF40 | 170 | 04:46:50 | 04:40:00 |
5614 | 5218 | LANDRIANI PIETRO | SM55 | 474 | 04:48:18 | 04:42:52 |
5755 | 2212 | MONIS ANDREA | SM50 | 914 | 04:55:48 | 04:52:41 |
5801 | 5681 | MARZOLA RENATO | SM50 | 919 | 04:58:16 | 04:54:50 |
5825 | 4929 | LARENZA IVAN GIUSEPPE | SM | 505 | 04:59:45 | 04:54:50 |
5882 | 4803 | FACCHINELLI DANIEL | SM45 | 1237 | 05:02:26 | 04:56:31 |
5886 | 6285 | MERCATI GUIDO | SM70 | 17 | 05:02:28 | 04:55:04 |
5887 | 3329 | MARSILII TIZIANO | SM50 | 927 | 05:02:28 | 04:57:42 |
5945 | F307 | GENOVA SILVIA | SF35 | 136 | 05:06:57 | 05:02:41 |
6086 | 4931 | RUFFINI RENATO | SM55 | 511 | 05:23:07 | 05:17:22 |
6209 | F1056 | ORZELLA ALESSANDRA | SF40 | 197 | 05:45:01 | 05:38:38 |
6249 | 4099 | CABRINI FRANCO | SM70 | 26 | 06:01:30 | 05:55:37 |
La
Maratona di Roma quest'anno ha vissuto mesi travagliati, dopo che l'amministrazione comunale ha deciso di indire un bando per l'organizzazione, non rinnovando il mandato alla società precedente. Dopo mesi di suspance la Maratona è stata organizzata, con un percorso sempre meraviglioso (questa è la mia Maratona preferita) che passa per luoghi meravigliosi come i Fori, Piazza di Spagna, il Vaticano, lo Stadio Olimpico e permette ai runners di scoprire quanto è meravigliosa Roma! Non so dire se la nuova organizzazione abbia fatto bene o no, ma ben 10mila runners hanno partecipato alla gara sotto la pioggia, e il record femminile è stato infranto!
Complimenti anche ai nostri cinque Road presenti, tra cui la nostra
Jana Rampulla.
25^Acea Maratona Internazionale di Roma - Roma - 42,195km - 07/04/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
2168 | 2624 | CARENA MATTEO | SM35 | 265 | 03:42:07 |
4123 | 2441 | ORRA FRANCESCO | SM50 | 646 | 04:03:32 |
4189 | 9864 | RAMPULLA JANA | SF40 | 100 | 04:04:35 |
7232 | 6398 | PETTINAROLI ALESSANDRO | SM55 | 666 | 04:51:51 |
8015 | 2732 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM60 | 335 | 05:20:08 |
La
Arona 10k è una 10km che si svolge nell'omonima cittadina, con un percorso interamente sul lungolago, a bastone, composto da due giri da 5km.
E' presente il nostro
Angelo Corstantini, che abbandona per un giorno i vertical e si cimenta in una corsa su strada!
Arona 10k - Arona (NO) - 10km - 07/43/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
196 | 179 | COSTANTINI ANGELO | SM60 | 10 | 00:49:22 |
Passiamo ora all'
Angolo Internazionale..La
Sportisimo Prague Half Marathon è una bella Mezza Maratona che si svolge in una città bellissima città. Il percorso permette ai runners di vistare i luoghi di interesse della città, costeggiando la Moldava, con vista sul castello, e passando dal centro, dove si trovano partenza e arrivo.
C'è un po' di Road anche in questa gara, il cui motto è "All Runners are beautiful":
Mauro Zini.
Sportisimo Prague Half Marathon - Praga (Repubblica Ceca) - 21,097km - 06/04/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real time |
3675 | 2859 | ZINI MAURO | SM45 | 475 | 01:56:44 | 01:54:26 |
La
Vienna City Marathon è una Maratona molto bella, con un percorso pianeggiante, veloce e molto panoramico: il passaggio sul Reichsbruche è accompagnato dalle musiche di Strauss, e i passaggi nel Prater, sul Ring Road e a Shonbrunn sono unici.
Complimenti alle nostre ragazze,
Daniela Condello e
Sara Collura, che portano il nome del Road in Austria!
Vienna City Marathon - Vienna (Austria) - 42,195km - 07/04/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real time |
1212 | 4264 | CONDELLO DANIELA | W40 | 12 | 03:35:45 | 03:32:17 |
5960 | 4886 | COLLURA SARA | W35 | 195 | 06:41:47 | 06:21:43 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO --- NO FIDAL --- NO CORSA
Buone corse a tutti!!
Antonella