E' un fatto che quando si gareggia all'Idroscalo iTriRoad accorrono numerosi.
Nella due giorni organizzata da Radio Dee Jay gare per tutti i gusti e distanze.
Sabato abbiamo Alessandro Silvagna ottimo 1° M4 nel Supersprint e ben 25 soci nel Triathlon Olimpico.
Primeggiano Elvira Antenucci tra le ragazze e Andrea Turco, seguito a breve distanza dal "vecchio" Alessandro Manzi.
Oggi altra numerosa partecipazione nello Sprint dove la spuntano Angela Tamagnini e Tullio Mandelli.
Ma c'erano anche i Cuccioli Bianca Sofia Belotti e Riccardo Maestroni.
Infine una socia, Cinzia Schininà , ottima 2° M4 nello Sprint di Pizzighettone.
I risultati:
Segrate Idroscalo - DeeJayTri Supersprint (0,45 - 10 - 2,5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
11 | SILVAGNA ALESSANDRO | M4 | 1 | 00:09:04 | 00:02:03 | 00:17:35 | 00:00:28 | 00:09:49 | 00:38:57 |
Segrate Idroscalo - DeeJayTri Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
26 | ANTENUCCI ELVIRA | M2 | 7 | 0:30:07 | 0:03:05 | 1:15:01 | 0:01:47 | 0:48:31 | 2:38:29 |
43 | PADOVANI SONIA | M2 | 12 | 0:25:19 | 0:02:15 | 1:26:12 | 0:02:10 | 0:53:16 | 2:49:10 |
50 | MENON GABRIELLA | M3 | 6 | 0:32:42 | 0:03:32 | 1:21:31 | 0:02:13 | 0:56:34 | 2:56:30 |
55 | RONCHINI DONATA | M3 | 8 | 0:37:07 | 0:03:20 | 1:23:59 | 0:01:57 | 0:54:22 | 3:00:43 |
61 | RISPOLI FRANCESCA | S3 | 6 | 0:31:55 | 0:03:36 | 1:18:35 | 0:02:32 | 1:07:52 | 3:04:28 |
63 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 11 | 0:30:12 | 0:03:02 | 1:22:01 | 0:02:21 | 1:07:55 | 3:05:29 |
77 | CENINI MONICA | M2 | 20 | 0:33:44 | 0:04:38 | 1:36:07 | 0:01:52 | 1:07:08 | 3:23:27 |
79 | CAVALLI MONICA | M2 | 21 | 00:34:47 | 00:03:01 | 01:31:05 | 00:01:48 | 01:17:00 | 03:27:39 |
60 | TURCO ANDREA | S3 | 10 | 0:28:51 | 0:02:06 | 1:04:01 | 0:01:05 | 0:44:01 | 2:20:03 |
94 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | M3 | 7 | 0:24:59 | 0:02:46 | 1:07:01 | 0:01:13 | 0:48:03 | 2:24:00 |
105 | ABATE EMMANUELE | S4 | 18 | 0:23:44 | 0:02:21 | 1:07:55 | 0:01:20 | 0:49:32 | 2:24:50 |
149 | PIANCONE MICHELE | M1 | 27 | 0:28:48 | 0:02:03 | 1:08:29 | 0:01:35 | 0:48:32 | 2:29:26 |
154 | PATANE' GIUSEPPE | S3 | 18 | 0:28:28 | 0:02:36 | 1:08:39 | 0:01:39 | 0:48:23 | 2:29:43 |
157 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JACOPO | M2 | 37 | 0:26:12 | 0:02:04 | 1:10:34 | 0:01:24 | 0:49:51 | 2:30:04 |
168 | SCALA STEFANO | M2 | 41 | 0:35:00 | 0:03:19 | 1:07:59 | 0:01:25 | 0:43:26 | 2:31:08 |
199 | CARRARA MARCO | M3 | 22 | 0:23:06 | 0:02:53 | 1:08:48 | 0:01:44 | 0:57:31 | 2:34:00 |
232 | FANTOZZI STEFANO | M3 | 26 | 0:28:44 | 0:02:37 | 1:07:28 | 0:01:25 | 0:55:59 | 2:36:11 |
297 | BANFI LUIGI ANTONIO | M2 | 73 | 0:29:13 | 0:03:12 | 1:12:43 | 0:01:50 | 0:54:34 | 2:41:30 |
309 | TROVATO MARIO | M2 | 76 | 0:33:10 | 0:03:09 | 1:13:48 | 0:01:31 | 0:51:01 | 2:42:38 |
349 | D'ANGELO ANDREA | M3 | 53 | 0:26:33 | 0:04:14 | 1:11:41 | 0:03:23 | 0:59:19 | 2:45:09 |
393 | CASTELLANO ROBERTO | M5 | 4 | 0:27:40 | 0:05:03 | 1:13:34 | 0:02:43 | 1:00:42 | 2:49:40 |
418 | PROSPERI GIUSEPPE | M3 | 66 | 0:32:37 | 0:04:25 | 1:15:10 | 0:02:27 | 0:58:58 | 2:53:35 |
424 | DIOGUARDI SALVATORE LUCA | M3 | 68 | 0:33:18 | 0:04:49 | 1:19:24 | 0:02:15 | 0:54:54 | 2:54:39 |
471 | CANTU' CRISTIANO | M2 | 130 | 0:37:55 | 0:02:45 | 1:13:42 | 0:02:03 | 1:06:56 | 3:03:20 |
483 | COMBA FABIO | M2 | 133 | 0:34:39 | 0:03:30 | 1:16:36 | 0:02:20 | 1:08:59 | 3:06:03 |
502 | RAVELLI LORENZO | M1 | 93 | 0:36:00 | 0:03:57 | 1:22:46 | 0:02:27 | 1:07:25 | 3:12:33 |
512 | BARISIONE MARCELLO FULVIO | M2 | 140 | 0:39:58 | 0:04:47 | 1:22:38 | 0:03:01 | 1:04:52 | 3:15:13 |
Segrate Idroscalo - DeeJayTri Sprint (0,75 - 20 -5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
72 | TAMAGNINI ANGELA | M3 | 6 | 0:17:27 | 0:03:32 | 0:34:06 | 0:01:41 | 0:23:33 | 1:20:18 |
115 | USBERTI FEDERICA | S4 | 10 | 0:20:39 | 0:43:09 | 0:00:00 | 0:02:01 | 0:27:30 | 1:31:24 |
DSQ | GUAINERI ROBERTA | M3 | | 0:19:23 | 0:03:32 | 0:23:37 | 0:01:59 | 0:29:21 | 1:17:51 |
59 | MANDELLI TULLIO | S2 | 8 | 0:11:39 | 0:01:53 | 0:28:15 | 0:00:56 | 0:19:20 | 1:02:01 |
123 | CHIARELLI LUCA | M2 | 15 | 0:12:56 | 0:02:16 | 0:28:41 | 0:01:07 | 0:21:20 | 1:06:19 |
210 | SILVAGNA ALESSANDRO | M4 | 4 | 0:15:48 | 0:02:03 | 0:29:40 | 0:00:48 | 0:22:02 | 1:10:20 |
242 | MORO ALBERTO | S3 | 25 | 0:14:09 | 0:03:06 | 0:30:24 | 0:01:25 | 0:22:33 | 1:11:35 |
333 | LABONIA GIANFRANCO | M2 | 64 | 0:14:49 | 0:02:55 | 0:29:59 | 0:01:18 | 0:25:46 | 1:14:45 |
346 | TUDINI VASCO | M2 | 65 | 0:14:26 | 0:03:16 | 0:30:55 | 0:01:46 | 0:24:47 | 1:15:08 |
373 | TELO' ANDREA | M1 | 53 | 0:17:37 | 0:03:15 | 0:30:47 | 0:01:06 | 0:23:33 | 1:16:16 |
408 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M5 | 5 | 0:15:08 | 0:03:58 | 0:30:45 | 0:02:11 | 0:25:15 | 1:17:14 |
426 | FRANGIAMORE SALVATORE | M1 | 65 | 0:16:03 | 0:02:58 | 0:31:04 | 0:01:54 | 0:25:52 | 1:17:49 |
456 | SAJEVA MAURIZIO | M4 | 17 | 0:18:32 | 0:03:39 | 0:31:14 | 0:00:55 | 0:24:48 | 1:19:07 |
527 | NUGNES MAURIZIO | M5 | 10 | 0:19:59 | 0:04:50 | 0:31:15 | 0:01:21 | 0:24:50 | 1:22:14 |
588 | CATTAROSSI CARLO | S4 | 75 | 0:18:29 | 0:03:44 | 0:34:08 | 0:02:11 | 0:26:34 | 1:25:05 |
621 | DEL BONO MARCELLO | M4 | 35 | 0:16:16 | 0:04:16 | 0:34:04 | 0:02:11 | 0:30:33 | 1:27:18 |
667 | RUGGIERO AGOSTINO | S4 | 87 | 0:23:37 | 0:04:03 | 0:35:25 | 0:02:12 | 0:26:51 | 1:32:07 |
Pizzighettone (CR) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5)
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
16 | SHININA' CINZIA | M2 | 2 | 00:17:45 | 00:36:18 | 00:28:01 | 01:22:04 |
Segrate Idroscalo - DeeJayTri - Categorie Giovanili:
POS | ATLETA | CAT | TEMPO |
15 | BELOTTI BIANCA SOFIA | CU | 00:10:24 |
16 | MAESTRONI RICCARDO | CU | 00:08:10 |
La prossima settimana in programma la gara italiana piĂą titolata, l'Olimpico di Bardolino.
Buona gara a tutti.
Massimo