Recupero innanzitutto un risultato "natatorio" dello scorso week end: protagonisti nella Traversata del Centenario di Como Nuoto Simona Leone sulla distanza lunga di 5km e Tommaso Gallucci su quella breve.
In questo week end da segnalare invece una discreta partecipazione di TriRoad a Senigallia sia sabato su distanza Olimpica sia domenica su distanza Sprint con Paolo Frisoni 3° di categoria M5.
A Cernobbio nel Triathlon Sprint vanno a podio Sonia Padovani (1°M2), Alice Fusco (3°S3) e buona prova di Tullio Mandelli.
Infine un TriRoad, Michele Zaia, finisher nell'Ironman di Zurigo.
I risultati:
Como - Traversata del Centenario - 5km:
POS | ATLETA | TEMPO |
43 | Leone Simona | 01:46:16 |
Como - Traversata del Centenario - 2,5km:
POS | ATLETA | TEMPO |
45 | Gallucci Tommaso | 01:09:00 |
Senigallia (AN) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
357 | FRANGIAMORE SALVATORE | M1 | 73 | 0:29:48 | 0:01:53 | 1:13:06 | 0:01:30 | 1:01:59 | 2:48:15 |
417 | FRANGIAMORE MIRCO | S4 | 77 | 0:38:17 | 0:02:07 | 1:16:20 | 0:01:41 | 0:56:56 | 2:55:21 |
501 | RUGGIERO AGOSTINO | S4 | 87 | 0:36:35 | 0:02:36 | 1:39:08 | 0:02:05 | 1:13:17 | 3:33:39 |
Senigallia (AN) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
212 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M5 | 3 | 0:16:26 | 0:01:27 | 0:36:15 | 0:01:26 | 0:29:29 | 1:25:01 |
230 | CATTAROSSI CARLO | S4 | 41 | 0:19:10 | 0:01:26 | 0:37:47 | 0:01:44 | 0:26:51 | 1:26:57 |
63 | USBERTI FEDERICA | S4 | 8 | 00:22:13 | 00:01:27 | 00:42:44 | 00:01:06 | 00:31:28 | 01:38:56 |
Cernobbio (CO) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
54 | MANDELLI TULLIO | S2 | 7 | 0:14:30 | 0:32:26 | 0:20:23 | 1:07:17 |
107 | PIANCONE MICHELE | M1 | 15 | 0:18:25 | 0:32:35 | 0:20:37 | 1:11:37 |
116 | TURCO ANDREA | S3 | 20 | 0:19:33 | 0:30:58 | 0:21:59 | 1:12:29 |
125 | CARRARA MARCO | M3 | 14 | 0:16:48 | 0:33:13 | 0:22:58 | 1:12:58 |
327 | SAJEVA MAURIZIO | M4 | 15 | 0:23:43 | 0:36:25 | 0:25:30 | 1:25:37 |
16 | PADOVANI SONIA | M2 | 1 | 0:15:49 | 0:37:54 | 0:23:10 | 1:16:51 |
25 | FUSCO ALICE | S3 | 3 | 0:19:30 | 0:37:13 | 0:24:13 | 1:20:55 |
50 | RISPOLI FRANCESCA | S3 | 4 | 0:19:47 | 0:38:39 | 0:30:17 | 1:28:43 |
Zurich (CH) - Ironman (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
1052 | ZAIA MICHELE | M45-49 | 184 | 01:30:58 | 00:11:47 | 06:17:48 | 00:08:33 | 05:25:59 | 13:35:05 |
Il prossimo week end solo poche gara nelle vicinanze; in particolare Aquathlon e Triathlon Olimpico Cross Country a Serra d'Alpago (BL).
Buona gara a tutti.
Massimo