Week end ricchissimo di emozioni principalmente legate alle gare svoltesi a Cervia: Ironman - prova valida come primo Campionato Sociale TriRoad - 70.3 e Olimpico.
Ieri gara bellissima da parte di tutti i 14 TriRoad in gara.
Su tutti Federico Gennarelli che, autore di tre frazioni tutte al TOP, scende abbondantemente sotto le 10 ore abbassando di circa 25 minuti il precedente miglior crono TriRoad sulla distanza stabilito lo scorso anno da Riccardo Costagliola.
E poi Antonio "Power" Loglisci che si migliora di una buona mezz'ora.
Ma tutti hanno registrato crono importanti: ben 9 TriRoad sotto le 12 ore con ottime frazioni in bici e di corsa; e comunque se si pensa che il crono più alto - 12h38 - lo ha portato a casa un quasi 60nne - Francesco Calabrese - che pure si è migliorato di una mezz'ora rispetto allo scorso anno, questo la dice lunga sulla performance di tutta la squadra.
Due parole a parte per Simona - la IronPrappa come l'hanno già ribattezzata: un anno di lunghi allenamenti, sempre sul pezzo, con qualunque tempo. Bravissima !!!
Oggi invece una decina di TriRoad si sono cimentati sulla mezza distanza.
Alessandro Manzi regola il gruppo con una buona prestazione poco sopra le cinque ore. Lo segue Marc e soprattutto Elvira - autrice oggi del miglior tempo sulla mezza maratona unica del gruppo a scendere sotto 1h40'.
E c'erano in gara anche due TriLady, Gabriella Menon e Monica Cenini, sulla distanza 5150.
Altro TriRoad impegnato sulla distanza 70.3, Roberto Tiezzi, che è andato fino in Slovenia.
Altri soci impegnati nel Triathlon Sprint di Porto Ceresio (con quattro podi di categoria) e nei Triathlon Olimpici di Chiaverano (TO) e Spinone al Lago (BG).
A Sanremo il Bomber Paggiaro ritrova la via del podio di categoria, 3° M3, in una gara caratterizzata da "cacca" nella frazione natatoria e da acqua e fango in quella ciclistica.
Infine un po' di soci impegnati a pedalare a Milano nella DJ100.
I risultati:
Cervia - Ironman (3,8 - 180 - 42):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
168 | GENNARELLI FEDERICO | M40-44 | 27 | 00:57:44 | 00:04:52 | 05:03:35 | 00:04:04 | 03:24:27 | 09:34:40 |
524 | LOGLISCI ANTONIO | M45-49 | 87 | 01:02:56 | 00:09:08 | 05:23:40 | 00:06:04 | 03:43:20 | 10:25:07 |
934 | DELLA GRAZIA LORENZO | M45-49 | 153 | 01:08:00 | 00:09:39 | 05:28:34 | 00:06:58 | 04:12:56 | 11:06:06 |
954 | GALLUCCI TOMMASO | M35-39 | 189 | 01:18:17 | 00:08:47 | 05:42:52 | 00:06:58 | 03:51:39 | 11:08:30 |
1011 | SCALA STEFANO | M45-49 | 169 | 01:19:44 | 00:09:24 | 05:57:53 | 00:07:02 | 03:39:37 | 11:13:38 |
1065 | NEVOLA MARIO | M55-59 | 32 | 01:19:51 | 00:07:01 | 05:16:02 | 00:08:06 | 04:28:06 | 11:19:04 |
1093 | GHIDONI ANDREA | M45-49 | 196 | 01:11:47 | 00:08:23 | 05:45:19 | 00:04:55 | 04:13:00 | 11:23:22 |
1132 | CRESPI GIANLUCA | M45-49 | 205 | 01:08:17 | 00:11:19 | 05:40:08 | 00:06:38 | 04:21:35 | 11:27:55 |
1155 | MAESTRONI LUCA | M45-49 | 208 | 01:19:41 | 00:08:23 | 05:25:13 | 00:05:04 | 04:32:15 | 11:30:35 |
1316 | BUCCOMINO ALESSANDRO | M50-54 | 171 | 01:18:32 | 00:11:05 | 06:05:59 | 00:07:39 | 04:05:20 | 11:48:32 |
1383 | FRANGI ATTILIO | M50-54 | 184 | 01:10:41 | 00:12:37 | 06:04:02 | 00:08:45 | 04:19:22 | 11:55:25 |
1453 | CELLA ALESSANDRO | M50-54 | 198 | 01:11:52 | 00:08:10 | 05:45:07 | 00:08:51 | 04:50:31 | 12:04:29 |
156 | LEONE SIMONA | F45-49 | 18 | 01:19:03 | 00:07:45 | 06:31:21 | 00:05:19 | 04:19:24 | 12:22:52 |
1676 | CALABRESE FRANCESCO | M55-59 | 88 | 01:21:33 | 00:12:27 | 06:26:57 | 00:19:02 | 04:18:17 | 12:38:16 |
Cervia - Ironman 70.3 (1,9 - 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
396 | MANZI ALESSANDRO | M50-54 | 23 | 00:32:00 | 00:07:18 | 02:41:28 | 00:04:05 | 01:41:34 | 05:06:23 |
667 | ZARAZAGA MARC | M35-39 | 128 | 00:31:42 | 00:05:39 | 02:43:54 | 00:05:28 | 01:54:56 | 05:21:37 |
68 | ANTENUCCI ELVIRA | F45-49 | 8 | 00:35:01 | 00:08:32 | 02:57:50 | 00:07:12 | 01:39:55 | 05:28:29 |
804 | SIMONATI DARIO | M50-54 | 78 | 00:40:49 | 00:06:49 | 02:51:55 | 00:04:02 | 01:45:01 | 05:28:34 |
922 | BUCCERI MICHELE | M50-54 | 90 | 00:33:52 | 00:07:07 | 02:58:15 | 00:06:11 | 01:50:18 | 05:35:40 |
930 | FRANGIAMORE SALVATORE | M40-44 | 193 | 00:35:26 | 00:08:05 | 02:50:34 | 00:05:20 | 01:56:40 | 05:36:02 |
981 | MOTOLA MARCO | M45-49 | 192 | 00:37:50 | 00:07:37 | 02:52:27 | 00:06:37 | 01:54:23 | 05:38:52 |
1104 | MAURI GIUSEPPE | M55-59 | 45 | 00:37:29 | 00:10:19 | 03:03:11 | 00:08:06 | 01:49:44 | 05:48:48 |
1206 | FRANGIAMORE MIRCO | M35-39 | 218 | 00:43:59 | 00:08:29 | 03:02:11 | 00:04:30 | 01:57:00 | 05:56:07 |
1367 | LIBERO LINO | M60-64 | 25 | 00:42:21 | 00:10:56 | 03:17:40 | 00:06:38 | 02:00:56 | 06:18:30 |
1381 | IURCOTTA PAOLO | M50-54 | 163 | 00:45:16 | 00:12:21 | 03:17:17 | 00:07:17 | 02:01:36 | 06:23:48 |
1442 | RUGGIERO AGOSTINO | M35-39 | 244 | 00:42:06 | 00:09:43 | 03:30:13 | 00:05:30 | 02:09:16 | 06:36:45 |
274 | CAVALLI MONICA | F45-49 | 48 | 00:40:17 | 00:08:20 | 03:58:48 | 00:09:30 | 02:21:36 | 07:18:30 |
Cervia - IM 5150 (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
59 | MENON GABRIELLA | F50-54 | 10 | 00:28:25 | 00:06:35 | 01:22:24 | 00:04:24 | 00:55:44 | 02:57:31 |
144 | CENINI MONICA | F45-49 | 28 | 00:31:53 | 00:08:38 | 01:32:39 | 00:04:34 | 01:18:36 | 03:36:18 |
Slovenian Istria (SL) - IM 70.3 (1,9 - 90 - 21):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
542 | TIEZZI ROBERTO | M50-54 | 52 | 00:37:19 | 00:03:40 | 03:16:24 | 00:03:34 | 01:53:18 | 05:54:15 |
Porto Ceresio (VA) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
66 | SILVAGNA ALESSANDRO | M4 | 3 | 00:13:41 | 00:30:54 | 00:20:56 | 01:05:30 |
92 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 1 | 00:15:11 | 00:32:48 | 00:22:08 | 01:10:06 |
157 | MOREMANS D'EMAUS FREDERIC | M3 | 26 | 00:22:09 | 00:41:14 | 00:29:21 | 01:32:44 |
11 | PROTTO LAURA | M2 | 3 | 00:13:38 | 00:39:05 | 00:22:21 | 01:15:02 |
21 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 00:16:59 | 00:37:31 | 00:26:12 | 01:20:41 |
27 | VALERIOTI ANDREINA | M3 | 4 | 00:18:46 | 00:46:34 | 00:25:33 | 01:30:53 |
Spinone al Lago (BG) - Lago D'Endine Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
69 | MARTINELLI JACOPO | M1 | 14 | 00:29:22 | 00:01:22 | 01:30:59 | 00:01:39 | 00:47:05 | 02:50:24 |
162 | TROVATO MARIO | M2 | 27 | 00:35:53 | 00:02:09 | 01:46:56 | 00:01:42 | 00:49:36 | 03:16:14 |
29 | SCHNINA' CINZIA | M2 | 7 | 00:39:50 | 00:03:39 | 02:14:18 | 00:02:38 | 01:08:00 | 04:08:23 |
Chiaverano (TO) - Triathlon Olimpico di Baldassarre (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TEMPO |
90 | BORGO DIEGO | M2 | 14 | 00:36:40 | 00:02:36 | 01:49:09 | 00:01:43 | 00:56:40 | 03:26:47 |
Sanremo (IM) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
42 | Paggiaro Marco | M3 | 3 | 00:21:04 | 01:25:46 | 00:37:01 | 02:23:50 |
75 | Quieti Giovanni | M4 | 4 | 00:26:00 | 01:29:36 | 00:43:28 | 02:39:03 |
Milano - DJ100:
POS | ATLETA | CAT | POS CAT | TEMPO |
67 | POLLONI ROBERTO | M6 | 4 | 02:18:58 |
306 | JOB ALESSANDRO MARIO | M2 | 40 | 02:37:10 |
338 | ANCORA ALBERTO | M5 | 70 | 02:37:55 |
402 | VIGANO' MARIO | M3 | 61 | 02:39:02 |
850 | MACHON URRUCHUA SONIA VERA | W2 | 18 | 03:10:22 |
893 | CHIODINI GIANLUCA | M4 | 157 | 03:20:34 |
909 | BONOMELLI LORENZO | M4 | 162 | 03:26:34 |
914 | CORGHI LISA | W2 | 24 | 03:26:38 |
946 | GUAINERI ROBERTA | W2 | 28 | 03:38:10 |
947 | BARLINI ALESSANDRA | W2 | 29 | 03:40:13 |
Il prossimo week end in programma ELBAMAN su distanza Ironman e 70.3 e inoltre uno sprint a Lignano Sabbiadoro.
Buona gara a tutti.
Massimo
Approfitto per fare i complimenti a tutti i partecipanti a Cervia e soprattutto ringraziare per il tifo.
Ps il trigadget dello stage è stato utilissimo in bici e anche in corsa!