INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

KiloMetrObliquO 2020: le classifiche!!! ***Aggiornamento classifiche***

Inserito da ferroghido il 02/01/2020 alle 02:06 nella sezione cross & trail

Grande festa e grande divertimento la mattina di capodanno per il KiloMetrObliquO 2020 ormai da considerarsi un classico, ma che dico classico, un must per i podisti milanesi: 1 km in salita fino in cima alla Montagnetta con partenza a cronometro e rilevamento dei tempi fai da te.

Una novantina di atleti tra road e ospiti ha dato vita a un serpentone che ha animato le pendici del Montestella.

I più veloci sono risultati Alice Fusco e Massimo Cenci che vestono così la prima maglia rosa del GiroRoad 2020.

Baci e bacilli
SubCom Ghido



11° Kilometro Obliquo - 01/01/2020
PosAtletaTempoNote
1 Cenci Massimo 04' 11"
2 Boi Alessandro 04' 17"
3 Grilli Dario 04' 18"
4 Cimato Massimo 04' 21"
5 Marchese Cristiano 04' 27"
6 Tresoldi Marco 04' 36"
7 Arboletto Alessandro 04' 37"
8 Matteucci Roberto 04' 43" ospite
9 Buccomino Alessandro 04' 44"
9 Isernia Ruggiero 04' 44"
11 Musio Eugenio 04' 46" ospite
12 Romanini Michele 04' 47" ospite
13 Arioli Angelo 04' 48"
14 Manzi Alessandro 04' 50"
14 Nevola Mario 04' 50"
16 Simonati Dario 04' 51"
17 Scala Stefano 04' 52"
18 Cialfi Alessandro 04' 54"
19 Losa Maurizio 04' 55" ospite
20 Fusco Alice 04' 56"
20 Scopel Sandro 04' 56" ospite
22 Gussetti Angelo 04' 58"
22 Sticca 04' 58" ospite
24 Trisciuzzi Claudio 05' 06"
24 Calegari Gianpaolo 05' 06"
26 Silvagna Alessandro 05' 08"
27 Lorenzini Maurizio 05' 09" ospite
28 Bianchi Simone 05' 10"
29 Bergonti Pier 05' 13"
30 Pittoni Gian 05' 18"
31 Menon Gabriella 05' 21"
32 Ardenti Valeria 05' 22"
33 Zini Mauro 05' 23"
34 Fantozzi Stefano 05' 26"
34 Ghidotti Riccardo 05' 26"
36 Belloni Raffaele 05' 28" ospite
37 Damiano Monica 05' 29"
38 Bucci Angelo 05' 31"
39 Muolo Barbara 05' 33" ospite
39 Frigerio Marco 05' 33"
41 Broggi Mauro 05' 34"
41 Ardenti Roberto 05' 34"
43 Sigona Attilio 05' 36"
44 Ronchini Donata 05' 46"
44 Costanza Enzo 05' 46" ospite
46 Rovelli Lorenzo 05' 55"
47 Mondello Giuseppe 05' 57" ospite
48 Giacomello Maurizio 05' 58"
48 Guarneri Marcilene 05' 58" ospite
50 Iabichella Luisella 06' 00"
51 Torresani Mirko 06' 07"
52 Mastrostefano Flora 06' 09"
53 Gerbaz Giampaolo 06' 11"
53 Candiani Davide 06' 11" ospite
55 Valerioti Stella 06' 15"
56 Re Italo 06' 23"
57 Lollini Rodolfo 06' 32" ospite
57 Leone Simona 06' 32"
59 Spada Marina 06' 32" ospite
60 Careccia Fabio 06' 35" ospite
61 Negri Cristina 06' 36" ospite
62 Cavalli Monica 06' 40"
63 Bellicchi Paola 06' 43" ospite
64 Colucci Laura 07' 00"
65 Codarin Raffaella 07' 20" ospite
65 Frati Raffaella 07' 20"
67 Marilli Mario 07' 40"
67 Meloni Alessandra 07' 40" ospite
69 Pizzirani Pippo 07' 52"
70 Gervasio Paola 08' 11"
71 Del Pesco Gabriella 08' 20"
72 Magni Angelo 08' 30"
73 Paties Carlo 08' 40"
74 Latini Enrico 08' 46" ospite
75 Sogliani Marco 08' 54"
76 Valassina Gabriella 09' 03"
77 Cabrini Franco 09' 05"
78 Pravettoni Elio 09' 08"
79 Comparelli Ettore 09' 12"
80 Carrier Ragazzi Ilaria 09' 13"
81 Gaboardi Giovanni 10' 04" ospite
82 Brillo Antonio 10' 20"
83 Giacchi Roberto 12' 00"
83 Notarianni Bruno 12' 00"
83 Sirini Renato 12' 00"
86 Santoro Laura + Snoopy 12' 34"
87 Alvazzi Gianni 14' 09"
87 Alvazzi Gabriella 14' 09" ospite
89 Dini Ciacci Giorgio 15' 33" ospite


Letto 886 volte
Commenti
  • jo 03/01/2020 alle 17:09:13 rispondi
    BEATI GLI ULTIMI SE I PRIMI SONO STATI ONESTI NEL CRONOMETRARSI
    BEATI GLI ULTIMI SE I PRIMI SONO STATI ONESTI NEL CRONOMETRARSI

    giorgio dini ciacci