|
|
|
2° manche Campionato di Staffette 4x400 - AGGIORNAMENTO: Le prime classifiche!!!
Inserito da Lucky il 22/06/2020 alle 22:42 nella sezione pista
Cari Amici,
si è appena conclusa la 2° manche del Campionato di Staffette del Road Runners Club Milano.
Si pensava ad una leggera flessione sulla partecipazione vista la prova sul giro della morte e invece si sono aggiunte altre 2 staffette totalizzando la cifra record di 37 staffette per 148 ATLETI in gara! Fantastico!!
La prima è una mista Road dell’ultimo minuto ( SUL FILO DI LANA il suo nome ) costituita da 3 pistard molto competitive, ma molto differenti tra loro ( Annalisa eptatleta, Cristina lanciatrice polivalente, Laura ottima mezzofondista e dal jolly Fabrizio ) capace di vincere la classifica di giornata per le miste con un punteggio di 1.533 punti – La vera sorpresa nelle miste è però QUELLI DEL MARTEDI’ che battono a sorpresa GLI STIVANELLI e il FAR EAST TEAM trascinati da una grande Elide. Tutte molto competitive e agguerrite le altre.
La seconda new entry è una sorta di unicità, pari forse alla più famosa famiglia Ingebrigtsen – La famiglia Baldo ( Baldobrigtsen ) costituita da 3 ragazzini terribili ( di cui 2 sotto il minuto e uno appena sopra, ma credo ancora alle scuole medie ) ed un padre a rincorrerli ( a distanza ah ah ) si presentano subito con un ottimo punteggio.
Nella maschile continua la marcia trionfale dei MAGIC4 sicuramente una delle staffette meglio assortite ( pur non conoscendo il regolamento ), seguita a brevissima distanza dalla ROAD SPRINT trascinati da un DEL RIO superlativo ( punteggio individuale over 900 pti ) e da un Felicetti prossimo alla forma. Si confermano a ruota 3 UOMINI E UNA GAMBA E CUCUSETTETE con un Massimo Cenci infortunato, ma eroico e ben lontano da un ritiro. Ottimi miglioramenti rispetto alla 1° manche per SARPI MICK JAGGER e QT4(FOUR)RUN. Le altre sempre competitive, ma forse hanno patito la manche per velocisti e probabilmente sul 3000 ci sarà già un bel rimescolamento delle carte.
Nel femminile SPEEDY TURTLES è un rullo compressore – Dopo alcuni 5000 non alla sua altezza ha ripreso a spingere la nostra fortissima Donatella Vinci in entrambe le manche ben sopra i 700 punti seguita a ruota da una Alessandra Bestiani finalmente ritrovata dopo i tanti infortuni e da una Laura Protto in forma mundial. Patisce e di molto la stoica Lorella. Rialzano la testa LE TIMIDE capaci di di ben 839 e punti e in forte rialzo! Sempre competitive tutte le altre. Menzione per FOR A GLASS OF WINE che perdono tantissimo rispetto alla 1° manche, ma che probabilmente sulle ultime 2 prove di mezzofondo e mezzofondo veloce torneranno a marciare forte come nella 1° manche.
Oggi due menzioni speciali :
- ROAD1971 forse la mia staffetta preferita con Lucia ( la mia passione ), Ettore, Franco e Gabriella persone splendide – Bene Ettore si è preso una sonora rivincita su Franco sverniciandolo di brutto insieme alla nipotina – Franco mai domo ha riprovato la staffetta perdendo per la seconda volta! )))))) – Sulle prossime 2 prove ne vedremo delle belle!
- GLI STIVANELLI – Nella 2° manche prestazione monstre di Giovannino che doppia Sofia, ma soprattutto svernicia Enrico e trascina la ormai sua staffetta ( eletto Capitano a furor di popolo ) all’inseguimento della FAR EAST TEAM. Radio Svizzera parla di chiarimenti in casa e di grande tensione sulle tattiche da adottare per le prossime manche. Tempi duri per Enrico che dovrà rifarsi subito sul 3000 per non subire troppi contraccolpi. Ricordo a tutti che Giovannino non ha nessun trattamento di favore da parte dell’organizzazione. La sua prestazione viene misurata da una tabella tarata per lui che quindi non può beneficiare di nessuna agevolazione o penalizzazione a comando. Questo anche per dire ad Enrico e Sofia che c’è da pedalare! )))))))
Classifica Campionato di Staffette - Road Runners Club Milano - MASCHILE |
Pos. | Squadra | Cat. | Società | Tempo 4x400 | Punti 4x400 |
1 | MAGIC4 | SM55 | RRCM | 04:19,5 | 2.274 |
2 | ROAD SPRINT | SM60 | RRCM | 04:28,2 | 2.251 |
3 | 3 UOMINI E UNA GAMBA | SM40 | RRCM | 04:14,3 | 1.463 |
4 | CUCUSETTETE | SM50 | RRCM | 04:37,5 | 1.334 |
5 | #BALDOBRIGSTEN | SM | La Michetta | 04:06,9 | 1.177 |
6 | QT(FOUR)4 RUN | SM40 | QT8 RUN | 04:32,1 | 903 |
7 | SARPI MICK JAGGER | SM50 | RRCM | 05:01,5 | 816 |
8 | SARPIBOYS TANA ROAD | SM60 | RRCM | 05:35,0 | 520 |
9 | UN PO' ZINGARI UN PO' PEONES | SM55 | RRCM | 05:36,0 | 473 |
10 | PEONES, WHAT ELSE? | SM50 | RRCM | 05:28,2 | 307 |
11 | MEZZI LITRI & PEONES | SM45 | RRCM | 05:13,0 | 296 |
12 | GLI AVVOLTOI | SM35 | La Michetta | 04:52,1 | 253 |
13 | PEONESMAN VIBRATION | SM40 | RRCM | 05:36,0 | 250 |
14 | MALTRAINSEMA | SM60 | RRCM | 05:47,0 | 235 |
15 | GUN RUNNERS | SM40 | La Michetta | 05:12,0 | 154 |
16 | MARINAI DI LUNGO CORSO | SM55 | GS Montestella | 06:08,8 | 144 |
17 | I TIMIDI | SM40 | RRCM | 05:15,0 | 86 |
18 | FALSE STAFF | SM45 | RRCM | 06:27,1 | 39 |
19 | MONTANAROADS | SM45 | RRCM | 06:14,1 | 18 |
20 | QUENTIN RULEZ! | SM35 | RRCM | 05:19,0 | 11 |
Classifica Campionato di Staffette - Road Runners Club Milano - FEMMINILE |
Pos. | Squadra | Cat. | Società | Tempo 4x400 | Punti 4x400 |
1 | SPEEDY TURTLES | SF55 | RRCM | 05:48,6 | 2.053 |
2 | FOR A GLASS OF WINE | SF55 | RRCM | 06:43,0 | 1.145 |
3 | LE TIMIDE | SF45 | RRCM | 06:37,6 | 839 |
4 | GIRLS WANNA GET RUN | SF55 | RRCM | 06:43,7 | 695 |
5 | LE VALCHIRIE GIALLOVERDI | SF45 | G.S. Montestella | 07:34,1 | 4 |
6 | MA CHE TE LO DICO A FA'? | SF40 | RRCM | 08:13,0 | 4 |
7 | WINXS | SF55 | RRCM | 08:44,0 | 4 |
Classifica Campionato di Staffette - Road Runners Club Milano - MISTE |
Pos. | Squadra | Cat. | Società | Tempo 4x400 | Punti 4x400 |
1 | SUL FIL DI LANA | | RRCM | 05:10,6 | 1.638 |
2 | QUELLI DEL MARTEDIì | | RRCM | 04:44,5 | 1.336 |
3 | FAR EAST TEAM | | RRCM | 04:58,0 | 971 |
4 | GLI STIVANELLI | | RRCM | 09:39,0 | 872 |
5 | BOCCONI SPORT TEAM | | Bocconi Sport Team | 05:21,4 | 659 |
6 | THE FAB FOUR | | RRCM | 05:57,0 | 385 |
7 | IRISH ROAD DUMMIES | | RRCM | 11:42,0 | 286 |
8 | ROAD71 | | RRCM | 08:05,0 | 172 |
9 | SARPI CARIOCA | | RRCM | 06:43,2 | 125 |
10 | ATLETICA, MA NON TROPPO | | GS Montestella | 06:33,1 | 8 |
Classifica Atleti per punteggi FIDAL categoria INDIVIDUALE |
Atleta | Cat. | Società | Punti 4x400 |
Del Rio Aldo | SM70 | Road Runners Club Milano | 908 |
Laura Piras | SF55 | Road Runners Club Milano | 864 |
Felicetti Vincenzo | SM70 | Road Runners Club Milano | 848 |
Vinci Donatella | SF55 | Road Runners Club Milano | 704 |
Annalisa Santambrogio | SF40 | Road Runners Club Milano | 662 |
Marengoni Gianfranco | SM80 | Road Runners Club Milano | 637 |
Prina Giuseppe | SM50 | Road Runners Club Milano | 634 |
Protto Laura | SF50 | Road Runners Club Milano | 622 |
Bestiani Alessandra | SF55 | Road Runners Club Milano | 597 |
Cimato Massimo | SM55 | Road Runners Club Milano | 581 |
Gravina Elide | SF35 | Road Runners Club Milano | 580 |
Lazzari Giuseppe | SM60 | Road Runners Club Milano | 576 |
Martelli Massimo | SM55 | Road Runners Club Milano | 559 |
Barone Ida | SF40 | Road Runners Club Milano | 558 |
Stivanello Giovannino | BAU | Road Runners Club Milano | 503 |
Damiano Monica | SF45 | Road Runners Club Milano | 502 |
Ivo Mazzucchelli | SM60 | Road Runners Club Milano | 483 |
Bernardini Lorenzo | SM40 | Road Runners Club Milano | 449 |
Andrea Baldo * | CM | La Michetta | 440 |
Boi Alessandro | SM50 | Road Runners Club Milano | 436 |
Alvazzi Luciano | SM45 | Road Runners Club Milano | 420 |
Consoli Vincenzo | SM55 | Road Runners Club Milano | 416 |
Gerbaz Giampaolo | SM75 | Road Runners Club Milano | 391 |
Bassani Andrea | SM50 | Road Runners Club Milano | 390 |
Simone Baldo | JM | La Michetta | 389 |
Stefano Baldo | SM50 | La Michetta | 383 |
Matteo Baldo | AM | La Michetta | 377 |
Giorgetti Roberto | SM55 | Bocconi Sport Team | 372 |
Giacopelli Roberto | SM45 | QT8 RUN | 363 |
Dametti Daniela | SF50 | Road Runners Club Milano | 361 |
Noire Andrea | SM50 | Road Runners Club Milano | 332 |
Fascia Adriano | SM45 | Road Runners Club Milano | 320 |
Piancone Michele | SM40 | Road Runners Club Milano | 315 |
Melis Orlando | SM55 | Road Runners Club Milano | 288 |
Pili Claudia | SF45 | Road Runners Club Milano | 279 |
Bergonti Elisabetta | SF50 | Road Runners Club Milano | 266 |
Massimo Cenci | SM55 | Road Runners Club Milano | 263 |
Gallo Massimo | SM45 | Road Runners Club Milano | 262 |
Corvi Giordano | SM45 | Road Runners Club Milano | 250 |
Falautano Monica | SF55 | Road Runners Club Milano | 250 |
Pasquarelli Giuseppe | SM40 | QT8 RUN | 250 |
Luguboni Matteo | SM45 | Road Runners Club Milano | 248 |
Marco Frigerio | SM45 | Road Runners Club Milano | 233 |
Scanziani Sofia | SF45 | Road Runners Club Milano | 231 |
Cauteruccio Andrea | SM40 | QT8 RUN | 228 |
Manzi Alessandro | SM50 | Road Runners Club Milano | 209 |
Deiana Angelo | SM55 | Road Runners Club Milano | 208 |
Paggiaro Marco | SM50 | Road Runners Club Milano | 207 |
Batzella Luigi | SM45 | QT8 RUN | 201 |
Cardella Giovanna | SF50 | Road Runners Club Milano | 199 |
Gennarelli Federico | SM40 | Road Runners Club Milano | 196 |
Beneduce Tiziano | SM60 | GS Montestella | 196 |
Naddeo Francesco | SM40 | Road Runners Club Milano | 194 |
Merli Olivia | SF55 | Road Runners Club Milano | 191 |
Chemolli Francesco | SM45 | Road Runners Club Milano | 184 |
Castelli Alessandro | SM40 | La Michetta | 173 |
Valli Walter | SM60 | Road Runners Club Milano | 153 |
Baruffa Emilio | SM50 | La Michetta | 150 |
Scala Stefano | SM45 | Road Runners Club Milano | 142 |
Giussani Liliana | SF55 | Road Runners Club Milano | 137 |
Stivanello Enrico | SM45 | Road Runners Club Milano | 137 |
Brozzi Tiziana | SF50 | Bocconi Sport Team | 135 |
Bono Simonetta | SF55 | Road Runners Club Milano | 131 |
Tarantini Nicola | SM50 | Road Runners Club Milano | 129 |
Valassina Gabriella | SF70 | Road Runners Club Milano | 124 |
Bertoletti Marco | SM55 | Road Runners Club Milano | 121 |
Loglisci Antonio | SM45 | Road Runners Club Milano | 117 |
Grilletta Giuseppe | SM45 | Road Runners Club Milano | 117 |
Brillo Antonio | SM60 | Road Runners Club Milano | 114 |
Fumagalli Lorella | SF60 | Road Runners Club Milano | 114 |
Matteucci Pietro | JM | Bocconi Sport Team | 110 |
Buccomino Alessandro | SM50 | Road Runners Club Milano | 109 |
Disarò Marilena | SF50 | Road Runners Club Milano | 107 |
Neutro Giuseppe | SM35 | La Michetta | 105 |
Chirichella Antonella | SM45 | Road Runners Club Milano | 103 |
Tedesco Maria Gioia | SF65 | GS Montestella | 99 |
Simonati Dario | SM50 | Road Runners Club Milano | 91 |
Iazzarelli Matteo | SM50 | Road Runners Club Milano | 91 |
Iabichella Luisella | SF65 | Road Runners Club Milano | 88 |
Marseglia Mario | SM55 | Road Runners Club Milano | 86 |
Gallo Christopher | SM40 | La Michetta | 85 |
Cristina Iacono | SF40 | Road Runners Club Milano | 60 |
Gallucci Tommaso | SM35 | Road Runners Club Milano | 56 |
Fabrizio Bernardi | SM40 | Road Runners Club Milano | 52 |
Cerulli Maurizio | SM65 | Road Runners Club Milano | 50 |
Doniselli Ivan | SM40 | La Michetta | 48 |
Firinu Lucia | SF70 | Road Runners Club Milano | 46 |
Matteucci Roberto | SM55 | Bocconi Sport Team | 42 |
Gussetti Angelo | SM55 | Road Runners Club Milano | 36 |
Filippini Paolo | SM45 | Road Runners Club Milano | 36 |
Fantozzi Stefano | SM50 | Road Runners Club Milano | 34 |
Mandelli Tullio | SM | Road Runners Club Milano | 26 |
Banchero Lucia | SF55 | Road Runners Club Milano | 20 |
Zarazaga Marc | SM35 | Road Runners Club Milano | 17 |
Tarantini Mario | SM40 | Road Runners Club Milano | 16 |
Tollara Sara | SF50 | Road Runners Club Milano | 12 |
Ravelli Lorenzo | SM45 | Road Runners Club Milano | 10 |
Pirrotti Ferdinando | SM45 | La Michetta | 6 |
Laconi Franco | SM55 | Road Runners Club Milano | 5 |
Olivari Pierluigi | SM50 | GS Montestella | 5 |
Arti Roberto | SM55 | Road Runners Club Milano | 4 |
Monacizzo Simone | SM | La Michetta | 1 |
Arenga Matteo | SM | La Michetta | 1 |
Vandoni Andrea | SM40 | Road Runners Club Milano | 1 |
Della Grazia Lorenzo | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Alessandrelli Fabrizio | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Larenza Ivan | SM | Road Runners Club Milano | 1 |
Savioli Aldo | SM55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Lantieri Luisa | SF35 | Road Runners Club Milano | 1 |
Bucci Alessandro | SM55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Lamonica Loredana | SF55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Cabrini Franco | SM70 | Road Runners Club Milano | 1 |
Comparelli Ettore | SM65 | Road Runners Club Milano | 1 |
Cambareri Giuseppe | SM55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Colucci Laura | SF35 | Road Runners Club Milano | 1 |
Chirichella Costabile | SM50 | Road Runners Club Milano | 1 |
Bosio Ermes | SM60 | Road Runners Club Milano | 1 |
Del Pesco Gabriella | SF65 | Road Runners Club Milano | 1 |
De Allegri Stefano | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Pirola Matteo | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Bosio Camomillo | BAU | Road Runners Club Milano | 1 |
Tarantini Stefano | AM | Road Runners Club Milano | 1 |
Della Torre Roberta | SF50 | Road Runners Club Milano | 1 |
Hamill Catherine De Matteis | SF60 | Road Runners Club Milano | 1 |
Maver Monica Coesa | SF50 | Road Runners Club Milano | 1 |
Nocera Aurora | SF55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Marini Paolo | SM55 | Road Runners Club Milano | 1 |
Vasco Andrea | SM35 | Road Runners Club Milano | 1 |
Maestroni Luca | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Sassi Enzo | SM50 | Road Runners Club Milano | 1 |
Raciti Salvo | SM40 | Road Runners Club Milano | 1 |
Andese Diego | SM45 | Road Runners Club Milano | 1 |
Costantini Angelo | SM60 | Road Runners Club Milano | 1 |
Tresoldi Marco | SM40 | Road Runners Club Milano | 1 |
Enrico Zucchet | SM | Road Runners Club Milano | 1 |
Zanzottera Ferrari Elena | SF40 | Road Runners Club Milano | 1 |
Zanzottera Ferrari Barbara | SF35 | Road Runners Club Milano | 1 |
Cavalcanti Maraisa | SF40 | Road Runners Club Milano | 1 |
Cenini Monica | SF45 | Road Runners Club Milano | 1 |
La Macchia Nadia | SF45 | GS Montestella | 1 |
Pedullà Paola | SF | GS Montestella | 1 |
Tuzza Barbara | SF50 | GS Montestella | 1 |
Lanzarone Sergio | SM50 | GS Montestella | 1 |
Pagani Loris | SM65 | GS Montestella | 1 |
Rinaldi Andrea | SM55 | GS Montestella | 1 |
Franceschetti Federica | SM40 | GS Montestella | 1 |
Quequesana Mamani Eddy | SM40 | GS Montestella | 1 |
Fusco Rita | SF50 | GS Montestella | 1 |
Chi avesse voglia di scrivere sulla sua esperienza nelle staffette o in generale può farlo scrivendoci su pista@rrcm.it, saremo ben felici di pubblicarlo!
Bene, a seguire verrà pubblicata la classifica individuale della 2° manche e poi quelle cumulative.
Il prossimo week end ci sarà la 4x3000 e quindi, probabilmente, ci sarà un bel rimescolamento delle carte. Sotto ragazzi con gli allenamenti che queste staffette ci e Vi stanno riportando in FORMA!!
Lucky
ROAD INSIDE!!
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 3 attualmente online |
|
|
|
|
|