INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

ROAD to Modena – Raggiunta la Finale Nazionale dei CDS su Pista

Inserito da Cristiano Marchese & Vincenzo Consoli il 04/08/2022 alle 22:09 nella sezione pista

È stata lunga l'attesa dal 17 luglio, data di chiusura della fase di qualificazione, ma ora possiamo finalmente esultare per lo storico traguardo raggiunto dalle nostre Ladies che per la prima volta nella storia del nostro Club, conquistano la finale aggiudicandosi il 24° e ultimo dei posti disponibili in questa fase, pur non essendo proprio l’ultimo fra le partecipanti alla finale perché vengono ammesse anche le migliori delle regioni senza squadre qualificate nelle prime 24.

Partite con 8519 punti – solo 14 in meno rispetto a tutta la fase di qualificazione del 2021 – e dalla 29a posizione della prova regionale di Mantova del 7 e 8 maggio, durante i due mesi successivi le nostre Ragazze hanno raccolto quei preziosi 991 punti utili a scalare di cinque posizioni la classifica con il nuovo totale di 9510.

La rimonta è iniziata con piccoli progressi, che man mano sono diventati più consistenti, fino al testa a testa delle ultime due settimane insieme a CUS Sassari, ARCA Atl. Aversa e Lazio Olimpia Runners, con sorpassi e controsorpassi fino all'ultima curva.

Le nostre Ladies meritano tutte di essere citate, dallo storico nucleo composto da Ida Barone, Monica Damiano, Gabriella Del Pesco, Elide May Gravina, Cristina Iacono, Laura Protto, Laura Sciglitano e Donatella Vinci, alle nuove entrate Alberta Chiappa, Valentina Di Stefano, Giampiera Farre, Magda Giuliana Gariboldi, Livia Ripamonti e Sofia Scanziani.
Ognuna ha sempre dato il meglio di sé per il raggiungimento della finale con i risultati che riportiamo nelle tabelle sottostanti.

Il settore maschile ha chiuso la prova regionale in 25a posizione, poi corretta in 23a, e, come le Ladies, ha dato il via a costanti accelerazioni recuperando 1490 punti per arrivare a 10671 e scalando ben undici posizioni fino alla 12a.
Anche in questo caso, al nucleo storico abituato da tanti anni alla ribalta nazionale dei CDS ma penalizzato da alcuni infortuni di lungo corso quello di Massimo Cimato, si sono aggiunti volti nuovi che ci auguriamo potranno essere sempre più i punti di forza per il futuro della nostra squadra.

Inoltre, è doveroso ricordare con orgoglio che il Road è fra le sole undici società capaci di arrivare con entrambe le squadre, femminile e maschile, alla finale nazionale della competizione in pista per team più importante del settore Master.

Ringraziamo ancora Alberto Bertiglia, Aldo Del Rio e Bruno Mantovani, oltre che per le loro performances personali, anche per ciò che hanno saputo trasmettere a chi si è affidato a loro per la velocità, la marcia e i lanci.

Siamo sicuri che l’interesse creato intorno alle nostre due squadre potrà coinvolgere sempre più soci, permettere di scoprire talenti nascosti e dare vita ad un ciclo destinato a durare tanti anni!

Ma da oggi pensiamo al prossimo appuntamento: il 10 e 11 settembre Modena ci attende perché dobbiamo ancora far bene e migliorare i nostri piazzamenti.

Forza Road!


CDS Pista - Prova Regionale e Fase di Qualificazione - 7 maggio/17 luglio 2022
Risultati squadra Femminile
ATLETAGARADATALUOGOCATEGORIARISULTATOPUNTI
DAMIANO Monica 100 02/07/2022 BERGAMO SF50 15.56 672
DAMIANO Monica 200 29/06/2022 BERGAMO SF50 32.66 686
GRAVINA Elide May 400 07/05/2022 MANTOVA SF40 1:04.82 808
GRAVINA Elide May 800 15/05/2022 BERGAMO SF40 2:25.28 776
VINCI Donatella 1500 13/07/2022 ROVELLASCA SF55 5:34.36 967
VINCI Donatella 3000 17/07/2022 BRESCIA SF55 11:39.53 996
RIPAMONTI Livia Elsa Regina 3kMarcia 07/05/2022 MANTOVA SF65 22:47.96 737
IACONO Cristina Disco 29/06/2022 BERGAMO SF40 27.94 586
Damiano/Barone/Scanziani/Gravina 4x400 08/05/2022 MANTOVA SF45 4:45.62 802
SCIGLITANO Laura Giavellotto 22/05/2022 CHIARI SF40 29.96 626
BARONE Ida Anna Grazia Lungo 07/05/2022 MANTOVA SF45 3.68 481
IACONO Cristina Martello 07/05/2022 MANTOVA SF40 27.81 629
SCIGLITANO Laura Peso 22/05/2022 CHIARI SF40 9.96 744
13 PUNTEGGI UTILI 9.510
DAMIANO Monica 100 10/06/2022 GROSSETO SF50 15.69 652
DAMIANO Monica 100 22/06/2022 BRESCIA SF50 15.80 634
DAMIANO Monica 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF50 15.84 629
DAMIANO Monica 100 25/06/2022 OLGIATE OLONA SF50 15.87 623
DAMIANO Monica 100 26/07/2022 BRESCIA SF50 16.16 581
DAMIANO Monica 100 14/05/2022 BERGAMO SF50 16.38 549
GARIBOLDI Magda Giuliana 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF60 21.16 204
PROTTO Laura 100 07/05/2022 MANTOVA SF50 17.34 417
BARONE Ida Anna Grazia 200 17/07/2022 BRESCIA SF45 31.91 608
DAMIANO Monica 200 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF50 32.98 663
DAMIANO Monica 200 12/06/2022 GROSSETO SF50 33.02 661
DAMIANO Monica 200 08/05/2022 MANTOVA SF50 33.04 659
BARONE Ida Anna Grazia 400 02/07/2022 AGROPOLI SF45 1:09.77 761
GRAVINA Elide May 400 13/07/2022 ROVELLASCA SF40 1:05.01 802
BARONE Ida Anna Grazia 800 15/05/2022 BERGAMO SF45 2:32.65 766
BARONE Ida Anna Grazia 800 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF45 2:35.86 727
BARONE Ida Anna Grazia 800 12/06/2022 GROSSETO SF45 2:35.91 727
DI STEFANO Valentina 800 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF35 2:54.46 376
DI STEFANO Valentina 800 08/05/2022 MANTOVA SF35 2:55.99 359
GRAVINA Elide May 800 17/07/2022 BRESCIA SF40 2:25.72 770
GRAVINA Elide May 800 08/05/2022 MANTOVA SF40 2:25.86 768
GRAVINA Elide May 800 12/06/2022 GROSSETO SF40 2:29.33 725
BARONE Ida Anna Grazia 1500 11/06/2022 GROSSETO SF45 5:29.62 749
DI STEFANO Valentina 1500 07/05/2022 MANTOVA SF35 5:53.66 429
DI STEFANO Valentina 1500 22/06/2022 BRESCIA SF35 5:54.19 426
FARRE Giampiera 1500 07/05/2022 MANTOVA SF50 5:51.08 746
FARRE Giampiera 1500 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF50 5:55.36 722
GRAVINA Elide May 1500 11/06/2022 GROSSETO SF40 4:54.88 855
GRAVINA Elide May 1500 14/05/2022 BERGAMO SF40 5:02.88 803
GRAVINA Elide May 1500 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF40 5:09.66 760
VINCI Donatella 1500 09/07/2022 MENDRISIO SF55 5:43.07 918
DI STEFANO Valentina 3000 11/05/2022 BRESCIA SF35 12:53.72 447
FARRE Giampiera 3000 08/05/2022 MANTOVA SF50 12:39.06 746
SCANZIANI Sofia 3000 08/05/2022 MANTOVA SF45 12:05.16 717
VINCI Donatella 3000 01/07/2022 ALBA SF55 11:43.45 987
DEL PESCO Gabriella 3kMarcia 07/05/2022 MANTOVA SF65 23:32.78 677
RIPAMONTI Livia Elsa Regina 3kMarcia 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF65 23:16.80 698
Damiano/Barone/Protto/Iacono 4x100 07/05/2022 MANTOVA SF45 1:04.92 493
Gariboldi/Ripamonti/Del Pesco/Farre 4x100 07/05/2022 MANTOVA SF60 1:22.56 296
CHIAPPA Alberta Disco 29/06/2022 BERGAMO SF50 20.16 488
CHIAPPA Alberta Disco 22/05/2022 CHIARI SF50 17.75 418
CHIAPPA Alberta Disco 08/05/2022 MANTOVA SF50 16.95 395
GARIBOLDI Magda Giuliana Disco 08/05/2022 MANTOVA SF60 10.22 260
IACONO Cristina Disco 25/06/2022 FAENZA SF40 25.89 538
IACONO Cristina Disco 16/07/2022 BRESCIA SF40 24.49 505
IACONO Cristina Giavellotto 08/05/2022 MANTOVA SF40 28.33 588
IACONO Cristina Giavellotto 25/06/2022 FAENZA SF40 27.34 564
IACONO Cristina Martello 25/06/2022 FAENZA SF40 27.03 610
CHIAPPA Alberta Peso 29/06/2022 BERGAMO SF50 7.91 696
CHIAPPA Alberta Peso 07/05/2022 MANTOVA SF50 7.40 645
CHIAPPA Alberta Peso 22/05/2022 CHIARI SF50 7.28 634
GARIBOLDI Magda Giuliana Peso 07/05/2022 MANTOVA SF60 5.77 603
GARIBOLDI Magda Giuliana Peso 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SF60 5.72 596
IACONO Cristina Peso 29/06/2022 BERGAMO SF40 8.32 608
IACONO Cristina Peso 25/06/2022 FAENZA SF40 8.00 579

CDS Pista - Prova Regionale e Fase di Qualificazione - 7 maggio/17 luglio 2022
Risultati squadra Maschile
ATLETAGARADATALUOGOCATEGORIARISULTATOPUNTI
FELICETTI Vincenzo 100 18/06/2022 TORUN SM70 14.20 771
DEL RIO Aldo 200 03/07/2022 TAMPERE SM75 29.90 1033
DEL RIO Aldo 400 08/07/2022 TAMPERE SM75 1:06.59 1192
PRINA Giuseppe 800 08/05/2022 MANTOVA SM55 2:19.28 770
FASCIA Adriano 1500 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM50 4:47.00 742
BONDIONI Guglielmo 5000 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 17:39.76 626
Chiarmasso/Loglisci/Munoz Rangel/Bertiglia 4x100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 51.48 639
CALTABIANO Franco Alto 07/05/2022 MANTOVA SM70 1.33 895
MANTOVANI Bruno Angelo Disco 10/07/2022 SANTHIA' SM70 31.97 802
LAPOLLA Angelo Giavellotto 11/06/2022 GROSSETO SM65 29.19 672
SESINI Ercole Lungo 02/06/2022 MODENA SM65 4.58 895
MANTOVANI Bruno Angelo Peso 29/06/2022 BERGAMO SM70 10.53 773
SESINI Ercole Triplo 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM65 9.76 861
13 PUNTEGGI UTILI 10.671
BERTIGLIA Alberto 100 04/06/2022 CARATE BRIANZA SM45 13.12 555
BERTIGLIA Alberto 100 02/07/2022 BERGAMO SM45 13.14 551
BERTIGLIA Alberto 100 11/06/2022 GROSSETO SM45 13.22 535
BERTIGLIA Alberto 100 14/05/2022 NEMBRO SM45 13.23 533
BERTIGLIA Alberto 100 25/06/2022 OLGIATE OLONA SM45 13.24 531
BERTIGLIA Alberto 100 07/05/2022 MANTOVA SM45 13.28 522
BERTIGLIA Alberto 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 13.30 518
CAMBIAGHI Aldo 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM80 17.32 589
CHIARMASSO Alessandro 100 11/06/2022 GROSSETO SM40 13.36 416
CHIARMASSO Alessandro 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM40 13.56 378
CHIARMASSO Alessandro 100 02/07/2022 BERGAMO SM40 13.57 376
CHIARMASSO Alessandro 100 22/06/2022 BRESCIA SM40 13.57 376
CHIARMASSO Alessandro 100 14/05/2022 NEMBRO SM40 13.95 310
CHIARMASSO Alessandro 100 07/05/2022 MANTOVA SM40 14.06 290
FERNANDO Palakuttege Thushitha Eranga Nilepa 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM40 13.80 335
FERRARI Luigi Dario 100 22/06/2022 BRESCIA SM75 16.69 494
FERRARI Luigi Dario 100 11/06/2022 GROSSETO SM75 16.98 448
FERRARI Luigi Dario 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM75 17.00 446
FERRARI Luigi Dario 100 07/05/2022 MANTOVA SM75 17.34 394
LOGLISCI Antonio 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 13.36 507
LOGLISCI Antonio 100 07/05/2022 MANTOVA SM45 13.80 422
MUNOZ RANGEL Jorge Manuel 100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM35 12.72 450
MUNOZ RANGEL Jorge Manuel 100 07/05/2022 MANTOVA SM35 12.90 414
STRADA Marvin 100 02/07/2022 BERGAMO SM35 12.57 481
STRADA Marvin 100 08/06/2022 VARESE SM35 12.59 477
STRADA Marvin 100 04/06/2022 CARATE BRIANZA SM35 12.64 467
STRADA Marvin 100 22/06/2022 BRESCIA SM35 12.73 448
BERTIGLIA Alberto 200 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 27.62 544
BERTIGLIA Alberto 200 08/05/2022 MANTOVA SM45 28.20 491
CHIARMASSO Alessandro 200 12/06/2022 GROSSETO SM40 28.44 379
CONSOLI Vincenzo 200 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM60 32.60 390
DEL RIO Aldo 200 03/07/2022 TAMPERE SM75 30.16 1006
DEL RIO Aldo 200 08/05/2022 MANTOVA SM75 30.44 980
DEL RIO Aldo 200 19/06/2022 BUSSOLENGO SM75 30.47 976
FELICETTI Vincenzo 200 19/06/2022 TORUN SM70 29.80 817
FERRARI Pietro 200 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM85 1:04.28 1
LOGLISCI Antonio 200 26/06/2022 OLGIATE OLONA SM45 27.55 550
LOGLISCI Antonio 200 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 27.66 540
LOGLISCI Antonio 200 08/05/2022 MANTOVA SM45 28.30 482
PRINA Giuseppe 200 18/06/2022 GRAVELLONA T. SM55 27.27 768
STRADA Marvin 200 18/06/2022 CHIURO SM35 25.78 525
STRADA Marvin 200 06/07/2022 DARFO SM35 25.82 521
STRADA Marvin 200 29/06/2022 BERGAMO SM35 25.90 513
DEL RIO Aldo 400 06/07/2022 TAMPERE SM75 1:08.66 1075
DEL RIO Aldo 400 22/06/2022 BRESCIA SM75 1:10.03 1012
FASCIA Adriano 400 08/05/2022 MANTOVA SM50 1:03.74 524
PRINA Giuseppe 400 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM55 1:00.52 749
FASCIA Adriano 800 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM50 2:21.64 608
FASCIA Adriano 800 08/05/2022 MANTOVA SM50 2:24.26 560
PRINA Giuseppe 800 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM55 2:19.36 768
BETTINELLI Bruno 1500 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM75 6:55.20 438
BONDIONI Guglielmo 1500 07/05/2022 MANTOVA SM45 4:43.40 657
FASCIA Adriano 1500 02/07/2022 BERGAMO SM50 4:52.21 695
FASCIA Adriano 1500 25/06/2022 OLGIATE OLONA SM50 4:54.76 673
MARCHESE Cristiano 1500 07/05/2022 MANTOVA SM50 5:22.80 452
MARCHESE Cristiano 1500 13/07/2022 ROVELLASCA SM50 5:25.52 433
MARCHESE Cristiano 1500 22/06/2022 BRESCIA SM50 5:25.89 430
BONDIONI Guglielmo 5000 08/05/2022 MANTOVA SM45 17:45.60 613
BONDIONI Guglielmo 5000 06/07/2022 DARFO SM45 18:20.22 539
MARCHESE Cristiano 5000 08/05/2022 MANTOVA SM50 20:59.82 331
STIVANELLO Enrico 5000 08/05/2022 MANTOVA SM45 18:34.46 510
Chiarmasso/Loglisci/Munoz Rangel/Bertiglia 4x100 07/05/2022 MANTOVA SM45 51.84 623
Lapolla/Consoli/Caltabiano/Sesini 4x100 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM65 59.52 603
Loglisci/Consoli/Fascia/Prina 4x400 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM50 4:20.78 567
CALTABIANO Franco Alto 11/06/2022 GROSSETO SM70 1.30 860
CAMBIAGHI Aldo Alto 07/05/2022 MANTOVA SM80 1.05 774
MANTOVANI Bruno Angelo Disco 22/06/2022 BRESCIA SM70 31.90 800
MANTOVANI Bruno Angelo Disco 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM70 31.17 782
MANTOVANI Bruno Angelo Disco 07/05/2022 MANTOVA SM70 30.89 775
MANTOVANI Bruno Angelo Disco 29/06/2022 BERGAMO SM70 30.40 763
LAPOLLA Angelo Giavellotto 07/05/2022 MANTOVA SM65 28.46 652
LAPOLLA Angelo Giavellotto 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM65 26.08 587
CASTELLI Andrea Lungo 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 4.24 469
DEL RIO Aldo Lungo 08/05/2022 MANTOVA SM75 3.86 898
DEL RIO Aldo Lungo 19/06/2022 BUSSOLENGO SM75 3.77 869
LAPOLLA Angelo Lungo 10/06/2022 GROSSETO SM65 3.49 563
STRADA Marvin Lungo 08/06/2022 VARESE SM35 5.35 603
STRADA Marvin Lungo 29/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM35 5.25 580
STRADA Marvin Lungo 11/05/2022 CASALMAGGIORE SM35 5.12 553
STRADA Marvin Lungo 07/05/2022 NEMBRO SM35 4.53 418
MANTOVANI Bruno Angelo Martello 08/05/2022 MANTOVA SM70 25.15 571
MANTOVANI Bruno Angelo Martello 10/07/2022 SANTHIA' SM70 9.91 88
CALTABIANO Franco Peso 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM70 9.47 684
CALTABIANO Franco Peso 10/06/2022 GROSSETO SM70 9.41 680
CAMBIAGHI Aldo Peso 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM80 7.58 635
CAMBIAGHI Aldo Peso 08/05/2022 MANTOVA SM80 7.21 594
LAPOLLA Angelo Peso 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM65 8.46 707
LAPOLLA Angelo Peso 08/05/2022 MANTOVA SM65 8.40 701
MANTOVANI Bruno Angelo Peso 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM70 10.52 772
MANTOVANI Bruno Angelo Peso 10/07/2022 SANTHIA' SM70 10.21 747
MANTOVANI Bruno Angelo Peso 22/05/2022 CHIARI SM70 10.13 741
CASTELLI Andrea Triplo 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM45 8.83 339
DI GIOVANNI Antonio Triplo 07/05/2022 MANTOVA SM55 7.89 363
FERNANDO Palakuttege Thushitha Eranga Nilepa Triplo 07/05/2022 MANTOVA SM40 10.21 441
FERNANDO Palakuttege Thushitha Eranga Nilepa Triplo 28/05/2022 BUSTO ARSIZIO SM40 9.98 412
LAPOLLA Angelo Triplo 11/06/2022 GROSSETO SM65 8.05 583
SESINI Ercole Triplo 02/06/2022 MODENA SM65 9.60 836

Letto 674 volte