|
|
|
KiloMetrObliquO 2023 !!! I risultati !!!
Inserito da ferroghido il 04/01/2023 alle 16:52 nella sezione cross & trail
E dopo 13 edizioni asciutte, per la prima volta il KiloMetrObliquO è stato bagnato da una leggera pioggerella che ha reso l’ambiente in Montagnetta umido e avvolgente come solo la nostra amata metropoli sa fare.
Rovescio della medaglia, però, il numero dei partecipanti che si è attestato sulla cinquantina, tra cui una dozzina di ospiti.
L’atmosfera dell’evento non ne ha però risentito, sia per l’agonismo sfrenato che magicamente si materializza al primo start, sia per il rifocillo post-gara a base del rinomato salame di Ossona, dei tipici dolci natalizi nonché di bevande alcoliche di svariate gradazioni.
Per la cronaca, i piĂą veloci sono stati Cristiano e Valentina che si insediano quindi al primo posto del GiroRoad 2023.
W il Road!
Baci e bacilli!
SubCom Ghido
KiloMetrObliquO 2023 - 01/01/2023 - Montagnetta, Milano |
Posizione | Atleta | Tempo | Note |
1 | Marchese Cristiano | 4.15 | |
2 | Bivona Giovanni | 4.22 | ospite |
3 | Cimato Massimo | 4.25 | |
4 | Paggiaro Marco | 4.38 | |
5 | Scala Stefano | 4.40 | |
6 | Cialfi Alessandro | 4.45 | ospite |
7 | Boffi Davide | 4.50 | |
8 | Isernia Ruggiero | 4.52 | |
9 | Sangalli Massimiliano | 4.54 | |
10 | Romanini Michele | 4.59 | ospite |
11 | Di Stefano Valentina | 5.01 | |
12 | Uccelli Andrea | 5.02 | ospite |
13 | Tarantini Nicola | 5.03 | |
14 | Cirmi Barbara | 5.04 | |
15 | Matteucci Roberto | 5.05 | ospite |
16 | Armelloni Stefano | 5.09 | ospite |
17 | Calegari Giovanni | 5.20 | |
17 | Fantozzi Stefano | 5.20 | |
19 | Ghidotti Riccardo | 5.26 | |
20 | Ravelli Lorenzo | 5.27 | |
21 | Losa Maurizio | 5.30 | ospite |
22 | Zucchet Enrico | 5.31 | |
23 | Torresani Mirko | 5.33 | |
24 | Marabini Roberto | 5.41 | ospite |
25 | Chieffo Lorenzo | 6.11 | ospite |
26 | Tresoldi Marco | 6.15 | |
27 | Mott Luciano | 6.20 | |
28 | Iabichella Luisella | 6.41 | |
29 | Fedeli Daniele | 6.44 | |
30 | Tommasini Gianluca | 6.47 | |
31 | Giacomello Maurizio | 6.48 | |
32 | Colucci Laura | 6.50 | |
33 | Alessandro Bucci | 6.55 | |
34 | D'Ambrosio Roberto | 7.00 | ospite |
35 | Zanzottera Elena | 7.10 | |
36 | Parrone Maria | 7.14 | |
37 | Zanzottera Barbara | 7.27 | |
38 | Radlowska Magda | 7.30 | |
39 | Zucca Giusy | 8.15 | |
40 | Friz Guido | 8.47 | |
41 | Magni Angelo | 9.08 | |
42 | Del Pesco Gabriella | 9.22 | |
43 | Pravettoni Elio | 9.26 | |
44 | Cozzi Valeria | 9.30 | |
45 | Gerbaz Giampaolo | 9.31 | |
46 | Cabrini Franco | 9.40 | |
47 | Comparelli Ettore | 9.41 | |
48 | Valassina Gabriella | 10.00 | |
49 | Maggi Alessia | 14.20 | ospite |
49 | Paties Carlo | 14.20 | |
51 | Turconi Gabriella | 14.30 | ospite |
51 | Alvazzi Gianni | 14.30 | |
53 | Pizzirani Pippo | 14.39 | |
Foto di rito (dov'è Ghido?)
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
|
|
|
|