|
|
|
GRAND PRIX PISTA 2024 - Classifiche Finali
Inserito da Vincenzo Consoli il 11/11/2024 alle 08:20 nella sezione pista
Il 31 ottobre 2024 si è chiusa l’attività in pista e anche il nostro Grand Prix di settore.
79 soci hanno preso parte ad almeno una gara in pista nel corso dell’anno: 23 Ladies e 56 Gentelmen.
Sono 639 (206 F + 433 M) i risultati che abbiamo elaborato per redigere le classifiche che hanno decretato la vittoria di Donatella Vinci al femminile e di Fabio Morelli al maschile.
I podi sono stati completati da Valeria Gaia Sala e Veronica Catapano fra le donne, Massimo Cenci e Stefano Venturini fra gli uomini.
Le prime tre e i primi tre delle classifiche saranno premiati durante l’annuale festa che si terrà presso la nostra sede domenica 22 dicembre dalle 14:30.
Queste le classifiche definitive del GP, mentre i dettagli delle gare disputate possono essere visionati accedendo a alla pagina del sito dedicata al GP PISTA .
Per segnalazioni o richieste di chiarimento inviate una mail a pista@rrcm.it
GRAND PRIX PISTA 2024 |
CLASSIFICA FEMMINILE |
POS. | Nome | Cognome | Cat. | Gare Tot. | Gare Valide | P.ti Tab. | P.ti Part. | P.ti Bonus | P.ti Totali | Media P.ti su Gare valide |
1 | Donatella | VINCI | SF55 | 15 | 10 | 9245 | 550 | 450 | 10245 | 924,50 |
2 | Valeria G. | SALA | SF45 | 24 | 10 | 8869 | 900 | 300 | 10069 | 886,90 |
3 | Veronica | CATAPANO | SF45 | 34 | 10 | 8012 | 900 | 450 | 9362 | 801,20 |
4 | Monica | DAMIANO | SF50 | 32 | 10 | 7807 | 850 | 450 | 9107 | 780,70 |
5 | Elide M. | GRAVINA | SF40 | 14 | 10 | 7953 | 550 | 375 | 8878 | 795,30 |
6 | Ida A.G. | BARONE | SF45 | 12 | 9 | 6486 | 400 | 300 | 7186 | 720,67 |
7 | Laura | SCIGLITANO | SF45 | 10 | 7 | 5853 | 250 | 300 | 6403 | 836,14 |
8 | Magda G. | GARIBOLDI | SF65 | 10 | 8 | 4476 | 250 | 300 | 5026 | 559,50 |
9 | Maria A. | BUSATTA | SF80 | 10 | 5 | 4225 | 450 | 150 | 4825 | 845,00 |
10 | Livia E.R. | RIPAMONTI | SF70 | 4 | 4 | 3201 | 150 | 225 | 3576 | 800,25 |
11 | Gabriella | DEL PESCO | SF70 | 5 | 5 | 2645 | 250 | 150 | 3045 | 529,00 |
12 | Giampiera | FARRE | SF50 | 3 | 3 | 2073 | 150 | 150 | 2373 | 691,00 |
13 | Loredana | PASTORE | SF35 | 10 | 7 | 1864 | 350 | 0 | 2214 | 266,29 |
14 | Laura | PROTTO | SF50 | 3 | 2 | 1543 | 100 | 150 | 1793 | 771,50 |
15 | Cristina | IACONO | SF40 | 3 | 2 | 1196 | 100 | 300 | 1596 | 598,00 |
16 | Luisa M. | SAVARESI | SF45 | 2 | 2 | 1268 | 100 | 150 | 1518 | 634,00 |
17 | Gabriella | VALASSINA | SF75 | 6 | 4 | 1110 | 300 | 0 | 1410 | 277,50 |
18 | Alberta | CHIAPPA | SF50 | 2 | 1 | 629 | 50 | 300 | 979 | 629,00 |
19 | Simona S. | BARACETTI | SF50 | 1 | 1 | 838 | 50 | 0 | 888 | 838,00 |
20 | Liliana | GIUSSANI | SF60 | 1 | 1 | 530 | 50 | 0 | 580 | 530,00 |
21 | Laura | COLUCCI | SF40 | 3 | 3 | 408 | 150 | 0 | 558 | 136,00 |
22 | Lala | HU | SF40 | 1 | 1 | 86 | 50 | 0 | 136 | 86,00 |
23 | Magdalena | RADLOWSKA | SF45 | 1 | 1 | 8 | 50 | 0 | 58 | 8,00 |
GRAND PISTA 2024 |
CLASSIFICA MASCHILE |
POS. | Nome | Cognome | Cat. | Gare Tot. | Gare Valide | P.ti Tab. | P.ti Part. | P.ti Bonus | P.ti Totali | Media P.ti su Gare valide |
1 | Fabio | MORELLI | SM45 | 32 | 10 | 8673 | 850 | 450 | 9973 | 867,30 |
2 | Massimo | CENCI | SM60 | 22 | 10 | 8262 | 950 | 300 | 9512 | 826,20 |
3 | Stefano | VENTURINI | SM55 | 17 | 10 | 7751 | 700 | 450 | 8901 | 775,10 |
4 | Amedeo | BECERICA | SM45 | 13 | 10 | 7783 | 350 | 300 | 8433 | 778,30 |
5 | Aldo | DEL RIO | SM75 | 14 | 9 | 7183 | 300 | 450 | 7933 | 798,11 |
6 | Alessandro | CHIARMASSO | SM45 | 26 | 10 | 6652 | 700 | 300 | 652 | 665,20 |
7 | Angelo | LAPOLLA | SM65 | 24 | 10 | 6680 | 450 | 450 | 7580 | 668,00 |
8 | Antonio | LOGLISCI | SM50 | 11 | 10 | 6620 | 350 | 300 | 7270 | 662,00 |
9 | Emiliano | SQUILLANTE | SM40 | 15 | 10 | 6091 | 500 | 375 | 6966 | 609,10 |
10 | Fabrizio | MARCHETTI | SM60 | 27 | 10 | 5933 | 450 | 300 | 6683 | 593,30 |
11 | Massimo | CIMATO | SM60 | 12 | 8 | 5823 | 400 | 450 | 6673 | 727,88 |
12 | Bruno A. | MANTOVANI | SM70 | 11 | 8 | 5872 | 300 | 450 | 6622 | 734,00 |
13 | Franco | CALTABIANO | SM70 | 11 | 8 | 5672 | 350 | 375 | 6397 | 709,00 |
14 | Guido | RAVASI | SM60 | 12 | 10 | 5489 | 600 | 75 | 6164 | 548,90 |
15 | Alberto | BERTIGLIA | SM50 | 11 | 8 | 4796 | 400 | 300 | 5496 | 599,50 |
16 | Luigi D. | FERRARI | SM75 | 11 | 7 | 3549 | 450 | 300 | 4299 | 507,00 |
17 | Guglielmo | BONDIONI | SM45 | 8 | 5 | 3284 | 350 | 300 | 3934 | 656,80 |
18 | Lorenzo | BARBAGLI | SM50 | 7 | 5 | 3492 | 50 | 300 | 3842 | 698,40 |
19 | Vincenzo | CONSOLI | SM60 | 8 | 7 | 3278 | 350 | 0 | 3628 | 468,29 |
20 | Cristiano | MARCHESE | SM50 | 8 | 7 | 3127 | 350 | 150 | 3627 | 446,71 |
21 | Mauro G. | BROGGI | SM65 | 10 | 6 | 2808 | 400 | 375 | 3583 | 468,00 |
22 | Aldo | CAMBIAGHI | SM80 | 10 | 4 | 2737 | 250 | 450 | 3437 | 684,25 |
23 | Cristiano | RUARO | SM55 | 8 | 5 | 2976 | 400 | 0 | 3376 | 595,20 |
24 | Ronal | MENTO | SM40 | 9 | 5 | 2720 | 350 | 300 | 3370 | 544,00 |
25 | Alberto A. | STRATI | SM35 | 6 | 6 | 2842 | 250 | 150 | 3242 | 473,67 |
26 | Vincenzo | FELICETTI | SM75 | 3 | 3 | 2927 | 100 | 0 | 3027 | 975,67 |
27 | Nicola V. | BRAMBILLA | SM55 | 4 | 4 | 2324 | 200 | 225 | 2749 | 581,00 |
28 | Carlo M. | CARRETTA | SM60 | 7 | 4 | 2193 | 350 | 0 | 2543 | 548,25 |
29 | Marcello | VENA | SM50 | 7 | 5 | 2161 | 300 | 0 | 2461 | 432,20 |
30 | Stefano | PIZZI | SM55 | 2 | 2 | 1718 | 100 | 150 | 1968 | 859,00 |
31 | Matteo G. | IAZZARELLI | SM55 | 3 | 3 | 1480 | 150 | 150 | 1780 | 493,33 |
32 | Bruno | BETTINELLI | SM75 | 3 | 3 | 1336 | 150 | 150 | 1636 | 445,33 |
33 | Giovanni P. | CALEGARI | SM65 | 4 | 4 | 1356 | 200 | 0 | 1556 | 339,00 |
34 | Vincenzo | LIGUORI | SM50 | 2 | 2 | 1355 | 100 | 0 | 1455 | 677,50 |
35 | Aleksandr | DE PAYEVSKY | SM40 | 3 | 2 | 1052 | 100 | 300 | 1452 | 526,00 |
36 | Cesare | CHIERICI | SM70 | 7 | 4 | 963 | 350 | 0 | 1313 | 240,75 |
37 | Giampaolo | GERBAZ | SM80 | 10 | 4 | 726 | 500 | 0 | 1226 | 181,50 |
38 | Stefano | SCALA | SM50 | 2 | 2 | 812 | 100 | 0 | 912 | 406,00 |
39 | Demetrio D | CALO' | SM50 | 1 | 1 | 692 | 50 | 150 | 892 | 692,00 |
40 | Jorge M. | MUNOZ RANGEL | SM40 | 5 | 3 | 738 | 150 | 0 | 888 | 246,00 |
41 | Lorenzo | RAVELLI | SM45 | 3 | 3 | 434 | 150 | 0 | 584 | 144,67 |
42 | Antonio | DI GIOVANNI | SM55 | 1 | 1 | 491 | 50 | 0 | 541 | 491,00 |
43 | Riccardo | DI MATTIA | SM45 | 1 | 1 | 451 | 50 | 0 | 501 | 451,00 |
44 | Marco C.M. | VALVASSORI | SM65 | 1 | 1 | 376 | 50 | 0 | 426 | 376,00 |
45 | Alessandro | MANZI | SM55 | 1 | 1 | 372 | 50 | 0 | 422 | 372,00 |
46 | Christian | TESTAI' | SM45 | 1 | 1 | 372 | 50 | 0 | 422 | 372,00 |
47 | Piero | ACERBI | SM80 | 2 | 2 | 259 | 100 | 0 | 359 | 129,50 |
48 | Massimo | GALLO | SM50 | 1 | 1 | 305 | 50 | 0 | 355 | 305,00 |
49 | Carlo | BUONO | SM60 | 1 | 1 | 294 | 50 | 0 | 344 | 294,00 |
50 | Marco | TRESOLDI | SM45 | 2 | 2 | 228 | 100 | 0 | 328 | 114,00 |
51 | Franco | CABRINI | SM75 | 6 | 4 | 4 | 300 | 0 | 304 | 1,00 |
52 | Paolo | TAFURO | SM60 | 4 | 4 | 4 | 200 | 0 | 204 | 1,00 |
53 | Pietro | EVANGELISTA | SM60 | 2 | 2 | 87 | 100 | 0 | 187 | 43,50 |
54 | Federico | COLOMBO | SM50 | 1 | 1 | 134 | 50 | 0 | 184 | 134,00 |
55 | Diego | ANDESE | SM45 | 1 | 1 | 122 | 50 | 0 | 172 | 122,00 |
56 | Davide | BOFFI | SM35 | 1 | 1 | 44 | 50 | 0 | 94 | 44,00 |
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 4 attualmente online |
|
|
|
|
|