INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 19-04-2015

Inserito da mbell1957 il 21/04/2015 alle 13:55 nella sezione triathlon

Prima uscita della stagione in acque libere con ben 19 TriRoad a misurarsi a CANNES (F) su una distanza lunga (2-80-16) e una media (1-40-8) sicuramente contraddistinte da percorsi ciclistici vivaci a giudicare dai crono.

E poi due TriLady in gara nel Triathlon Sprint di Pinerolo con un buon 2° posto di categoria per Laura Sciglitano.

I risultati:

Cannes - Triathlon Lungo (2-80-16):

POS ATLETA CAT POS CAT Temps SWIM (2km) T1 BIKE (80km) T2 RUN (16km)
187 PAGGIARO Marco VE 67 05:02:14.81 00:36:22 00:05:06 03:13:31 00:03:30 01:03:49
289 QUIETI Giovanni VE 134 05:20:11.45 00:40:09 00:07:01 03:12:37 00:03:18 01:17:09
342 VIGANO Marco Luigi Re SE 177 05:29:40.16 00:38:05 00:06:17 03:14:12 00:05:15 01:25:55
369 ZIPOLI CAIANI Lorenzo VE 185 05:36:03.23 00:34:24 00:05:02 03:33:49 00:03:51 01:18:59
376 SASSI Enzo Carlo VE 190 05:37:17.40 00:41:06 00:07:37 03:32:54 00:04:04 01:11:39
495 SANTAGOSTINO Paolo VE 267 06:14:55.04 00:47:07 00:10:32 03:30:30 00:05:45 01:41:04


Cannes - Triathlon Medio (1-40-8):

POS ATLETA CAT POS CAT Tempo SWIM (1km) T1 BIKE (40km) T2 RUN (8km)
63 GARGIONI Giuliana VE 26 03:05:46.11 00:15:26 00:07:09 02:00:56 00:03:06 00:39:12
65 IABICHELLA Luisella VE 27 03:06:08.30 00:23:51 00:05:05 01:50:11 00:02:21 00:44:43
210 BIZZOZERO Luca VE 78 02:37:25.10 00:19:14 00:04:56 01:35:13 00:01:57 00:36:08
233 DE STEFANIS Enrico SE 144 02:39:38.63 00:19:45 00:03:37 01:37:35 00:02:06 00:36:38
244 BARIOGLIO Silvio VE 95 02:40:34.07 00:20:53 00:04:15 01:36:28 00:01:40 00:37:21
260 SILVAGNA Alessandro VE 106 02:41:46.14 00:18:24 00:05:11 01:39:30 00:01:40 00:37:04
276 CELLA Alessandro VE 115 02:43:19.83 00:19:10 00:01:46 01:43:51 00:02:12 00:36:23
378 ZUCCHET Enrico SE 196 02:54:03.68 00:18:51 00:04:56 01:48:00 00:02:11 00:40:08
388 SIMONATI Dario VE 187 02:55:42.25 00:21:03 00:06:33 01:49:46 00:02:15 00:36:07
394 TROVATO Mario VE 192 02:56:13.61 00:22:46 00:06:04 01:47:31 00:02:32 00:37:24
444 LIBERO Pasqualino VE 217 03:03:35.88 00:21:23 00:03:42 01:54:46 00:02:29 00:41:18
476 MOLARI Roberto VE 239 03:09:28.73 00:26:13 00:07:04 01:52:28 00:03:43 00:40:03
530 CAMBARERI Giuseppe VE 276 03:42:05.78 00:23:37 00:06:35 02:15:46 00:03:31 00:52:39


Pinerolo (CN) - Triathlon Sprint (0,75-20-5):

Pos Atleta Cat PosCat Tempo Swim (750m) Bike (20km) Run (5km)
17 SCIGLITANO LAURA S4 2 01:19:55.20 00:17:06.21 00:39:51.20 00:22:57.00
29 ANDREUSSI DIANA S4 6 01:29:11.50 00:18:52.16 00:43:43.70 00:26:34.70


Ricco calendario per il prossimo week end con triathlon su tutte le distanze: sprint ad Andora e Livorno, olimpico a Venezia e San Benedetto del Tronto, medio a Comacchio (FE)

Buona gara a tutti !

Stay tuned !

Arrivederci in Zona Cambio!

W il Road

Massimo

Letto 1210 volte
Commenti
  • gcardel 22/04/2015 alle 12:53:59 rispondi
    Tre volte grandi
    Complimenti a tutti i finisher, in particolare a Giuliana per l'ottima frazione di nuoto (e per essere tornata sul luogo del delitto!), presto tutte le foto.
    W il Road