INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 1-2-3/05/15

Inserito da barbap il 05/05/2015 alle 14:37 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada,
come avete potuto vedere non sono riuscita a pubblicare le classifiche in modo tempestivo come al solito, ho avuto un lutto in famiglia e in questo momento sto riattaccando i cocci.
Per rispetto ai vostri sforzi e perché non è giusto che venga a mancare un punto di riferimento, pubblico i risultati senza commenti, non ne ho la forza. Ho visto però tanti bei risultati in tante gare per un lungo fine settimana ricco di impegni sportivi, indice che la nostra maglia cresce ed è sempre più forte. Tornerò con voi ma ci vorrà tempo.

12^ Maratona del Riso - 42 km - Santhià (VC) - 01/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
32 275 PREZIOSA MASSIMO SM45 7 3:14:52 3:14:44
146 82 CATTANEO ROBERTO SM50 24 3:48:33 3:48:09
296 102 COLOMBO MAURIZIO SM55 17 4:41:01 4:40:33
12^ Maratona del Riso - 21 km - Santhià (VC) - 01/05/15
195 1036 CABRINI FRANCO SM65 3 02:18:52 02:04:07
12^ Maratona del Riso - 10 km - Santhià (VC) - 01/05/15
160 2076 VALASSINA GABRIELLA SF65 2 01:13:34 01:13:36


Giro a Tappe Costa degli Etruschi - 31 km - San Vincenzo (LI) - 01-03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempo
13 254 GIOVANNI PISTIS C 3 01:34:12
29 331 JOANNA DRELICHARZ H 2 ass. 01:40:35
50 256 BRUNO BETTINELLI G 3 01:50:56
68 224 PATRIZIA FIORENTINI I 1 01:56:57
71 271 VALENTINA NOLA H 3 01:58:50
76 252 WALTER VALLI E 8 02:02:00
91 255 BIANCA MILANI I 2 02:06:35
110 251 SIMONETTA BONO M 6 02:25:21
133 225 MATTEO GOTTIFREDI B 12 00:55:53


17^ Corrilambro - 7 km - Milano - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
18 545 CRISTIANO MARCHESE SM40 3 00:24:23 00:24:23
64 39 STEFANO DAOLMI SM45 10 00:25:59 00:25:58
110 535 MASSIMO CENCI SM50 10 00:27:44 00:27:41
121 536 GIOVANNI CHIOVENDA SM55 6 00:27:52 00:27:51
134 544 ANGELO GUSSETTI SM50 13 00:28:03 00:27:49
145 35 SANDRO REPETTI SM45 30 00:28:17 00:28:02
147 170 DAMIANO RICCI SM55 9 00:28:20 00:28:15
159 553 ALESSANDRO SILVAGNA SM50 15 00:28:37 00:28:29
173 530 GABRIELE BELLI SM40 34 00:29:01 00:28:45
179 552 ATTILIO MAURIZIO MARIA SIGONA SM45 37 00:29:07 00:29:07
193 538 ALESSANDRO DALLAVALLE SM40 40 00:29:26 00:29:19
199 532 ALDO BORGHESI SM70 1 00:29:31 00:29:30
221 542 SORIN FROSIN J-P-SM 28 00:29:53 00:29:43
227 554 MARCO VALVASSORI SM55 19 00:29:58 00:29:50
252 36 SERGIO GIOVANNI VERONESE SM50 29 00:30:30 00:29:58
262 529 ELVIRA ANTENUCCI SF40 6 00:30:48 00:30:32
280 52 MAURO LORENZO DOGNINI SM45 57 00:31:04 00:30:50
295 470 MIRKO TORRESANI SM40 52 00:31:28 00:31:05
314 547 RENZO RENZELLI SM40 57 00:31:59 00:31:47
319 549 GIUSEPPE SALIBRA SM40 58 00:32:04 00:31:53
326 401 FERDINANDO MARIO PIRROTTI SM40 59 00:32:12 00:32:03
330 80 ROBERTA FIORAVANTI SF45 7 00:32:16 00:32:08
349 466 DAVID FERRARI SM35 47 00:32:59 00:32:25
367 468 MAURIZIO DANIELE GIACOMELLO SM55 37 00:33:21 00:33:03
372 546 ITALO LOREDANO RE SM60 25 00:33:25 00:32:52
373 613 GIOVANNI PARATI SM55 38 00:33:25 00:32:57
380 540 STEFANO FANTOZZI SM45 73 00:33:32 00:33:09
386 614 REMO SGARAGLI SM50 51 00:33:40 00:33:11
391 550 FRANCESCO SCULLICA SM55 39 00:33:51 00:33:30
416 612 MAURO GIOVANNI BROGGI SM55 43 00:34:24 00:33:48
417 528 ALFREDO ANDRONACO J-P-SM 33 00:34:25 00:34:17
420 79 FRANCESCO DE CARLI SM40 66 00:34:30 00:33:59
428 209 ROBERTO PESCAROLLO SM50 59 00:34:41 00:34:18
435 609 MARCO TARONI SM45 78 00:34:53 00:34:16
438 29 CLAUDIO GEROLAMO EMILIO GRASSI SM40 69 00:34:56 00:34:19
441 469 ANDREA FABIO MALTAGLIATI SM45 80 00:34:59 00:34:44
455 537 VIVIANA CROTTI SF50 7 00:35:29 00:34:52
464 548 GIANLUCA ROGNONI SM35 52 00:35:47 00:35:08
472 543 GIAMPAOLO GERBAZ SM70 6 00:35:59 00:35:22
489 531 ALESSANDRO ANDREA BERTILONE SM45 84 00:36:50 00:36:13
492 229 PIERLUIGI QUADRIO SM65 12 00:36:53 00:36:37
502 13 MICHELE LORENZO FANTONI SM40 74 00:37:33 00:36:59
511 555 VALENTINA VAUDO SF40 22 00:37:42 00:37:05
512 615 MARIA SOLE MASSA J-P-SF 13 00:37:43 00:37:05
520 539 ROBERTO ELLI SM60 33 00:37:58 00:37:23
536 541 LUCIA FIRINU SF65 4 00:38:54 00:38:42
541 533 ILARIA FRANCESCA CARRIER RAGAZZI SF45 22 00:39:19 00:38:42
546 534 MARIA RITA CARUSO SF45 23 00:39:59 00:39:13
572 551 MARIA ENRICA SEMINARI SF65 6 00:42:51 00:42:43
575 467 PIETRO FERRARI SM75 5 00:45:13 00:44:54


20^ Piacentia Half Marathon For Unicef - 21 km - Piacenza (PC) - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
178 1151 PREZIOSA MASSIMO SM45 38 01:30:07 01:30:01
240 525 POMODORO CORRADO SM50 24 01:32:18 01:31:59
249 1053 GAUDENZI GIORGIO SM45 54 01:32:56 01:32:20
416 1066 BERETTA ROBERTO SM45 94 01:38:04 01:37:48
425 959 PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE SM40 90 01:38:37 01:38:21
550 882 ZAOPO ANTONIO SM65 2 01:41:29 01:41:16
661 F303 MAZZA MILVA SF50 2 01:44:32 01:44:14
665 1309 BINAGHI ROBERTO SM50 91 01:44:33 01:43:42
666 871 FETALVERO ERIC BON SM40 146 01:44:33 01:44:17
737 F215 GHILARDI FRANCESCA SF 11 01:46:30 01:46:06
761 44 COSTADONE DAVIDE SM45 165 01:47:20 01:46:32
823 91 CALABRESE FRANCESCO SM50 108 01:48:58 01:48:10
827 563 ARDENTI ROBERTO SM50 111 01:49:01 01:48:26
871 500 ASCIONE MASSIMO SM45 194 01:50:01 01:49:56
904 1258 CATTONI ALESSANDRO SM35 119 01:50:52 01:50:37
949 221 LIBERO PASQUALINO SM55 76 01:52:32 01:52:07
1023 930 MAGLIANO ALESSANDRO SM50 137 01:54:56 01:54:12
1024 F229 TAROLLO NUNZIA SF45 25 01:54:56 01:54:13
1037 278 POSITANO ALESSIO SM55 86 01:55:35 01:55:12
1140 1336 MEMON AKBAR GIOVANNI SM45 240 01:59:25 01:58:57
1194 298 CABRINI FRANCO SM65 13 02:03:15 02:02:42
1449 F76 VALASSINA GABRIELLA SF65 2 02:43:39 02:43:03


4^ Chia Laguna Half Marathon - 21 km - Chia (CA) - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
294 25 PETITO LUIGI SM40 67 01:50:06 01:50:02
320 21 MANZI ALESSANDRO SM45 72 01:51:01 01:51:01
657 F142 CAVERA MOIRA SF40 26 02:10:45 02:10:04
728 30 LIZZI SERGIO SM55 77 02:16:50 02:15:44
732 816 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 96 02:17:05 02:16:14
777 F30 FALAUTANO MONICA SF50 16 02:22:07 02:21:00
821 582 BERETTA LUDOVICO GIOVANNI SM45 157 02:26:18 02:25:52
882 F21 CAVALLI MONICA SF45 37 02:51:16 02:50:52
4^ Chia Laguna Half Marathon - 10 km - Chia (CA) - 03/05/15
468 F2192 CARDELLA GIOVANNA SF45 39 01:10:16 01:09:26


16^ Green Europe Marathon - 42 km - Trieste (TS) - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
435 631 MESSINA FRANCESCO SM50 61 04:03:00 04:01:59
16^ Green Europe Halfmarathon - 21 km - Trieste (TS) - 03/05/15
154 H270 GUIDA DIEGO SM50 10 01:30:31 01:30:26
407 H318 NERI CRISTIANO SM35 70 01:39:41 01:39:09
1025 HF416 ZAPPARATA MARTA SF 29 01:57:09 01:56:29
1191 H814 TRAPANI ANTONIO SM55 53 02:02:02 02:00:08
1192 HF82 FARINI CLAUDIA SF40 62 02:02:03 02:01:02
1433 H766 MOTTA ANTONINO SM55 63 02:14:55 02:13:30


6^ La Mezza di Varenne - 21 km - Vigone (TO) - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
494 295 SASSO PIERMARIO SM65 7 01:51:04 01:50:27


2^ Lucca Half Marathon - 21 km - Lucca - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempo
1262 F287 TUMIATTI SARA F-U49 182 01:58:28
1420 280 CONCINA ANDREA ALDO M-U49 837 02:05:32


5^ Running Day Villa Marchesa - Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempo
182 197 CANORI ANDREA SM40 00:48:12


6 Ore al Parco Bartesaghi - 6 h - Sondrio - 03/05/15
PosAtletaCatGiriKm
13 DARI MARCO SM60 40 57,491


Volkswagen Prague Marathon - 42 km - Praga - 03/05/15
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
4160 F4183 OLDANI ALESSIA MF35 91 04:35:28 04:26:30


Buone corse, barbara

Letto 1350 volte
Commenti
  • Libero 05/05/2015 alle 14:54:10 rispondi
    Lutto.
    Le mie condoglianze, sembra il minimo per una persona così disponibile.
    Forza Barbara.
  • sergio.veronese 05/05/2015 alle 15:47:48 , modificato il 2015-05-05, alle 15:48:11 rispondi
    Lutto
    Condoglianze
  • mcolombo 05/05/2015 alle 15:49:21 rispondi
    Grazie di cuore per il lavoro fatto comunque.
    Coraggio, e tanta forza Barbara!
  • trullo 05/05/2015 alle 15:54:55 rispondi
    Mi dispiace Barbara.
    Prenditi il tuo tempo. Forza :)
  • monicafala 05/05/2015 alle 16:19:39 rispondi
    Lutto
    Mi dispiace molto.
    Coraggio Barbara.
    Ciao
    Monica
  • massimogori 05/05/2015 alle 16:22:33 rispondi
    Lutto
    Mi dispiace tanto.
    Un saluto e un abbraccio.
    Forza Barbara!
    Ciao
    Massimo
  • Runnersimo 05/05/2015 alle 16:26:43 rispondi
    Un Abbraccio
    Forza Barbara ... tutto il tempo che ti serve ... noi siamo qui ad aspettarti :*
  • ALDORUNNER 05/05/2015 alle 16:39:50 rispondi
    Forza Barbara!
    Un abbraccio
    Aldo
  • franco.cabrini 05/05/2015 alle 17:35:36 rispondi
    Partecipiamo al tuo dolore gabriella e franco
  • gpgerbaz 05/05/2015 alle 19:58:15 rispondi
    Le mie condoglianze Barbara!
    Un grande abbraccio!
  • cam 05/05/2015 alle 21:57:05 rispondi
    ciao Barbara
    ciao Barbara, mi dispiace tanto e ti sono vicina. spero che riprendere a correre ti aiuterà a ritrovare il tuo coraggio e la tua grinta. un abbraccio camilla
  • Pier 48 05/05/2015 alle 21:59:50 rispondi
    Lutto
    Condoglianze Barbara
  • bianca 07/05/2015 alle 09:32:53 rispondi
    Barbara
    Un abbraccio forte. Gianni e Bianca
  • mt-run 07/05/2015 alle 11:32:47 rispondi
    Non so da dove cominciare
    Ho scritto e cancellato così tante frasi. Ti dico solo che sei una persona speciale, e lo dico avendoti conosciuto. Hai deciso di dedicare del tempo, anche in una circostanza così difficile, alle classifiche... e questo la dice lunga sulla tua disponibilità ed abnegazione. E si capisce il perchè di risultati podistici così esaltanti... Anche se questo è probabilmente l'ultimo dei complementi che ti interessa di ricevere adesso. Un abbraccio, spero il prima possibile di persona.

    Mario.
  • cpomodoro 07/05/2015 alle 23:54:28 rispondi
    Grazie
    Grazie Barbara,
    Corrado