Week end ricco di eventi con decine di TriRoad impegnati sia in gare di triathlon sia ciclistiche e in particolare nella Gran Fondo Felice Gimondi.
Ieri una dozzina di TriRoad si sono cimentati nel Triathlon Sprint di Portovenere dove le cronache riferiscono di un pre-gara vivace per Stefano Fantozzi imbattutosi in un riccio marino … Stefano comunque al traguardo dopo la spinatura del piede. Buona prestazione per Mariateresa Scrivani, seconda di categoria, che oggi si è ripetuta anche sul Percorso Medio della Felice Gimondi, dove ha dato la paga a parecchi maschietti.
Oggi nel Cusioman di Pettenasco, sull'insolita distanza 1,6-74-14, buona prestazione di coppia per Gian-Luisella entrambi sul gradino più alto del podio di categoria.
A Recetto(NO) era in programma uno sprint … e superMario non si è lasciato sfuggire uno dei gradini del podio di categoria.
A Barberino del Mugello erano in programma due gare. Due TriLadies in gara sulla distanza Olimpica, Rossana Pin e Chiara Tieghi, entrambe al secondo posto delle loro categorie.
E infine la Gran Fondo Felice Gimondi con parecchi Road impegnati sulle varie distanze.
I risultati:
PORTOVENERE (SP) - TRIATHLON SPRINT (0,75km-20km-5km)
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
11 | MARIATERESA SCRIVANI | S4 | 2 | 01:22:42 |
44 | MARIASOLE MASSA | S3 | 5 | 01:42:03 |
51 | VALENTINA VAUDO | M1 | 10 | 01:49:49 |
60 | JACOPO MARTINELLI | S4 | 8 | 01:09:26 |
233 | PAOLO D'AGOSTINO | M2 | 37 | 01:20:26 |
259 | STEFANO FANTOZZI | M2 | 42 | 01:21:56 |
277 | ANGELO GUSSETTI | M3 | 16 | 01:22:41 |
301 | ALESSANDRO SERGIO SILVAGNA | M3 | 17 | 01:23:56 |
332 | CRISTIANO GIROLA | S4 | 68 | 01:26:26 |
360 | PASQUALINO LIBERO | M4 | 9 | 01:28:57 |
368 | FRANCESCO VITALE | S4 | 75 | 01:29:47 |
381 | RAFFAELE SANNA | M3 | 27 | 01:31:58 |
PETTENASCO (NO) - CUSIOMAN (1,6km-74km-14km)
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
20 | LUISELLA IABICHELLA | M5 | 1 | 05:25:14 |
41 | FEDERICO GENNARELLI | S4 | 9 | 3:55:13 |
109 | ANGELO FASOLI | S2 | 9 | 4:24:19 |
113 | DIEGO BORGO | M1 | 31 | 4:26:46 |
115 | PAOLO ANGELO MARINI | M3 | 8 | 4:27:50 |
116 | GIANCARLO PITTONI | M5 | 1 | 4:29:01 |
135 | GIANANDREA MORETTO | M2 | 19 | 4:48:15 |
139 | ENRICO ZUCCHET | S2 | 11 | 4:50:38 |
145 | SALVATORE DIOGUARDI | M2 | 21 | 5:00:29 |
RECETTO (NO) - TRIATHLON SPRINT (0,75km-20km-5km)
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
134 | MASSIMILIANO VITALE | S4 | 22 | 01:16:00 |
211 | ALESSANDRO ALBIERO | M3 | 25 | 01:25:21 |
233 | MARIO MAITILASSO | M7 | 2 | 01:37:40 |
BARBERINO DEL MUGELLO -IRONLAKE (1,5km-40km-10,5km)
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
18 | PIN ROSSANA | M2 | 2 | 3.13.26 |
29 | TIEGHI CHIARA | M4 | 2 | 3.47.56 |
FELICE GIMONDI
PERCORSO LUNGO - 162,1km
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
746 | NEVOLA MARIO | M5 | 120 | 06:46:55 |
785 | QUATTRINI PAOLO MARIA | M4 | 187 | 06:51:46 |
850 | SCALA STEFANO | M3 | 149 | 07:09:59 |
912 | GRAZIANI GIULIO | M3 | 159 | 07:35:11 |
936 | D'AGOSTINO PAOLO | M3 | 230 | 07:45:32 |
Percorso medio - 128,8km
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
48 | SCRIVANI MARIATERESA | W1 | 15 | 05:20:28 |
919 | BELLONI DANIELE | M2 | 119 | 05:18:59 |
946 | LOGLISCI ANTONIO | M3 | 167 | 05:25:35 |
981 | VITALE FRANCESCO | M2 | 125 | 05:31:21 |
1.013 | SILVAGNA ALESSANDRO | M5 | 175 | 05:36:06 |
1.029 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M5 | 178 | 05:39:03 |
1.072 | CALEGARI GIOVANNI | M7 | 40 | 05:49:00 |
1.096 | PIROLA MATTEO | M3 | 193 | 05:53:29 |
Percorso breve - 89,4km
POS | NOME | CAT | POS CAT | TEMPO |
616 | BASILI FRANCESCO | M4 | 110 | 04:03:58 |
E settimana prossima … tutti all'Idroscalo di Milano !!!
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo
Mi sono rifatto facendo dogsitteraggio con la fantastica TINTA :)
:-)