Week end ricco di eventi e decine di TriRoad impegnati in varie gare.
In particolare i colori del TriRoad sono stati rappresentatissimi nel doppio impegno - Triathlon Sprint e Acquathlon - tenutosi all'Idroscalo di Milano.
Sabato il Triathlon Sprint, valido come Campionato Regionale, con oltre 70 TriRoad al via. 1° gradino del podio di categoria per Luisella Iabichella (1° M5), Cinzia Pellizzaro (1° M4), Giancarlo Pittoni (1° M5) e podi anche per Maria Teresa Scrivani (2° S4) e Rossana Pin (3° M2).
Domenica l'Acquathlon Sprint, gara valida per la Coppa Lombardia. 40 TriRoad al via. E anche qui ben 17 podi di categoria di cui Maria Teresa Scrivani (1° S4), Simona Leone (1° M1), Luisella Iabichella (1° M5).
Oggi era in programma anche il classicissimo Triathlon Olimpico di Pietraligure (SV). Anche qui TriRoad ben rappresentato.
E troviano un TriRoad in classifica anche nello Sprint di Manerba sul Garda.
I risultati:
Idroscalo (MI) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5)
Pos | Atleta | Cat | PosCat | Swim | Bike | Run | Tempo |
19 | SCRIVANI MARIA TERESA | S4 | 2 | 00:11:49 | 00:35:55 | 00:22:34 | 01:10:18.90 |
22 | LEONE SIMONA | M1 | 5 | 00:14:17 | 00:36:30 | 00:20:05 | 01:10:52.50 |
27 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 4 | 00:15:31 | 00:34:48 | 00:21:09 | 01:11:28.70 |
38 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 7 | 00:15:28 | 00:35:13 | 00:22:07 | 01:12:48.90 |
39 | PIN ROSSANA | M2 | 3 | 00:14:59 | 00:34:39 | 00:23:30 | 01:13:08.60 |
55 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 1 | 00:16:11 | 00:34:21 | 00:26:30 | 01:17:02.40 |
56 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 12 | 00:17:49 | 00:37:09 | 00:22:16 | 01:17:14.70 |
61 | ZANLUNGO CLAUDIA | M1 | 15 | 00:15:58 | 00:37:50 | 00:25:01 | 01:18:49.30 |
64 | GARGIONI GIULIANA | M1 | 17 | 00:17:54 | 00:38:01 | 00:23:18 | 01:19:13.00 |
68 | BUSCEMI ELENA | S3 | 7 | 00:15:16 | 00:36:43 | 00:27:50 | 01:19:49.80 |
76 | MASSA MARIASOLE | S3 | 9 | 00:17:39 | 00:37:49 | 00:26:13 | 01:21:41.50 |
78 | VAUDO VALENTINA | M1 | 20 | 00:17:11 | 00:38:44 | 00:26:34 | 01:22:29.30 |
84 | GIUNTA MARGHERITA | M3 | 6 | 00:17:56 | 00:39:00 | 00:27:07 | 01:24:03.60 |
85 | CROTTI VIVIANA | M3 | 7 | 00:17:28 | 00:41:55 | 00:25:20 | 01:24:43.10 |
89 | AGOSTONI ALICE | S1 | 6 | 00:14:14 | 00:41:58 | 00:31:16 | 01:27:28.40 |
95 | PELLIZZARO CINZIA | M4 | 1 | 00:19:13 | 00:39:49 | 00:33:03 | 01:32:05.30 |
60 | PAGGIARO MARCO | M2 | 7 | 00:13:00 | 00:29:04 | 00:18:20 | 01:00:24.70 |
61 | BELLONI DANIELE | S4 | 6 | 00:12:21 | 00:29:46 | 00:18:23 | 01:00:30.40 |
80 | MARTINELLI JACOPO | S4 | 10 | 00:11:58 | 00:30:00 | 00:19:19 | 01:01:17.60 |
134 | SECCHI STEFANO | S4 | 21 | 00:12:40 | 00:30:18 | 00:20:37 | 01:03:35.00 |
160 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 47 | 00:13:31 | 00:30:04 | 00:20:57 | 01:04:32.40 |
161 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 48 | 00:13:40 | 00:31:29 | 00:19:33 | 01:04:42.50 |
164 | TOMASSONE DIEGO | S4 | 25 | 00:13:06 | 00:30:20 | 00:21:25 | 01:04:51.90 |
174 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M3 | 10 | 00:12:50 | 00:30:24 | 00:22:08 | 01:05:22.60 |
178 | D´AMMORA LUCA | M2 | 32 | 00:13:33 | 00:31:22 | 00:20:31 | 01:05:26.20 |
207 | SILVAGNA ALESSANDRO | M3 | 16 | 00:15:29 | 00:30:45 | 00:20:16 | 01:06:30.40 |
214 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | M1 | 60 | 00:16:59 | 00:31:54 | 00:17:56 | 01:06:49.20 |
218 | CARRARA MARCO | M2 | 41 | 00:13:06 | 00:31:07 | 00:22:49 | 01:07:02.90 |
227 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 21 | 00:17:23 | 00:29:19 | 00:20:36 | 01:07:18.80 |
234 | BARIOGLIO SILVIO | M1 | 64 | 00:15:02 | 00:31:11 | 00:21:17 | 01:07:30.20 |
235 | SIMONATI DARIO | M2 | 46 | 00:15:39 | 00:31:07 | 00:20:45 | 01:07:31.50 |
236 | PAVESI LUCA | S4 | 33 | 00:14:52 | 00:31:33 | 00:21:07 | 01:07:32.40 |
240 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 23 | 00:17:08 | 00:30:37 | 00:19:53 | 01:07:38.70 |
242 | PARIGI VIERI | S4 | 35 | 00:13:51 | 00:31:26 | 00:22:24 | 01:07:41.60 |
251 | D´AGOSTINO PAOLO | M2 | 52 | 00:15:37 | 00:31:10 | 00:21:09 | 01:07:56.20 |
258 | ABATE EMMANUELE | S3 | 20 | 00:13:14 | 00:33:07 | 00:21:52 | 01:08:13.50 |
264 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 40 | 00:16:11 | 00:31:04 | 00:21:08 | 01:08:23.20 |
275 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 1 | 00:15:10 | 00:31:04 | 00:22:27 | 01:08:41.50 |
280 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 6 | 00:14:00 | 00:32:09 | 00:22:45 | 01:08:54.80 |
285 | TURBA GIUSEPPE FRANCESCO | M4 | 8 | 00:15:30 | 00:31:28 | 00:22:11 | 01:09:09.90 |
287 | TIEZZI ROBERTO | M2 | 60 | 00:16:01 | 00:31:30 | 00:21:39 | 01:09:10.80 |
288 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 61 | 00:15:29 | - | 00:53:41 | 01:09:10.90 |
289 | ZUCCHET ENRICO | S2 | 19 | 00:13:58 | 00:31:16 | 00:23:57 | 01:09:11.60 |
299 | BASILI FRANCESCO | M2 | 63 | 00:16:15 | 00:30:41 | 00:22:34 | 01:09:30.80 |
304 | FERRI MARIO | M4 | 10 | 00:15:01 | 00:31:40 | 00:22:55 | 01:09:36.90 |
305 | MARSEGLIA MARIO | M3 | 33 | 00:15:02 | 00:31:56 | 00:22:42 | 01:09:40.60 |
310 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M4 | 14 | 00:15:10 | 00:31:59 | 00:22:55 | 01:10:04.60 |
359 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | 53 | 00:16:34 | 00:32:26 | 00:23:00 | 01:12:00.70 |
362 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO MAR | M2 | 79 | 00:16:01 | 00:33:31 | 00:22:36 | 01:12:08.80 |
364 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 80 | 00:16:19 | 00:33:35 | 00:22:15 | 01:12:09.70 |
378 | CHIAPPA MARCO | S4 | 58 | 00:16:23 | 00:32:51 | 00:23:36 | 01:12:50.10 |
379 | CHIAPPA LUCA | M1 | 87 | 00:18:04 | 00:31:56 | 00:22:50 | 01:12:50.30 |
380 | VITALE FRANCESCO | S4 | 59 | 00:16:13 | 00:31:43 | 00:24:56 | 01:12:52.70 |
381 | SCALA STEFANO | M1 | 88 | 00:15:53 | 00:37:37 | 00:19:22 | 01:12:52.70 |
390 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | 83 | 00:15:38 | 00:34:16 | 00:23:23 | 01:13:17.30 |
396 | SANTAGOSTINO PAOLO | M3 | 42 | 00:16:18 | 00:31:19 | 00:25:55 | 01:13:32.70 |
400 | MADDONINI FABIO | M2 | 84 | 00:15:58 | 00:34:00 | 00:23:41 | 01:13:39.90 |
408 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | 20 | 00:18:23 | 00:33:35 | 00:22:10 | 01:14:08.10 |
420 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 97 | 00:15:37 | 00:34:06 | 00:25:03 | 01:14:46.40 |
450 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 24 | 00:16:41 | 00:35:44 | 00:24:02 | 01:16:27.00 |
466 | TOMBA LUCA | M3 | 54 | 00:20:21 | 00:33:30 | 00:23:32 | 01:17:23.50 |
480 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M5 | 6 | 00:18:41 | 00:37:35 | 00:22:33 | 01:18:49.20 |
500 | ARTI ROBERTO | M3 | 61 | 00:17:50 | 00:36:58 | 00:26:13 | 01:21:01.90 |
518 | RAGGI MARCO | M2 | 112 | 00:20:30 | 00:38:15 | 00:25:02 | 01:23:47.10 |
521 | RAIMO AGOSTINO | M2 | 113 | 00:20:33 | 00:37:56 | 00:26:08 | 01:24:37.00 |
527 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 66 | 00:17:54 | 00:40:38 | 00:27:40 | 01:26:12.30 |
532 | RUGGIERO AGOSTINO | S3 | 45 | 00:19:42 | 00:40:58 | 00:27:02 | 01:27:42.40 |
533 | FRANGIAMORE MIRCO | S3 | 46 | 00:20:56 | 00:39:46 | 00:27:00 | 01:27:42.60 |
DNF | CHEMOLLI FRANCESCO | - | 0 | 00:13:17 | - | - | DNF |
Sq. | NAVA EMANUELE CARLO | M1 | 0 | 00:41:08 | 00:36:22 | 00:25:40 | 00:20:54.10 |
Idroscalo (MI) - Idracquathlon
POS | NOME | CATEGORIA | POS_CAT | TEMPO |
10 | MARIA TERESA SCRIVANI | S4 | 1 | 0:28:12 |
13 | SIMONA LEONE | M1 | 1 | 0:29:36 |
20 | LAURA SCIGLITANO | S4 | 4 | 0:32:39 |
21 | ROBERTA LEO | M1 | 2 | 0:32:48 |
24 | ELVIRA ANTENUCCI | M1 | 3 | 0:33:04 |
27 | CLAUDIA ZANLUNGO | M1 | 5 | 0:34:08 |
28 | FRANCESCA FRACASSI | S4 | 6 | 0:34:23 |
29 | FLORA LUISE MASTROSTEFANO | M3 | 3 | 0:34:29 |
30 | ALICE AGOSTONI | S1 | 3 | 0:34:38 |
33 | VALENTINA VAUDO | M1 | 7 | 0:35:16 |
35 | LUISELLA IABICHELLA | M5 | 1 | 0:36:11 |
37 | MARIASOLE MASSA | S3 | 3 | 0:37:13 |
38 | GIOVANNA CARDELLA | M2 | 7 | 0:37:19 |
40 | NOEMI MORELLI | M1 | 10 | 0:37:27 |
13 | DANIELE BELLONI | S4 | 3 | 0:25:46 |
20 | MARC ZARAZAGA | S3 | 2 | 0:27:10 |
26 | EMMANUELE ABATE | S3 | 3 | 0:27:38 |
27 | ANGELO ARIOLI | M3 | 3 | 0:27:39 |
31 | GIANLUCA CRESPI | M1 | 2 | 0:28:05 |
33 | ANTONIO LOGLISCI | M1 | 3 | 0:28:10 |
34 | DIEGO TOMASSONE | S4 | 5 | 0:28:10 |
37 | MARCO CARRARA | M2 | 6 | 0:28:21 |
40 | ANDREA D'ANGELO | M2 | 9 | 0:28:35 |
42 | FRANCESCO CHEMOLLI | M1 | 5 | 0:28:40 |
46 | STEFANO SCALA | M1 | 7 | 0:29:46 |
49 | ENRICO ZUCCHET | S2 | 4 | 0:30:01 |
55 | MAURO GIOVANNI BROGGI | M4 | 2 | 0:30:23 |
56 | ALESSANDRO SILVAGNA | M3 | 8 | 0:30:51 |
57 | FABIO MADDONINI | M2 | 11 | 0:30:58 |
65 | MASSIMILIANO VITALE | S4 | 9 | 0:32:04 |
66 | MARIO FURIO TEMPESTI | M1 | 12 | 0:32:25 |
70 | GABRIELE BELLI | M1 | 13 | 0:32:45 |
73 | ENRICO MARIANI | M5 | 2 | 0:33:30 |
77 | FABIO MANDELLI | M5 | 3 | 0:34:35 |
81 | FRANCESCO VITALE | S4 | 10 | 0:35:44 |
84 | PASQUALINO LIBERO | M4 | 5 | 0:37:18 |
87 | GIUSEPPE CAMBARERI | M3 | 15 | 0:37:56 |
DSQ | GIANCARLO PITTONI | M5 | | 0:32:26 |
DSQ | ENRICO DE STEFANIS | S4 | | 0:32:09 |
Pietraligure (SV) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):
POS | NOME | CATEGORIA | POS_CAT | TEMPO |
24 | MARIA CATERINA CALANDRINO | S4 | 7 | 03:27:10 |
148 | MARCO MAFFONI | M2 | 19 | 02:53:57 |
170 | GIOVANNI QUIETI | M3 | 9 | 02:55:43 |
185 | MARCO RONCHETTI | M1 | 44 | 02:58:01 |
230 | PAOLO MARIA QUATTRINI | M2 | 36 | 03:05:34 |
269 | PAOLO D'AGOSTINO | M2 | 43 | 03:11:50 |
271 | CLAUDIO PICONE | M1 | 60 | 03:12:17 |
275 | LUCA BIZZOZERO | M3 | 22 | 03:12:53 |
350 | SALVATORE LUCA DIOGUARDI | M2 | 61 | 03:39:01 |
Manerba su Garda (BS) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
POS | NOME | CATEGORIA | POS_CAT | TEMPO |
353 | MARIO TROVATO | M1 | 63 | 01:27:22 |
E settimana prossima Â… Rimini (Triathlon Sprint e 70.3), Piacenza (Triathlon Sprint).
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo
-prima di tutto un grosso grazie ai responsabili Giorgio,Diego e Fra(e a tutti quelli che hanno aiutato) per l’organizzazione del gazebo e dei pacchi gara. Per non parlare poi degli ottimi nuovi Body sociali.
Ci avete permesso di pensare solo alle ns prestazioni atletiche.
-al di lĂ dei vincitori di categoria vorrei segnalare alcuni ottimi piazzamenti assoluti:
Scrivani(nelle prime venti nello sprint e nelle prime dieci domenica)
Leone(22ma nello sprint e 13ma nell’aquathlon)
Fracassi(nelle prime 30 nello sprint)
Sciglitano(nelle prime 20 nell’aquathlon)
Paggiaro, il sottoscritto e Martinelli nei primi 100 in uno sprint camp regionale con oltre 500 partecipanti
Io e Zaza nei primi 20 nell’aquatlhon
-doverosa menzione per i campioni sociali assoluti:
Scrivani(doppietta)
Paggiaro
Belloni
-permettetemi infine di segnalare alcune prestazioni:
Elvira Antenucci che quando si “diletta” nella triplice regala sempre ottime prestazioni
L’esordio del mio amico Abate che si piazza molto bene nello sprint e domenica, dopo aver lavorato tutta la notte, finisce terzo road nell’aquathlon
Il titolo di campione sociale di categoria nello sprint conquistato dal mio amico Power che si è difeso dal ritorno del solito agguerrito Crespi
Il buon Crespi che si prende la rivincita nell’aquathlon
Gli sfortunati Chemolli(un movimento centrale “traditore” e un pettorale ballerino...) e Pittoni(che per una scarpa fuori posto non ha potuto festeggiare un doppio titolo di categoria)
Scusate se mi sono dilungato ma credo fosse doveroso un commento, da parte di chi era presente, a delle gare importanti per il TriRoad
Attendo i commenti su chi non ho menzionato(non me ne vogliate se ho tralasciato qualcosa di importante)
Ciao
Daniele
e poi altri road che sono venuti a fare il tifo non triathleti ma sempre road, come Monica Cavalli e Ale Manzi, il mio Marco, e tanti altri pronti ad immortalare le nostre imprese tra un sorriso e una linguaccia rubata nello sforzo di far bene ma sopratutto di divertirsi.
Ps la prossima volta la coppa la disegnamo noi perchè è un obriorio inguardabile.
Sono felice che anche il mio bimbo Luca si sia divertito in realtĂ l 'ho portato con la speranza che gli venisse voglia di emulare Ciccio Crespi ma gli sono bastati i tuffi dal pontile e una bella brasata!
un grazie a tutti !!!! alla prossima
SIMO