Classifica GP cross & trail FINALE
Elenco Gare GP cross & trail |
Gara 1 | Trofeo Monga 1° - Castiglione d'Adda | 25/11/12 |
Gara 2 | Cross di Natale - Boscoincittà | 09/12/12 |
Gara 3 | Trofeo Monga 2° - Pioltello | 16/12/12 |
Gara 4 | Trofeo Monga 3° - Treviglio | 20/01/13 |
Gara 5 | Trofeo Monga 4° - Cittiglio | 27/01/13 |
Gara 6 | Cinque Mulini | 03/02/13 |
Gara 7 | Trofeo Monga 5° - Busto Arsizio | 10/02/13 |
Gara 8 | Campionato Brianzolo - Carate | 23/02/13 |
Gara 9 | Campionati Italiani Master - Monza | 03/03/13 |
Gara 10 | Campionato Sociale - Parco Forlanini | 10/03/13 |
Gara 11 | Trofeo Massari Musolino | 01/05/13 |
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
(*): Per la 5a gara del Trofeo Monga, non correndo tutti gli uomini sulla stessa distanza, si farà la classifica in base alla media/km come rilevata dalla OTC. Per le altre gare del trofeo Monga riferirsi al regolamento indicato nel sito
Classifica Maschile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 |
1 | Bazzana Lucio | MM55 | 352,80 | 20 | 52,8 | 20 | 20 | 20 | 33 | 27,50 | 23,1 | 39,6 | 42,9 | 53,9 |
2 | Ghidotti Riccardo | MM50 | 330,00 | 18,7 | 46,2 | 26,4 | 16,5 | 17,6 | 31,9 | 26,40 | 22 | 37,4 | 39,6 | 47,3 |
3 | Frigerio Marco | MM35 | 310,00 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 31 | 30,00 | 23 | 42 | 45 | 59 |
4 | Arioli Angelo | MM50 | 309,10 | 22 | 50,6 | 28,6 | 18,7 | 18,7 | 0 | 25,30 | 20,9 | 34,1 | 38,5 | 51,7 |
5 | Benzi Gianluca | MM40 | 233,00 | 0 | 0 | 29 | 20 | 19 | 0 | 27,00 | 0 | 39 | 42 | 57 |
6 | Melis Orlando | MM45 | 227,00 | 19 | 45 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 46 |
7 | Torresani Mirko | MM35 | 207,00 | 0 | 34 | 13 | 15 | 15 | 22 | 15,00 | 15 | 21 | 28 | 29 |
8 | Laconi Franco | MM50 | 202,40 | 16,5 | 0 | 18,7 | 14,3 | 15,4 | 0 | 24,20 | 0 | 33 | 34,1 | 46,2 |
9 | Valenti Paolo | MM60 | 194,20 | 15 | 36 | 15 | 15 | 15 | 21,6 | 19,00 | 0 | 0 | 28,8 | 28,8 |
10 | Calegari Giampaolo | MM55 | 183,00 | 0 | 41,8 | 0 | 20 | 20 | 27,5 | 23,10 | 19,8 | 30,8 | 0 | 0 |
11 | Brillo Antonio | MM50 | 181,50 | 20 | 45,1 | 19,8 | 20 | 15 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
12 | Belli Gabriele | MM35 | 177,00 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 53 |
13 | Tafuro Paolo | MM50 | 173,80 | 11 | 20,9 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 14,3 | 13,20 | 14,3 | 19,8 | 22 | 19,8 |
14 | Giacomello Maurizio | MM55 | 167,10 | 0 | 24,2 | 15 | 15 | 15 | 17,6 | 18,70 | 15,4 | 22 | 24,2 | 0 |
15 | Vitale Francesco | TM | 156,00 | 14 | 39 | 15 | 14 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 |
16 | Noire Andrea | MM45 | 141,00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 0 | 40 | 0 | 55 |
17 | Bassi Mario | MM45 | 125,00 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedrolini Giovanni | MM50 | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 56,1 |
19 | Ferreri Daniele | MM35 | 115,00 | 11 | 0 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13,00 | 0 | 17 | 21 | 0 |
20 | Alvazzi Luciano | MM40 | 114,00 | 18 | 43 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Agujari Marco | MM40 | 110,00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
22 | Paggiaro Marco | MM45 | 108,00 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
23 | Bernardini Lorenzo | MM35 | 103,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
24 | Re Italo Loredano | MM55 | 101,20 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 30,8 |
25 | Ferrari Pietro | MM70 | 100,38 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 13 | 11,88 | 14,3 | 14,3 | 0 | 16,9 |
26 | Bernardi Fabrizio | MM35 | 99,00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0 | 41 | 0 | 0 |
27 | GUSSETTI ANGELO | MM50 | 97,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,7 | 57,2 |
28 | Lugoboni Matteo | MM40 | 96,00 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
29 | Valvassori Marco | MM50 | 89,10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 |
30 | Gerbaz Giampaolo | MM65 | 87,50 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21,25 | 23,75 |
31 | Fedeli Daniele | MM55 | 85,80 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
32 | Raciti Salvatore | U35M | 84,00 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
33 | Arti Roberto | MM50 | 80,30 | 0 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,80 | 0 | 0 | 12,1 | 18,7 |
34 | Broggi Mauro | MM55 | 80,30 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 39,6 |
35 | Sasso Piermario | MM65 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
36 | VANDONI ANDREA | MM35 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 |
37 | Colombo Federico | MM40 | 76,00 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
38 | Motta Isolano | MM75 | 70,60 | 0 | 16,9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10,80 | 13 | 16,9 | 0 | 0 |
39 | Bernardini Oliviero | MM70 | 69,72 | 0 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,12 | 0 | 24,7 | 0 | 0 |
40 | Bosio Ermes | MM55 | 65,60 | 15 | 0 | 11 | 12,1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 |
41 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 21,6 | 26,4 |
42 | Crespi Gianluca | MM40 | 64,00 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Taroni Marco | MM40 | 62,00 | 13 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FANTOZZI STEFANO | MM45 | 61,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 |
45 | Rossi Francesco | MM45 | 60,00 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Scala Stefano | MM40 | 60,00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Valli Walter | MM55 | 58,30 | 0 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
48 | Scaricabarozzi Paolo | MM45 | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
49 | Mosto Nicola | TM | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
50 | MARILLI MARIO ETTORE | MM65 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,5 | 17,5 |
51 | D'Alessandro Nicola | MM45 | 50,00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Guido Diego | MM45 | 47,00 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Carlini Guido | MM40 | 46,00 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Simonati Dario | MM45 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
55 | Zarazaga Marc | TM | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
56 | Vecchio Marcello | MM40 | 43,00 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RONCHETTI MARCO | MM35 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
58 | Biffi Riccardo | MM50 | 42,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 |
59 | SPECIANI LUCA | MM50 | 41,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 0 |
60 | CENCI MASSIMO | MM50 | 41,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 |
61 | Finizio Stefano | TM | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
62 | Cosi Fabrizio | MM45 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
63 | Barbavara Mirco | MM70 | 37,70 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 |
64 | Pizzirani Giuseppe | MM75 | 37,70 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 |
65 | Vanetti Lorenzo | MM45 | 37,00 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | GRASSI CLAUDIO | MM40 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
67 | CORRADO GIOVANNI | MM40 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
68 | Allais Giordano | MM75 | 36,40 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 0 |
69 | SCANDELLI MAURIZIO | MM55 | 36,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 |
70 | Maddonini Massimo | MM50 | 36,30 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Pastore Pietro | MM50 | 36,30 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Bernardelli Paolo | MM50 | 36,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 |
73 | Meneghetti Bruno | MM45 | 36,00 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dossena Paolo | MM50 | 35,20 | 0 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 35,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 0 |
76 | Crespi Andrea | MM45 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
77 | Cipelli Paolo | MM50 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
78 | Neyton Vincent | MM35 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
79 | Lazzeri Giovanni | MM45 | 31,00 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Valsecchi Franco | MM50 | 29,70 | 0 | 0 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Sala Bruno | MM80 | 28,60 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
82 | Elli Roberto | MM55 | 28,60 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Zambelli Fabrizio | MM50 | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
84 | CICCARESE ALDO | MM60 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 0 | 0 |
85 | Alboni Alessandro | MM40 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
86 | Calvi Marco | MM40 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tommasini Gianluca | MM50 | 26,40 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 |
89 | SONZINI MASSIMO | MM45 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
90 | CAFARO GIANPAOLO | TM | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
91 | Bellossi Massimo | MM55 | 25,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 |
92 | COSTANTINI ANGELO | MM55 | 25,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 |
93 | Setzu Maurizio | MM40 | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marseglia Mario | MM45 | 22,00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Trinca Maurizio | MM50 | 22,00 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Schettini Domenico | MM45 | 21,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Giannetti Stefano | MM50 | 20,00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Amato Davide Jacopo | MM40 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Colombo Paolo | MM40 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bonaita Maurizio | MM55 | 17,60 | 0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bongiovanni Andrea | MM40 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Lamonica Tommaso | MM50 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
103 | Costadone Davide | MM45 | 16,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Willim Alberto | MM40 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
105 | Gualtieri Roberto | MM55 | 15,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Contursi Alberico | MM65 | 13,75 | 0 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Lanteri Giorgio | MM55 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 |
108 | PRAVETTONI ELIO | MM70 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
109 | Spina Salvatore | MM45 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
110 | Motta Tiziano | MM35 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
111 | Comparelli Ettore | MM55 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
112 | Iulianis Giancarlo | MM55 | 11,00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Locatelli Matteo | MM40 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Femminile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 |
1 | Antenucci Elvira | MF40 | 145,9 | 0 | 19,8 | 15 | 14,3 | 0 | 13,2 | 14,3 | 12,1 | 20,9 | 16,5 | 19,8 |
2 | Fumagalli Lorella | MF55 | 143,75 | 0 | 20 | 0 | 17,5 | 12,5 | 13,75 | 17,5 | 16,25 | 25 | 0 | 21,25 |
3 | Scanziani Sofia | MF40 | 103,4 | 13,2 | 0 | 11 | 17,6 | 13,2 | 0 | 13,2 | 0 | 18,7 | 0 | 16,5 |
4 | Baracetti Simona | MF40 | 89,4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15,4 | 17,6 | 0 | 26,4 | 0 | 0 |
5 | Cardone Sandra | MF40 | 63,8 | 11 | 0 | 13,2 | 12,1 | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 15,4 |
6 | Pignatelli Paola | MF50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15,6 | 0 |
7 | Donato Alessandra | MF40 | 45,4 | 0 | 15,4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zito Anna Maria | MF35 | 42 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
9 | Sabina Fra' | MF40 | 39,6 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 13,2 |
10 | FIRINU LUCIA | MF60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,8 | 18,2 | 0 |
11 | FRACASSI FRANCESCA | MF35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
12 | FIORENTINI PATRIZIA | MF35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
13 | SEMINARI MARIA ENRICA | MF60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
14 | VINCI DONATELLA | MF45 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 0 |
15 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 |
16 | Bestiani Alessandra | MF45 | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RUSSO CRISTINA | MF40 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 |
18 | STURLESE ANNA PAOLA | MF50 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 |
19 | ZANI ANTONELLA | MF45 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 |
20 | Felletti Paola | MF40 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Banchero Lucia | MF45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GALBUSERA VALERIA | MF50 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 |
23 | Rowsell Anna | MF40 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
24 | ANZALONE MARIA LUISA | MF55 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,75 | 0 | 0 |
25 | Bono Simonetta | MF45 | 13,2 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lamonica Loredana | MF45 | 12,1 | 0 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Negri Cristina | MF40 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 |
28 | Farini Claudia | MF40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Letto 2323 volte modificato il 2024-11-21 10:06:42
|