|
|
|
Classifica GP Strada 2013 FINALE
Elenco Gare GP Strada 2013 |
Gara 1 | 42^ Stramilano Half Marathon (21,097km) CS | 24/03/13 |
Gara 2 | Corrilambro (6 km) | 05/05/13 |
Gara 3 | Avon Running (10 km) | 19/05/13 |
Gara 4 | Milanino sotto le Stelle (10km) | 25/05/13 |
Gara 5 | Mezza di Monza (21,097 km) | 15/09/13 |
Gara 6 | Walk of Life Milano (10 km) | 29/09/13 |
Gara 7 | Maratona d'Italia a Carpi CS | 13/10/13 |
Gara 8 | Trofeo Montestella (10 km) CS | 27/10/13 |
Gara 9 | 9^ Alpin Cup Parco Nord MI (21,097 km) | 17/11/13 |
Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | Tot GP |
1 | GUSSETTI ANGELO | MM50 | 86,9 | 53,9 | 38,5 | 106,7 | 48,4 | 29,7 | 96,8 | 83,6 | 544,5 |
2 | GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 91 | 56 | 41 | 98 | 47 | 0 | 91 | 77 | 501 |
3 | BENZI GIANLUCA | MM40 | 86 | 54 | 42 | 75 | 48 | 0 | 96 | 82 | 483 |
4 | QUADRIO PIERLUIGI | MM65 | 53,75 | 56,25 | 42,5 | 86,25 | 0 | 23,75 | 81,25 | 75 | 418,75 |
5 | LACONI FRANCO | MM50 | 62,7 | 44 | 0 | 81,4 | 39,6 | 0 | 80,3 | 75,9 | 383,9 |
6 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 64,9 | 47,3 | 39,6 | 88 | 46,2 | 0 | 69,3 | 0 | 355,3 |
7 | CAVALIERI FRANCESCO | MM35 | 75 | 0 | 37 | 92 | 43 | 0 | 89 | 0 | 336 |
8 | CENCI MASSIMO | MM50 | 70,4 | 45,1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 88 | 86,9 | 334,4 |
9 | CARLINI GUIDO LUZIO | MM40 | 78 | 52 | 0 | 79 | 0 | 25 | 83 | 0 | 317 |
10 | GRASSI TOMMASO | MF | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 90 | 80 | 305 |
11 | MELIS ORLANDO | MM45 | 66 | 44 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64 | 62 | 275 |
12 | SCALA STEFANO | MM40 | 0 | 53 | 0 | 96 | 0 | 31 | 93 | 0 | 273 |
13 | BELLI GABRIELE | MM35 | 84 | 51 | 38 | 0 | 0 | 26 | 69 | 0 | 268 |
14 | BERNARDINI LORENZO | MM35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 250 |
15 | NOIRE ANDREA | MM45 | 94 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 241 |
16 | GHIDOTTI RICCARDO | MM50 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 40,7 | 0 | 77 | 63,8 | 237,6 |
17 | BERNARDI FABRIZIO | MM35 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 237 |
18 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 20 | 37 | 31 | 70 | 0 | 15 | 61 | 0 | 234 |
19 | CALORI DARIO | MM40 | 73 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 72 | 231 |
20 | QUATTRIN IGNAZIO | MM35 | 60 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 70 | 213 |
21 | MEDA DAVIDE | MM40 | 32 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 86 | 0 | 213 |
22 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 52,8 | 38,5 | 0 | 56,1 | 0 | 0 | 44 | 16,5 | 207,9 |
23 | GARRO SALVATORE | MM35 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 199 |
24 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 0 | 29,7 | 25,3 | 53,9 | 25,3 | 0 | 26,4 | 37,4 | 198 |
25 | CALVI MARCO | MM40 | 67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 192 |
26 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM45 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 187 |
27 | FANTOZZI STEFANO | MM45 | 41 | 30 | 30 | 29 | 0 | 20 | 34 | 0 | 184 |
28 | PIRROTTI FERDINANDO | MM35 | 10 | 22 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58 | 61 | 184 |
29 | VANDONI ANDREA | MM35 | 85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 183 |
30 | NEVOLA MARIO ANTONIO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,7 | 82,5 | 178,2 |
31 | ZARAZAGA MARC | TM | 24 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 81 | 0 | 173 |
32 | GUIDA DIEGO GIACINTO | MM45 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 171 |
33 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 0 | 46,2 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 82,5 | 0 | 170,5 |
34 | NEYTON VINCENT MICHEL | MM35 | 68 | 46 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168 |
35 | DI SERIO MAURO | MM40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 164 |
36 | GALLO MASSIMO | MM40 | 74 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
37 | TORRESANI MIRKO | MM35 | 10 | 21 | 25 | 45 | 0 | 0 | 23 | 37 | 161 |
38 | CORRADINI FABIO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 160,6 |
39 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,25 | 0 | 156,25 |
40 | ASTOLFI FABRIZIO | MM40 | 35 | 38 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
41 | PAGANI LUIGI | MM55 | 61,6 | 0 | 0 | 83,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,2 |
42 | FRIGERIO MARCO | MM35 | 98 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
43 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 26,4 | 79,2 | 0 | 141,9 |
44 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140 |
45 | LUPANO MARIO | MM50 | 53,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 0 | 135,3 |
46 | SQUARCIA FILIPPO | MM40 | 38 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
47 | BROGGI MAURO GIOVANNI | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 51,7 | 45,1 | 130,9 |
48 | MARCHESE MARCO | MM35 | 10 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | 130 |
49 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 37,4 | 0 | 61,6 | 0 | 129,8 |
50 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 57 | 0 | 129 |
51 | COLOMBO ALESSANDRO | MM30-35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 128 |
52 | PEDROLINI GIOVANNI | MM50 | 79,2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,2 |
53 | LARICCIA LUCA | MM45 | 0 | 39 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
54 | TORELLI LUCA | MM35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54 | 120 |
55 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 120 |
56 | NATALE ANGELO | MM40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53 | 119 |
57 | RIVA GUIDO ANNIBALE | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52,8 | 118,8 |
58 | BISCHETTI ARMANDO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 89,1 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 114,4 |
59 | GRIGOLI FABIO | MM45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 113 |
60 | MURA IGNAZIO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46 | 113 |
61 | SAJEVA MAURIZIO | MM50 | 48,4 | 0 | 0 | 63,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 |
62 | SETZU MAURIZIO | MM40 | 10 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32 | 112 |
63 | BERTOGLIA GIOVANNI | MM45 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 36 | 112 |
64 | LUNATI VALERIO | TM | 10 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 26 | 110 |
65 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 10 | 20 | 21 | 12 | 20 | 0 | 10 | 16 | 109 |
66 | BALDON PAOLO | MM45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 109 |
67 | D'AMMORA LUCA | MM40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 109 |
68 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 15 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 108 |
69 | RENZELLI RENZO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 48 | 0 | 108 |
70 | MAGGINI MAURIZIO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 107 |
71 | CANORI ANDREA | MM35 | 10 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 27 | 0 | 104 |
72 | BRUNELLI MARC | MM35 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 43 | 0 | 103 |
73 | LOCATELLI MAURO | MM45 | 40 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
74 | BASSI PAOLO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 100,1 |
75 | IPPOLITI MASSIMO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 |
76 | TROVATO MARIO | MM40 | 33 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
77 | CARACCI JACOPO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
78 | FERRI MARIO | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 48,4 | 97,9 |
79 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 12 | 16,8 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 97,2 |
80 | PREZIOSA MASSIMO | MM45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
81 | CALABRESE FRANCESCO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 95,7 |
82 | RONCHETTI MARCO | MM35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
83 | PITTONI GIANCARLO | MM60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 58,8 | 0 | 94,8 |
84 | MEVIO PAOLO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 56,1 | 94,6 |
85 | PAGGIARO MARCO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
86 | FONTAINE SEBASTIEN | MM35 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
87 | BERNARDELLI PAOLO | MM50 | 40,7 | 0 | 0 | 35,2 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 91,3 |
88 | GERBAZ GIAMPAOLO | MM65 | 12,5 | 21,25 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 25 | 90 |
89 | URAS DIEGO | MM35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
90 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
91 | FRISARDI SEBASTIANO | MM30-35 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
92 | VAROTTO ALBERTO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
93 | MAFFONI MARCO | MM40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
94 | BALDON GABRIELE | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,9 | 0 | 86,9 |
95 | DE LUCA ANTONIO | MM45 | 10 | 29 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
96 | SPECCHIO ALESSANDRO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 84 |
97 | BALASINI CHRISTIAN | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
98 | GARAVELLO EMANUELE | MM40 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
99 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | MM40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
100 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM45 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
101 | SIMONATI DARIO | MM45 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
102 | SCARICABAROZZI PAOLO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
103 | TARONI MARCO | MM40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 80 |
104 | LO RE VINCENZO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 |
105 | ZUBIANI FULVIO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 |
106 | DE ALLEGRI STEFANO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 10 | 29 | 78 |
107 | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 78 |
108 | ZAOPO ANTONIO | MM60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
109 | AGUJARI MARCO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
110 | BASSANI NICCOLO PAOLO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
111 | GHIDONI ANDREA | MM40 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
112 | MINAUDO PIETRO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
113 | SALSI ENZO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76 |
114 | VANETTI LORENZO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
115 | CACCIOLO SERGIO CARLO | MM40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
116 | MESSINA FRANCESCO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 75,9 |
117 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 | 74 |
118 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
119 | RUOPPOLO SALVATORE | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
120 | MODICA CALOGENO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 72,6 |
121 | VERDOLIN FEDERICO | MM45 | 31 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
122 | BERTILONE ALESSANDRO | MM40 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 71 |
123 | FISTETTO PAOLO | MM40 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
124 | VITA GIOVANNI | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
125 | VANNI LUCA | MM35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
126 | LEONARDO SANTO | MM50 | 23,1 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 |
127 | SCANDELLI MAURIZIO | MM55 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 |
128 | ASSEGNATI FRANCESCO | MM40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
129 | LUBNER FABRIZIO VITTORI | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 39 | 0 | 68 |
130 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 |
131 | BELLONI DANIELE | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
132 | MONFREDINI GIANNI | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
133 | PARIS GIANCARLO | MM40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 66 |
134 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
135 | TIEZZI ROBERTO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
136 | LALLA NICOLA | MM40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
136 | VALLI WALTER | MM55 | 11 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 64,9 |
138 | VITALE FRANCESCO | TM | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
139 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | MM45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 64 |
140 | ORRO FRANCESCO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
141 | GENNARO STEFANO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
142 | ELLI ROBERTO | MM55 | 11 | 20,9 | 0 | 18,7 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 63,8 |
143 | SPERONI FABIO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 36,3 | 63,8 |
144 | SALIBRA GIUSEPPE | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 63 |
144 | RACITI SALVATORE | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
146 | MORELLI MARIO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 |
147 | MARZOLA RENATO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
148 | BIZZOZZERO LUCA | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
149 | MATALUCCI STEFANO | MM40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
150 | BONAITA MAURIZIO | MM50-55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,7 | 0 | 11 | 20,9 | 61,6 |
151 | CANDIANI EROS GIUSEPPE | MM45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 61 |
152 | VITUCCI MICHELE | MM45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
153 | LUSIGNANI FAUSTO | MM50 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 |
154 | ASCIONE MASSIMO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59 |
155 | DOGNINI MAURO LORENZO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
156 | BELLOSSI MASSIMO | MM55 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 58,3 |
157 | TOMASSONE DIEGO | TM | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
158 | MOSCATO ANDREA | SM | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
159 | BERNARDINI OLIVIERO | MM70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31,2 | 57,2 |
160 | CRESPI ANDREA | MM45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 |
161 | CARRARA MARCO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
161 | TURATI PAOLO | MM45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
163 | MANZI ERICK | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 54 |
164 | D'ANGELO ANDREA | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
164 | BERETTA LUDOVICO GIOVANN | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53 |
164 | QUATTRINI PAOLO MARIA | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
167 | BADIINI CARLO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 |
167 | REBOSIO STEFANO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
169 | D'AGOSTINO PAOLO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51 |
170 | FERRERI DANIELE | MM35 | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 |
170 | GAUDENZI GIORGIO | MM45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
170 | GIUSTI STEFANO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
173 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 10 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 49 |
173 | VIRDIS SERGIO | TM | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 49 |
175 | NERI CRISTIANO | MM35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 |
176 | CANDIA MAURIZIO | MM30-35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
176 | DEL SOLE ANGELO SILVESTRO | MM45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
178 | COLOMBO MAURIZIO | MM55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24,2 | 46,2 |
179 | LOMBARDO GIANMARIA | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 |
179 | LAFACE VALENTINO | MM30-35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
179 | PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE | MM35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
182 | PESCAROLLO ROBERTO | MM45 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
182 | MARASCHI LUCA | MM40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
184 | SALA BRUNO | MM80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 13 | 13 | 44,2 |
185 | ISOLA RICCARDO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 44 |
185 | CUOCCIO MICHELE | MM40 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
187 | SALA CLAUDIO | MM60 | 12 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43,2 |
188 | GEREVINI MARCO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
188 | BONGIOVANNI ANDREA | MM40 | 10 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
188 | FERRARI DAVID | TM | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
188 | STUCCHI FILIPPO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
192 | CIPELLI PAOLO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 42,9 |
193 | ANDOLFATO MARCO | MM45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
194 | TEMPESTI MARIO FURIO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 |
194 | FERRARI ALESSANDRO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
196 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
197 | ZALETTO MASSIMO | MM40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
198 | SARTI CIPRIANI CRISTIANO | MM35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 |
198 | MOSTO NICOLA | TM | 10 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
198 | BARIOGLIO SILVIO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
198 | COLOMBO PAOLO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
202 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | MM40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |
202 | COCCO MAURO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
204 | TAFURO PAOLO | MM50 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 36,3 |
205 | AMATO DAVIDE JACOPO | MM40 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
206 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
206 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | MM40 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
206 | PRESTA ILARIO | MM45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
209 | BAU' MASSIMO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
209 | BRIOZZO MIRKO GIANLUCA | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
211 | LOCATELLI MATTEO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
211 | GUASCO RICCARDO | MM35 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
211 | COLOMBO FEDERICO | MM40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
214 | ZOCCHI SANDRO | MM55 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31,9 |
215 | AMATO GIONATA | MM40 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
215 | FERABOLI MATTEO FRANCESCO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
217 | BOSIO ERMES VIRGILIO | MM55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 30,8 |
218 | BONALUMI UMBERTO | MM40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
218 | CREATINI MAURO | MM40-45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
218 | PIROLA MATTEO | MM35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
218 | AGLIO MATTEO GIUSEPPE | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
